今天教育资料网小编为大家介绍:
2019河南工业大学省内本科二批录取情况
招生 代码 | 科类 | 计划数 | 录取 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 最低分 高分数线 | 最低分 位次 |
6107 | 理科 | 280 | 282 | 515 | 479 | 94 | 139124 |
文科 | 159 | 162 | 544 | 517 | 70 | 34592 | |
6108 | 理科 | 260 | 260 | 499 | 445 | 60 | 190661 |
文科 | 70 | 70 | 531 | 494 | 47 | 53547 | |
6109 | 理科 | 210 | 210 | 559 | 458 | 73 | 170400 |
2019河南工业大学省内本科一批录取情况
招生 代码 | 科类 | 计划数 | 录取 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 最低分 高分数线 | 最低分 位次 |
6105 | 理科 | 2718 | 2748 | 568 | 525 | 23 | 78652 |
文科 | 530 | 541 | 573 | 545 | 9 | 17222 |
2019河南工业大学省外本科一批录取情况
省份 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 |
安徽 | 理工 | 233 | 554 | 536 | 496 | 40 |
文史 | 44 | 576 | 561 | 550 | 11 | |
甘肃 | 理工 | 53 | 516 | 495 | 470 | 25 |
文史 | 6 | 539 | 537 | 519 | 18 | |
贵州 | 理工 | 7 | 530 | 504 | 470 | 34 |
文史 | 2 | 572 | 567 | 542 | 25 | |
河北 | 理工 | 206 | 568 | 551 | 502 | 49 |
文史 | 40 | 587 | 580 | 549 | 31 | |
内蒙古 | 理工 | 17 | 534 | 522 | 477 | 45 |
文史 | 6 | 560 | 552 | 522 | 30 | |
山西 | 理工 | 21 | 521 | 510 | 507 | 3 |
文史 | 9 | 548 | 543 | 542 | 1 | |
四川 | 理工 | 104 | 607 | 555 | 547 | 8 |
文史 | 22 | 554 | 547 | 540 | 7 |
省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 录取 | 录取 | 录取 | 录取 | 省控线 | 最低分 |
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出线 | |||||
安徽 | 本科一批 | 普通本科 | 理工类 | 87 | 566 | 547 | 550.16 | 505 | 42 |
文史类 | 9 | 588 | 577 | 579.76 | 550 | 27 | |||
本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 116 | 543 | 508 | 512.05 | 432 | 76 | |
文史类 | 31 | 564 | 555 | 557.38 | 486 | 69 | |||
福建 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 3 | 483 | 475 | 477.63 | 378 | 97 |
文史类 | 3 | 543 | 524 | 533.99 | 446 | 78 | |||
普通本科 | 理工类 | 77 | 491 | 474 | 480.77 | 378 | 96 | ||
文史类 | 21 | 545 | 535 | 539.56 | 446 | 89 | |||
甘肃 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 39 | 491 | 481 | 484.26 | 436 | 45 |
文史类 | 12 | 502 | 498 | 500.1 | 456 | 42 | |||
广东 | 本科批 | 普通本科 | 理工类 | 82 | 500 | 481 | 486.01 | 376 | 105 |
文史类 | 12 | 555 | 536 | 540.14 | 443 | 93 | |||
广西 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 71 | 525 | 377 | 500.07 | 345 | 32 |
文史类 | 14 | 544 | 531 | 536.35 | 403 | 128 | |||
贵州 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 3 | 439 | 429 | 433.76 | 379 | 50 |
文史类 | 3 | 549 | 538 | 543.1 | 477 | 61 | |||
普通本科 | 理工类 | 56 | 497 | 475 | 479.97 | 379 | 96 | ||
文史类 | 14 | 584 | 570 | 574.81 | 477 | 93 | |||
河南 | 高职高专 | 合作专科 | 理工类 | 340 | 397 | 286 | 322.81 | 200 | 86 |
文史类 | 300 | 431 | 324 | 358.38 | 200 | 124 | |||
联办专科 | 理工类 | 100 | 409 | 254 | 323.2 | 200 | 54 | ||
文史类 | 100 | 478 | 294 | 346.71 | 200 | 94 | |||
软件专科 | 理工类 | 180 | 409 | 359 | 368.8 | 200 | 159 | ||
文史类 | 140 | 439 | 373 | 397.85 | 200 | 173 | |||
本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 273 | 514 | 470 | 480.29 | 374 | 96 | |
文史类 | 185 | 546 | 518 | 524.65 | 436 | 82 | |||
联办本科 | 理工类 | 442 | 496 | 437 | 449.79 | 374 | 63 | ||
文史类 | 70 | 544 | 494 | 498.95 | 436 | 58 | |||
黑龙江 | 本科二批B | 合作办学 | 理工类 | 9 | 433 | 421 | 426.56 | 353 | 68 |
文史类 | 4 | 430 | 425 | 426.5 | 406 | 19 | |||
本科二批A | 普通本科 | 理工类 | 47 | 500 | 477 | 484.06 | 353 | 124 | |
文史类 | 11 | 497 | 487 | 489.55 | 406 | 81 | |||
湖北 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 6 | 502 | 500 | 500.77 | 375 | 125 |
文史类 | 4 | 554 | 536 | 548.61 | 441 | 95 | |||
普通本科 | 理工类 | 72 | 528 | 494 | 506.06 | 375 | 119 | ||
文史类 | 12 | 563 | 556 | 557.86 | 441 | 115 | |||
湖南 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 19 | 507 | 483 | 490.73 | 450 | 33 |
文史类 | 11 | 558 | 546 | 549.83 | 526 | 20 | |||
普通本科 | 理工类 | 98 | 527 | 508 | 511.57 | 450 | 58 | ||
文史类 | 18 | 574 | 568 | 569.72 | 526 | 42 | |||
吉林 | 本科二批B | 合作办学 | 理工类 | 5 | 478 | 410 | 437 | 405 | 5 |
文史类 | 3 | 472 | 463 | 467 | 432 | 31 | |||
本科二批A | 普通本科 | 理工类 | 30 | 531 | 469 | 498.63 | 405 | 64 | |
文史类 | 10 | 531 | 511 | 522.8 | 432 | 79 | |||
江西 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 83 | 538 | 522 | 526.59 | 447 | 75 |
文史类 | 19 | 577 | 568 | 569.41 | 496 | 72 | |||
辽宁 | 本科批 | 普通本科 | 理工类 | 40 | 550 | 511 | 518.14 | 368 | 143 |
文史类 | 15 | 554 | 543 | 547.04 | 461 | 82 | |||
宁夏 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 42 | 468 | 456 | 459.67 | 432 | 24 |
文史类 | 15 | 530 | 516 | 523.68 | 498 | 18 | |||
青海 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 39 | 419 | 392 | 397.62 | 365 | 27 |
文史类 | 6 | 464 | 457 | 462.26 | 424 | 33 | |||
山西 | 本科一批 | 普通本科 | 理工类 | 19 | 536 | 516 | 521.84 | 516 | 0 |
文史类 | 9 | 553 | 546 | 548.11 | 546 | 0 | |||
本科二批B | 合作办学 | 理工类 | 41 | 483 | 459 | 467.07 | 432 | 27 | |
文史类 | 27 | 521 | 505 | 511.02 | 476 | 29 | |||
本科二批A | 普通本科 | 理工类 | 94 | 516 | 501 | 505.54 | 432 | 69 | |
文史类 | 24 | 543 | 537 | 539.85 | 476 | 61 | |||
陕西 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 62 | 488 | 459 | 474.38 | 425 | 34 |
文史类 | 11 | 517 | 509 | 511.55 | 467 | 42 | |||
四川 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 4 | 550 | 499 | 535.36 | 458 | 41 |
文史类 | 2 | 550 | 550 | 550.1 | 492 | 58 | |||
普通本科 | 理工类 | 59 | 563 | 544 | 549.23 | 458 | 86 | ||
文史类 | 16 | 561 | 551 | 554.16 | 492 | 59 | |||
新疆 | 本科二批 | 哈密定向 | 理工类 | 6 | 433 | 406 | 420 | 341 | 65 |
文史类 | 4 | 440 | 391 | 416.5 | 372 | 19 | |||
南疆单列 | 理工类 | 3 | 451 | 448 | 449 | 341 | 107 | ||
普通本科 | 理工类 | 49 | 484 | 461 | 467.81 | 341 | 120 | ||
文史类 | 8 | 509 | 496 | 501.61 | 372 | 124 | |||
云南 | 本科二批 | 普通本科 | 理工类 | 56 | 546 | 515 | 521.08 | 430 | 85 |
文史类 | 13 | 582 | 570 | 574.14 | 490 | 80 | |||
浙江 | 本科批 | 合作办学 | 综合评价 | 22 | 574 | 553 | 561.91 | 490 | 63 |
普通本科 | 综合评价 | 76 | 590 | 560 | 573.04 | 490 | 70 | ||
重庆 | 本科二批 | 合作办学 | 理工类 | 3 | 484 | 464 | 472.19 | 428 | 36 |
文史类 | 3 | 486 | 476 | 482.18 | 434 | 42 | |||
普通本科 | 理工类 | 39 | 533 | 508 | 515.33 | 428 | 80 | ||
文史类 | 15 | 520 | 474 | 507.51 | 434 | 40 | |||
河南 | 本科一批 | 6105 | 理科 | 2642 | 566 | 525 | 533.15 | ||
文科 | 507 | 589 | 556 | 563.52 |
省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 录取人数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 | 本科二批 | 普通本科 | 理工 | 115 | 488.26 | 506 | 486 | 413 |
文史 | 32 | 517.52 | 523 | 515 | 440 | |||
广东 | 本科二批 | 普通本科 | 理工 | 84 | 463.96 | 500 | 403 | 360 |
文史 | 13 | 504.59 | 519 | 501 | 418 | |||
广西 | 本科二批 | 普通本科 | 理工 | 73 | 460.66 | 489 | 448 | 318 |
文史 | 17 | 523.11 | 534 | 515 | 387 | |||
贵州 | 本科二批 | 合作办学 | 理工 | 3 | 413.09 | 423 | 407 | 361 |
文史 | 3 | 519.76 | 524 | 515 | 453 | |||
普通本科 | 理工 | 58 | 450.35 | 467 | 443 | 361 | ||
文史 | 15 | 543.3 | 552 | 538 | 453 | |||
河北 | 本科二批 | 普通本科 | 理工 | 109 | 494.08 | 512 | 489 | 326 |
文史 | 25 | 524.07 | 551 | 520 | 395 | |||
湖南 | 本科二批 | 合作办学 | 理工 | 16 | 458.79 | 483 | 451 | 424 |
文史 | 8 | 511.36 | 519 | 503 | 485 | |||
普通本科 | 理工 | 93 | 492.24 | 508 | 484 | 424 | ||
文史 | 20 | 539.45 | 547 | 536 | 485 | |||
江苏 | 本科二批 | 合作办学 | 理工 | 5 | 324.8 | 328 | 314 | 269 |
文史 | 3 | 327 | 327 | 327 | 281 | |||
普通本科 | 理工 | 75 | 330.11 | 336 | 327 | 269 | ||
文史 | 17 | 328.53 | 333 | 326 | 281 | |||
宁夏 | 本科二批 | 合作办学 | 理工 | 3 | 424.83 | 428 | 421 | 408 |
文史 | 2 | 498.21 | 501 | 495 | 487 | |||
普通本科 | 理工 | 39 | 430.52 | 451 | 425 | 408 | ||
文史 | 15 | 516.27 | 526 | 511 | 487 | |||
浙江 | 本科普通批 | 合作办学 | 综合改革 | 20 | 543.25 | 554 | 519 | 480 |
普通本科 | 79 | 559.97 | 577 | 547 | 480 | |||
上海 | 本科普通批 | 合作办学 | 综合评价 | 96 | 420.08 | 448 | 402 | 402 |
河南 | 本科二批 | 6107 | 理工 | 276 | 449.91 | 495 | 442 | 342 |
文史 | 187 | 480.66 | 514 | 472 | 389 | |||
6108 | 理工 | 80 | 420.42 | 474 | 414 | 342 | ||
文史 | 50 | 458.62 | 468 | 456 | 389 | |||
6109 | 理工 | 100 | 426.62 | 498 | 417 | 342 | ||
河南 | 本科一批 | 6105 | 理科 | 2758 | 543 | 501 | ||
文科 | 558 | 544 | 521 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态