今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,南昌大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的南昌大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
一级学科名称及代码 | 二级学科、专业名称及代码 | 获授予权时间硕士/博士 | |
---|---|---|---|
注:1、带“*”的为一级学科硕士点,“●”为自主设置的二级学科硕士点,“○”自主设置的交叉二级学科硕士点。2、学校有45个学术类硕士学位授权一级学科,242个二级硕士点,有11个二级硕士授权点没有一级学科点。 | |||
哲学 | 马克思主义哲学 | 2006.01 | |
中国哲学 | 1986.07 | ||
外国哲学 | 2006.01 | ||
逻辑学 | 2006.01 | ||
伦理学 | 2000.12 | ||
美学 | 2006.01 | ||
宗教学010107 | 2006.01 | ||
科学技术哲学 | 1998.06 | ||
语言学及应用语言学 | 2006.01 | ||
汉语言文字学 | 1986.07 | ||
中国古典文献学 | 2000.12 | ||
中国古代文学 | 1998.06 | ||
中国现当代文学 | 1993.12 | ||
中国少数民族语言文学 | 2006.01 | ||
比较文学与世界文学 | 1996.04 | ||
新闻传播学 | 新闻学 | 1998.06 | |
传播学 | 2003.06 | ||
广播电视艺术学 | 2003.06 | ||
专门史 | 2000.12 | ||
中国古代史 | 1984.01 | ||
档案学 | 2006.01 | ||
政治经济学 | 2003.06 | ||
世界经济 | 2006.01 | ||
人口、资源与环境经济学 | 2006.01 | ||
区域经济学 | 2003.06 | ||
产业经济学 | 1996.04 | ||
数量经济学 | 1996.04 | ||
人文地理学 | 2006.01 | ||
工商管理 | 会计学 | 2006.01 | |
企业管理 | 2000.12 | ||
旅游管理 | 2003.06 | ||
技术经济及管理 | 2006.01 | ||
工商管理 | 2004.06 | ||
★管理科学与工程 | ▲管理科学与工程 | 1996.04/2000.12 | |
▲区域与产业经济管理 | 2008.02 | ||
▲社会治理与法治系统工程 | 2008.02 | ||
法律史 | 2006.01 | ||
宪法学与行政法学 | 2006.01 | ||
刑法学 | 2003.06 | ||
民商法学 | 2003.06 | ||
诉讼法学 | 2003.06 | ||
经济法学 | 1998.06 | ||
国际法学 | 2006.01 | ||
政治学 | 政治学理论 | 2006.01 | |
中外政治制度 | 2006.01 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 2000.12 | ||
中共党史 | 2006.01 | ||
国际政治 | 2006.01 | ||
国际关系 | 2006.01 | ||
外交学 | 2006.01 | ||
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 1993.12 | |
马克思主义发展史 | 2006.01 | ||
马克思主义中国化研究 | 2006.01 | ||
国外马克思主义研究 | 2006.01 | ||
▲思想政治教育 | 1993.12/2006.01 | ||
公共管理 | 行政管理 | 2000.12 | |
社会医学与卫生事业管理 | 2003.06 | ||
社会保障 | 2006.01 | ||
土地资源管理 | 2006.01 | ||
教育经济与管理 | 2003.06 | ||
高等教育学 | 2006.01 | ||
教育技术学 | 2006.01 | ||
应用心理学 | 2006.01 | ||
体育人文社会学 | 2006.01 | ||
成人教育学 | 2006.01 | ||
英语语言文学 | 2000.12 | ||
外国语言学及应用语言学 | 2003.06 | ||
美术学 | 2006.01 | ||
设计艺术学 | 2000.12 | ||
数学 | 基础数学 | 1984.01 | |
计算数学 | 2006.01 | ||
概率论与数理统计 | 2006.01 | ||
应用数学 | 1986.07 | ||
运筹学与控制论 | 2006.01 | ||
物理学 | 理论物理 | 1996.04 | |
粒子物理与原子核物理 | 2006.01 | ||
原子与分子物理 | 2006.01 | ||
等离子体物理 | 2006.01 | ||
凝聚态物理 | 2006.01 | ||
声学 | 2006.01 | ||
光学 | 2003.06 | ||
无线电物理 | 2006.01 | ||
化学 | 无机化学 | 1993.12 | |
分析化学 | 1986.07 | ||
有机化学 | 1996.04 | ||
物理化学 | 1986.07 | ||
高分子化学与物理 | 2006.01 | ||
光学工程 | 光学工程 | 2006.01 | |
天体物理 | 2006.01 | ||
应用化学 | 2000.12 | ||
▲工业催化 | 1996.04/2000.12 | ||
★管理科学与工程 | ▲管理科学与工程 | 1996.04/2000.12 | |
生物学 | 植物学 | 1986.07 | |
▲动物学 | 1986.07/2006.01 | ||
水生生物学 | 2003.06 | ||
微生物学 | 1993.12 | ||
神经生物学 | 2006.01 | ||
遗传学 | 2006.01 | ||
发育生物学 | 2006.01 | ||
生物化学与分子生物学 | 1984.01 | ||
生物物理学 | 2006.01 | ||
生态学 | 2006.01 | ||
发酵工程 | 2006.01 | ||
园林植物与观赏园艺 | 2006.01 | ||
水产养殖 | 2006.01 | ||
★食品科学与工程 | ▲食品科学 | 1993.12/1996.04 | |
▲粮食油脂及植物蛋白工程 | 2003.06/2006.01 | ||
▲农产品加工贮藏工程 | 2000.12/2006.01 | ||
▲水产品加工及贮藏工程 | 2006.01 | ||
▲食品质量与安全 | 2007.02 | ||
▲食品生物技术 | 2007.03 | ||
▲食品生物学 | 2007.02 | ||
▲营养与食品卫生学 | 2000.12/2006.01 | ||
力学 | 一般力学与力学基础 | 2006.01 | |
▲固体力学 | 2003.06/2006.01 | ||
流体力学 | 2006.01 | ||
工程力学 | 1996.04 | ||
建筑设计及其理论 | 1996.04 | ||
土木工程 | 岩土工程 | 2006.01 | |
结构工程 | 1986.07 | ||
市政工程 | 2006.01 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 2013.01 | ||
水利水电工程 | 1993.12 | ||
★材料科学与工程 | ▲材料物理与化学 | 1993.12/1998.04 | |
▲材料学 | 1996.04/2006.01 | ||
▲高分子科学与工程 | 2007.02 | ||
▲微纳米材料学与工程 | 2007.02 | ||
▲先进材料及制备技术 | 2008.02 | ||
▲材料连接与快速制造 | 2008.02 | ||
▲材料加工工程 | 1986.07/1993.12 | ||
机械制造及其自动化 | 1990.11 | ||
▲机械电子工程 | 1996.04/2003.06 | ||
▲机械设计及理论 | 1998.06/2006.1 | ||
车辆工程 | 2006.01 | ||
精密仪器及机械 | 2003.06 | ||
动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | 1990.11 | |
热能工程 | 2006.01 | ||
动力机械及工程 | 2006.01 | ||
制冷及低温工程 | 2006.01 | ||
流体机械及工程 | 2006.01 | ||
化工过程机械 | 1998.06 | ||
测试计量技术及仪器 | 2006.01 | ||
环境科学与工程 | 环境科学 | 2003.06 | |
▲环境工程 | 1996.04/2003.06 | ||
★材料科学与工程 | ▲环境与能源材料 | 2008.02 | |
化学工程 | 1998.06 | ||
化学工艺 | 2000.12 | ||
生物化工 | 2006.01 | ||
★管理科学与工程 | ▲信息管理与信息系统 | 2008.02 | |
电气工程 | 电机与电器 | 1986.07 | |
电力系统及其自动化 | 2000.12 | ||
高电压与绝缘技术 | 2006.01 | ||
电力电子与电力传动 | 1993.12 | ||
电工理论与新技术 | 2006.01 | ||
信息与通信工程 | 通信与信息系统 | 1998.06 | |
信号与信息处理 | 2003.06 | ||
计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | 2006.01 | |
计算机软件与理论 | 1998.06 | ||
计算机应用技术 | 1996.04 | ||
控制理论与控制工程 | 1986.07 | ||
情报学 | 2006.01 | ||
生物学 | 生理学 | 1990.11 | |
细胞生物学 | 1998.06 | ||
人体解剖与组织胚胎学 | 1984.01 | ||
免疫学 | 2000.12 | ||
病原生物学 | 1986.07 | ||
病理学与病理生理学 | 1984.01 | ||
▲内科学 | ▲心血管病 | 1984.01/2006.1 | |
▲血液病 | |||
▲呼吸系病 | |||
▲消化系病 | |||
▲内分泌与代谢病 | |||
▲肾病 | |||
▲风湿病 | |||
▲传染病 | |||
儿科学 | 1986.07 | ||
神经病学 | 2003.06 | ||
精神病与精神卫生学 | 2006.01 | ||
影像医学与核医学 | 1981.1 | ||
临床检验诊断学 | 2006.01 | ||
护理学 | 2006.01 | ||
外科学 | 普外 | 2000.12 | |
骨外 | |||
泌尿外 | |||
胸心外 | |||
神外 | |||
整形 | |||
▲烧伤 | 1998.04 | ||
妇产科学 | 1981.1 | ||
眼科学 | 1993.12 | ||
耳鼻咽喉科学 | 1986.07 | ||
肿瘤学 | 1993.12 | ||
麻醉学 | 2006.01 | ||
急诊医学 | 1998.06 | ||
口腔基础医学 | 2000.12 | ||
口腔临床医学 | 1986.07 | ||
流行病与卫生统计学 | 2003.06 | ||
中西医结合临床 | 1996.04 | ||
药物化学 | 2000.12 | ||
药物分析学 | 2006.01 | ||
药理学 | 1984.01 |
名称 | 学院 | 级别 | 名称 | 学院 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 国家级 | 通信工程 | 信息工程学院 | 国家级 |
医学影像学 | 医学院 | 国家级 | 汉语言文学 | 人文学院 | 国家级 |
生物科学 | 生命科学与食品工程学院 | 国家级 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 国家级 |
工商管理 | 经济与管理学院 | 国家级 | 食品科学与工程 | 生命科学与食品工程学院 | 国家级 |
软件工程 | 软件学院 | 国家级 | ---------------- | ---------------- | --------- |
自动化 | 信息工程学院 | 省级 | 麻醉学 | 医学院 | 省级 |
机械设计制造及自动化 | 机电工程学院 | 省级 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 化学 | 理学院 | 省级 |
化学工程与工艺 | 资源环境与化工学院 | 省级 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 省级 |
新闻学 | 人文学院 | 省级 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
水产养殖学 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 | 环境工程 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
热能与动力工程 | 机电工程学院 | 省级 | 行政管理 | 公共管理学院 | 省级 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态