今天教育资料网小编为大家介绍:
2019温州大学学费多少钱一年-收费标准
高考填报志愿时,温州大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的温州大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
| 普通类—院校代码:0024 | ||
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 财务管理 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 |
| 市场营销 | 四年 | 4800 |
| 金融工程 | 四年 | 5520 |
| 法学 | 四年 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 学前教育 | 四年 | 4800 |
| 应用心理学 | 四年 | 4800 |
| 广告学 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 4800 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4800 |
| 应用统计学 | 四年 | 4800 |
| 物理学 | 四年 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 |
| 网络工程 | 四年 | 6325 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 |
| 化学 | 四年 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 4800 |
| 生物制药 | 四年 | 5500 |
| 环境工程 | 四年 | 5500 |
| 生物科学 | 四年 | 4800 |
| 工业工程 | 四年 | 4800 |
| 车辆工程 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 四年 | 6325 |
| 建筑学 | 五年 | 5500 |
| 土木工程 | 四年 | 6325 |
| 电子信息工程 | 四年 | 24000 |
| 艺术类第二批—院校代码:0024 | ||
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 音乐学 | 四年 | 9000 |
| 美术学 | 四年 | 9000 |
| 设计学类 | 四年 | 10350 |
| 服装与服饰设计 | 四年 | 10350 |
| 体育类—院校代码:0024 | ||
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 体育教育 | 四年 | 4800 |
| 普通类提前批—师资定向计划—院校代码:0247 | ||
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 普通类提前批—地方专项计划—院校代码:0024 | ||
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 地方专项计划 | / | / |
| 金融工程 | 四年 | 5520 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 5520 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4800 |
| 物理学 | 四年 | 4800 |
| 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 |
| 网络工程 | 四年 | 6325 |
| 化学 | 四年 | 4800 |
| 生物科学 | 四年 | 4800 |
| 机械工程 | 四年 | 6325 |
| 普通类提前批—“三位一体”招生计划—院校代码:0024 | ||
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 市场营销 | 四年 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 4800 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4800 |
| 教育技术学 | 四年 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4800 |
| 学前教育 | 四年 | 4800 |
| 应用心理学 | 四年 | 4800 |
| 广告学 | 四年 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4800 |
| 历史学 | 四年 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 5520 |
| 翻译 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4800 |
| 应用统计学 | 四年 | 4800 |
| 物理学 | 四年 | 4800 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 |
| 化学 | 四年 | 4800 |
| 应用化学 | 四年 | 4800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 5500 |
| 生物制药 | 四年 | 5500 |
| 生物科学 | 四年 | 4800 |
| 工业工程 | 四年 | 4800 |
| 车辆工程 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 四年 | 6325 |
| 建筑学 | 五年 | 5500 |
| 土木工程 | 四年 | 6325 |
| 单考单招—院校代码:0024 | ||
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 机械工程 | 四年 | 6325 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 |
| 机械工程 | 四年 | 6325 |
| 机械工程 | 四年 | 6325 |
说明:温州大学是公办大学
温州大学,简称“温大”,位于浙江温州,入选教育部”卓越工程师教育培养计划“试点高校、教育部首批新工科研究与实践项目、国家级创业型人才培养温州模式创新实验区、首批全国创新创业典型经验高校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、首批国家级大学生创新创业训练计划、国家国际科技合作基地、“浙江省国际化特色高校”建设单位、浙江省教师教育基地、浙江省省级博士学位授予立项建设单位,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,长三角高水平特色地方高校创新联盟发起成员,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校由温州师范学院和原温州大学于2004年合并组建而成,历经“两校合并、七校融合”的沿革变迁,办学可追溯至1933年创建的浙江省立温州师范学校。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
