今天教育资料网小编为大家介绍:
2019红河学院分数线汇总
高考填报志愿时,2019红河学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的红河学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年红河学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 备注 |
天津 | 文史 | 481.11 | 474.1 | 477.4 | 436 | |
理工 | 449.09 | 442.1 | 444.6 | 407 | ||
河北 | 文史 | 520.1 | 505.1 | 510.11 | 441 | |
理工 | 458.1 | 432.09 | 448.1 | 358 | ||
山西 | 文史 | 499.1 | 479.1 | 484.26 | 476 | |
理工 | 447.1 | 426.11 | 433.63 | 432 | ||
内蒙 | 文史 | 470 | 451 | 458.5 | 399 | |
理工 | 415 | 370 | 393 | 336 | ||
辽宁 | 文史 | 521.12 | 515.09 | 518.1 | 461 | |
理工 | 446.1 | 442.1 | 443.76 | 368 | ||
吉林 | 文史 | 465.1 | 432 | 447.54 | 432 | |
理工 | 430.1 | 406 | 418.08 | 405 | ||
黑龙江 | 文史 | 446.09 | 423.09 | 427.92 | 406 | |
理工 | 421.1 | 393.05 | 401.19 | 353 | ||
江苏 | 文史 | 312 | 307 | 310.08 | 281 | |
理工 | 314 | 299 | 303.46 | 285 | ||
浙江 | 综合改革 | 561 | 545 | 549.81 | 490 | 不分文理 控制线参考二段 |
安徽 | 文史 | 516.63 | 515.91 | 516.32 | 486 | |
理工 | 484.1 | 454.72 | 469.91 | 432 | ||
福建 | 文史 | 502.98 | 490.98 | 494.92 | 446 | |
理工 | 471.95 | 420.93 | 428.53 | 378 | ||
江西 | 文史 | 541.98 | 530.97 | 533.98 | 496 | |
理工 | 486.93 | 474.92 | 480.03 | 447 | ||
山东 | 文史 | 527.11 | 523.1 | 524.44 | 505 | |
理工 | 464.1 | 461.08 | 462.24 | 435 | ||
河南 | 文史 | 524.09 | 495.1 | 501.57 | 436 | |
理工 | 466.1 | 446.1 | 454.43 | 374 | ||
湖北 | 文史 | 534.1 | 511.09 | 517.46 | 441 | |
理工 | 478.1 | 444.1 | 448.5 | 375 | ||
湖南 | 文史 | 535.1 | 529.1 | 531.11 | 526 | |
理工 | 472.1 | 454.1 | 458.83 | 450 | ||
广东 | 文史 | 513.96 | 508.95 | 510.15 | 443 | |
理工 | 452.88 | 434.86 | 438.83 | 376 | ||
广西 | 文史 | 502.98 | 443.96 | 480.97 | 403 | |
理工 | 445.93 | 419.92 | 434.55 | 345 | ||
海南 | 文史 | 615.02 | 590.03 | 598.12 | 579 | |
理工 | 578.31 | 548.13 | 555.85 | 539 | ||
重庆 | 文史 | 496.17 | 492.19 | 494.17 | 434 | |
理工 | 493.19 | 476.17 | 480.75 | 428 | ||
四川 | 文史 | 537.1 | 523.1 | 526.1 | 492 | |
理工 | 511.09 | 500.09 | 504.3 | 458 | ||
贵州 | 文史 | 533.09 | 523.09 | 526.9 | 477 | |
理工 | 460.09 | 414.09 | 424.72 | 379 | ||
陕西 | 文史 | 485.09 | 475.1 | 478.93 | 467 | |
理工 | 440.09 | 433.08 | 435.09 | 425 | ||
甘肃 | 文史 | 468.1 | 460.09 | 462.72 | 456 | |
理工 | 445.1 | 439.08 | 441.75 | 436 | ||
云南一本 | 文史 | 589.96 | 555.94 | 566.87 | 575 | |
理工 | 553.6 | 510.96 | 529.39 | 530 | ||
云南二本 | 文史 | 567.65 | 532.94 | 538.08 | 490 | |
理工 | 550.55 | 469.96 | 477.24 | 430 | ||
云南免费师范生 | 文史 | 571.95 | 542.45 | 552.25 | 490 | |
理工 | 558.95 | 484.74 | 505.41 | 430 | ||
云南 | 文史 | 522.54 | 490.54 | 500.80 | 490 | |
理工 | 458.54 | 437.73 | 445.50 | 430 |
省份 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 477.1 | 475.1 | 476.1 |
天津 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 481.1 | 479.09 | 480.1 |
天津 | 财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 481.11 | 474.1 | 477.4 |
天津 | 文史小计 | 6 | 7 | 481.11 | 474.1 | 477.82 | |
天津 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 445.09 | 444.1 | 444.60 |
天津 | 信息安全 | 理工 | 3 | 3 | 444.1 | 442.1 | 443.1 |
天津 | 财务管理 | 理工 | 2 | 3 | 449.09 | 445.1 | 446.8 |
天津 | 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 444.09 | 443.1 | 443.6 |
天津 | 理工小计 | 9 | 10 | 449.09 | 442.1 | 444.60 | |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 510.11 | 505.1 | 507.605 |
河北 | 小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 520.1 | 505.1 | 512.6 |
河北 | 文史小计 | 4 | 4 | 520.1 | 505.1 | 510.11 | |
河北 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | 455.1 | 441.11 | 448.105 |
河北 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 453.09 | 449.11 | 451.1 |
河北 | 小学教育 | 理工 | 2 | 2 | 458.1 | 432.09 | 445.095 |
河北 | 理工小计 | 6 | 6 | 458.1 | 432.09 | 448.10 | |
山西 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 482.1 | 481.1 | 481.6 |
山西 | 秘书学 | 文史 | 2 | 2 | 482.11 | 479.1 | 480.605 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 499.1 | 484.1 | 491.6 |
山西 | 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 489.09 | 484 | 486.545 |
山西 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 483.09 | 479.1 | 481.095 |
山西 | 社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 486.11 | 482.1 | 484.105 |
山西 | 文史小计 | 12 | 12 | 499.1 | 479.1 | 484.26 | |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 431.09 | 430.08 | 430.585 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 447.1 | 432.09 | 437.4 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 432.09 | 432.07 | 432.08 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 436.09 | 433.09 | 434.59 |
山西 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 431.1 | 426.11 | 428.605 |
山西 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | 2 | 439.09 | 434.07 | 436.58 |
山西 | 理工小计 | 13 | 13 | 447.1 | 426.11 | 433.63 | |
内蒙 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 470 | 465 | 467.5 |
内蒙 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 451 | 451 | 451 |
内蒙 | 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 460 | 454 | 457 |
内蒙 | 文史小计 | 6 | 6 | 470 | 451 | 458.50 | |
内蒙 | 财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 415 | 402 | 408.5 |
内蒙 | 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 385 | 384 | 384.5 |
内蒙 | 植物保护 | 理工 | 3 | 3 | 395 | 370 | 385.5 |
内蒙 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | 2 | 402 | 393 | 397.5 |
内蒙 | 理工小计 | 9 | 9 | 415 | 370 | 393.00 | |
辽宁 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 521.12 | 518.1 | 519.61 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 518.09 | 515.09 | 516.59 |
辽宁 | 文史小计 | 4 | 4 | 521.12 | 515.09 | 518.10 | |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 446.1 | 445.06 | 445.58 |
辽宁 | 经济学 | 理工 | 2 | 2 | 443.11 | 443.09 | 443.1 |
辽宁 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 443.08 | 442.1 | 442.59 |
辽宁 | 理工小计 | 6 | 6 | 446.1 | 442.1 | 443.76 | |
吉林 | 历史学 | 文史 | 2 | 2 | 462.1 | 443 | 452.55 |
吉林 | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 465.1 | 432 | 448.55 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 2 | 462.09 | 443 | 452.545 |
吉林 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 463.1 | 434 | 448.55 |
吉林 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 438 | 433 | 435.5 |
吉林 | 文史小计 | 10 | 10 | 465.1 | 432 | 447.54 | |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 419.09 | 410.08 | 414.585 |
吉林 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 429.07 | 406 | 417.535 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 2 | 426.08 | 418.1 | 422.09 |
吉林 | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 413.09 | 413.09 | 413.09 |
吉林 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 430.1 | 416.09 | 423.095 |
吉林 | 理工小计 | 10 | 10 | 430.1 | 406 | 418.08 | |
黑龙江 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 446.09 | 426.09 | 436.09 |
黑龙江 | 经济学 | 文史 | 2 | 2 | 424.07 | 423.09 | 423.58 |
黑龙江 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 425.09 | 423.09 | 424.09 |
黑龙江 | 文史小计 | 6 | 6 | 446.09 | 423.09 | 427.92 | |
黑龙江 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 402.1 | 393.05 | 397.575 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 406.1 | 396.08 | 401.09 |
黑龙江 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 400.1 | 399.07 | 399.585 |
黑龙江 | 经济学 | 理工 | 2 | 2 | 421.1 | 405.08 | 413.09 |
黑龙江 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 395.09 | 394.07 | 394.58 |
黑龙江 | 理工小计 | 10 | 10 | 421.1 | 393.05 | 401.19 | |
江苏 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 312 | 312 | 312 |
江苏 | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 309 | 309 | 309 |
江苏 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 312 | 312 | 312 |
江苏 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 309 | 307 | 308 |
江苏 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 310 | 308 | 309 |
江苏 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 2 | 311 | 310 | 310.5 |
江苏 | 文史小计 | 12 | 12 | 312 | 307 | 310.08 | |
江苏 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 304 | 300 | 302 |
江苏 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 300 | 299 | 299.5 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 309 | 302 | 306 |
江苏 | 机械工程 | 理工 | 3 | 3 | 307 | 302 | 304.3 |
江苏 | 通信工程 | 理工 | 3 | 3 | 314 | 304 | 309.3 |
江苏 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 307 | 302 | 304.5 |
江苏 | 信息安全 | 理工 | 3 | 3 | 302 | 302 | 302 |
江苏 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 302 | 299 | 300.5 |
江苏 | 商务英语 | 理工 | 2 | 2 | 301 | 300 | 300.5 |
江苏 | 生物技术 | 理工 | 2 | 2 | 303 | 301 | 302 |
江苏 | 理工小计 | 24 | 24 | 314 | 299 | 303.46 | |
浙江 | 汉语言文学 | 综合改革 | 3 | 3 | 559 | 557 | 557.7 |
浙江 | 历史学 | 综合改革 | 2 | 2 | 559 | 557 | 558 |
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 4 | 4 | 550 | 549 | 549.5 |
浙江 | 物流管理 | 综合改革 | 4 | 4 | 548 | 545 | 546 |
浙江 | 经济学 | 综合改革 | 4 | 4 | 554 | 547 | 549.8 |
浙江 | 酒店管理 | 综合改革 | 4 | 4 | 550 | 547 | 548.3 |
浙江 | 英语 | 综合改革 | 4 | 4 | 553 | 551 | 552 |
浙江 | 政治学与行政学 | 综合改革 | 3 | 3 | 550 | 547 | 548.7 |
浙江 | 机械工程 | 综合改革 | 3 | 3 | 549 | 546 | 547 |
浙江 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 3 | 3 | 546 | 545 | 545.7 |
浙江 | 应用统计学 | 综合改革 | 3 | 3 | 547 | 545 | 546 |
浙江 | 生物科学 | 综合改革 | 3 | 3 | 561 | 549 | 553 |
安徽 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 3 | 516.47 | 515.91 | 516.1 |
安徽 | 工商管理 | 文史 | 2 | 2 | 516.63 | 516.62 | 516.625 |
安徽 | 文史小计 | 4 | 5 | 516.63 | 515.91 | 516.32 | |
安徽 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 3 | 484.1 | 466.42 | 472.3 |
安徽 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 468.7 | 464.95 | 466.8 |
安徽 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 468.85 | 454.72 | 461.785 |
安徽 | 理工小计 | 6 | 7 | 484.1 | 454.72 | 469.91 | |
福建 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 497.98 | 495.98 | 496.98 |
福建 | 历史学 | 文史 | 2 | 2 | 502.98 | 497.98 | 500.48 |
福建 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 493.98 | 492.98 | 493.48 |
福建 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 493.98 | 492.98 | 493.48 |
福建 | 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 494.98 | 493.98 | 494.48 |
福建 | 物流管理 | 文史 | 2 | 2 | 495.98 | 494.98 | 495.48 |
福建 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 493.98 | 493.98 | 493.98 |
福建 | 商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 496.98 | 490.98 | 493.98 |
福建 | 社会工作 | 文史 | 2 | 2 | 492.98 | 490.98 | 491.98 |
福建 | 文史小计 | 18 | 18 | 502.98 | 490.98 | 494.92 | |
福建 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | 424.93 | 423.93 | 424.43 |
福建 | 财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 425.93 | 423.93 | 424.93 |
福建 | 物流管理 | 理工 | 2 | 2 | 471.95 | 426.93 | 449.44 |
福建 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 2 | 429.94 | 420.93 | 425.435 |
福建 | 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 422.93 | 420.93 | 421.93 |
福建 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 443.94 | 430.94 | 437.44 |
福建 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 430.94 | 427.93 | 429.435 |
福建 | 统计学 | 理工 | 2 | 2 | 421.93 | 420.93 | 421.43 |
福建 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 423.93 | 420.93 | 422.43 |
福建 | 商务英语 | 理工 | 2 | 2 | 432.94 | 429.94 | 431.44 |
福建 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 2 | 429.94 | 429.94 | 429.94 |
福建 | 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 428.93 | 425.93 | 427.43 |
福建 | 生物技术 | 理工 | 3 | 3 | 426.93 | 425.93 | 426.3 |
福建 | 理工小计 | 27 | 27 | 471.95 | 420.93 | 428.53 | |
江西 | 工商管理 | 文史 | 3 | 3 | 541.98 | 533.97 | 536.6 |
江西 | 越南语 | 文史 | 2 | 2 | 531.97 | 530.97 | 531.47 |
江西 | 泰语 | 文史 | 2 | 2 | 537.97 | 531.97 | 534.97 |
江西 | 柬埔寨语 | 文史 | 2 | 2 | 533.97 | 528.97 | 531.47 |
江西 | 文史小计 | 9 | 9 | 541.98 | 528.97 | 533.98 | |
江西 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 482.93 | 479.92 | 481.425 |
江西 | 酒店管理 | 理工 | 2 | 2 | 479.92 | 476.92 | 478.42 |
江西 | 生物技术 | 理工 | 2 | 2 | 475.92 | 474.92 | 475.42 |
江西 | 植物保护 | 理工 | 2 | 2 | 479.92 | 478.92 | 479.42 |
江西 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | 2 | 486.93 | 483.93 | 485.43 |
江西 | 理工小计 | 10 | 10 | 486.93 | 474.92 | 480.03 | |
山东 | 经济学 | 文史 | 2 | 2 | 523.1 | 523.1 | 523.1 |
山东 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 527.11 | 525.1 | 526.1 |
山东 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 525.1 | 523.11 | 524.1 |
山东 | 文史小计 | 6 | 6 | 527.11 | 523.1 | 524.44 | |
山东 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 3 | 463.1 | 461.11 | 462.1 |
山东 | 自动化 | 理工 | 3 | 3 | 462.1 | 461.08 | 461.4 |
山东 | 财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 464.09 | 463.08 | 463.6 |
山东 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 2 | 463.09 | 462.09 | 462.6 |
山东 | 酒店管理 | 理工 | 2 | 2 | 461.11 | 461.09 | 461.1 |
山东 | 统计学 | 理工 | 2 | 2 | 464.1 | 462.08 | 463.1 |
山东 | 理工小计 | 14 | 14 | 464.1 | 461.08 | 462.24 | |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 2 | 505.09 | 501.11 | 503.1 |
河南 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 509.1 | 500.1 | 504.6 |
河南 | 秘书学 | 文史 | 2 | 2 | 495.11 | 495.1 | 495.1 |
河南 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 504.11 | 500.11 | 502.11 |
河南 | 小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 499.1 | 496.1 | 497.1 |
河南 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 524.09 | 495.11 | 509.6 |
河南 | 文史小计 | 13 | 13 | 524.09 | 495.1 | 501.57 | |
河南 | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 458.09 | 455.11 | 456.6 |
河南 | 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 455.1 | 455.09 | 455.095 |
河南 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 466.1 | 454.1 | 460.1 |
河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 450.11 | 450.09 | 450.1 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 461.1 | 458.1 | 459.6 |
河南 | 自动化 | 理工 | 2 | 2 | 463.09 | 461.1 | 462.095 |
河南 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 450.1 | 449.11 | 449.8 |
河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 464.09 | 457.09 | 460.59 |
河南 | 统计学 | 理工 | 3 | 3 | 455.09 | 452.09 | 453.1 |
河南 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 455.11 | 455.1 | 455.105 |
河南 | 小学教育 | 理工 | 3 | 3 | 453.09 | 450.1 | 451.8 |
河南 | 学前教育 | 理工 | 2 | 2 | 449.09 | 446.1 | 447.595 |
河南 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 2 | 2 | 453.09 | 449.09 | 451.09 |
河南 | 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 465.1 | 451.1 | 458.1 |
河南 | 农学 | 理工 | 2 | 2 | 450.1 | 450.08 | 450.09 |
河南 | 理工小计 | 33 | 33 | 466.1 | 446.1 | 454.43 | |
湖北 | 广播电视学 | 文史 | 2 | 2 | 514.1 | 513.11 | 513.605 |
湖北 | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 517.1 | 514.11 | 515.605 |
湖北 | 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 530.1 | 519.11 | 524.605 |
湖北 | 经济学 | 文史 | 2 | 2 | 519.09 | 512.09 | 515.59 |
湖北 | 应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | 534.1 | 513.1 | 523.6 |
湖北 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 2 | 512.09 | 511.09 | 511.59 |
湖北 | 政治学与行政学 | 文史 | 2 | 2 | 524.11 | 511.1 | 517.605 |
湖北 | 文史小计 | 14 | 14 | 534.1 | 511.09 | 517.46 | |
湖北 | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 449.08 | 445.09 | 447.085 |
湖北 | 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 446.09 | 445.09 | 445.59 |
湖北 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 444.1 | 444.1 | 444.1 |
湖北 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 445.1 | 444.1 | 444.6 |
湖北 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | 478.1 | 447.1 | 462.6 |
湖北 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 448.1 | 448.1 | 448.1 |
湖北 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 456.09 | 450.11 | 453.1 |
湖北 | 统计学 | 理工 | 2 | 2 | 448.09 | 445.1 | 446.595 |
湖北 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 448.1 | 447.09 | 447.595 |
湖北 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 2 | 446.1 | 445.11 | 445.605 |
湖北 | 理工小计 | 20 | 20 | 478.1 | 444.1 | 448.50 | |
湖南 | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 532.11 | 531.1 | 531.605 |
湖南 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 530.1 | 529.1 | 529.6 |
湖南 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 535.1 | 532.1 | 533.6 |
湖南 | 应用心理学 | 文史 | 2 | 2 | 530.11 | 529.1 | 529.605 |
湖南 | 文史小计 | 8 | 8 | 535.1 | 529.1 | 531.11 | |
湖南 | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 462.1 | 456.1 | 459.1 |
湖南 | 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 458.1 | 457.09 | 457.595 |
湖南 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 455.1 | 455.09 | 455.095 |
湖南 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 456.09 | 454.1 | 455.095 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 472.1 | 466.09 | 469.095 |
湖南 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 456.12 | 456.1 | 456.11 |
湖南 | 信息安全 | 理工 | 2 | 2 | 465.1 | 456.09 | 460.595 |
湖南 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 472.09 | 457.09 | 464.59 |
湖南 | 应用统计学 | 理工 | 2 | 2 | 456.1 | 456.09 | 456.095 |
湖南 | 农学 | 理工 | 2 | 2 | 456.09 | 455.1 | 455.595 |
湖南 | 植物保护 | 理工 | 2 | 2 | 462.1 | 454.1 | 458.1 |
湖南 | 理工小计 | 22 | 22 | 472.1 | 454.1 | 458.83 | |
广东 | 广告学 | 文史 | 2 | 2 | 511.95 | 509.95 | 510.95 |
广东 | 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 509.95 | 509.95 | 509.95 |
广东 | 越南语 | 文史 | 2 | 2 | 509.95 | 508.95 | 509.45 |
广东 | 缅甸语 | 文史 | 2 | 2 | 508.95 | 508.95 | 508.95 |
广东 | 老挝语 | 文史 | 2 | 2 | 513.96 | 508.95 | 511.455 |
广东 | 文史小计 | 10 | 10 | 513.96 | 508.95 | 510.15 | |
广东 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | 452.88 | 435.86 | 444.37 |
广东 | 机械工程 | 理工 | 2 | 2 | 436.86 | 436.86 | 436.86 |
广东 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 442.86 | 437.86 | 440.36 |
广东 | 信息安全 | 理工 | 3 | 3 | 442.87 | 435.86 | 438.2 |
广东 | 财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 442.86 | 437.86 | 440.36 |
广东 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 2 | 435.86 | 434.86 | 435.36 |
广东 | 工商管理 | 理工 | 2 | 2 | 436.86 | 435.86 | 436.36 |
广东 | 理工小计 | 15 | 15 | 452.88 | 434.86 | 438.83 | |
广西 | 越南语 | 文史 | 2 | 2 | 502.98 | 475.97 | 489.475 |
广西 | 泰语 | 文史 | 2 | 2 | 495.98 | 495.98 | 495.98 |
广西 | 缅甸语 | 文史 | 2 | 2 | 484.97 | 475.97 | 480.47 |
广西 | 柬埔寨语 | 文史 | 2 | 2 | 479.97 | 477.97 | 478.97 |
广西 | 老挝语 | 文史 | 2 | 2 | 475.97 | 443.96 | 459.965 |
广西 | 文史小计 | 10 | 10 | 502.98 | 443.96 | 480.97 | |
广西 | 越南语 | 理工 | 2 | 2 | 438.92 | 433.93 | 436.425 |
广西 | 泰语 | 理工 | 2 | 2 | 445.93 | 433.93 | 439.93 |
广西 | 农学 | 理工 | 2 | 2 | 445.93 | 423.92 | 434.925 |
广西 | 植物保护 | 理工 | 2 | 2 | 433.93 | 419.92 | 426.925 |
广西 | 理工小计 | 8 | 8 | 445.93 | 419.92 | 434.55 | |
海南 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | 2 | 604.01 | 601.03 | 602.52 |
海南 | 财务管理 | 文史 | 2 | 2 | 611.03 | 599.07 | 605.05 |
海南 | 酒店管理 | 文史 | 2 | 2 | 595.06 | 593.02 | 594.04 |
海南 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 2 | 591.03 | 590.03 | 590.53 |
海南 | 越南语 | 文史 | 2 | 2 | 595.01 | 592.06 | 593.535 |
海南 | 老挝语 | 文史 | 2 | 2 | 615.02 | 591.06 | 603.04 |
海南 | 文史小计 | 12 | 12 | 615.02 | 590.03 | 598.12 | |
海南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 568.13 | 554.05 | 561.09 |
海南 | 教育技术学 | 理工 | 2 | 2 | 549.13 | 548.13 | 548.63 |
海南 | 财务管理 | 理工 | 2 | 2 | 572.01 | 569.03 | 570.52 |
海南 | 经济统计学 | 理工 | 2 | 2 | 556 | 553.06 | 554.53 |
海南 | 越南语 | 理工 | 2 | 2 | 578.1 | 550.03 | 564.065 |
海南 | 老挝语 | 理工 | 2 | 2 | 552 | 550.12 | 551.06 |
海南 | 生物技术 | 理工 | 2 | 2 | 551.14 | 551.08 | 551.11 |
海南 | 农学 | 理工 | 2 | 2 | 549.05 | 549 | 549.025 |
海南 | 植物保护 | 理工 | 2 | 2 | 555.03 | 550.09 | 552.56 |
海南 | 理工小计 | 18 | 18 | 578.1 | 548.13 | 555.85 | |
海南 | 合计 | 30 | 30 | ||||
重庆 | 小学教育 | 文史 | 2 | 2 | 495.18 | 495.16 | 495.17 |
重庆 | 学前教育 | 文史 | 2 | 2 | 494.17 | 493.17 | 493.67 |
重庆 | 泰语 | 文史 | 2 | 2 | 496.17 | 496.17 | 496.17 |
重庆 | 缅甸语 | 文史 | 2 | 2 | 493.18 | 493.16 | 493.17 |
重庆 | 柬埔寨语 | 文史 | 2 | 2 | 493.16 | 492.19 | 492.675 |
重庆 | 文史小计 | 10 | 10 | 496.17 | 492.19 | 494.17 | |
重庆 | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 478.16 | 477.16 | 477.66 |
重庆 | 冶金工程 | 理工 | 2 | 2 | 476.18 | 476.17 | 476.175 |
重庆 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 2 | 477.17 | 476.18 | 476.675 |
重庆 | 通信工程 | 理工 | 2 | 2 | 480.18 | 479.19 | 479.685 |
重庆 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 | 2 | 479.17 | 477.17 | 478.17 |
重庆 | 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 493.19 | 479.19 | 488.2 |
重庆 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 2 | 479.2 | 479.17 | 479.185 |
重庆 | 小学教育 | 理工 | 3 | 4 | 485.22 | 481.16 | 482.7 |
重庆 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 2 | 486.18 | 479.21 | 482.695 |
重庆 | 理工小计 | 20 | 21 | 493.19 | 476.17 | 480.75 | |
四川 | 秘书学 | 文史 | 2 | 2 | 526.1 | 525.09 | 525.595 |
四川 | 商务英语 | 文史 | 2 | 2 | 531.09 | 526.08 | 528.585 |
四川 | 越南语 | 文史 | 2 | 2 | 524.09 | 524.09 | 524.09 |
四川 | 泰语 | 文史 | 2 | 2 | 537.1 | 526.09 | 531.595 |
四川 | 缅甸语 | 文史 | 2 | 2 | 524.1 | 524.09 | 524.095 |
四川 | 柬埔寨语 | 文史 | 2 | 2 | 526.08 | 523.1 | 524.59 |
四川 | 老挝语 | 文史 | 2 | 2 | 524.09 | 524.09 | 524.09 |
四川 | 文史小计 | 14 | 14 | 537.1 | 523.1 | 526.10 | |
四川 | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 507.11 | 502.1 | 504.605 |
四川 | 物理学 | 理工 | 2 | 2 | 508.11 | 506.1 | 507.105 |
