今天教育资料网小编为大家介绍:
2019年大连东软信息学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
大连东软信息学院2018本科录取分数线
普通类分数线 | 理工:428 |
文史:495 | |
艺术类分数线 | 艺术: |
艺术:408 |
专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
动画 | 艺文 | 411 |
影视摄影与制作 | 艺文 | 408 |
视觉传达设计 | 艺文 | 416 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 412 |
电子商务 | 文史 | 496 |
人力资源管理 | 文史 | 496 |
财务管理 | 文史 | 501 |
市场营销 | 文史 | 496 |
日语 | 文史 | 500 |
商务英语 | 文史 | 496 |
英语 | 文史 | 502 |
俄语 | 文史 | 495 |
计算机科学与技术 | 理工 | 457 |
软件工程 | 理工 | 460 |
通信工程 | 理工 | 431 |
网络工程 | 理工 | 446 |
物联网工程 | 理工 | 437 |
电子商务 | 理工 | 444 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 434 |
工程管理 | 理工 | 431 |
财务管理 | 理工 | 434 |
物流工程 | 理工 | 430 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 428 |
电子信息工程 | 理工 | 431 |
微电子科学与工程 | 理工 | 430 |
智能科学与技术 | 理工 | 430 |
日语 | 理工 | 431 |
数字媒体技术 | 理工 | 431 |
医学影像技术 | 理工 | 428 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 444 |
健康服务与管理 | 理工 | 428 |
大连东软信息学院2017本科录取分数线
普通类分数线 | 理工:389 |
文史:456 | |
艺术类分数线 | 艺术: |
艺术:397 |
专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
人力资源管理 | 文史 | 463 |
俄语 | 文史 | 456 |
商务英语 | 文史 | 456 |
市场营销 | 文史 | 456 |
日语 | 文史 | 463 |
电子商务 | 文史 | 459 |
英语 | 文史 | 459 |
财务管理 | 文史 | 469 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 394 |
工程管理 | 理工 | 393 |
微电子科学与工程 | 理工 | 393 |
数字媒体技术 | 理工 | 391 |
日语 | 理工 | 389 |
智能科学与技术 | 理工 | 404 |
物流工程 | 理工 | 392 |
物联网工程 | 理工 | 406 |
电子信息工程 | 理工 | 403 |
电子商务 | 理工 | 394 |
网络工程 | 理工 | 425 |
计算机科学与技术 | 理工 | 426 |
财务管理 | 理工 | 396 |
软件工程 | 理工 | 436 |
通信工程 | 理工 | 400 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 397 |
动画 | 艺文 | 400 |
影视摄影与制作 | 艺文 | 397 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 400 |
视觉传达设计 | 艺文 | 407 |
大连东软信息学院2016本科录取分数线
普通类分数线 | 理工:438 |
文史:457 |
专业名称 | 科类 | 录取分数线 |
人力资源管理 | 文史 | 466 |
俄语 | 文史 | 465 |
商务英语 | 文史 | 473 |
市场营销 | 文史 | 467 |
数字媒体技术 | 文史 | 457 |
日语 | 文史 | 474 |
电子商务 | 文史 | 474 |
英语 | 文史 | 483 |
财务管理 | 文史 | 471 |
人力资源管理 | 理工 | 439 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 440 |
商务英语 | 理工 | 443 |
工程管理 | 理工 | 438 |
市场营销 | 理工 | 438 |
微电子科学与工程 | 理工 | 446 |
数字媒体技术 | 理工 | 444 |
日语 | 理工 | 439 |
智能科学与技术 | 理工 | 439 |
物流工程 | 理工 | 438 |
物联网工程 | 理工 | 446 |
电子信息工程 | 理工 | 447 |
电子商务 | 理工 | 442 |
网络工程 | 理工 | 460 |
英语 | 理工 | 446 |
计算机科学与技术 | 理工 | 460 |
财务管理 | 理工 | 442 |
软件工程 | 理工 | 463 |
通信工程 | 理工 | 448 |
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 441 |
动画 | 艺文 | 402.4 |
影视摄影与制作 | 艺文 | 402 |
数字媒体艺术 | 艺文 | 407 |
艺术类分数线-艺文 | 艺文 | 402 |
视觉传达设计 | 艺文 | 416 |
动画 | 艺理 | 399.1 |
影视摄影与制作 | 艺理 | 345 |
数字媒体艺术 | 艺理 | 347.2 |
艺术类分数线-艺理 | 艺理 | 345.7 |
视觉传达设计 | 艺理 | 375 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态