今天教育资料网小编为大家介绍:
2019沈阳建筑大学学费多少钱一年-收费标准
高考填报志愿时,沈阳建筑大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的沈阳建筑大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费 |
1 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4800元/年/生 |
2 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200元/年/生 |
3 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
5 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
6 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
7 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
8 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
9 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
10 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
11 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
12 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
14 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
15 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
16 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
17 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
18 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
19 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4000元/年/生 |
20 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
21 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
22 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 建筑学 | 4800元/年/生 |
23 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
24 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800元/年/生 |
25 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
26 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
27 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
28 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
29 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
30 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4000元/年/生 |
31 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200元/年/生 |
32 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200元/年/生 |
33 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
34 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
35 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 | |
36 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000元/年/生 |
我校2019年实行按大类招生的专业类别有:
机械类:经过大类基础课学习后,分流为机械设计制造及其自动化专业、机械工程专业、机械电子工程专业。
住宿费根据宿舍人数和条件不同按每人900元/年、1100元/年、1200元/年三个标准收取。
按大类招生的专业,在按大类学习阶段,按照其包含各专业中收费标准最低的专业收取学费。
按照省物价部门批准的标准向学生收取学费和住宿费,并按年度缴费。
沈阳建筑大学是省部共建高等学校,国家百所中西部高校基础能力建设工程支持高校,国家卓越工程师教育培养计划实施高校,国家大学生创新创业训练计划实施高校,辽宁省一流大学重点建设高校。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态