今天教育资料网小编为大家介绍:
本科一批
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 中医学 | 38 | 38 | 526.129 | 512.107 | 516.246 |
文科综合 | 中医学 | 10 | 10 | 552.116 | 538.122 | 541.020 |
本科二批
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 497.111 | 483.119 | 487.092 |
理科综合 | 财务管理 | 10 | 10 | 505.115 | 494.116 | 498.516 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 26 | 26 | 489.122 | 484.106 | 485.421 |
理科综合 | 城乡规划 | 37 | 37 | 488.104 | 483.118 | 484.489 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 47 | 48 | 489.111 | 483.118 | 485.171 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 31 | 31 | 519.114 | 491.109 | 497.174 |
理科综合 | 电子科学与技术 | 24 | 24 | 497.109 | 488.119 | 490.152 |
理科综合 | 电子商务 | 13 | 13 | 497.109 | 483.117 | 486.961 |
理科综合 | 电子商务 | 11 | 11 | 492.110 | 488.103 | 489.838 |
理科综合 | 电子信息工程 | 39 | 41 | 503.106 | 489.110 | 494.451 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 26 | 26 | 505.114 | 483.120 | 485.917 |
理科综合 | 工程管理 | 26 | 26 | 492.119 | 483.119 | 487.032 |
理科综合 | 工商管理 | 14 | 16 | 505.105 | 491.111 | 494.738 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 40 | 40 | 490.114 | 484.102 | 486.533 |
理科综合 | 国际经济与贸易 | 13 | 13 | 503.111 | 488.117 | 492.884 |
理科综合 | 国际商务 | 11 | 11 | 488.119 | 483.118 | 483.665 |
理科综合 | 护理学 | 25 | 25 | 498.105 | 484.106 | 487.952 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 29 | 29 | 495.112 | 483.122 | 487.384 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 43 | 45 | 512.110 | 493.113 | 498.154 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 27 | 27 | 518.119 | 502.113 | 508.446 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 34 | 34 | 505.113 | 491.104 | 497.580 |
理科综合 | 建筑学 | 27 | 27 | 500.115 | 484.115 | 488.630 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 18 | 18 | 491.117 | 483.122 | 484.606 |
理科综合 | 汽车服务工程 | 27 | 27 | 489.110 | 483.118 | 485.998 |
理科综合 | 日语 | 5 | 5 | 491.117 | 488.106 | 489.914 |
理科综合 | 商务英语 | 9 | 10 | 511.105 | 495.120 | 501.014 |
理科综合 | 生物工程 | 22 | 22 | 507.112 | 484.120 | 488.566 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 27 | 27 | 493.106 | 485.109 | 487.370 |
理科综合 | 市场营销 | 10 | 10 | 508.109 | 487.104 | 491.612 |
理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 38 | 507.118 | 492.119 | 497.742 |
理科综合 | 数学与应用数学 | 28 | 28 | 506.116 | 488.106 | 491.611 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 36 | 36 | 509.119 | 489.107 | 494.556 |
理科综合 | 通信工程 | 45 | 45 | 506.112 | 488.111 | 491.110 |
理科综合 | 土木工程 | 29 | 29 | 504.109 | 484.103 | 486.422 |
理科综合 | 土木工程 | 51 | 51 | 502.114 | 486.111 | 488.854 |
理科综合 | 物联网工程 | 41 | 41 | 506.121 | 490.116 | 496.306 |
理科综合 | 小学教育 | 43 | 43 | 507.110 | 483.117 | 487.671 |
理科综合 | 学前教育 | 44 | 45 | 495.111 | 484.110 | 488.047 |
理科综合 | 英语 | 5 | 5 | 504.119 | 500.106 | 502.114 |
理科综合 | 应用化学 | 46 | 47 | 505.118 | 486.107 | 490.045 |
理科综合 | 应用统计学 | 23 | 23 | 495.105 | 486.107 | 488.675 |
理科综合 | 中药学 | 44 | 44 | 512.119 | 487.114 | 492.773 |
理科综合 | 自动化 | 38 | 38 | 506.105 | 488.111 | 492.348 |
文科综合 | 财务管理 | 12 | 12 | 531.129 | 519.121 | 525.619 |
文科综合 | 电子商务 | 17 | 17 | 522.125 | 514.118 | 516.117 |
文科综合 | 电子商务 | 15 | 15 | 532.119 | 514.120 | 516.717 |
文科综合 | 法学 | 22 | 22 | 530.122 | 519.114 | 522.663 |
文科综合 | 工商管理 | 18 | 18 | 524.110 | 516.119 | 517.784 |
文科综合 | 国际经济与贸易 | 14 | 14 | 529.114 | 518.113 | 520.901 |
文科综合 | 国际商务 | 17 | 17 | 518.113 | 514.100 | 514.761 |
文科综合 | 汉语言文学 | 12 | 12 | 521.111 | 517.123 | 518.616 |
文科综合 | 护理学 | 21 | 21 | 530.122 | 515.103 | 517.923 |
文科综合 | 日语 | 17 | 17 | 531.115 | 515.111 | 517.880 |
文科综合 | 商务英语 | 29 | 30 | 524.118 | 515.119 | 517.383 |
文科综合 | 市场营销 | 14 | 14 | 519.123 | 515.116 | 516.758 |
文科综合 | 小学教育 | 42 | 42 | 529.110 | 513.117 | 514.735 |
文科综合 | 学前教育 | 44 | 46 | 518.120 | 514.108 | 514.615 |
文科综合 | 英语 | 19 | 20 | 524.115 | 517.118 | 519.167 |
省份 | 文科 | 理科 | |||
批次 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河南 | 一批 | 581.098 | 547.109 | 527.109 | 502.105 |
二批 | 542.11 | 519.11 | 525.11 | 477.1 |
省份 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 67 | 481 | 459 | 472 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 13 | 496 | 450 | 486 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 64 | 416 | 381 | 392 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 11 | 434 | 396 | 422 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 38 | 451 | 428 | 432 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 12 | 487 | 471 | 477 |
广东 | 本科二批 | 理工 | 41 | 445 | 415 | 429 |
广东 | 本科二批 | 文史 | 9 | 475 | 468 | 473 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 47 | 455 | 372 | 396 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 13 | 493 | 454 | 471 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 41 | 442 | 383 | 412 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 9 | 513 | 500 | 504 |
海南 | 本科二批 | 理工 | 53 | 590 | 549 | 572 |
海南 | 本科二批 | 文史 | 7 | 619 | 605 | 608 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 67 | 485 | 398 | 464 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 21 | 510 | 486 | 493 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 23 | 431 | 402 | 413 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 9 | 436 | 418 | 425 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 39 | 457 | 370 | 430 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 9 | 478 | 456 | 469 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 39 | 483 | 425 | 458 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 8 | 518 | 487 | 506 |
吉林 | 本科二批A | 理工 | 36 | 478 | 379 | 428 |
吉林 | 本科二批A | 文史 | 10 | 489 | 426 | 459 |
吉林 | 本科二批B | 理工 | 15 | 474 | 379 | 404 |
吉林 | 本科二批B | 文史 | 8 | 456 | 412 | 426 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 50 | 323 | 301 | 304 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 12 | 328 | 297 | 305 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 56 | 482 | 465 | 471 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 500 | 491 | 495 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 29 | 443 | 403 | 423 |
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 11 | 495 | 457 | 482 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 7 | 444 | 359 | 396 |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 8 | 435 | 416 | 426 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 25 | 429 | 408 | 416 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 7 | 498 | 485 | 491 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 28 | 402 | 356 | 367 |
青海 | 本科二批 | 文史 | 7 | 462 | 423 | 440 |
山东 | 本科二批 | 理工 | 75 | 498 | 451 | 472 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 12 | 509 | 488 | 501 |
山西 | 本科二批A | 理工 | 69 | 449 | 428 | 441 |
山西 | 本科二批A | 文史 | 16 | 499 | 481 | 486 |
山西 | 本科二批B | 理工 | 12 | 422 | 410 | 415 |
山西 | 本科二批B | 文史 | 3 | 479 | 469 | 474 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 22 | 425 | 411 | 417 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 8 | 475 | 471 | 473 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 46 | 500 | 483 | 488 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 9 | 516 | 509 | 512 |
天津 | 本科二批 | 理工 | 34 | 464 | 409 | 429 |
天津 | 本科二批 | 文史 | 11 | 464 | 448 | 456 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 51 | 422 | 380 | 403 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 17 | 457 | 405 | 439 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 34 | 494 | 424 | 460 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 9 | 529 | 473 | 506 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 65 | 576 | 513 | 535 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 52 | 478 | 430 | 454 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 6 | 495 | 455 | 480 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态