今天教育资料网小编为大家介绍:
本科文科普通类专业招生计划1595名,投档数1603个,最低投档分517分,最低分排位42132。
本科理科普通类专业招生计划3554名,投档数3584个,最低投档分450分,最低排位131264 。
专科普通类文科专业招生计划657名,投档数657个,最低投档分458分,最低分排位102661。
专科普通类理科专业招生计划818名,投档数818个,最低投档分383分,最低分排位216074。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
四川 | 二批 | 503 | 521 |
湖北 | 二批 | 434 | 479 |
重庆 | 二批 | 477 | 484 |
安徽 | 二批 | 515 | 456 |
陕西 | 二批 | 436 | 467 |
湖南 | 二批 | 468 | 543 |
甘肃 | 二批 | 442 | 471 |
贵州 | 二批 | 416 | 503 |
河南 | 二批 | 450 | 514 |
江西 | 二批A段 | 485 | 535 |
广西 | 二批 | 360 | 472 |
广东 | 本科 | 441 | 512 |
海南 | 本科A批 | 595 |
广东
学院 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取平均分 | 省最低控制分数线 |
数学学院 | 理科 | 数学与应用数学 | 145 | 483 | 430 | 122127 | 439.15 | 360 |
数学学院 | 理科 | 信息与计算科学 | 55 | 454 | 429 | 123273 | 434.58 | 360 |
数学学院 | 理科 | 应用统计学 | 55 | 445 | 429 | 123401 | 432.76 | 360 |
物理与光信息科技学院 | 理科 | 物理学 | 95 | 456 | 429 | 123409 | 434.33 | 360 |
物理与光信息科技学院 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 50 | 442 | 429 | 123405 | 432.52 | 360 |
化学与环境学院 | 理科 | 化学 | 105 | 455 | 430 | 123195 | 436.01 | 360 |
化学与环境学院 | 理科 | 应用化学 | 50 | 451 | 429 | 123370 | 435.42 | 360 |
化学与环境学院 | 理科 | 环境工程 | 85 | 466 | 429 | 123427 | 433.05 | 360 |
化学与环境学院 | 理科 | 环境科学 | 50 | 453 | 429 | 123424 | 431.68 | 360 |
文学院 | 理科 | 汉语言文学 | 12 | 481 | 447 | 104021 | 457.25 | 360 |
文学院 | 理科 | 汉语言 | 5 | 444 | 443 | 108302 | 443.40 | 360 |
文学院 | 理科 | 新闻学 | 5 | 453 | 437 | 114839 | 443.40 | 360 |
外国语学院 | 理科 | 英语 | 32 | 474 | 447 | 103461 | 454.50 | 360 |
外国语学院 | 理科 | 日语 | 6 | 446 | 431 | 121098 | 437.50 | 360 |
生命科学学院 | 理科 | 生物科学 | 85 | 460 | 430 | 123198 | 438.92 | 360 |
生命科学学院 | 理科 | 生物工程 | 50 | 446 | 429 | 123429 | 433.12 | 360 |
生命科学学院 | 理科 | 食品科学与工程 | 45 | 445 | 429 | 123304 | 433.96 | 360 |
生命科学学院 | 理科 | 园林 | 50 | 445 | 429 | 123373 | 432.76 | 360 |
生命科学学院 | 理科 | 食品科学与工程 | 50 | 446 | 429 | 123417 | 431.12 | 360 |
政法学院 | 理科 | 法学 | 20 | 459 | 437 | 115050 | 443.35 | 360 |
政法学院 | 理科 | 公共事业管理 | 15 | 442 | 430 | 123013 | 435.40 | 360 |
政法学院 | 理科 | 社会工作 | 10 | 436 | 430 | 122278 | 432.30 | 360 |
政法学院 | 理科 | 思想政治教育 | 5 | 434 | 430 | 122575 | 431.80 | 360 |
政法学院 | 理科 | 历史学 | 5 | 443 | 432 | 120188 | 436.60 | 360 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 地理科学 | 30 | 451 | 429 | 123255 | 434.73 | 360 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 地理信息科学 | 55 | 452 | 429 | 123413 | 432.45 | 360 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 房地产开发与管理 | 25 | 442 | 429 | 123357 | 432.24 | 360 |
地理科学与旅游学院 | 理科 | 旅游管理 | 15 | 448 | 430 | 122985 | 435.27 | 360 |
经济与管理学院 | 理科 | 国际经济与贸易 | 25 | 455 | 436 | 115743 | 442.16 | 360 |
经济与管理学院 | 理科 | 工商管理 | 25 | 455 | 434 | 117909 | 440.48 | 360 |
经济与管理学院 | 理科 | 市场营销 | 25 | 446 | 431 | 121401 | 435.60 | 360 |
经济与管理学院 | 理科 | 财务管理 | 50 | 462 | 438 | 113488 | 443.86 | 360 |
经济与管理学院 | 理科 | 资产评估 | 20 | 447 | 429 | 123320 | 433.40 | 360 |
电子信息工程学院 | 理科 | 电子信息工程 | 95 | 456 | 429 | 123412 | 435.96 | 360 |
电子信息工程学院 | 理科 | 自动化 | 100 | 473 | 429 | 123406 | 436.59 | 360 |
电子信息工程学院 | 理科 | 通信工程 | 50 | 445 | 429 | 123306 | 433.72 | 360 |
计算机学院 | 理科 | 计算机科学与技术 | 100 | 456 | 435 | 117554 | 440.43 | 360 |
计算机学院 | 理科 | 软件工程 | 100 | 464 | 436 | 116374 | 441.44 | 360 |
计算机学院 | 理科 | 网络工程 | 95 | 453 | 429 | 123245 | 434.84 | 360 |
计算机学院 | 理科 | 物联网工程 | 55 | 451 | 430 | 123061 | 434.91 | 360 |
土木工程学院 | 理科 | 土木工程 | 195 | 461 | 429 | 123343 | 435.23 | 360 |
土木工程学院 | 理科 | 工程管理 | 50 | 452 | 429 | 123333 | 432.38 | 360 |
土木工程学院 | 理科 | 土木工程 | 50 | 453 | 429 | 123407 | 431.88 | 360 |
教育科学学院 | 理科 | 小学教育 | 22 | 454 | 433 | 119763 | 439.23 | 360 |
教育科学学院 | 理科 | 心理学 | 32 | 444 | 430 | 123099 | 435.78 | 360 |
教育科学学院 | 理科 | 教育技术学 | 26 | 443 | 430 | 123186 | 435.08 | 360 |
教育科学学院 | 理科 | 学前教育 | 20 | 454 | 429 | 123313 | 437.35 | 360 |
医学院 | 理科 | 护理学 | 125 | 456 | 429 | 123388 | 434.72 | 360 |
医学院 | 理科 | 药学 | 160 | 458 | 429 | 123314 | 439.84 | 360 |
医学院 | 理科 | 医学检验技术 | 120 | 460 | 429 | 123430 | 441.40 | 360 |
医学院 | 理科 | 临床医学 | 38 | 485 | 458 | 91308 | 466.95 | 360 |
文学院 | 文科 | 汉语言文学 | 93 | 499 | 482 | 38814 | 486.92 | 418 |
文学院 | 文科 | 汉语言 | 45 | 493 | 479 | 40859 | 481.56 | 418 |
文学院 | 文科 | 新闻学 | 45 | 511 | 479 | 40975 | 482.02 | 418 |
外国语学院 | 文科 | 日语 | 24 | 496 | 480 | 40550 | 483.29 | 418 |
外国语学院 | 文科 | 英语 | 113 | 511 | 481 | 39375 | 486.64 | 418 |
政法学院 | 文科 | 法学 | 75 | 502 | 479 | 40985 | 482.35 | 418 |
政法学院 | 文科 | 思想政治教育 | 45 | 494 | 479 | 40871 | 481.22 | 418 |
政法学院 | 文科 | 历史学 | 45 | 494 | 479 | 40977 | 481.87 | 418 |
政法学院 | 文科 | 公共事业管理 | 38 | 487 | 479 | 41038 | 480.08 | 418 |
政法学院 | 文科 | 社会工作 | 40 | 499 | 479 | 41029 | 480.03 | 418 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 地理科学 | 60 | 498 | 479 | 40894 | 482.67 | 418 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 地理信息科学 | 20 | 485 | 479 | 40872 | 480.65 | 418 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 房地产开发与管理 | 25 | 492 | 479 | 40807 | 481.48 | 418 |
地理科学与旅游学院 | 文科 | 旅游管理 | 30 | 490 | 479 | 40954 | 480.97 | 418 |
经济与管理学院 | 文科 | 国际经济与贸易 | 25 | 500 | 483 | 38051 | 487.64 | 418 |
经济与管理学院 | 文科 | 工商管理 | 25 | 493 | 481 | 39611 | 485.76 | 418 |
经济与管理学院 | 文科 | 市场营销 | 25 | 494 | 480 | 40303 | 483.08 | 418 |
经济与管理学院 | 文科 | 财务管理 | 50 | 496 | 481 | 39414 | 485.76 | 418 |
经济与管理学院 | 文科 | 资产评估 | 25 | 482 | 479 | 40897 | 480.36 | 418 |
教育科学学院 | 文科 | 小学教育 | 25 | 495 | 479 | 40712 | 482.84 | 418 |
教育科学学院 | 文科 | 心理学 | 15 | 490 | 479 | 41012 | 482.40 | 418 |
教育科学学院 | 文科 | 教育技术学 | 16 | 482 | 479 | 41042 | 480.06 | 418 |
教育科学学院 | 文科 | 学前教育 | 25 | 485 | 479 | 40982 | 480.00 | 418 |
医学院 | 文科 | 护理学 | 108 | 492 | 479 | 41074 | 480.34 | 418 |
美术学院 | 美术 | 美术学 | 57 | 270.2 | 248.4 | 259.74 | 文化280术科210 | |
美术学院 | 美术 | 视觉传达设计 | 30 | 275.7 | 256.3 | 263.22 | 文化280术科210 | |
美术学院 | 美术 | 环境设计 | 30 | 285.4 | 251.5 | 261.65 | 文化280术科210 | |
音乐与舞蹈学院 | 音乐 | 音乐学 | 55 | 261.9 | 235.9 | 245.41 | 文化250术科190 | |
体育学院 | 体育 | 体育教育 | 133 | 269.8 | 239.3 | 249.70 | 文化280术科190 | |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 6 | 455 | 413 | 141899 | 426.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 5 | 421 | 381 | 179424 | 399.60 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 2 | 379 | 369 | 192670 | 374.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 2 | 415 | 409 | 146818 | 412.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 5 | 413 | 405 | 151378 | 409.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 1 | 446 | 446 | 105006 | 446.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 4 | 433 | 385 | 174587 | 407.75 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 2 | 454 | 425 | 128378 | 439.50 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 5 | 429 | 417 | 138026 | 421.80 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 5 | 417 | 396 | 161951 | 406.20 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 1 | 424 | 424 | 129015 | 424.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 1 | 423 | 423 | 130883 | 423.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 4 | 418 | 409 | 147016 | 413.25 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 5 | 427 | 402 | 155088 | 411.20 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 4 | 438 | 421 | 132976 | 425.75 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 4 | 454 | 400 | 157674 | 422.75 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 8 | 470 | 426 | 127449 | 442.63 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 5 | 457 | 412 | 143211 | 431.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 6 | 414 | 397 | 160178 | 403.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 4 | 423 | 410 | 145873 | 417.75 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 4 | 438 | 385 | 175272 | 415.25 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 4 | 407 | 387 | 172633 | 398.50 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 1 | 364 | 364 | 198767 | 364.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 1 | 346 | 346 | 217507 | 346.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 1 | 398 | 398 | 159168 | 398.00 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 10 | 446 | 389 | 170391 | 406.50 | 335 |
医学院 | 农村卫生定向 | 临床医学 | 7 | 431 | 387 | 171884 | 405.57 | 335 |
外省
省份 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学校录取最低分 | 省线 |
安徽 5 | 地理信息科学 | 理工 | 5 | 418 | 413 |
福建 20 | 舞蹈学 | 艺术 | 10 | 234 | 247/195 |
音乐学 | 艺术 | 5 | 236 | 247/195 | |
教育技术学 | 理工 | 5 | 372 | 333 | |
甘肃 20 | 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 412 | 408 |
化学 | 理工 | 5 | 408 | 408 | |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 467 | 458 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 231 | 265/224 | |
广西 22 | 美术学 | 艺术 | 5 | 246 | 252/224 |
音乐学 | 艺术 | 5 | 225 | 252/195 | |
舞蹈学 | 艺术 | 12 | 222 | 252/190 | |
贵州 10 | 网络工程 | 理工 | 5 | 386 | 361 |
美术学 | 艺术 | 5 | 224.66 | 362、289/180 | |
河南 21 | 英语 | 文史 | 5 | 466 | 389 |
生物科学 | 理工 | 5 | 435 | 342 | |
环境设计 | 艺术 | 5 | 225 | 306/205 | |
音乐学 | 艺术 | 6 | 127 | 303/105 | |
湖北 5 | 环境工程 | 理工 | 5 | 350 | 345 |
湖南 58 | 物理学 | 理工 | 5 | 435 | 424 |
资产评估 | 文史 | 5 | 493 | 485 | |
美术学 | 艺术 | 20 | 167 | 315/150 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 5 | 238 | 315/150 | |
音乐学 | 艺术 | 8 | 244 | 315/150 | |
舞蹈学 | 艺术 | 15 | 224 | 315/150 | |
江西75 | 法学 | 文史 | 5 | 489 | 458 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 455 | 422 | |
美术学 | 艺术 | 20 | 214 | 260/180 | |
环境设计 | 艺术 | 5 | 226 | 260/180 | |
音乐学 | 艺术 | 10 | 148.39 | 260/100 | |
舞蹈学 | 艺术 | 30 | 122.22 | 260/90 | |
陕西5 | 土木工程 | 理工 | 5 | 403 | 397 |
四川15 | 美术学 | 艺术 | 5 | 228.67 | 370/205 |
舞蹈学 | 艺术 | 5 | 257.20 | 260/220 | |
音乐学 | 艺术 | 5 | 228.23 | 330/200 | |
云南5 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 483 | 465 |
重庆11 | 食品科学与工程 | 理工 | 5 | 396 | 395 |
美术学 | 艺术 | 6 | 223 | 322/210 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态