今天教育资料网小编为大家介绍:
2019海南医学院分数线汇总
高考填报志愿时,2019海南医学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的海南医学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
海南医学院2019年本科录取情况 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 理工 | 180 | 180 | 539 | 717 | 540 |
国家专项 | 文史 | 7 | 7 | 593 | 617 | 600 | |
国家专项 | 理工 | 30 | 30 | 539 | 628 | 561 | |
本科A批 | 文史 | 93 | 93 | 593 | 676 | 614 | |
本科A批 | 理工 | 426 | 426 | 539 | 688 | 559 | |
地方专项 | 文史 | 7 | 7 | 593 | 630 | 627 | |
地方专项 | 理工 | 38 | 38 | 539 | 633 | 560 | |
少数民族预科班 | 文史 | 20 | 20 | 593 | 614 | 593 | |
少数民族预科班 | 理工 | 30 | 30 | 539 | 568 | 540 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 542 | 568 | 553 |
本科一批 | 理工 | 53 | 53 | 470 | 552 | 483 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 453 | 514 | 512 | |
本科二批 | 理工 | 17 | 17 | 369 | 459 | 430 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 43 | 43 | 502 | 575 | 536 |
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 447 | 535 | 528 | |
本科二批 | 理工 | 63 | 63 | 385 | 541 | 478 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 19 | 19 | 470 | 549 | 522 |
本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 400 | 517 | 512 | |
本科二批 | 理工 | 21 | 21 | 366 | 491 | 463 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 569 | 556 |
本科二批 | 理工 | 16 | 16 | 372 | 519 | 447 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 20 | 20 | 547 | 614 | 593 |
本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 472 | 543 | 534 | |
本科二批 | 理工 | 28 | 28 | 459 | 591 | 533 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 14 | 14 | 522 | 568 | 559 |
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 502 | 554 | 551 | |
本科二批 | 理工 | 31 | 31 | 449 | 519 | 475 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 6 | 6 | 482 | 537 | 526 |
本科批 | 理工 | 19 | 19 | 369 | 561 | 442 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 21 | 21 | 509 | 570 | 541 |
本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 388 | 477 | 403 | |
本科二批 | 理工 | 79 | 79 | 347 | 548 | 375 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 8 | 8 | 457 | 519 | 505 |
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 455 | 521 | 513 | |
本科二批 | 理工 | 18 | 18 | 381 | 474 | 431 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 2 | 2 | 450 | 561 | 532 |
本科一批 | |||||||
本科一批 | 理工 | 7 | 7 | 450 | 535 | 502 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 387 | 495 | 482 | |
本科二批 | 理工 | 17 | 17 | 326 | 468 | 438 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 13 | 13 | 530 | 578 | 545 |
本科二批 | 理工 | 12 | 12 | 385 | 534 | 412 | |
浙江 | 第一段 | 18 | 18 | 595 | 611 | 595 | |
第二段 | 32 | 32 | 496 | 594 | 559 | ||
上海 | 本科批 | 5 | 5 | 403 | 490 | 438 | |
山东 | 本科批 | 理工 | 15 | 15 | 443 | 558 | 463 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 557 | 501 |
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 436 | 503 | 493 | |
本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 352 | 531 | 447 | |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 63 | 63 | 345 | 359 | 345 |
北京 | 本科批 | 理工 | 4 | 4 | 423 | 493 | 489 |
天津 | 本科A批 | 理工 | 15 | 15 | 400 | 517 | 483 |
广东 | 本科批 | 文史 | 2 | 2 | 455 | 543 | 541 |
本科批 | 理工 | 23 | 23 | 390 | 517 | 496 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 11 | 11 | 407 | 494 | 469 |
本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 376 | 433 | 399 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 464 | 519 | 507 |
本科二批 | 理工 | 51 | 51 | 393 | 540 | 432 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 10 | 10 | 518 | 557 | 521 |
本科一批 | 理工 | 45 | 45 | 468 | 564 | 479 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 12 | 12 | 502 | 577 | 559 |
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 461 | 550 | 536 | |
本科二批 | 理工 | 27 | 27 | 379 | 539 | 492 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 6 | 6 | 553 | 559 | 553 |
本科一批 | 理工 | 49 | 49 | 500 | 538 | 510 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 15 | 15 | 525 | 590 | 570 |
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 458 | 534 | 507 | |
本科二批 | 理工 | 32 | 32 | 435 | 574 | 470 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 15 | 15 | 496 | 555 | 539 |
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 504 | 546 | 543 | |
本科二批 | 理工 | 37 | 37 | 426 | 511 | 451 | |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 445 | 521 | 513 |
本科二批 | 理工 | 42 | 42 | 388 | 525 | 456 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 2 | 2 | 560 | 592 | 588 |
本科一批 | 理工 | 17 | 17 | 535 | 600 | 583 | |
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 548 | 526 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 535 | 557 | 456 | |
山西 | 本科一批B | 理工 | 21 | 21 | 507 | 524 | 507 |
本科二批 | 文史 | 5 | 5 | 481 | 525 | 513 | |
本科二批 | 理工 | 24 | 24 | 432 | 498 | 444 | |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 425 | 548 | 490 |
本科一批 | 理工 | 4 | 4 | 325 | 372 | 360 |
海南医学院2019年专科录取情况 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 理工 | 35 | 35 | 280 | 551 | 404 |
专科 | 文史 | 50 | 50 | 280 | 625 | 562 | |
专科 | 理工 | 318 | 318 | 280 | 609 | 480 | |
贵州 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 180 | 453 | 452 |
专科 | 理工 | 11 | 11 | 180 | 394 | 374 | |
河南 | 专科 | 文史 | 12 | 12 | 160 | 473 | 433 |
专科 | 理工 | 28 | 28 | 160 | 463 | 398 | |
甘肃 | 专科 | 文史 | 5 | 5 | 160 | 456 | 438 |
专科 | 理工 | 25 | 25 | 160 | 427 | 377 | |
黑龙江 | 专科 | 文史 | 2 | 2 | -- | 402 | 394 |
专科 | 理工 | 8 | 8 | -- | 392 | 384 | |
四川 | 专科 | 文史 | 10 | 10 | 150 | 472 | 467 |
专科 | 理工 | 20 | 20 | 150 | 562 | 461 | |
江西 | 专科 | 文史 | 5 | 5 | 160 | 447 | 419 |
专科 | 理工 | 35 | 35 | 160 | 452 | 384 | |
辽宁 | 专科 | 文史 | 8 | 8 | 150 | 507 | 479 |
专科 | 理工 | 28 | 28 | 150 | 473 | 394 | |
广西 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 180 | 426 | 380 |
专科 | 理工 | 35 | 35 | 180 | 472 | 345 | |
宁夏 | 专科 | 文史 | 2 | 2 | 200 | 427 | 419 |
专科 | 理工 | 16 | 16 | 200 | 398 | 304 | |
吉林 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 150 | 454 | 395 |
专科 | 理工 | 27 | 27 | 150 | 413 | 348 | |
浙江 | 专科 | 第二段 | 72 | 72 | 496 | 553 | 502 |
广东 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 170 | 481 | 471 |
专科 | 理工 | 26 | 26 | 160 | 468 | 406 | |
青海 | 专科 | 理工 | 10 | 10 | 200 | 348 | 343 |
福建 | 专科 | 文史 | 11 | 11 | 220 | 447 | 413 |
专科 | 理工 | 36 | 36 | 220 | 451 | 358 | |
陕西 | 专科 | 文史 | 6 | 6 | 150 | 465 | 432 |
专科 | 理工 | 24 | 24 | 150 | 433 | 382 | |
河北 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 220 | 464 | 460 |
专科 | 理工 | 26 | 26 | 200 | 458 | 402 | |
湖南 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 200 | 497 | 492 |
专科 | 理工 | 16 | 16 | 200 | 442 | 332 | |
重庆 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 180 | 493 | 438 |
专科 | 理工 | 16 | 16 | 180 | 484 | 423 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 200 | 508 | 505 |
专科 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 451 | 423 | |
湖北 | 专科 | 文史 | 4 | 200 | 200 | 430 | 418 |
专科 | 理工 | 26 | 26 | 200 | 417 | 378 | |
云南 | 专科 | 文史 | 2 | 2 | 200 | 502 | 500 |
专科 | 理工 | 13 | 13 | 200 | 503 | 457 | |
山西 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | -- | 421 | 403 |
专科 | 理工 | 16 | 16 | -- | 406 | 349 | |
内蒙古 | 专科 | 文史 | 2 | 2 | 160 | 432 | 423 |
专科 | 理工 | 8 | 8 | 160 | 351 | 342 |
海南医学院2018年本科录取情况 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 理工 | 140 | 140 | 539 | 699 | 542 |
国家专项 | 文史 | 7 | 7 | 579 | 625 | 594 | |
国家专项 | 理工 | 28 | 28 | 539 | 639 | 579 | |
本科A批 | 文史 | 90 | 90 | 579 | 678 | 603 | |
本科A批 | 理工 | 482 | 482 | 539 | 707 | 562 | |
地方专项 | 文史 | 7 | 7 | 579 | 599 | 596 | |
地方专项 | 理工 | 31 | 31 | 539 | 617 | 555 | |
少数民族预科班 | 文史 | 20 | 20 | 579 | 592 | 579 | |
少数民族预科班 | 理工 | 30 | 30 | 539 | 600 | 539 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 575 | 596 | 587 |
本科一批 | 理工 | 53 | 53 | 484 | 580 | 500 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 2 | 477 | 540 | 538 | |
本科二批 | 理工 | 18 | 18 | 379 | 465 | 433 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 50 | 50 | 499 | 573 | 549 |
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 436 | 547 | 538 | |
本科二批 | 理工 | 56 | 56 | 374 | 532 | 469 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 19 | 19 | 483 | 547 | 529 |
本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 456 | 498 | 487 | |
本科二批 | 理工 | 21 | 21 | 436 | 487 | 444 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 10 | 10 | 472 | 576 | 552 |
本科二批 | 理工 | 16 | 16 | 353 | 519 | 442 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 24 | 24 | 546 | 601 | 580 |
本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 492 | 550 | 545 | |
本科二批 | 理工 | 26 | 26 | 458 | 557 | 524 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 14 | 14 | 527 | 576 | 563 |
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 496 | 569 | 554 | |
本科二批 | 理工 | 31 | 31 | 447 | 530 | 508 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 6 | 6 | 461 | 529 | 517 |
本科批 | 理工 | 19 | 19 | 368 | 572 | 485 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 15 | 15 | 513 | 571 | 540 |
本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 403 | 539 | 485 | |
本科二批 | 理工 | 48 | 48 | 345 | 536 | 433 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 8 | 8 | 463 | 510 | 496 |
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 498 | 504 | 499 | |
本科二批 | 理工 | 18 | 18 | 432 | 477 | 433 | |
新疆 | 南疆计划 | 理工 | 2 | 2 | 513 | 538 | 522 |
本科一批 | |||||||
本科一批 | 理工 | 8 | 8 | 467 | 559 | 532 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 372 | 486 | 470 | |
本科二批 | 理工 | 17 | 17 | 341 | 500 | 452 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 12 | 12 | 533 | 583 | 563 |
本科二批 | 理工 | 13 | 13 | 405 | 533 | 477 | |
浙江 | 第一段 | 19 | 19 | 588 | 602 | 589 | |
第二段 | 31 | 31 | 490 | 585 | 553 | ||
上海 | 本科批 | 5 | 5 | 401 | 466 | 436 | |
山东 | 本科批 | 理工 | 15 | 15 | 435 | 539 | 516 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 16 | 16 | 478 | 565 | 512 |
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 399 | 481 | 448 | |
本科二批 | 理工 | 10 | 10 | 336 | 517 | 468 | |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 4 | 4 | 337 | 341 | 327 |
本科一批 | 理工 | 53 | 53 | 336 | 351 | 336 | |
北京 | 本科二批 | 理工 | 8 | 8 | 432 | 498 | 483 |
天津 | 本科A批 | 理工 | 15 | 15 | 407 | 535 | 474 |
广东 | 本科批 | 文史 | 2 | 2 | 443 | 536 | 533 |
本科批 | 理工 | 23 | 23 | 376 | 510 | 439 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 12 | 12 | 403 | 475 | 443 |
本科二批 | 理工 | 14 | 14 | 365 | 439 | 383 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 9 | 9 | 446 | 530 | 499 |
本科二批 | 理工 | 51 | 51 | 378 | 517 | 426 | |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 11 | 11 | 467 | 531 | 490 |
本科二批 | 理工 | 36 | 36 | 425 | 529 | 435 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 13 | 13 | 511 | 585 | 563 |
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 441 | 551 | 542 | |
本科二批 | 理工 | 28 | 28 | 358 | 526 | 480 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 526 | 570 | 556 |
本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 450 | 541 | 509 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 15 | 15 | 524 | 592 | 558 |
本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 434 | 511 | 498 | |
本科二批 | 理工 | 35 | 35 | 428 | 565 | 494 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 16 | 16 | 505 | 566 | 536 |
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 486 | 545 | 542 | |
本科二批 | 理工 | 37 | 37 | 432 | 517 | 457 | |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 441 | 542 | 535 |
本科二批 | 理工 | 42 | 42 | 375 | 546 | 440 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 2 | 2 | 575 | 602 | 591 |
本科一批 | 理工 | 19 | 19 | 516 | 605 | 570 | |
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 490 | 560 | 540 | |
本科二批 | 理工 | 38 | 38 | 430 | 542 | 492 | |
山西 | 本科一批B | 文史 | 2 | 2 | 546 | 552 | 546 |
本科一批B | 理工 | 22 | 22 | 516 | 530 | 516 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 476 | 523 | 513 | |
本科二批 | 理工 | 22 | 22 | 432 | 501 | 476 | |
西藏 | 本科二批 | 理工 | 3 | 3 | 335 | 434 | 407 |
本科二批 | 理工 | 2 | 2 | 278 | 340 | 320 |
海南医学院2018年专科录取进度表 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 专科 | 文史 | 108 | 108 | 280 | 629 | 530 |
专科 | 理工 | 207 | 207 | 280 | 648 | 501 | |
贵州 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 200 | 476 | 474 |
专科 | 理工 | 11 | 11 | 200 | 408 | 386 | |
河南 | 专科 | 文史 | 6 | 6 | 200 | 455 | 435 |
专科 | 理工 | 21 | 21 | 200 | 438 | 381 | |
甘肃 | 专科 | 文史 | 5 | 5 | 180 | 420 | 375 |
专科 | 理工 | 25 | 25 | 180 | 423 | 292 | |
黑龙江 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 160 | 411 | 376 |
专科 | 理工 | 26 | 26 | 160 | 408 | 350 | |
四川 | 专科 | 文史 | 8 | 8 | 190 | 497 | 490 |
专科 | 理工 | 12 | 12 | 180 | 546 | 477 | |
江西 | 专科 | 文史 | 5 | 5 | 160 | 427 | 396 |
专科 | 理工 | 25 | 25 | 160 | 452 | 392 | |
辽宁 | 专科 | 文史 | 8 | 8 | 180 | 492 | 455 |
专科 | 理工 | 28 | 28 | 180 | 450 | 398 | |
广西 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 200 | 379 | 362 |
专科 | 理工 | 23 | 23 | 200 | 415 | 351 | |
宁夏 | 专科 | 理工 | 10 | 10 | 200 | 376 | 358 |
吉林 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 150 | 431 | 315 |
专科 | 理工 | 27 | 27 | 150 | 430 | 314 | |
浙江 | 专科 | 第二段 | 71 | 71 | 490 | 552 | 490 |
专科 | 第三段 | 1 | 1 | 344 | 536 | 536 | |
广东 | 专科 | 文史 | 6 | 6 | 215 | 485 | 468 |
专科 | 理工 | 24 | 24 | 205 | 463 | 380 | |
青海 | 专科 | 理工 | 10 | 10 | 200 | 380 | 321 |
福建 | 专科 | 文史 | 10 | 10 | 362 | 463 | 400 |
专科 | 理工 | 32 | 32 | 258 | 436 | 348 | |
陕西 | 专科 | 文史 | 5 | 5 | 160 | 406 | 346 |
专科 | 理工 | 23 | 23 | 160 | 441 | 298 | |
河北 | 专科 | 文史 | 2 | 2 | 200 | 433 | 428 |
专科 | 理工 | 12 | 12 | 200 | 414 | 387 | |
湖南 | 专科 | 文史 | 2 | 2 | 200 | 494 | 490 |
专科 | 理工 | 9 | 9 | 200 | 440 | 407 | |
重庆 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 140 | 311 | 290 |
专科 | 理工 | 11 | 11 | 140 | 301 | 267 | |
安徽 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 200 | 489 | 485 |
专科 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 467 | 428 | |
湖北 | 专科 | 文史 | 3 | 3 | 200 | 434 | 405 |
专科 | 理工 | 17 | 17 | 200 | 401 | 369 | |
云南 | 专科 | 文史 | 2 | 2 | 200 | 492 | 492 |
专科 | 理工 | 8 | 8 | 200 | 472 | 449 | |
山西 | 专科 | 文史 | 4 | 4 | 150 | 446 | 403 |
专科 | 理工 | 16 | 16 | 150 | 434 | 333 |
海南医学院2017年本科录取情况 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 已录取数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
海南 | 提前批 | 理科 | 110 | 110 | 700 | 539 | 539 |
国家专项 | 文科 | 7 | 7 | 623 | 600 | 578 | |
理科 | 28 | 28 | 625 | 575 | 539 | ||
本科A批 | 文科 | 79 | 79 | 709 | 612 | 578 | |
理科 | 498 | 498 | 684 | 564 | 539 | ||
地方专项 | 文科 | 7 | 7 | 607 | 585 | 578 | |
理科 | 31 | 31 | 608 | 549 | 539 | ||
民族预科 | 文科 | 20 | 20 | 613 | 577 | 578 | |
理科 | 30 | 30 | 600 | 539 | 539 | ||
河南 | 第一批 | 理科 | 51 | 51 | 548 | 526 | 484 |
第二批 | 文科 | 18 | 18 | 517 | 499 | 389 | |
理科 | 49 | 43 | 510 | 438 | 342 | ||
上海 | 普通本科批 | 5 | 5 | 447 | 414 | 402 | |
内蒙古 | 第二批 | 文科 | 4 | 4 | 449 | 417 | 375 |
理科 | 16 | 16 | 499 | 415 | 328 | ||
北京 | 第二批 | 理科 | 6 | 6 | 557 | 479 | 439 |
江苏 | 第二批 | 文科 | 7 | 7 | 323 | 292 | 281 |
理科 | 48 | 48 | 335 | 321 | 269 | ||
广东 | 第二批 | 文科 | 4 | 4 | 513 | 504 | 418 |
理科 | 21 | 21 | 496 | 447 | 360 | ||
天津 | 第二批 | 理科 | 15 | 15 | 511 | 442 | 395 |
广西 | 第一批 | 理科 | 15 | 16 | 525 | 489 | 473 |
第二批 | 文科 | 13 | 13 | 527 | 462 | 387 | |
理科 | 27 | 27 | 490 | 385 | 318 | ||
青海 | 第二批 | 理科 | 15 | 15 | 422 | 382 | 356 |
湖南 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 533 | 524 | 485 |
理科 | 39 | 39 | 522 | 490 | 424 | ||
南疆本一批 | 理科 | 1 | 1 | 470 | 470 | 437 | |
新疆 | 第一批 | 理科 | 8 | 8 | 522 | 481 | 437 |
南疆本二批 | 理科 | 1 | 1 | 354 | 354 | 333 | |
第二批 | 文科 | 4 | 4 | 468 | 443 | 375 | |
理科 | 16 | 14 | 458 | 422 | 333 | ||
吉林 | 第一批 | 理科 | 12 | 12 | 550 | 512 | 507 |
第二批 | 理科 | 14 | 14 | 475 | 409 | 379 | |
宁夏 | 第一批 | 理科 | 8 | 8 | 477 | 457 | 439 |
第二批 | 文科 | 4 | 4 | 493 | 485 | 487 | |
理科 | 18 | 18 | 443 | 412 | 408 | ||
安徽 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 508 | 499 | 440 |
理科 | 42 | 42 | 504 | 428 | 413 | ||
江西 | 第一批 | 理科 | 15 | 15 | 543 | 524 | 503 |
第二批 | 文科 | 6 | 6 | 511 | 509 | 458 | |
理科 | 27 | 27 | 503 | 474 | 422 | ||
湖北 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 509 | 502 | 406 |
理科 | 39 | 39 | 509 | 386 | 345 | ||
四川 | 第一批 | 理科 | 26 | 26 | 571 | 530 | 511 |
第二批 | 文科 | 10 | 10 | 539 | 519 | 470 | |
理科 | 24 | 24 | 534 | 464 | 436 | ||
陕西 | 第二批 | 文科 | 10 | 10 | 496 | 468 | 457 |
理科 | 33 | 33 | 490 | 446 | 397 | ||
河北 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 503 | 485 | 395 |
理科 | 29 | 29 | 520 | 452 | 326 | ||
云南 | 第二批 | 文科 | 8 | 8 | 557 | 536 | 465 |
理科 | 38 | 38 | 543 | 468 | 410 | ||
贵州 | 第一批 | 文科 | 8 | 8 | 582 | 546 | 545 |
理科 | 53 | 53 | 528 | 458 | 456 | ||
第二批 | 文科 | 2 | 2 | 516 | 511 | 453 | |
理科 | 17 | 17 | 454 | 371 | 361 | ||
山西 | 第二批 | 文科 | 6 | 6 | 495 | 484 | 452 |
理科 | 34 | 34 | 484 | 427 | 400 | ||
黑龙江 | 第一批 | 理科 | 10 | 10 | 551 | 526 | 455 |
第二批 | 理科 | 17 | 17 | 481 | 377 | 335 | |
福建 | 第二批 | 文科 | 8 | 8 | 478 | 406 | 380 |
理科 | 47 | 47 | 461 | 364 | 333 | ||
重庆 | 第二批 | 文科 | 10 | 10 | 517 | 488 | 436 |
理科 | 40 | 40 | 534 | 449 | 395 | ||
甘肃 | 第一批 | 理科 | 20 | 20 | 513 | 489 | 460 |
第二批 | 文科 | 9 | 9 | 495 | 460 | 458 | |
理科 | 17 | 17 | 458 | 441 | 408 | ||
山东 | 本科批 | 理科 | 15 | 15 | 560 | 498 | 433 |
辽宁 | 第一批 | 理科 | 6 | 6 | 541 | 518 | 480 |
第二批 | 文科 | 6 | 6 | 500 | 479 | 428 | |
理科 | 14 | 14 | 461 | 426 | 350 | ||
浙江 | 第一段 | 122 | 13 | 595 | 577 | 577 | |
第二段 | 76 | 576 | 480 | 480 | |||
第三段 | |||||||
西藏 | 第二批 | 理科 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态