今天教育资料网小编为大家介绍:
蚌埠医学院2019年普教本科各省录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 科 类 | 专业 | 计划数 | 平行志愿录取人数 | 平行志愿最高分 | 平行志愿最低分 | 平行志愿平均分 | 多轮投档人数 |
安徽省 | 理工 | 国家专项计划 | 20 | 20 | 563 | 548 | 554 | |
地方专项计划 | 50 | 48 | 554 | 537 | 543 | 2 | ||
临床医学 | 50 | 39 | 515 | 492 | 500.7 | 11 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 100 | 100 | 595 | 564.82 | 570.7 | |
精神医学 | 20 | 18 | 570 | 563.88 | 565.8 | 2 | ||
护理学 | 50 | 50 | 552 | 541.67 | 545.4 | |||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 546 | 540.95 | 543 | |||
理工 | 临床医学 | 500 | 500 | 589 | 539.63 | 548.3 | ||
口腔医学 | 60 | 60 | 570 | 551.7 | 557.1 | |||
麻醉学 | 60 | 60 | 550 | 537.49 | 539.8 | |||
医学检验技术 | 95 | 95 | 550 | 530.58 | 533.8 | |||
医学影像学 | 95 | 95 | 556 | 534.83 | 538.1 | |||
医学影像技术 | 60 | 60 | 541 | 527.7 | 531.5 | |||
预防医学 | 100 | 73 | 536 | 526.47 | 530.6 | 27 | ||
药学 | 75 | 75 | 539 | 527.83 | 532 | |||
药物分析 | 30 | 30 | 535 | 526.57 | 529 | |||
康复治疗学 | 40 | 40 | 538 | 526.49 | 531.2 | |||
卫生检验与检疫 | 40 | 12 | 533 | 526.68 | 529.5 | 28 | ||
精神医学 | 60 | 60 | 540 | 526.5 | 531.5 | |||
食品卫生与营养学 | 35 | 35 | 536 | 526.48 | 530 | |||
生物科学 | 50 | 50 | 503 | 484.94 | 489.3 | |||
生物技术 | 60 | 60 | 494 | 480.77 | 484.2 | |||
食品质量与安全 | 55 | 55 | 494 | 477.67 | 482.6 | |||
护理学 | 155 | 155 | 516 | 477.48 | 483.8 | |||
应用心理学 | 40 | 40 | 505 | 483.33 | 489.1 | |||
应用统计学 | 40 | 40 | 494 | 477.6 | 481.1 | |||
制药工程 | 105 | 105 | 497 | 482.66 | 487.6 | |||
物联网工程 | 60 | 60 | 499 | 478.47 | 483.6 | |||
医学信息工程 | 90 | 90 | 494 | 478.6 | 483.2 | |||
信息管理与信息系统 | 60 | 38 | 490 | 477.56 | 479.2 | 22 | ||
健康服务与管理 | 15 | 15 | 491 | 477.49 | 481.9 | |||
临床药学 | 40 | 40 | 529 | 494.81 | 499.4 | |||
江苏 | 理工 | 临床医学 | 10 | 10 | 360 | 354 | 356.6 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 353 | 353 | 353 | |||
生物科学 | 5 | 5 | 352 | 348 | 349.4 | |||
护理学 | 5 | 2 | 350 | 349 | 349.5 | 3 | ||
医学检验技术 | 5 | 5 | 352 | 350 | 350.8 | |||
广西 | 理工 | 药学 | 5 | 5 | 485 | 463 | 471.9 | |
湖南 | 理工 | 护理学 | 5 | 5 | 485 | 477 | 481 | |
预防医学 | 5 | 5 | 484 | 477 | 479.8 | |||
河北 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 524 | 514 | 518.3 | |
制药工程 | 5 | 5 | 507 | 492 | 496.5 | |||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 490 | 486 | 488.5 | |||
护理学 | 5 | 5 | 509 | 488 | 495.9 | |||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 497 | 477 | 486.3 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 478 | 475 | 476.1 | |||
辽宁 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 5 | 532 | 528 | 530.1 | |
海南 | 理工 | 护理学 | 5 | 5 | 572 | 563 | 566.7 | |
云南 | 理工 | 护理学 | 5 | 2 | 541 | 541 | 541 | 3 |
临床医学 | 5 | 5 | 561 | 545 | 554.6 | |||
四川 | 理工 | 临床医学 | 10 | 10 | 597 | 578 | 585.2 | |
食品卫生与营养学 | 5 | 5 | 536 | 465 | 488.9 | |||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 5 | 5 | 457 | 444 | 450.1 | |
护理学 | 5 | 5 | 456 | 443 | 448.5 | |||
河南 | 理工 | 临床医学 | 10 | 10 | 568 | 555 | 558 | |
生物科学 | 5 | 5 | 502 | 483 | 490.9 | |||
制药工程 | 5 | 5 | 511 | 470 | 484.9 | |||
湖北 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 4 | 497 | 496 | 496.5 | 1 |
临床医学 | 5 | 5 | 507 | 498 | 503.3 | |||
山东 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 557 | 518 | 542.5 | |
药学 | 5 | 5 | 533 | 515 | 519.9 | |||
制药工程 | 5 | 5 | 513 | 508 | 511.9 | |||
福建 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 520 | 501 | 510.6 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 503 | 497 | 501.4 | |||
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 474 | 464 | 470.1 | |
药学 | 5 | 5 | 468 | 460 | 463.5 | |||
甘肃 | 理工 | 护理学 | 5 | 5 | 474 | 456 | 464.3 | |
浙江 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 5 | 602 | 594 | 598.2 | |
精神医学 | 10 | 10 | 587 | 580 | 582.6 | |||
医学检验技术 | 5 | 5 | 594 | 583 | 588 | |||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 414 | 405 | 408.3 |
省份 | 科 类 | 专业 | 计划数 | 平行志愿录取人数 | 平行志愿最高分 | 平行志愿最低分 | 平行志愿平均分 | 多轮投档人数 |
安徽省 | 理工 | 国家专项计划 | 20 | 20 | 570 | 558 | 562.5 | |
地方专项计划 | 35 | 34 | 569 | 553 | 557.6 | 1 | ||
临床医学 | 60 | 46 | 535 | 491 | 501 | 14 | ||
安徽省 | 文史 | 临床医学 | 100 | 100 | 592 | 567.9153 | 574.6 | |
精神医学 | 20 | 18 | 579 | 566 | 568.8 | 2 | ||
护理学 | 50 | 50 | 555 | 537 | 542.7 | |||
理工 | 临床医学 | 515 | 515 | 580 | 547.9684 | 555.8 | ||
口腔医学 | 60 | 60 | 574 | 553.621 | 560.7 | |||
麻醉学 | 60 | 60 | 552 | 546.64 | 547.9 | |||
医学检验技术 | 95 | 95 | 555 | 538.3609 | 542.6 | |||
医学影像学 | 95 | 95 | 564 | 544.4221 | 546.9 | |||
医学影像技术 | 60 | 60 | 551 | 536.3609 | 540.5 | |||
预防医学 | 100 | 91 | 546 | 534.5499 | 539.9 | 9 | ||
药学 | 105 | 105 | 550 | 534.4905 | 540.4 | |||
药物分析 | 40 | 9 | 546 | 534.4941 | 537.9 | 31 | ||
康复治疗学 | 40 | 40 | 547 | 534.6894 | 539.8 | |||
卫生检验与检疫 | 40 | 13 | 543 | 534.5526 | 538.4 | 27 | ||
精神医学 | 60 | 60 | 550 | 534.5814 | 540.2 | |||
食品卫生与营养学 | 35 | 35 | 547 | 534.6255 | 539.3 | |||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 509 | 485.6003 | 488 | |||
护理学 | 155 | 147 | 506 | 485.6291 | 491.1 | 8 | ||
生物科学 | 80 | 80 | 511 | 490.4905 | 496.5 | |||
生物技术 | 60 | 60 | 503 | 486.531 | 489.2 | |||
物联网工程 | 60 | 60 | 508 | 487.2583 | 491.8 | |||
制药工程 | 105 | 105 | 509 | 490.3825 | 495.5 | |||
食品质量与安全 | 55 | 55 | 507 | 487.2448 | 491 | |||
应用心理学 | 40 | 40 | 506 | 489.3672 | 494.4 | |||
应用统计学 | 40 | 40 | 508 | 486.2367 | 489.3 | |||
医学信息工程 | 90 | 90 | 520 | 486.4887 | 490.6 | |||
江苏 | 理工 | 临床医学 | 10 | 10 | 348 | 343 | 344.4 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 344 | 337 | 339.4 | |||
生物科学 | 5 | 3 | 335 | 335 | 335 | 2 | ||
护理学 | 5 | 5 | 336 | 335 | 335.2 | |||
医学检验技术 | 5 | 5 | 337 | 335 | 336.2 | |||
广西 | 理工 | 药学 | 5 | 5 | 460 | 421 | 443.7 | |
湖南 | 理工 | 护理学 | 5 | 5 | 501 | 485 | 490.7 | |
预防医学 | 5 | 5 | 493 | 487 | 490.7 | |||
河北 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 526 | 515 | 519.1 | |
制药工程 | 5 | 5 | 514 | 510 | 512.1 | |||
食品质量与安全 | 5 | 3 | 514 | 510 | 511.4 | 2 | ||
护理学 | 5 | 3 | 513 | 512 | 512.8 | 2 | ||
陕西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 534 | 510 | 518.3 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 497 | 492 | 494.9 | |||
辽宁 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 5 | 537 | 524 | 529.5 | |
海南 | 理工 | 护理学 | 5 | 5 | 579 | 547 | 557.1 | |
云南 | 理工 | 护理学 | 5 | 1 | 523 | 523 | 523 | 4 |
临床医学 | 5 | 5 | 553 | 533 | 544 | |||
四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 565 | 546 | 553.3 | |
食品卫生与营养学 | 5 | 2 | 543 | 540 | 541.6 | 3 | ||
贵州 | 理工 | 预防医学 | 5 | 5 | 468 | 455 | 460.5 | |
护理学 | 5 | 5 | 458 | 450 | 453.5 | |||
河南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 553 | 528 | 538.3 | |
生物科学 | 5 | 4 | 518 | 504 | 508.6 | 1 | ||
制药工程 | 5 | 5 | 528 | 509 | 515.5 | |||
湖北 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 3 | 501 | 497 | 498.8 | 2 |
临床医学 | 5 | 5 | 513 | 502 | 506.3 | |||
山东 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 567 | 549 | 557.9 | |
药学 | 5 | 5 | 545 | 520 | 531.1 | |||
制药工程 | 5 | 3 | 533 | 519 | 527.8 | 2 | ||
福建 | 理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 528 | 496 | 509.8 | |
医学影像学 | 5 | 5 | 496 | 489 | 491.6 | |||
黑龙江 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 452 | 447 | 449.5 | |
药学 | 5 | 5 | 447 | 443 | 445.1 | |||
甘肃 | 理工 | 护理学 | 5 | 5 | 479 | 474 | 475.5 | |
浙江 | 理工 | 医学影像学 | 5 | 5 | 592 | 584 | 586.8 | |
精神医学 | 10 | 10 | 581 | 573 | 576.7 | |||
医学检验技术 | 5 | 5 | 582 | 578 | 580 | |||
青海 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 405 | 392 | 397.1 |
省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 2017年 | ||||||||
计 | 一志愿 | 录 | 录 | 一志愿或 | 一志愿或 | 一志愿或 | 多轮 | 征集 | ||||
划 | 或平行 | 取 | 取 | 平行志愿 | 平行志愿 | 平行志愿 | 投档 | 志愿 | ||||
数 | 志愿 | 数 | 线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 人数 | ||||
安徽 | 本科 | 文科 | 临床医学 | 100 | 100 | 100 | 515 | 586 | 531.86 | 539.7 | ||
精神医学 | 20 | 20 | 20 | 440 | 526 | 506.89 | 511.5 | |||||
护理学 | 100 | 98 | 100 | 440 | 519 | 500.9 | 506 | 2 | ||||
健康服务与管理 | ||||||||||||
理科 | 临床医学 | 615 | 611 | 615 | 487 | 548 | 518.82 | 526.2 | 4 | |||
临床医学 | 20 | 20 | 20 | 487 | 540 | 526 | 532.1 | |||||
临床医学 | 35 | 34 | 35 | 487 | 534 | 518 | 522.7 | 1 | ||||
临床医学 | 60 | 45 | 60 | 413 | 520 | 474 | 485.1 | 15 | ||||
口腔医学 | 90 | 90 | 90 | 487 | 543 | 522.63 | 528.4 | |||||
麻醉学 | 90 | 90 | 90 | 413 | 512 | 490.3 | 498 | |||||
医学检验技术 | 155 | 155 | 155 | 413 | 510 | 479.59 | 485.5 | |||||
医学影像学 | 155 | 155 | 155 | 413 | 513 | 485.36 | 491.4 | |||||
医学影像技术 | 60 | 60 | 60 | 413 | 526 | 478.18 | 483 | |||||
预防医学 | 140 | 140 | 140 | 413 | 487 | 471.73 | 476.7 | |||||
药学 | 105 | 105 | 105 | 413 | 495 | 476.45 | 481.5 | |||||
药物分析 | 60 | 60 | 60 | 413 | 482 | 470.55 | 472.9 | |||||
康复治疗学 | 60 | 60 | 60 | 413 | 492 | 471.48 | 475.7 | |||||
卫生检验与检疫 | 40 | 40 | 40 | 413 | 489 | 468.7 | 472.9 | |||||
精神医学 | 90 | 90 | 90 | 413 | 512 | 472.29 | 479.6 | |||||
食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 55 | 413 | 483 | 468.17 | 472.5 | |||||
生物科学 | 80 | 62 | 80 | 413 | 484 | 467.76 | 471.7 | 18 | ||||
生物技术 | 60 | 60 | 60 | 413 | 496 | 467.96 | 474 | |||||
食品质量与安全 | 85 | 85 | 85 | 413 | 482 | 467.76 | 470.7 | |||||
护理学 | 225 | 202 | 225 | 413 | 490 | 467.72 | 472.1 | 20 | 3 | |||
应用心理学 | 40 | 40 | 40 | 413 | 508 | 473.19 | 480.3 | |||||
应用统计学 | 40 | 40 | 40 | 413 | 486 | 467.74 | 474.8 | |||||
制药工程 | 75 | 75 | 75 | 413 | 489 | 472.28 | 478 | |||||
物联网工程 | 60 | 60 | 60 | 413 | 486 | 467.74 | 472.9 | |||||
医学信息工程 | 60 | 42 | 60 | 413 | 482 | 467.99 | 472.8 | 18 | ||||
信息管理与信息系统 | 60 | 37 | 60 | 413 | 484 | 467.75 | 472.5 | 10 | 13 | |||
健康服务与管理 | ||||||||||||
临床药学 | ||||||||||||
甘肃 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 5 | 408 | 446 | 442 | 444.3 | ||
广西 | 本科 | 理科 | 药学 | 5 | 5 | 5 | 318 | 431 | 420 | 425.1 | ||
贵州 | 本科 | 理科 | 预防医学 | 5 | 4 | 5 | 361 | 430 | 429 | 429.3 | 1 | |
护理学 | 5 | 5 | 5 | 361 | 438 | 429 | 434.9 | |||||
河北 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 326 | 473 | 469 | 470.7 | ||
制药工程 | 5 | 5 | 5 | 326 | 475 | 466 | 469.3 | |||||
护理学 | 5 | 5 | 5 | 326 | 471 | 461 | 465.5 | |||||
食品质量与安全 | 5 | 4 | 5 | 326 | 471 | 460 | 464.9 | 1 | ||||
河南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 342 | 522 | 499 | 506.1 | ||
生物科学 | 5 | 3 | 5 | 342 | 497 | 479 | 488.4 | 2 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 5 | 342 | 498 | 478 | 489.1 | |||||
湖北 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 345 | 487 | 468 | 476.9 | ||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 345 | 468 | 464 | 466.1 | |||||
江苏 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 10 | 10 | 10 | 269 | 340 | 332 | 334.4 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 269 | 331 | 330 | 330.2 | |||||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 269 | 329 | 329 | 329 | |||||
护理学 | 5 | 4 | 5 | 269 | 330 | 329 | 329.8 | 1 | ||||
生物科学 | 5 | 3 | 5 | 269 | 330 | 329 | 329.3 | 2 | ||||
山东 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 433 | 536 | 523 | 528.5 | ||
药学 | 5 | 4 | 5 | 433 | 521 | 513 | 516.1 | 1 | ||||
制药工程 | 5 | 5 | 5 | 433 | 516 | 509 | 512.7 | |||||
陕西 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 397 | 471 | 459 | 464.9 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 397 | 456 | 451 | 453.3 | |||||
云南 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 410 | 523 | 508 | 512.5 | ||
护理学 | 5 | 3 | 5 | 410 | 505 | 500 | 503.6 | 2 | ||||
黑龙江 | 本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 335 | 423 | 416 | 420.1 | ||
药学 | 5 | 5 | 5 | 335 | 416 | 412 | 413.1 | |||||
湖南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 5 | 424 | 462 | 451 | 456.1 | ||
预防医学 | 5 | 5 | 5 | 424 | 478 | 454 | 461.3 | |||||
浙江 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 480 | 579 | 573 | 575 | ||
医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 480 | 578 | 563 | 567 | |||||
精神医学 | 10 | 10 | 10 | 480 | 571 | 555 | 561.2 | |||||
海南 | 本科 | 理科 | 护理学 | 5 | 5 | 5 | 539 | 597 | 574 | 581.1 | ||
福建 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 333 | 472 | 459 | 465.8 | ||
医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 333 | 464 | 450 | 456.8 | |||||
辽宁 | 本科 | 理科 | 医学影像学 | 5 | 5 | 5 | 350 | 484 | 476 | 480.5 | ||
四川 | 本科 | 理科 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 436 | 528 | 523 | 525.9 | ||
食品卫生与营养学 | 5 | 4 | 5 | 436 | 521 | 512 | 516.3 | 1 | ||||
青海 | 本科 | 理科 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 5 | 356 | 381 | 357 | 367.8 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态