今天教育资料网小编为大家介绍:
2019安康学院分数线汇总
2019年安康学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年分数线进行预估。
高考填报志愿时,2019安康学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的安康学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2017-2018年安康学院在陕西省分专业录取分数线
专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | 2017年 | 2018年 | ||
社会工作 | 文史 | 478 | 494 | 468 | 479 | 469 | 480.2 |
思想政治教育 | 文史 | 487 | 490 | 469 | 481 | 472 | 482.4 |
学前教育 | 文史 | 479 | 487 | 470 | 481 | 472 | 483.2 |
小学教育 | 文史 | 480 | 491 | 470 | 481 | 473 | 483.6 |
汉语言文学 | 文史 | 483 | 498 | 470 | 482 | 473 | 485 |
秘书学 | 文史 | 476 | 492 | 468 | 479 | 470 | 482.1 |
英语 | 文史 | 484 | 493 | 469 | 481 | 471 | 483.2 |
商务英语 | 文史 | 486 | 480 | 482.2 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 475 | 488 | 468 | 480 | 471 | 481.5 |
地理科学 | 文史 | 479 | 487 | 468 | 479 | 471 | 481.1 |
会计学 | 文史 | 489 | 498 | 472 | 483 | 475 | 486.1 |
财务管理 | 文史 | 479 | 490 | 471 | 482 | 473 | 484.2 |
旅游管理 | 文史 | 473 | 486 | 468 | 479 | 469 | 480.6 |
金融工程 | 理工 | 421 | 458 | 411 | 440 | 413 | 442.5 |
小学教育 | 理工 | 427 | 452 | 412 | 440 | 414 | 442 |
数学与应用数学 | 理工 | 417 | 448 | 410 | 439 | 412 | 440.9 |
应用物理学 | 理工 | 420 | 444 | 409 | 438 | 412 | 439.6 |
应用化学 | 理工 | 417 | 445 | 409 | 438 | 412 | 439.2 |
生物技术 | 理工 | 426 | 452 | 409 | 438 | 411 | 439.8 |
统计学 | 理工 | 420 | 445 | 409 | 438 | 411 | 439 |
材料化学 | 理工 | 421 | 444 | 409 | 438 | 410 | 438.7 |
电子信息工程 | 理工 | 423 | 461 | 412 | 441 | 416 | 443.7 |
计算机科学与技术 | 理工 | 425 | 453 | 413 | 442 | 416 | 444.8 |
物联网工程 | 理工 | 419 | 446 | 412 | 440 | 414 | 441.6 |
数字媒体技术 | 理工 | 421 | 453 | 411 | 439 | 413 | 441.1 |
化学工程与工艺 | 理工 | 413 | 443 | 409 | 437 | 410 | 438 |
制药工程 | 理工 | 419 | 445 | 410 | 438 | 412 | 439.5 |
环境生态工程 | 理工 | 419 | 445 | 409 | 438 | 411 | 439.3 |
食品科学与工程 | 理工 | 421 | 446 | 409 | 437 | 411 | 438.7 |
农学 | 理工 | 419 | 474 | 408 | 437 | 411 | 442.4 |
园林 | 理工 | 424 | 446 | 410 | 438 | 412 | 439.8 |
茶学 | 理工 | 423 | 440 | 408 | 437 | 413 | 437.3 |
康复治疗学 | 理工 | 454 | 438 | 440.7 | |||
护理学 | 理工 | 422 | 457 | 410 | 438 | 414 | 441.6 |
工程管理 | 理工 | 417 | 446 | 410 | 438 | 412 | 440.2 |
工程造价 | 理工 | 424 | 460 | 411 | 439 | 414 | 441.9 |
会计学 | 理工 | 452 | 459 | 412 | 441 | 418 | 444.5 |
财务管理 | 理工 | 435 | 448 | 411 | 440 | 414 | 441.7 |
电子商务 | 理工 | 415 | 448 | 410 | 439 | 411 | 440.1 |
体育教育 | 体育 | 78 | 78 | 73 | 74 | 74 | 75.6 |
音乐学 | 艺术 | 374 | 377.2 | 341 | 357.5 | 357 | 363.8 |
美术学 | 艺术 | 219 | 231 | 201 | 216 | 211 | 218.7 |
视觉传达设计 | 艺术 | 221 | 227 | 204 | 218 | 210 | 220.8 |
汉语言文学 | 三校生 | 325 | 354.0 | 274 | 247.0 | 289 | 281.7 |
学前教育 | 三校生 | 315 | 311.0 | 278 | 267.0 | 288 | 280.6 |
旅游管理 | 三校生 | 286 | 301.0 | 268 | 245.0 | 271 | 265.1 |
计算机科学与技术 | 三校生 | 299 | 319.0 | 272 | 268.0 | 281 | 284.9 |
2018年安康学院在各省各专业录取分数线
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿 人数 | 实际录 取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 55 | 55 | 55 | 377.2 | 357.5 | 363.8 | 350 |
美术学 | 50 | 50 | 50 | 231 | 216 | 218.7 | 304/192 | ||
视觉传达设计 | 55 | 55 | 55 | 227 | 218 | 220.8 | 304/192 | ||
体育 | 体育教育 | 63 | 63 | 63 | 78 | 74 | 75.6 | 301/73 | |
三校生 | 计算机与科学技术 | 40 | 40 | 40 | 319 | 268 | 284.9 | 245 | |
旅游管理 | 100 | 41 | 41 | 301 | 245 | 265.1 | 245 | ||
学前教育 | 50 | 50 | 50 | 311 | 267 | 280.6 | 245 | ||
汉语言文学 | 50 | 50 | 50 | 354 | 247 | 281.7 | 245 | ||
文史 | 790 | 790 | 790 | 498 | 479 | 488.5 | 467 | ||
理工 | 1235 | 1235 | 1235 | 474 | 437 | 448 | 425 | ||
甘肃 | 艺术 | 音乐学 | 14 | 7 | 14 | 248/241 | 243/228 | 244.7/234.3 | 237/216 |
美术学 | 12 | 12 | 12 | 200.6 | 192.9 | 195 | 190 | ||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 10 | 201.9 | 192.9 | 195.2 | 190 | ||
体育 | 体育教育 | 8 | 8 | 8 | 257 | 233 | 240.2 | 200 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 469 | 464 | 466.5 | 456 | ||
理工 | 22 | 22 | 22 | 456 | 450 | 453 | 436 | ||
河北 | 艺术 | 美术学 | 10 | 10 | 11 | 229.7 | 216.3 | 218.9 | 266/180 |
视觉传达设计 | 10 | 10 | 10 | 225.3 | 217.7 | 222 | 266/180 | ||
音乐学 | 10 | 5 | 9 | 156.7/143 | 143/123 | 151.1/129 | 130/115 | ||
文史 | 12 | 12 | 12 | 536 | 509 | 525.8 | 441 | ||
理工 | 8 | 8 | 8 | 483 | 427 | 458.5 | 358 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 76 | 74 | 75.3 | 70 |
文史 | 10 | 10 | 10 | 537 | 526 | 529.2 | 492 | ||
理工 | 14 | 14 | 14 | 516 | 500 | 506 | 458 | ||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 5 | 5 | 5 | 157 | 140 | 146.8 | 100 |
美术学 | 4 | 3 | 4 | 218 | 212 | 220 | 210 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 225 | 215 | 220 | 210 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 535 | 508 | 515.7 | 436 | ||
理工 | 10 | 10 | 10 | 488 | 457 | 465.9 | 374 | ||
江西 | 艺术 | 音乐学 | 4 | 4 | 4 | 389 | 323 | 347.5 | 100 |
美术学 | 3 | 3 | 3 | 414 | 300 | 361.67 | 270 | ||
视觉传达设计 | 3 | 3 | 3 | 391 | 350 | 366.67 | 270 | ||
文史 | 2 | 2 | 2 | 529 | 526 | 527.5 | 496 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 469 | 469 | 469 | 447 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 8 | 7 | 7 | 511 | 499 | 502.7 | 综合分 |
视觉传达设计 | 8 | 9 | 9 | 522 | 499 | 504.6 | 综合分 | ||
体育 | 体育教育 | 8 | 8 | 8 | 521 | 507 | 510.6 | 综合分 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 525 | 521 | 522.3 | 505 | ||
理工 | 22 | 22 | 22 | 479 | 460 | 462.7 | 435 | ||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 467 | 461 | 464 | 399 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 431 | 417 | 424 | 336 | ||
广西 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 463 | 454 | 458.5 | 403 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 383 | 368 | 375.5 | 345 | ||
湖南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 528 | 507 | 522.75 | 526 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 456 | 455 | 455.5 | 450 | ||
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 528 | 527 | 527.6 | 477 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 423 | 429 | 421 | 379 | ||
新疆 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 470 | 401 | 448.75 | 372 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 447 | 434 | 441.5 | 341 | ||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 423 | 423 | 423 | 406 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 426 | 399 | 412.5 | 353 | ||
福建 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 489 | 484 | 486.5 | 446 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 424 | 420 | 422 | 378 | ||
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 497 | 492 | 494.5 | 434 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 504 | 485 | 494.5 | 428 | ||
云南 | 文史 | 2 | 2 | 12 | 547 | 515 | 536 | 490 | |
理工 | 2 | 2 | 12 | 494 | 462 | 478.5 | 430 | ||
湖北 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 506 | 501 | 503.5 | 441 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 453 | 433 | 441 | 375 | ||
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 506 | 486 | 496 | 498 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 419 | 416 | 417.5 | 432 | ||
辽宁 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | 461 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 447 | 447 | 447 | 368 | ||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 529 | 515 | 522 | 486 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 470 | 469 | 469.5 | 432 | ||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 442 | 437 | 439.5 | 432 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 431 | 409 | 420 | 405 | ||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 10 | 40 | 40 | 84.01 | 73.13 | 76.5 | 73 |
美术学 | 10 | 19 | 19 | 231.7 | 205 | 215 | 205 | ||
视觉传达设计 | 10 | 10 | 10 | 233 | 205.7 | 215.2 | 205 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 489 | 483 | 484.5 | 476 | ||
理工 | 22 | 22 | 22 | 449 | 436 | 438.6 | 432 |
2017年安康学院在各省各专业录取分数线
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 19 | 18 | 374.8 | 341.2 | 356.6 | 1.艺术、体育类统计分数 为专业课成绩。 2018年为平行志愿。 | |
美术学 | 14 | 14 | 219 | 201 | 211 | ||||
视觉传达设计 | 11 | 11 | 221 | 204 | 209.8 | ||||
体育 | 体育教育 | 70 | 70 | 78 | 73 | 74 | |||
三校生 | 计算机与科学技术 | 40 | 40 | 299 | 272 | 281.4 | |||
旅游管理 | 40 | 40 | 286 | 268 | 270.9 | ||||
学前教育 | 40 | 40 | 315 | 278 | 288.3 | ||||
汉语言文学 | 40 | 40 | 325 | 274 | 288.5 | ||||
专升本 | 683 | 644 | 238 | 155 | |||||
文史类 | 795 | 795 | 489 | 468 | 471.4 | ||||
理工类 | 1244 | 1244 | 452 | 408 | 414.2 | ||||
甘肃 | 音乐学 | 26 | 26 | 89 | 85 | 87 | 1.艺术、体育类统计分数 为专业课成绩。 2018年使用省联考成绩。 | ||
艺术 | 美术学 | 22 | 21 | 175.67 | 152.33 | 158.54 | |||
视觉传达设计 | 24 | 26 | 176.67 | 151.67 | 159.9 | ||||
体育 | 体育教育 | 5 | 5 | 240 | 227 | 231.4 | |||
文史 | 2 | 2 | 473 | 461 | 467 | ||||
理工 | 5 | 5 | 428 | 424 | 426 | ||||
河北 | 艺术 | 美术学 | 20 | 22 | 161 | 149 | 152.83 | 1.艺术类统计分数为专业课成绩。 2.艺术类2017年使用校考成绩, 2018年使用省联考成绩。 | |
视觉传达设计 | 22 | 30 | 173.67 | 150.67 | 154.12 | ||||
音乐学 | 2 | 2 | 145.5 | 141.2 | 143.4 | ||||
文史 | 2 | 2 | 485 | 475 | 480 | ||||
理工 | 6 | 6 | 460 | 443 | 448 | ||||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 75.78 | 74.21 | 74.9 | ||
文史 | 6 | 6 | 509 | 503 | 506 | ||||
理工 | 8 | 8 | 477 | 472 | 475 | ||||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 128 | 119 | 123.5 | 1.艺术类使用省联考成绩。 | |
美术学 | 2 | 2 | 231 | 222 | 226.5 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 228 | 206 | 217 | ||||
文史 | 8 | 8 | 486 | 464 | 475 | ||||
理工 | 10 | 10 | 440 | 432 | 436 | ||||
江西 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 10 | 140.89 | 139.41 | 140.2 | 1.艺术类使用省联考成绩。 | |
美术学 | 2 | 1 | 480 | 480 | 480 | ||||
视觉传达设计 | 2 | 3 | 489 | 480 | 484 | ||||
文史 | 4 | 4 | 486 | 483 | 483.7 | ||||
理工 | 4 | 4 | 449 | 442 | 444 | ||||
山东 | 艺术 | 音乐学 | 文史 | 18 | 2 | 90 | 86 | 88.5 | 1.艺术、体育类统计分数 为专业课成绩。 2018年使用省联考成绩。 |
理工 | 2 | 4 | 90 | 89 | 89.5 | ||||
美术学 | 文史 | 15 | 11 | 168 | 150 | 156.3 | |||
理工 | 3 | 7 | 161.33 | 155.67 | 158.5 | ||||
视觉传达设计 | 文史 | 15 | 17 | 168.67 | 155.33 | 160.28 | |||
理工 | 5 | 7 | 163.67 | 152 | 157.835 | ||||
体育 | 体育教育 | 4 | 4 | 73 | 69 | 71 | |||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 430 | 429 | 429.5 | |||
理工 | 2 | 2 | 406 | 392 | 399 | ||||
广西 | 文史 | 2 | 2 | 443 | 442 | 442.5 | |||
理工 | 2 | 2 | 369 | 355 | 362 | ||||
湖南 | 文史 | 4 | 4 | 498 | 465 | 488.25 | |||
理工 | 4 | 4 | 437 | 429 | 432.5 | ||||
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 507 | 501 | 504 | |||
理工 | 2 | 2 | 398 | 398 | 398 | ||||
新疆 | 文史 | 4 | 4 | 444 | 414 | 429 | |||
理工 | 4 | 4 | 410 | 399 | 404.5 | ||||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 416 | 416 | 416 | |||
理工 | 2 | 2 | 365 | 362 | 363.5 | ||||
福建 | 文史 | 2 | 2 | 388 | 386 | 387 | |||
理工 | 2 | 2 | 370 | 367 | 368.5 | ||||
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 492 | 488 | 489.5 | |||
理工 | 4 | 4 | 455 | 448 | 451.7 | ||||
云南 | 文史 | 2 | 2 | 509 | 509 | 509 | |||
理工 | 2 | 2 | 458 | 443 | 452 | ||||
湖北 | 文史 | 2 | 2 | 471 | 470 | 471.5 | |||
理工 | 4 | 4 | 423 | 414 | 417 | ||||
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 493 | 487 | 490 | |||
理工 | 2 | 1 | 408 | 408 | 408 | ||||
辽宁 | 文史 | 2 | 2 | 481 | 478 | 479.5 | |||
理工 | 2 | 2 | 419 | 404 | 411.5 | ||||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 472 | 465 | 467 | |||
理工 | 2 | 2 | 438 | 437 | 437.5 | ||||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 426 | 419 | 422.5 | |||
理工 | 2 | 2 | 411 | 396 | 403.5 | ||||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 24 | 6 | 92 | 82.5 | 87.25 | 1.艺术、体育类统计分数 为专业课成绩。 2018年使用省联考成绩。 | |
美术学 | 17 | 8 | 156 | 146 | 148 | ||||
视觉传达设计 | 19 | 2 | 155 | 147 | 149.7 |
2016年安康学院在陕西省本科统招各专业录取分数线
专业名称 | 类别 | 层次 | 招生 计划数 | 实际 录取数 | 第一 志愿数 | 第一 志愿率 | 省控线 | 分数段 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 本科 | 77 | 76 | 17 | 22% | 460 | 510 | 469 | 471 |
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 44 | 47 | 29 | 66% | 460 | 482 | 470 | 473 |
学前教育 | 文史 | 本科 | 59 | 59 | 95 | 161% | 460 | 487 | 472 | 474 |
小学教育 | 文史 | 本科 | 48 | 48 | 63 | 131% | 460 | 481 | 471 | 474 |
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 171 | 171 | 172 | 101% | 460 | 488 | 471 | 474 |
秘书学 | 文史 | 本科 | 44 | 40 | 4 | 9% | 460 | 484 | 469 | 472 |
英语 | 文史 | 本科 | 104 | 105 | 68 | 65% | 460 | 488 | 470 | 472 |
地理科学 | 文史 | 本科 | 41 | 42 | 31 | 76% | 460 | 474 | 470 | 472 |
会计学 | 文史 | 本科 | 46 | 46 | 160 | 348% | 460 | 485 | 474 | 477 |
财务管理 | 文史 | 本科 | 48 | 48 | 65 | 135% | 460 | 487 | 473 | 475 |
旅游管理 | 文史 | 本科 | 38 | 38 | 16 | 42% | 460 | 476 | 470 | 472 |
金融工程 | 理工 | 本科 | 46 | 46 | 61 | 133% | 423 | 441 | 434 | 436 |
小学教育 | 理工 | 本科 | 46 | 46 | 148 | 322% | 423 | 449 | 434 | 436 |
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 96 | 96 | 103 | 107% | 423 | 449 | 433 | 435 |
应用物理学 | 理工 | 本科 | 46 | 49 | 12 | 26% | 423 | 449 | 431 | 436 |
应用化学 | 理工 | 本科 | 58 | 58 | 25 | 43% | 423 | 445 | 431 | 434 |
生物技术 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 33 | 69% | 423 | 441 | 432 | 435 |
统计学 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 10 | 21% | 423 | 437 | 432 | 433 |
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 101 | 210% | 423 | 442 | 435 | 437 |
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 46 | 46 | 143 | 311% | 423 | 445 | 436 | 439 |
数字媒体技术 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 23 | 48% | 423 | 441 | 432 | 434 |
化学工程与工艺 | 理工 | 本科 | 88 | 88 | 16 | 18% | 423 | 446 | 431 | 434 |
制药工程 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 34 | 71% | 423 | 458 | 433 | 436 |
环境生态工程 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 11 | 23% | 423 | 438 | 431 | 433 |
食品科学与工程 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 18 | 38% | 423 | 444 | 431 | 434 |
农学 | 理工 | 本科 | 38 | 38 | 6 | 16% | 423 | 438 | 432 | 433 |
园林 | 理工 | 本科 | 44 | 44 | 33 | 75% | 423 | 439 | 432 | 435 |
茶学 | 理工 | 本科 | 26 | 23 | 8 | 31% | 423 | 450 | 431 | 435 |
工程管理 | 理工 | 本科 | 44 | 44 | 23 | 52% | 423 | 450 | 432 | 435 |
工程造价 | 理工 | 本科 | 43 | 43 | 49 | 114% | 423 | 443 | 433 | 436 |
会计学 | 理工 | 本科 | 48 | 48 | 171 | 356% | 423 | 455 | 436 | 441 |
财务管理 | 理工 | 本科 | 44 | 44 | 58 | 132% | 423 | 454 | 435 | 438 |
体育教育 | 体育 | 本科 | 68 | 68 | 68 | 100% | 278/73 | 77 | 73 | 74 |
音乐学 | 艺术文 | 本科 | 24 | 24 | 24 | 100% | 299/324 | 388 | 357 | 363 |
美术学 | 艺术文 | 本科 | 22 | 22 | 22 | 100% | 299/195 | 223 | 214 | 217 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科 | 12 | 12 | 12 | 100% | 299/195 | 230 | 215 | 218 |
旅游管理 | 三校生 | 本科 | 40 | 40 | 32 | 80% | 321 | 207 | 269 | |
计算机科学与技术 | 三校生 | 本科 | 40 | 40 | 33 | 82.5% | 315 | 214 | 263 |
2016年安康学院在各省各专业录取分数线
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿人数 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 24 | 24 | 24 | 388 | 357 | 299/324 | 艺术、体育类统计 分数为专业课成绩 |
美术学 | 22 | 22 | 22 | 223 | 214 | 299/195 | |||
视觉传达设计 | 12 | 12 | 12 | 230 | 215 | 299/195 | |||
体育 | 体育教育 | 68 | 68 | 68 | 77 | 73 | 281/73 | ||
三校生 | 计算机与科学技术 | 40 | 37 | 40 | 315 | 214 | 200 | ||
旅游管理 | 40 | 36 | 40 | 321 | 207 | 200 | |||
专升本 | 588 | 568 | 568 | ||||||
统招文史类 | 720 | 720 | 720 | 510 | 469 | 460 | |||
统招理工类 | 1097 | 1097 | 1097 | 458 | 431 | 423 | |||
甘肃 | 艺术 | 音乐学 | 24 | 39 | 25 | 89 | 85 | 83 | 艺术、体育类统计 分数为专业课成绩 |
美术学 | 24 | 44 | 28 | 182 | 161 | 157 | |||
视觉传达设计 | 23 | 33 | 23 | 180 | 158 | 156 | |||
体育 | 体育教育 | 5 | 2 | 5 | 245 | 227 | 283/212 | ||
文史 | 4 | 1 | 4 | 461 | 457 | 455 | |||
理工 | 4 | 4 | 4 | 443 | 438 | 435 | |||
河北 | 艺术 | 美术学 | 19 | 1 | 21 | 175 | 156 | 278/154 | 艺术类统计 分数为专业课成绩 |
视觉传达设计 | 23 | 25 | 22 | 168 | 154 | 278/154 | |||
音乐学 | 2 | 22 | 2 | 135.8 | 134.7 | 278/127 | |||
文史 | 2 | 2 | 2 | 494 | 489 | 416 | |||
理工 | 6 | 6 | 6 | 501 | 484 | 364 | |||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 2 | 6 | 78 | 72 | 350/71 | |
文史 | 6 | 6 | 6 | 518 | 511 | 480 | |||
理工 | 8 | 1 | 8 | 490 | 487 | 453 | |||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 3 | 2 | 124 | 119 | 278/80 | |
美术学 | 2 | 0 | 2 | 221 | 213 | 298/160 | |||
视觉传达设计 | 2 | 1 | 2 | 222 | 216 | 298/160 | |||
文史 | 8 | 8 | 8 | 471 | 461 | 458 | |||
理工 | 10 | 10 | 10 | 477 | 459 | 447 | |||
江西 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 2 | 132 | 130 | 289 | 艺术类省控线 为文化课成绩 |
美术学 | 2 | 2 | 2 | 461.1 | 460.8 | 289 | |||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 463.7 | 463.4 | 289 | |||
文史 | 4 | 4 | 4 | 479 | 476 | 450 | |||
理工 | 4 | 4 | 4 | 482 | 466 | 390 | |||
山东 | 艺术 | 音乐学 | 14 | 10 | 10 | 87.3 | 83.3 | 81 | 艺术、体育类统计 分数为专业课成绩 |
1 | 3 | 3 | 79.3 | 79.3 | 76 | ||||
美术学 | 13 | 18 | 17 | 179.7 | 149.3 | 149 | |||
2 | 6 | 2 | 155.0 | 154.7 | 147 | ||||
视觉传达设计 | 18 | 17 | 18 | 169.7 | 149.3 | 149 | |||
3 | 1 | 2 | 156.7 | 150.3 | 149 | ||||
体育 | 体育教育 | 6 | 0 | 6 | 80.8 | 70.5 | 65 | ||
文史 | 3 | 3 | 3 | 485.0 | 480.0 | 474 | |||
理工 | 2 | 2 | 2 | 467.0 | 463.0 | 451 | |||
内蒙 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 433 | 428 | 375 | ||
理工 | 2 | 6 | 2 | 401 | 398 | 346 | |||
广西 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 441 | 435 | 380 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 390 | 379 | 320 | |||
湖南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 488 | 486 | 476 | ||
理工 | 4 | 4 | 4 | 447 | 444 | 439 | |||
贵州 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 499 | 496 | 457 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 411 | 394 | 365 | |||
新疆 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 441 | 425 | 415 | ||
理工 | 4 | 3 | 4 | 430 | 421 | 394 | |||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 421 | 417 | 401 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 413 | 412 | 369 | |||
福建 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 446 | 445 | 445.5 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 382 | 370 | 352 | |||
重庆 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 490 | 481 | 435 | ||
理工 | 4 | 4 | 4 | 468 | 456 | 416 | |||
云南 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 496 | 496 | 495 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 452 | 459 | 445 | |||
湖北 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 474 | 456 | 403 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 443 | 381 | 350 | |||
宁夏 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 484 | 484 | 486 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 457 | 457 | 434 | |||
辽宁 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 476 | 465 | 417 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 441 | 431 | 373 | |||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 504 | 483 | 482 | ||
理工 | 2 | 2 | 2 | 513 | 503 | 473 | |||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 442 | 414 | 413 | ||
理工 | 2 | 0 | 2 | 432 | 402 | 402 | |||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 21 | 6 | 24 | 88 | 84 | 285/84 | 艺术类统计分数 为专业课成绩 |
美术学 | 16 | 5 | 16 | 158 | 150 | 285/150 | |||
视觉传达设计 | 17 | 6 | 17 | 179 | 152 | 285/152 | |||
文史 | 3 | 3 | 3 | 476 | 461 | 460 | |||
理工 | 3 | 0 | 3 | 442 | 437 | 438 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态