今天教育资料网小编为大家介绍:
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次排名 | 录取人数 | 备注 |
北京 | 文史 | 本科普通批 | 480 | 517 | 504 | 7731 | 3 | |
理工 | 本科普通批 | 423 | 501 | 471 | 23805 | 7 | ||
天津 | 文史 | 本科A阶段 | 428 | 498 | 489 | 5794 | 7 | |
理工 | 本科A阶段 | 400 | 506 | 475 | 21423 | 22 | ||
河北 | 文史 | 1 | 549 | 590 | 583 | 7801 | 12 | |
理工 | 1 | 502 | 569 | 559 | 40660 | 33 | ||
文史 | 1 | 549 | 589 | 537 | 23762 | 23 | 本科提前批B段 | |
理工 | 1 | 502 | 563 | 518 | 73534 | 57 | 本科提前批B段 | |
文史 | 2 | 461 | 565 | 559 | 15018 | 9 | ||
理工 | 2 | 379 | 528 | 504 | 86253 | 72 | ||
文史 | 国家专项计划 | 549 | 596 | 588 | 6618 | 3 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 502 | 569 | 550 | 47105 | 20 | 执行本科一批次控制线 | |
山西 | 文史 | 2 | 481 | 535 | 532 | 7861 | 4 | |
理工 | 2 | 432 | 498 | 494 | 39797 | 6 | ||
文史 | 国家专项计划 | 481 | 527 | 525 | 9646 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 432 | 493 | 489 | 42919 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
内蒙古 | 文史 | 1 | 522 | 575 | 560 | 3152 | 16 | |
理工 | 1 | 477 | 554 | 514 | 17617 | 36 | ||
文史 | 1 | 522 | 560 | 550 | 4021 | 35 | ||
理工 | 1 | 477 | 550 | 520 | 16321 | 77 | ||
文史 | 2 | 436 | 557 | 505 | 9193 | 24 | ||
理工 | 2 | 352 | 551 | 449 | 32726 | 103 | ||
文史 | 2 | 436 | 543 | 515 | 7897 | 40 | ||
理工 | 2 | 352 | 501 | 457 | 30712 | 210 | ||
文史 | 国家专项计划 | 522 | 564 | 556 | 3495 | 3 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 477 | 553 | 518 | 16756 | 24 | 执行本科一批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 436 | 531 | 502 | 9620 | 20 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 352 | 471 | 435 | 36081 | 30 | ||
辽宁 | 文史 | 本科批 | 482 | 575 | 530 | 13782 | 193 | |
理工 | 本科批 | 369 | 557 | 520 | 36803 | 305 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 482 | 558 | 546 | 10380 | 11 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 369 | 516 | 489 | 50131 | 26 | ||
吉林 | 文史 | 1 | 544 | 569 | 544 | 3331 | 33 | |
理工 | 1 | 530 | 556 | 532 | 16947 | 54 | ||
文史 | 2 | 372 | 552 | 530 | 4544 | 31 | ||
理工 | 2 | 350 | 542 | 501 | 24044 | 77 | ||
文史 | 2 | 372 | 556 | 522 | 5296 | 66 | ||
理工 | 2 | 350 | 532 | 464 | 33774 | 164 | ||
文史 | 国家专项计划 | 544 | 556 | 549 | 2950 | 2 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 530 | 546 | 546 | 14114 | 2 | 执行本科一批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 372 | 502 | 460 | 12806 | 8 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 350 | 483 | 419 | 46053 | 17 | ||
黑龙江 | 文史 | 1 | 500 | 550 | 545 | 3085 | 8 | |
理工 | 1 | 477 | 570 | 552 | 15525 | 4 | ||
文史 | 1 | 500 | 541 | 507 | 6811 | 18 | ||
理工 | 1 | 477 | 538 | 529 | 21637 | 8 | ||
文史 | 2 | 424 | 540 | 507 | 6811 | 21 | ||
理工 | 2 | 372 | 507 | 484 | 34966 | 46 | ||
文史 | 2 | 424 | 518 | 479 | 10447 | 35 | ||
理工 | 2 | 372 | 519 | 456 | 44231 | 86 | ||
文史 | 国家专项计划 | 424 | 514 | 506 | 6939 | 5 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 372 | 508 | 493 | 32104 | 10 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 424 | 467 | 440 | 16570 | 6 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 372 | 454 | 441 | 49243 | 13 | ||
上海 | 1 | 本科批 | 403 | 428 | 419 | 32939 | 6 | |
2 | 本科批 | 403 | 426 | 424 | 32046 | 4 | ||
江苏 | 文史 | 2 | 277 | 330 | 322 | 28848 | 4 | |
理工 | 2 | 307 | 341 | 337 | 89025 | 6 | ||
浙江 | 高考改革 | 本科批 | 496 | 577 | 565 | 85925 | 9 | |
安徽 | 文史 | 2 | 504 | 549 | 548 | 20373 | 4 | |
理工 | 2 | 426 | 504 | 494 | 79453 | 14 | ||
文史 | 2 | 504 | 540 | 536 | 28072 | 6 | ||
理工 | 2 | 426 | 501 | 468 | 107294 | 32 | ||
文史 | 国家专项计划 | 504 | 550 | 548 | 20373 | 8 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 426 | 501 | 496 | 77419 | 9 | 执行本科二批次控制线 | |
福建 | 文史 | 2 | 464 | 527 | 517 | 14541 | 2 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 393 | 481 | 459 | 51379 | 21 | 按少数民族比例65%投档 | |
文史 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
理工 | 2 | 393 | 415 | 415 | 74587 | 1 | ||
江西 | 文史 | 2 | 502 | 557 | 556 | 10481 | 2 | |
理工 | 2 | 449 | 519 | 514 | 46054 | 8 | ||
理工 | 国家专项计划 | 449 | 524 | 522 | 40625 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
山东 | 文史 | 本科普通批 | 503 | 556 | 551 | 18669 | 16 | |
理工 | 本科普通批 | 443 | 531 | 516 | 91268 | 32 | ||
河南 | 文史 | 1 | 536 | 558 | 557 | 11925 | 3 | |
理工 | 1 | 502 | 551 | 542 | 60165 | 6 | ||
文史 | 1 | 536 | 550 | 542 | 18748 | 6 | ||
理工 | 1 | 502 | 537 | 514 | 91816 | 16 | ||
文史 | 2 | 447 | 540 | 540 | 19901 | 2 | ||
理工 | 2 | 385 | 541 | 503 | 105793 | 18 | ||
文史 | 2 | 447 | 538 | 524 | 29666 | 3 | ||
理工 | 2 | 385 | 518 | 481 | 136160 | 27 | ||
文史 | 国家专项计划 | 536 | 546 | 540 | 49901 | 2 | 执行本科一批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 502 | 572 | 502 | 107111 | 5 | 执行本科一批次控制线 | |
湖北 | 文史 | 2 | 445 | 535 | 534 | 14151 | 2 | |
理工 | 2 | 388 | 504 | 489 | 62403 | 16 | ||
文史 | 2 | 445 | 548 | 527 | 16189 | 8 | ||
理工 | 2 | 388 | 496 | 466 | 75845 | 32 | ||
理工 | 国家专项计划 | 388 | 487 | 484 | 65332 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
湖南 | 文史 | 2 | 523 | 556 | 549 | 17197 | 19 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 448 | 500 | 477 | 77175 | 73 | 按少数民族比例65%投档 | |
理工 | 国家专项计划 | 448 | 503 | 494 | 62716 | 5 | 执行本科二批次控制线 | |
广东 | 文史 | 本科批 | 455 | 536 | 528 | 33146 | 3 | |
理工 | 本科批 | 390 | 495 | 473 | 102561 | 7 | ||
广西 | 文史 | 2 | 388 | 517 | 478 | 18897 | 47 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 2 | 347 | 507 | 445 | 68394 | 253 | 按少数民族比例65%投档 | |
文史 | 国家专项计划 | 388 | 523 | 496 | 14058 | 4 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 347 | 518 | 496 | 43078 | 3 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 388 | 485 | 435 | 32299 | 21 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 347 | 447 | 419 | 82363 | 23 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 388 | 507 | 507 | 11576 | 1 | 只招京族 | |
理工 | 人口较少民族预科班 | 347 | 392 | 392 | 98343 | 1 | 只招京族 | |
海南 | 文史 | 本科批 | 593 | 649 | 642 | 5508 | 5 | 按少数民族比例65%投档 |
理工 | 本科批 | 539 | 593 | 558 | 9199 | 8 | 按少数民族比例65%投档 | |
重庆 | 文史 | 2 | 458 | 542 | 529 | 13610 | 5 | |
理工 | 2 | 435 | 521 | 498 | 53788 | 12 | ||
文史 | 2 | 458 | 531 | 523 | 15291 | 7 | ||
理工 | 2 | 435 | 518 | 491 | 57263 | 15 | ||
理工 | 国家专项计划 | 435 | 519 | 512 | 46636 | 3 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 458 | 511 | 510 | 19131 | 2 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 435 | 494 | 480 | 62544 | 3 | ||
四川 | 文史 | 2 | 472 | 529 | 526 | 25476 | 2 | |
理工 | 2 | 459 | 544 | 534 | 90765 | 12 | ||
文史 | 2 | 472 | 526 | 516 | 32041 | 5 | ||
理工 | 2 | 459 | 540 | 497 | 12981 | 24 | ||
理工 | 国家专项计划 | 459 | 569 | 537 | 87745 | 4 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 472 | 471 | 471 | 68700 | 2 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 459 | 460 | 459 | 166864 | 2 | ||
贵州 | 文史 | 1 | 542 | 562 | 558 | 6764 | 16 | |
理工 | 1 | 470 | 523 | 479 | 39884 | 36 | ||
文史 | 1 | 542 | 567 | 554 | 7442 | 34 | ||
理工 | 1 | 470 | 515 | 479 | 39884 | 81 | ||
文史 | 2 | 453 | 552 | 544 | 9361 | 4 | ||
理工 | 2 | 369 | 476 | 444 | 61258 | 57 | ||
文史 | 2 | 453 | 545 | 535 | 11389 | 11 | ||
理工 | 2 | 369 | 506 | 434 | 68427 | 103 | ||
文史 | 2 | 453 | 549 | 521 | 15220 | 26 | ||
理工 | 2 | 369 | 542 | 463 | 48815 | 18 | ||
文史 | 国家专项计划 | 453 | 566 | 539 | 10428 | 9 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 369 | 493 | 458 | 51845 | 24 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 453 | 510 | 492 | 26152 | 11 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 369 | 418 | 402 | 96712 | 16 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 453 | 514 | 489 | 27549 | 7 | 武陵山片区定向 | |
理工 | 少数民族预科班 | 369 | 430 | 400 | 98756 | 8 | 武陵山片区定向 | |
云南 | 文史 | 2 | 480 | 572 | 547 | 13105 | 42 | |
理工 | 2 | 435 | 538 | 494 | 53386 | 241 | ||
文史 | 国家专项计划 | 480 | 588 | 563 | 9091 | 8 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 435 | 562 | 537 | 32788 | 12 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 480 | 547 | 536 | 16488 | 10 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 435 | 512 | 482 | 60208 | 19 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 480 | 502 | 491 | 36678 | 2 | 只招独龙族 | |
理工 | 人口较少民族预科班 | —— | —— | —— | —— | —— | 只招独龙族 | |
文史 | 少数民族预科班 | 480 | 519 | 505 | 29360 | 7 | 怒江傈僳族自治州定向 | |
理工 | 少数民族预科班 | 435 | 506 | 461 | 72921 | 8 | 怒江傈僳族自治州定向 | |
陕西 | 文史 | 2 | 400 | 514 | 513 | 16163 | 2 | |
理工 | 2 | 363 | 468 | 465 | 65739 | 7 | ||
文史 | 国家专项计划 | 400 | 528 | 528 | 11836 | 3 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 363 | 486 | 482 | 54061 | 3 | 执行本科二批次控制线 | |
甘肃 | 文史 | 2 | 400 | 501 | 488 | 15404 | 4 | |
理工 | 2 | 366 | 473 | 442 | 53395 | 6 | ||
理工 | 国家专项计划 | 366 | 473 | 447 | 50328 | 14 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 400 | 475 | 460 | 23806 | 9 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 366 | 425 | 407 | 74149 | 14 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 400 | 462 | 462 | 23248 | 1 | ||
理工 | 人口较少民族预科班 | 366 | 410 | 410 | 72430 | 1 | ||
青海 | 文史 | 2 | 444 | 481 | 455 | 3161 | 6 | |
理工 | 2 | 376 | 402 | 384 | 12403 | 8 | ||
文史 | 少数民族预科班 | 444 | 458 | 440 | 3905 | 9 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 376 | 391 | 375 | 13498 | 17 | ||
文史 | 人口较少民族预科班 | 444 | 443 | 443 | 3759 | 1 | ||
理工 | 人口较少民族预科班 | 376 | 383 | 383 | 12516 | 1 | ||
宁夏 | 文史 | 2 | 455 | 522 | 515 | 4597 | 8 | |
理工 | 2 | 381 | 465 | 437 | 14816 | 46 | ||
理工 | 国家专项计划 | 381 | 463 | 454 | 12023 | 2 | 执行本科二批次控制线 | |
文史 | 少数民族预科班 | 455 | 511 | 508 | 5210 | 5 | ||
理工 | 少数民族预科班 | 381 | 428 | 425 | 16806 | 6 | ||
新疆 | 文史 | 2 | 387 | 524 | 487 | —— | 10 | |
理工 | 2 | 326 | 462 | 428 | —— | 30 | ||
文史 | 2 | 338 | 441 | 407 | —— | 22 | ||
理工 | 2 | 284 | 391 | 360 | —— | 43 | ||
文史 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
理工 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
文史 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
理工 | 2 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
文史 | 国家专项计划 | 338 | 432 | 395 | —— | 6 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 国家专项计划 | 284 | 417 | 350 | —— | 4 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 南疆单列 | 284 | 360 | 343 | —— | 4 | 执行本科二批次控制线 | |
理工 | 少数民族预科班 | 270 | 362 | 339 | —— | 32 | 双语实验班 | |
文史 | 新疆班 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
新疆班 | 348 | 435 | 421 | —— | 11 | |||
新疆班 | 338 | 390 | 388 | —— | 2 | |||
理工 | 新疆班 | 402 | 467 | 440 | —— | 4 | ||
新疆班 | 349 | 435 | 406 | —— | 8 | |||
新疆班 | 315 | 376 | 360 | —— | 10 | |||
西藏 | 文史 | 西藏班 | 300 | 385 | 319 | —— | 6 | |
理工 | 西藏班 | 283 | 333 | 287 | —— | 19 |
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 | |
北京 | 文 | 2 | 488 | 518 | 512 | 5 | ||
理 | 2 | 432 | 488 | 479 | 5 | |||
天津 | 文 | 本科批 | 436 | 516 | 509 | 7 | ||
理 | 本科批 | 407 | 511 | 479 | 22 | |||
河北 | 文 | 1 | 559 | 604 | 592 | 33 | ||
理 | 1 | 511 | 589 | 567 | 55 | |||
文 | 2 | 441 | 572 | 565 | 5 | |||
理 | 2 | 358 | 564 | 518 | 32 | |||
文 | 2 | 441 | 591 | 579 | 7 | 本科提前B | ||
理 | 2 | 358 | 571 | 516 | 53 | 本科提前B | ||
文 | 国家专项计划 | 559 | 611 | 600 | 3 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 511 | 583 | 561 | 20 | 执行一批次控制线 | ||
山西 | 文 | 2 | 476 | 536 | 533 | 4 | ||
理 | 2 | 432 | 512 | 494 | 6 | |||
文 | 国家专项计划 | 476 | 535 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 432 | 508 | 503 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
内蒙古 | 文 | 1 | 501 | 554 | 541 | 16 | ||
理 | 1 | 478 | 569 | 529 | 35 | |||
文 | 1 | 501 | 556 | 528 | 35 | |||
理 | 1 | 478 | 559 | 514 | 73 | |||
文 | 2 | 399 | 548 | 505 | 27 | |||
理 | 2 | 336 | 532 | 469 | 103 | |||
文 | 2 | 399 | 529 | 489 | 46 | |||
理 | 2 | 336 | 512 | 453 | 206 | |||
文 | 国家专项计划 | 501 | 539 | 527 | 3 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 478 | 552 | 514 | 24 | 执行一批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 399 | 499 | 467 | 20 | |||
理 | 少数民族预科班 | 336 | 469 | 416 | 33 | |||
辽宁 | 文 | 本科批 | 461 | 571 | 544 | 193 | ||
理 | 本科批 | 368 | 578 | 516 | 295 | |||
文 | 少数民族预科班 | 461 | 540 | 530 | 11 | |||
理 | 少数民族预科班 | 368 | 511 | 484 | 26 | |||
吉林 | 文 | 1 | 542 | 562 | 545 | 31 | ||
理 | 1 | 533 | 559 | 537 | 50 | |||
文 | 2 | 432 | 551 | 529 | 32 | |||
理 | 2 | 405 | 542 | 501 | 82 | |||
文 | 2 | 432 | 552 | 435 | 61 | |||
理 | 2 | 405 | 535 | 462 | 163 | |||
文 | 国家专项计划 | 542 | 556 | 555 | 2 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 533 | 564 | 546 | 2 | 执行一批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 432 | 512 | 483 | 8 | |||
理 | 少数民族预科班 | 405 | 495 | 451 | 17 | |||
黑龙江 | 文 | 1 | 490 | 544 | 535 | 8 | ||
理 | 1 | 472 | 562 | 551 | 4 | |||
文 | 1 | 490 | 530 | 496 | 18 | |||
理 | 1 | 472 | 532 | 522 | 7 | |||
文 | 2 | 406 | 535 | 496 | 19 | |||
理 | 2 | 353 | 534 | 483 | 49 | |||
文 | 2 | 406 | 529 | 476 | 31 | |||
理 | 2 | 353 | 518 | 434 | 93 | |||
文 | 国家专项计划 | 406 | 499 | 487 | 5 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 353 | 534 | 478 | 10 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 406 | 470 | 440 | 6 | |||
理 | 少数民族预科班 | 353 | 430 | 414 | 13 | |||
上海 | 1 | 本科批 | 401 | 419 | 414 | 6 | ||
2 | 本科批 | 401 | 421 | 413 | 4 | |||
江苏 | 文 | 2 | 281 | 321 | 317 | 4 | ||
理 | 2 | 285 | 327 | 326 | 6 | |||
浙江 | 兼招 | 本科批 | 490 | 571 | 558 | 9 | ||
安徽 | 文 | 2 | 486 | 555 | 546 | 4 | ||
理 | 2 | 432 | 512 | 502 | 11 | |||
文 | 2 | 486 | 533 | 527 | 7 | |||
理 | 2 | 432 | 483 | 471 | 28 | |||
文 | 国家专项计划 | 486 | 555 | 549 | 8 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 432 | 510 | 504 | 9 | 执行二批次控制线 | ||
福建 | 文 | 2 | 446 | 515 | 512 | 3 | ||
理 | 2 | 378 | 473 | 420 | 20 | |||
文 | 少数民族预科班 | 446 | 494 | 494 | 1 | |||
理 | 少数民族预科班 | 378 | 408 | 408 | 1 | |||
江西 | 文 | 2 | 496 | 561 | 561 | 2 | ||
理 | 2 | 447 | 533 | 516 | 8 | |||
理 | 国家专项计划 | 447 | 528 | 524 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
山东 | 文 | 本科批 | 505 | 564 | 557 | 25 | ||
理 | 本科批 | 435 | 552 | 521 | 18 | |||
河南 | 文 | 1 | 547 | 575 | 573 | 3 | ||
理 | 1 | 499 | 551 | 540 | 5 | |||
文 | 1 | 547 | 566 | 552 | 6 | |||
理 | 1 | 499 | 550 | 513 | 12 | |||
文 | 2 | 436 | 548 | 545 | 3 | |||
理 | 2 | 374 | 542 | 506 | 15 | |||
文 | 2 | 436 | 536 | 525 | 5 | |||
理 | 2 | 374 | 509 | 481 | 21 | |||
文 | 国家专项计划 | 547 | 592 | 554 | 5 | 执行一批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 499 | 535 | 503 | 2 | 执行一批次控制线 | ||
湖北 | 文 | 2 | 441 | 551 | 551 | 2 | ||
理 | 2 | 375 | 511 | 495 | 18 | |||
文 | 2 | 441 | 567 | 547 | 7 | |||
理 | 2 | 375 | 504 | 481 | 31 | |||
理 | 国家专项计划 | 375 | 496 | 492 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
湖南 | 文 | 2 | 526 | 570 | 560 | 15 | ||
理 | 2 | 450 | 513 | 484 | 77 | |||
理 | 国家专项计划 | 450 | 509 | 497 | 5 | 执行二批次控制线 | ||
广东 | 文 | 本科批 | 443 | 524 | 518 | 3 | ||
理 | 本科批 | 376 | 487 | 466 | 7 | |||
广西 | 文 | 2 | 403 | 552 | 510 | 22 | ||
理 | 2 | 345 | 506 | 442 | 278 | |||
文 | 国家专项计划 | 403 | 527 | 508 | 4 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 345 | 521 | 504 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 403 | 499 | 473 | 21 | |||
理 | 少数民族预科班 | 345 | 439 | 407 | 22 | |||
海南 | 文 | 本科批 | 579 | 635 | 623 | 5 | ||
理 | 本科批 | 539 | 595 | 541 | 8 | |||
重庆 | 文 | 2 | 434 | 513 | 503 | 5 | ||
理 | 2 | 428 | 510 | 499 | 11 | |||
文 | 2 | 434 | 513 | 499 | 7 | |||
理 | 2 | 428 | 501 | 484 | 16 | |||
理 | 国家专项计划 | 428 | 510 | 501 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 434 | 464 | 438 | 2 | |||
理 | 少数民族预科班 | 428 | 454 | 449 | 3 | |||
四川 | 文 | 2 | 492 | 560 | 560 | 1 | ||
理 | 2 | 458 | 548 | 531 | 14 | |||
文 | 2 | 492 | 522 | 518 | 2 | |||
理 | 2 | 458 | 526 | 482 | 26 | |||
理 | 国家专项计划 | 458 | 542 | 526 | 4 | 执行二批次控制线,投档考生均有50分加分 | ||
文 | 少数民族预科班 | 492 | 489 | 486 | 2 | 执行二批次投档线下80分 | ||
理 | 少数民族预科班 | 458 | 462 | 461 | 3 | |||
贵州 | 文 | 1 | 575 | 596 | 592 | 18 | ||
理 | 1 | 484 | 543 | 509 | 32 | |||
文 | 1 | 575 | 596 | 590 | 30 | |||
理 | 1 | 484 | 534 | 500 | 67 | |||
文 | 2 | 477 | 579 | 574 | 5 | |||
理 | 2 | 379 | 484 | 454 | 64 | |||
文 | 2 | 477 | 579 | 571 | 12 | |||
理 | 2 | 379 | 496 | 451 | 120 | |||
文 | 2 | 477 | 576 | 553 | 26 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 2 | 379 | 513 | 473 | 18 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 国家专项计划 | 477 | 600 | 576 | 9 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 379 | 507 | 479 | 24 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 477 | 572 | 535 | 11 | |||
理 | 少数民族预科班 | 379 | 443 | 415 | 16 | |||
文 | 少数民族预科班 | 477 | 532 | 508 | 7 | 武陵山片区定向 | ||
理 | 少数民族预科班 | 379 | 428 | 408 | 8 | 武陵山片区定向 | ||
云南 | 文 | 2 | 490 | 580 | 502 | 30 | ||
理 | 2 | 430 | 523 | 433 | 263 | |||
文 | 国家专项计划 | 490 | 597 | 579 | 8 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 430 | 541 | 516 | 12 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 490 | 569 | 543 | 17 | |||
理 | 少数民族预科班 | 430 | 503 | 473 | 25 | |||
文 | 少数民族预科班 | 490 | 533 | 522 | 2 | |||
理 | 少数民族预科班 | 430 | 459 | 443 | 2 | |||
陕西 | 文 | 2 | 467 | 504 | 503 | 2 | ||
理 | 2 | 425 | 466 | 456 | 7 | |||
文 | 国家专项计划 | 467 | 515 | 511 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 425 | 495 | 480 | 3 | 执行二批次控制线 | ||
甘肃 | 文 | 2 | 456 | 485 | 472 | 4 | ||
理 | 2 | 436 | 463 | 451 | 6 | |||
理 | 国家专项计划 | 436 | 478 | 454 | 14 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 456 | 459 | 434 | 9 | 执行二批次投档线下80分 | ||
理 | 少数民族预科班 | 436 | 440 | 408 | 14 | 执行二批次投档线下80分 | ||
文 | 少数民族预科班 | 456 | 423 | 423 | 1 | 执行二批次投档线下80分 | ||
理 | 少数民族预科班 | 436 | 405 | 405 | 1 | 执行二批次投档线下80分 | ||
青海 | 文 | 2 | 424 | 462 | 447 | 6 | ||
理 | 2 | 365 | 400 | 380 | 8 | |||
文 | 少数民族预科班 | 424 | 458 | 430 | 9 | |||
理 | 少数民族预科班 | 365 | 392 | 364 | 17 | 执行二批次投档线下80分 | ||
文 | 少数民族预科班 | 424 | 433 | 433 | 1 | |||
理 | 少数民族预科班 | 365 | 378 | 378 | 1 | |||
宁夏 | 文 | 2 | 498 | 519 | 509 | 8 | ||
理 | 2 | 432 | 461 | 438 | 46 | |||
理 | 国家专项计划 | 432 | 467 | 454 | 2 | 执行二批次控制线 | ||
文 | 少数民族预科班 | 498 | 502 | 492 | 4 | |||
理 | 少数民族预科班 | 432 | 435 | 431 | 5 | |||
新疆 | 文 | 2 | 372 | 510 | 499 | 7 | ||
理 | 2 | 341 | 472 | 458 | 17 | |||
文 | 2 | 353 | 454 | 435 | 10 | |||
理 | 2 | 310 | ||||||
文 | 2 | 372 | 482 | 378 | 6 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
理 | 2 | 341 | 448 | 360 | 9 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
文 | 2 | 372 | 476 | 437 | 10 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
理 | 2 | 341 | 448 | 414 | 5 | 执行汉语言二批次控制线 | ||
文 | 新疆班 | 398 | 488 | 407 | 4 | |||
新疆班 | 303 | 409 | 392 | 7 | ||||
新疆班 | 283 | 385 | 382 | 3 | ||||
理 | 新疆班 | 363 | 446 | 385 | 5 | |||
新疆班 | 311 | 398 | 337 | 9 | ||||
新疆班 | 285 | 353 | 331 | 7 | ||||
文 | 国家专项计划 | 353 | 417 | 405 | 6 | 执行民考汉二批次控制线 | ||
理 | 国家专项计划 | 310 | 396 | 369 | 4 | 执行民考汉二批次控制线 | ||
理 | 南疆单列计划 | 310 | 412 | 377 | 4 | 执行民考汉二批次控制线 | ||
理 | 少数民族预科班 | 309 | 413 | 391 | 33 | 双语实验班 | ||
西藏班 | 文 | 西藏班 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 | |||||
理 | 西藏班 | 录取结果以内地西藏班招生办公室公布结果为准 |
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
北京 | 文 | 2 | 468 | 494 | 491 | |
理 | 2 | 439 | 491 | 481 | ||
天津 | 文 | 2 | 401 | 483 | 473 | |
理 | 2 | 395 | 475 | 447 | ||
河北 | 文 | 1 | 517 | 576 | 555 | |
理 | 1 | 485 | 543 | 534 | ||
文 | 2 | 395 | 525 | 523 | ||
理 | 2 | 326 | 514 | 489 | ||
文 | 2 | 395 | 556 | 527 | 本科提前B | |
理 | 2 | 326 | 535 | 472 | 本科提前B | |
文 | 国家专项计划 | 517 | 570 | 559 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 485 | 543 | 524 | 执行一批次控制线 | |
山西 | 文 | 2 | 452 | 509 | 503 | |
理 | 2 | 400 | 471 | 460 | ||
文 | 国家专项计划 | 452 | 490 | 485 | 执行二批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 400 | 464 | 463 | 执行二批次控制线 | |
内蒙古 | 文 | 1 | 472 | 525 | 490 | |
理 | 1 | 466 | 555 | 489 | ||
文 | 1 | 472 | 520 | 493 | ||
理 | 1 | 466 | 524 | 487 | ||
文 | 2 | 375 | 512 | 469 | ||
理 | 2 | 328 | 491 | 419 | ||
文 | 2 | 375 | 501 | 455 | ||
理 | 2 | 328 | 500 | 436 | ||
文 | 国家专项计划 | 472 | 522 | 509 | 执行一批次控制线 | |
理 | 国家专项计划 | 466 | 538 | 493 | 执行一批次控制线 | |
文 | 少数民族预科班 | 375 | 459 | 441 | ||
理 | 少数民族预科班 | 328 | 452 | 397 | ||
辽宁 | 文 | 1 | 532 | 550 | 540 | |
理 | 1 | 480 | 539 | 533 | ||
