今天教育资料网小编为大家介绍:
2019石河子大学分数线汇总
高考填报志愿时,2019石河子大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的石河子大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年石河子大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
2018年石河子大学录取情况
| 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
| 阿拉伯语 | 6 | 6 | 3 | 522.09 | 468.07 | 新疆 | 2018 |
| 阿拉伯语 | 6 | 6 | 4 | 529.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
| 材料科学与工程 | 18 | 18 | 11 | 543.1 | 459.07 | 新疆 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 44 | 44 | 44 | 512.08 | 479.09 | 新疆 | 2018 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 2 | 473.1 | 458.09 | 新疆 | 2018 |
| 电子商务 | 4 | 4 | 4 | 493.09 | 481.09 | 新疆 | 2018 |
| 电子商务 | 5 | 5 | 5 | 523.11 | 502.11 | 新疆 | 2018 |
| 电子信息工程 | 30 | 30 | 30 | 502.1 | 473.1 | 新疆 | 2018 |
| 动物科学 | 16 | 4 | 1 | 468.09 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
| 动物医学 | 24 | 24 | 12 | 488.08 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
| 俄语 | 11 | 11 | 11 | 507.1 | 475.08 | 新疆 | 2018 |
| 俄语 | 11 | 11 | 11 | 529.09 | 503.09 | 新疆 | 2018 |
| 法学 | 20 | 20 | 20 | 531.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
| 法学 | 2 | 2 | 1 | 506.09 | 503.1 | 新疆 | 2018 |
| 法学 | 4 | 4 | 1 | 509.1 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
| 给排水科学与工程 | 28 | 28 | 3 | 481.09 | 439.1 | 新疆 | 2018 |
| 工商管理类 | 30 | 30 | 30 | 531.1 | 491.1 | 新疆 | 2018 |
| 工商管理类 | 34 | 34 | 34 | 543.1 | 512.1 | 新疆 | 2018 |
| 工商管理类 | 11 | 11 | 3 | 478.1 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
| 工商管理类 | 6 | 6 | 1 | 502.1 | 471.09 | 新疆 | 2018 |
| 工业工程 | 23 | 23 | 1 | 481.08 | 440.09 | 新疆 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 15 | 6 | 6 | 525.08 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
| 国际经济与贸易 | 9 | 9 | 9 | 536.1 | 507.1 | 新疆 | 2018 |
| 汉语言 | 31 | 31 | 18 | 446.07 | 378.06 | 新疆 | 2018 |
| 汉语言 | 2 | 1 | 0 | 425 | 425 | 新疆 | 2018 |
| 汉语言 | 2 | 1 | 1 | 435 | 435 | 新疆 | 2018 |
| 汉语言 | 14 | 14 | 14 | 469.1 | 437.1 | 新疆 | 2018 |
| 汉语言文学 | 12 | 12 | 12 | 532.11 | 509.11 | 新疆 | 2018 |
| 汉语言文学 | 18 | 18 | 12 | 421.09 | 385.09 | 新疆 | 2018 |
| 汉语言文学 | 4 | 4 | 0 | 399 | 384 | 新疆 | 2018 |
| 护理 | 70 | 70 | 70 | 346 | 237 | 新疆 | 2018 |
| 护理学 | 25 | 25 | 8 | 501.07 | 451.18 | 新疆 | 2018 |
| 护理学 | 4 | 1 | 0 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
| 护理学 | 30 | 30 | 13 | 535.1 | 483.11 | 新疆 | 2018 |
| 化学 | 6 | 6 | 6 | 516.1 | 483.08 | 新疆 | 2018 |
| 化学 | 4 | 1 | 1 | 467.1 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
| 化学工程与工艺 | 36 | 36 | 8 | 503.08 | 441.07 | 新疆 | 2018 |
| 环境工程 | 16 | 16 | 9 | 540.12 | 461.07 | 新疆 | 2018 |
| 环境工程 | 3 | 3 | 0 | 463.1 | 448.09 | 新疆 | 2018 |
| 机械设计及其自动化 | 4 | 4 | 0 | 463.1 | 450.1 | 新疆 | 2018 |
| 机械设计制造及其自动化 | 52 | 52 | 49 | 569.12 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 20 | 20 | 20 | 528.11 | 485.1 | 新疆 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 3 | 486.12 | 470.08 | 新疆 | 2018 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 29 | 1 | 482.1 | 408.07 | 新疆 | 2018 |
| 建筑学 | 14 | 14 | 5 | 544.11 | 456.08 | 新疆 | 2018 |
| 教育技术学 | 10 | 10 | 2 | 485.1 | 457.07 | 新疆 | 2018 |
| 教育学 | 9 | 3 | 3 | 504.09 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
| 教育学 | 6 | 6 | 6 | 519.1 | 508.1 | 新疆 | 2018 |
| 金融学 | 16 | 16 | 16 | 520.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
| 金融学 | 6 | 6 | 3 | 481.1 | 464.08 | 新疆 | 2018 |
| 经济统计学 | 18 | 18 | 18 | 501.11 | 478.08 | 新疆 | 2018 |
| 经济学 | 9 | 9 | 9 | 528.1 | 489.09 | 新疆 | 2018 |
| 口腔医学 | 12 | 12 | 12 | 552.1 | 521.12 | 新疆 | 2018 |
| 口腔医学 | 4 | 4 | 4 | 497.1 | 487.1 | 新疆 | 2018 |
| 林学 | 10 | 2 | 1 | 467.09 | 443.08 | 新疆 | 2018 |
| 临床药学 | 28 | 28 | 19 | 551.11 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
| 临床医学 | 115 | 108 | 108 | 568.13 | 497.09 | 新疆 | 2018 |
| 临床医学 | 50 | 50 | 3 | 571.1 | 456.09 | 新疆 | 2018 |
| 临床医学 | 7 | 7 | 5 | 531.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
| 临床医学 | 36 | 36 | 36 | 548.11 | 443.09 | 新疆 | 2018 |
| 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 336.07 | 330.05 | 新疆 | 2018 |
| 临床医学 | 44 | 39 | 38 | 436.1 | 338.07 | 新疆 | 2018 |
| 临床医学 | 4 | 4 | 4 | 504.1 | 495.1 | 新疆 | 2018 |
| 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | 487.09 | 475.1 | 新疆 | 2018 |
| 旅游管理 | 6 | 6 | 2 | 399.07 | 376.05 | 新疆 | 2018 |
| 旅游管理 | 4 | 3 | 0 | 393 | 382 | 新疆 | 2018 |
| 旅游管理 | 6 | 6 | 5 | 407.1 | 385.08 | 新疆 | 2018 |
| 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 525.1 | 500.09 | 新疆 | 2018 |
| 农林经济管理 | 11 | 6 | 5 | 523.1 | 474.11 | 新疆 | 2018 |
| 农林经济管理 | 5 | 5 | 2 | 523.11 | 500.1 | 新疆 | 2018 |
| 农业机械化及其自动化 | 38 | 38 | 4 | 497.09 | 441.08 | 新疆 | 2018 |
| 农业水利工程 | 30 | 30 | 2 | 475.08 | 443.1 | 新疆 | 2018 |
| 农业资源与环境 | 32 | 8 | 1 | 515.11 | 441.09 | 新疆 | 2018 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 16 | 16 | 2 | 506.09 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
| 人文地理与城乡规划 | 20 | 20 | 3 | 485.1 | 446.1 | 新疆 | 2018 |
| 软件工程 | 16 | 16 | 16 | 523.11 | 486.09 | 新疆 | 2018 |
| 社会工作 | 12 | 12 | 5 | 525.11 | 495.11 | 新疆 | 2018 |
| 社会工作 | 4 | 4 | 0 | 491.1 | 471.11 | 新疆 | 2018 |
| 生物技术 | 22 | 22 | 5 | 489.11 | 443.07 | 新疆 | 2018 |
| 生物科学 | 30 | 30 | 12 | 510.08 | 447.08 | 新疆 | 2018 |
| 食品科学与工程 | 78 | 78 | 18 | 512.09 | 439.09 | 新疆 | 2018 |
| 食品质量与安全 | 30 | 30 | 10 | 507.09 | 452.09 | 新疆 | 2018 |
| 数学与应用数学 | 20 | 20 | 20 | 523.1 | 480.19 | 新疆 | 2018 |
| 数学与应用数学 | 4 | 2 | 1 | 488.1 | 468.09 | 新疆 | 2018 |
| 水利水电工程 | 26 | 26 | 15 | 507.08 | 461.1 | 新疆 | 2018 |
| 土地资源管理 | 14 | 14 | 4 | 481.09 | 452.1 | 新疆 | 2018 |
| 土木工程 | 51 | 51 | 22 | 554.11 | 461.09 | 新疆 | 2018 |
| 土木工程 | 4 | 4 | 0 | 463.11 | 449.08 | 新疆 | 2018 |
| 物理学 | 18 | 14 | 2 | 477.1 | 440.08 | 新疆 | 2018 |
| 物流管理 | 9 | 9 | 9 | 488.1 | 470.11 | 新疆 | 2018 |
| 物流管理 | 18 | 18 | 9 | 530.11 | 496.11 | 新疆 | 2018 |
| 新闻学 | 4 | 4 | 4 | 500.1 | 486.08 | 新疆 | 2018 |
| 新闻学 | 4 | 4 | 4 | 537.11 | 507.09 | 新疆 | 2018 |
| 信息管理与信息系统 | 30 | 30 | 7 | 553.12 | 466.09 | 新疆 | 2018 |
| 信息与计算科学 | 20 | 20 | 10 | 512.09 | 467.1 | 新疆 | 2018 |
| 学前教育 | 15 | 15 | 3 | 519.1 | 491.09 | 新疆 | 2018 |
| 药学 | 56 | 56 | 51 | 522.11 | 468.08 | 新疆 | 2018 |
| 药学 | 4 | 4 | 4 | 488.1 | 473.07 | 新疆 | 2018 |
| 药学 | 13 | 13 | 13 | 403.1 | 338.09 | 新疆 | 2018 |
| 药学 | 6 | 6 | 3 | 473.09 | 461.09 | 新疆 | 2018 |
| 医学检验技术 | 18 | 18 | 18 | 518.09 | 483.09 | 新疆 | 2018 |
| 医学影像学 | 22 | 22 | 22 | 533.11 | 491.1 | 新疆 | 2018 |
| 应用化学 | 26 | 26 | 14 | 511.1 | 456.08 | 新疆 | 2018 |
| 应用物理学 | 24 | 18 | 1 | 487.09 | 440.09 | 新疆 | 2018 |
| 应用心理学 | 8 | 8 | 8 | 508.1 | 478.08 | 新疆 | 2018 |
| 应用心理学 | 14 | 14 | 14 | 540.1 | 501.1 | 新疆 | 2018 |
| 英语 | 4 | 4 | 4 | 517.12 | 512.1 | 新疆 | 2018 |
| 英语 | 1 | 1 | 1 | 480.11 | 480.11 | 新疆 | 2018 |
| 英语 | 1 | 1 | 0 | 504.11 | 504.11 | 新疆 | 2018 |
| 英语 | 6 | 6 | 6 | 540.12 | 521.1 | 新疆 | 2018 |
| 英语 | 2 | 2 | 2 | 513.09 | 480.1 | 新疆 | 2018 |
| 英语 | 2 | 2 | 0 | 498.1 | 489.1 | 新疆 | 2018 |
| 预防医学 | 16 | 16 | 16 | 512.08 | 469.06 | 新疆 | 2018 |
| 预防医学 | 4 | 4 | 4 | 487.08 | 474.09 | 新疆 | 2018 |
| 园林 | 18 | 16 | 3 | 505.09 | 446.09 | 新疆 | 2018 |
| 政治与行政学 | 8 | 8 | 8 | 520.1 | 502.1 | 新疆 | 2018 |
| 政治与行政学 | 6 | 6 | 0 | 499.11 | 469.11 | 新疆 | 2018 |
| 植物生产类 | 48 | 23 | 5 | 512.1 | 439.11 | 新疆 | 2018 |
| 植物生产类 | 10 | 10 | 9 | 405.05 | 376.03 | 新疆 | 2018 |
| 制药工程 | 12 | 12 | 8 | 489.1 | 469.07 | 新疆 | 2018 |
| 中国少数民族语言文学 | 15 | 15 | 2 | 488.09 | 439.1 | 新疆 | 2018 |
| 中国少数民族语言文学 | 15 | 15 | 2 | 506.1 | 483.11 | 新疆 | 2018 |
| 中药学 | 28 | 28 | 15 | 532.11 | 467.09 | 新疆 | 2018 |
2017年石河子大学录取情况
| 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 第一志愿 | 最高分 | 最低分 | 省份 | 年份 |
| 阿拉伯语 | 8 | 8 | 8 | 513.11 | 448.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 波斯语 | 12 | 12 | 6 | 498.1 | 437.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 材料科学与工程 | 27 | 27 | 19 | 469.1 | 418.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 财务管理 | 32 | 32 | 28 | 517.11 | 422.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 地理科学 | 12 | 12 | 12 | 431.08 | 419.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 电气工程及其自动化 | 48 | 48 | 47 | 508.12 | 434.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 电子商务 | 62 | 62 | 58 | 509.1 | 368.12 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 电子信息工程 | 34 | 34 | 34 | 484.09 | 446.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 动物科学 | 42 | 42 | 39 | 429.08 | 408.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 动物医学 | 52 | 52 | 52 | 429.09 | 348.04 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 俄语 | 23 | 23 | 23 | 504.11 | 450.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 法学 | 61 | 61 | 56 | 526.11 | 383.12 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 给排水科学与工程 | 22 | 22 | 18 | 468.09 | 437.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 工商管理 | 33 | 33 | 33 | 509.11 | 227.03 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 工业工程 | 7 | 7 | 3 | 456.07 | 441.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 公共事业管理 | 18 | 18 | 10 | 512.11 | 477.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 国际经济与贸易 | 54 | 54 | 45 | 512.11 | 396.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 汉语言 | 28 | 28 | 28 | 411.1 | 366.04 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 汉语言#H | 4 | 4 | 4 | 314 | 306 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 汉语言文学 | 10 | 10 | 10 | 535.1 | 508.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 汉语言文学 | 48 | 48 | 43 | 516.12 | 363.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 护理学 | 70 | 70 | 66 | 475.1 | 391 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 化学 | 10 | 10 | 10 | 435.08 | 391 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 化学工程与工艺 | 27 | 27 | 22 | 475.08 | 434.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 环境工程 | 18 | 18 | 14 | 468.09 | 417.05 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 会计学 | 28 | 28 | 25 | 543.11 | 429.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 机械设计制造及其自动化 | 62 | 62 | 58 | 521.12 | 430.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 计算机科学与技术 | 26 | 26 | 23 | 506.1 | 432.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 30 | 30 | 425 | 342 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 建筑学 | 14 | 14 | 11 | 487.1 | 437.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 教育技术学 | 32 | 32 | 32 | 377.05 | 347.05 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 金融学 | 60 | 60 | 56 | 524.11 | 436.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 经济统计学 | 16 | 16 | 16 | 504.11 | 451.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 经济学 | 18 | 18 | 18 | 523.11 | 464.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 科学教育 | 14 | 14 | 14 | 436.08 | 390 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 口腔医学 | 14 | 14 | 14 | 519.1 | 461 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 历史学 | 12 | 12 | 12 | 479.11 | 462.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 林学 | 10 | 10 | 8 | 432.1 | 408.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 临床药学 | 20 | 20 | 20 | 473.09 | 453.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 临床医学 | 134 | 134 | 134 | 548.11 | 440.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 临床医学 | 50 | 50 | 50 | 454 | 335 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 旅游管理 | 10 | 10 | 10 | 485.11 | 417.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 美术学 | 15 | 15 | 0 | 260 | 155 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 农林经济管理 | 16 | 16 | 9 | 525.11 | 435.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 农学 | 32 | 32 | 29 | 441.08 | 408.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 农业机械化及其自动化 | 43 | 43 | 20 | 466.08 | 363.05 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 农业水利工程 | 25 | 25 | 21 | 478.1 | 434.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 农业资源与环境 | 32 | 32 | 30 | 451.07 | 408.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 12 | 12 | 8 | 447.07 | 434.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 人力资源管理 | 58 | 58 | 53 | 512.1 | 391 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 人文地理与城乡规划 | 9 | 9 | 9 | 460.08 | 437.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 软件工程 | 20 | 20 | 20 | 504.12 | 452.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 设施农业科学与工程 | 9 | 9 | 8 | 458.07 | 436.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 社会工作 | 14 | 14 | 4 | 495.11 | 468.1 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 审计学 | 40 | 40 | 37 | 520.11 | 427.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 生物技术 | 14 | 14 | 10 | 467.07 | 434.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 生物科学 | 44 | 44 | 40 | 478.1 | 437.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 食品科学与工程 | 56 | 56 | 50 | 466.09 | 435.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 食品质量与安全 | 30 | 30 | 27 | 468.09 | 439.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 市场营销 | 16 | 16 | 13 | 543.1 | 440.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 视觉传达设计 | 15 | 15 | 0 | 279 | 172 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 数学与应用数学 | 33 | 33 | 29 | 503.11 | 435.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 水利水电工程 | 31 | 31 | 30 | 467.08 | 422.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 体育教育 | 44 | 44 | 36 | 95.3 | 80 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 土地资源管理 | 14 | 14 | 10 | 508.08 | 437.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 土木工程 | 65 | 65 | 56 | 486 | 418.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 物流管理 | 39 | 39 | 27 | 496.11 | 437.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 新闻学 | 18 | 18 | 18 | 512.11 | 448.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 信息管理与信息系统 | 32 | 32 | 32 | 441.09 | 417.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 信息与计算科学 | 14 | 14 | 14 | 465.08 | 444.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 学前教育 | 42 | 42 | 38 | 478.11 | 320.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 药学 | 69 | 69 | 63 | 492.1 | 435.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 医学检验技术 | 17 | 17 | 17 | 527.1 | 464.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 医学影像学 | 26 | 26 | 26 | 484.06 | 466.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 音乐学 | 11 | 11 | 0 | 281 | 155 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 应用化学 | 24 | 24 | 20 | 482.1 | 436.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 应用物理学 | 12 | 12 | 9 | 477.08 | 436.08 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 应用心理学 | 19 | 19 | 19 | 513.12 | 448.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 英语 | 20 | 20 | 20 | 556.11 | 458.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 英语 | 25 | 25 | 19 | 519.1 | 453.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 预防医学 | 18 | 18 | 17 | 477.08 | 438 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 园林 | 10 | 10 | 10 | 434.08 | 414.06 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 园艺 | 12 | 12 | 12 | 432.09 | 410.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 运动训练 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 政治学与行政学 | 26 | 26 | 13 | 553.12 | 474.11 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 植物保护 | 42 | 42 | 41 | 434.09 | 349.03 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 制药工程 | 14 | 14 | 14 | 461.09 | 439.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 中国少数民族语言文学 | 26 | 26 | 26 | 484.11 | 398 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 中药学 | 32 | 32 | 32 | 473.1 | 447.09 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
| 种子科学与工程 | 6 | 6 | 6 | 450.08 | 438.07 | 新疆维吾尔自治区 | 2017 |
石河子大学2016年各省本科录取情况统计表
| 省区 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 一志愿 | 其他志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 4 | 4 | 2 | 2 | 545 | 486 | 505.25 |
| 天津 | 一批 | 理科 | 10 | 5 | 5 | 0 | 517 | 505 | 513.50 |
| 上海 | 一批 | 理科 | 4 | 4 | 1 | 3 | 426 | 377 | 394.00 |
| 重庆 | 一批 | 文科 | 32 | 33 | 33 | 0 | 546 | 530 | 537.00 |
| 理科 | 113 | 113 | 99 | 14 | 603 | 541 | 558.20 | ||
| 吉林 | 二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 445 | 442 | 443.50 |
| 理科 | 44 | 44 | 44 | 0 | 467 | 410 | 430.30 | ||
| 辽宁 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 543 | 526 | 533.70 |
| 理科 | 38 | 38 | 38 | 0 | 548 | 513 | 526.60 | ||
| 二批 | 理科 | 12 | 12 | 12 | 0 | 477 | 458 | 466.20 | |
| 黑龙江 | 二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 464 | 453 | 458.30 |
| 理科 | 34 | 34 | 32 | 2 | 485 | 446 | 457.80 | ||
| 内蒙古 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 512 | 481 | 495.70 |
| 理科 | 40 | 40 | 35 | 5 | 550 | 489 | 514.70 | ||
| 河北 | 一批 | 文科 | 38 | 42 | 42 | 0 | 579 | 555 | 562.10 |
| 理科 | 122 | 140 | 140 | 0 | 593 | 549 | 565.50 | ||
| 二批 | 文科 | 7 | 7 | 7 | 0 | 534 | 524 | 527.60 | |
| 理科 | 22 | 22 | 22 | 0 | 549 | 514 | 520.80 | ||
| 河南 | 一批 | 文科 | 46 | 46 | 46 | 0 | 550 | 527 | 533.30 |
| 理科 | 164 | 169 | 169 | 0 | 599 | 546 | 554.80 | ||
| 二批 | 文科 | 8 | 8 | 8 | 0 | 519 | 506 | 511.50 | |
| 理科 | 40 | 40 | 40 | 0 | 574 | 503 | 514.00 | ||
| 山东 | 一批 | 文科 | 40 | 42 | 42 | 0 | 559 | 540 | 546.00 |
| 理科 | 137 | 152 | 152 | 0 | 611 | 557 | 569.10 | ||
| 二批 | 文科 | 10 | 10 | 10 | 0 | 527 | 514 | 520.20 | |
| 理科 | 36 | 36 | 36 | 0 | 546 | 518 | 528.10 | ||
| 山西 | 一批 | 文科 | 22 | 29 | 7 | 22 | 538 | 508 | 517.00 |
| 理科 | 113 | 106 | 48 | 58 | 581 | 506 | 520.80 | ||
| 陕西 | 一批 | 文科 | 12 | 12 | 12 | 0 | 539 | 514 | 519.40 |
| 理科 | 62 | 62 | 50 | 12 | 561 | 499 | 515.30 | ||
| 青海 | 一批 | 理科 | 35 | 32 | 23 | 9 | 479 | 419 | 442.60 |
| 宁夏 | 一批 | 文科 | 10 | 10 | 6 | 4 | 546 | 516 | 523.40 |
| 理科 | 37 | 37 | 30 | 7 | 508 | 465 | 482.70 | ||
| 二批 | 理科 | 10 | 10 | 10 | 0 | 460 | 435 | 442.50 | |
| 云南 | 一批 | 文科 | 12 | 12 | 12 | 0 | 580 | 561 | 568.00 |
| 理科 | 52 | 52 | 41 | 11 | 574 | 514 | 535.40 | ||
| 贵州 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 570 | 563 | 566.80 |
| 理科 | 38 | 38 | 37 | 1 | 535 | 483 | 495.00 | ||
| 二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 549 | 529 | 534.80 | |
| 理科 | 22 | 22 | 22 | 0 | 464 | 417 | 432.70 | ||
| 安徽 | 一批 | 文科 | 42 | 44 | 44 | 0 | 559 | 525 | 532.00 |
| 理科 | 139 | 149 | 149 | 0 | 566 | 528 | 536.60 | ||
| 二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 515 | 504 | 506.70 | |
| 理科 | 34 | 34 | 34 | 0 | 516 | 497 | 505.10 | ||
| 江苏 | 二批 | 文科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 340 | 327 | 334.30 |
| 理科 | 48 | 48 | 43 | 5 | 343 | 315 | 332.80 | ||
| 广东 | 二批 | 理科 | 12 | 12 | 10 | 2 | 477 | 450 | 463.10 |
| 广西 | 一批 | 文科 | 18 | 18 | 2 | 16 | 565 | 531 | 546.56 |
| 理科 | 56 | 47 | 11 | 36 | 558 | 486 | 505.20 | ||
| 福建 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 524 | 508 | 514.50 |
| 理科 | 64 | 64 | 54 | 10 | 533 | 468 | 491.00 | ||
| 湖南 | 一批 | 文科 | 18 | 19 | 19 | 0 | 551 | 534 | 538.80 |
| 理科 | 86 | 88 | 88 | 0 | 564 | 521 | 527.40 | ||
| 二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 525 | 495 | 502.80 | |
| 理科 | 20 | 20 | 19 | 1 | 506 | 458 | 483.60 | ||
| 湖北 | 一批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 545 | 541 | 542.50 |
| 理科 | 56 | 56 | 53 | 3 | 572 | 534 | 545.90 | ||
| 浙江 | 一批 | 理科 | 16 | 16 | 15 | 1 | 617 | 605 | 610.40 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 48 | 48 | 46 | 2 | 574 | 549 | 556.10 |
| 江西 | 一批 | 文科 | 8 | 8 | 7 | 1 | 534 | 523 | 528.10 |
| 理科 | 40 | 41 | 41 | 0 | 555 | 531 | 538.70 | ||
| 西藏 | 一批 | 理科 | 4 | 4 | 4 | 0 | 469 | 328 | 361.5 |
| 甘肃 | 一批 | 文科 | 40 | 43 | 39 | 4 | 530 | 509 | 521.00 |
| 理科 | 152 | 166 | 151 | 15 | 545 | 501 | 522.50 | ||
| 二批 | 文科 | 8 | 8 | 8 | 0 | 506 | 498 | 500.80 | |
| 理科 | 32 | 32 | 30 | 2 | 497 | 478 | 484.50 | ||
| 四川 | 一批 | 文科 | 31 | 35 | 35 | 0 | 564 | 548 | 553.80 |
| 理科 | 96 | 96 | 89 | 7 | 617 | 553 | 564.80 | ||
| 二批 | 文科 | 6 | 6 | 6 | 0 | 546 | 536 | 541.10 | |
| 理科 | 20 | 20 | 19 | 1 | 537 | 510 | 526.40 | ||
| 新疆 | 一批 | 文科 | 315 | 315 | 288 | 27 | 548 | 477 | 500.46 |
| 理科 | 1339 | 1339 | 1258 | 81 | 565 | 461 | 486.25 | ||
| 二批 | 文科 | 117 | 117 | 112 | 5 | 490 | 448 | 463.57 | |
| 理科 | 476 | 476 | 438 | 38 | 476 | 433 | 443.11 |
| 省区 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 一志愿 | 其他志愿 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||
| 154 | 151 | 144 | 7 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 新疆 | 音乐学 | 12 | 11 | 10 | 1 | 341 | 180 | 96.92 | 85.92 |
