今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019中南民族大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中南民族大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
中南民族大学2019全国录取情况统计
省份 | 类型 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||||
民族不限代码/ | 少数民族代码/ | 录取人数 | 民族不限代码/ | 少数民族代码/ | 录取人数 | |||||||
汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | |||||||||
第一次投档最低分 | 录取最低分 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | |||||
北京 | 本科批 | 538 | 538 | —— | —— | 4 | 491 | 491 | —— | —— | 8 | |
天津 | 民族不限 | 本科批 | 533 | 533 | —— | —— | 2 | 537 | 537 | —— | —— | 3 |
河北 | 民族不限 | 一本 | 596 | 596 | —— | —— | 8 | 573 | 573 | —— | —— | 4 |
河北 | 少数民族 | 提前批 | —— | —— | 579 | 573 | 10 | —— | —— | 549 | 547 | 35 |
山西 | 一本 | 551 | 551 | —— | —— | 12 | 514 | 514 | —— | —— | 23 | |
内蒙古 | 民族不限 | 一本 | 559 | 559 | —— | —— | 24 | 518 | 518 | —— | —— | 57 |
内蒙古 | 少数民族 | 一本 | —— | —— | 559 | 559 | 41 | —— | —— | 519 | 511 | 106 |
辽宁 | 本科批 | 581 | 581 | 570 | 570 | 8 | 547 | 547 | 538 | 538 | 31 | |
吉林 | 民族不限 | 二本 | 542 | 542 | —— | —— | 5 | 520 | 520 | —— | —— | 17 |
吉林 | 少数民族 | 二本 | —— | —— | 541 | 541 | 9 | —— | —— | 495 | 495 | 27 |
黑龙江 | 民族不限 | 一本 | 542 | 542 | —— | —— | 3 | 529 | 529 | —— | —— | 5 |
黑龙江 | 民族不限 | 二本 | —— | —— | —— | —— | — | 525 | 525 | —— | —— | 2 |
黑龙江 | 少数民族 | 二本 | —— | —— | 492 | 492 | 4 | —— | —— | 482 | 482 | 17 |
上海 | 综合改革 | 444 | 444 | —— | —— | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | |
江苏 | 民族不限 | 一本 | 344 | 344 | —— | —— | 30 | 350 | 350 | —— | —— | 50 |
浙江 | 民族不限 | 综合改革 | 595 | 582 | —— | —— | 30 | —— | —— | —— | —— | —— |
浙江 | 少数民族 | 综合改革 | —— | —— | 596 | 575 | 30 | —— | —— | —— | —— | —— |
安徽 | 民族不限 | 一本 | 582 | 582 | —— | —— | 28 | 552 | 552 | —— | —— | 96 |
安徽 | 少数民族 | 二本 | —— | —— | 548 | 548 | 23 | —— | —— | 485 | 485 | 53 |
福建 | 二本 | 553 | 553 | 535 | 535 | 28 | 490 | 490 | 455 | 455 | 91 | |
江西 | 民族不限 | 一本 | 576 | 578 | —— | —— | 24 | 555 | 556 | —— | —— | 38 |
江西 | 少数民族 | 提前批 | —— | —— | 560 | 560 | 2 | —— | —— | 497 | 497 | 8 |
山东 | 本科批 | 569 | 569 | 545 | 545 | 36 | 542 | 542 | 500 | 500 | 94 | |
河南 | 民族不限 | 一本 | 569 | 569 | —— | —— | 46 | 560 | 560 | —— | —— | 81 |
河南 | 少数民族 | 一本 | —— | —— | 555 | 555 | 48 | —— | —— | 539 | 536 | 106 |
湖北 | 一本 | 572 | 572 | 565 | 565 | 278 | 551 | 551 | 530 | 530 | 594 | |
湖南 | 一本 | 585 | 585 | 581 | 581 | 127 | 544 | 544 | 529 | 529 | 347 | |
广东 | 民族不限 | 本科批 | 551 | 551 | —— | —— | 10 | 508 | 508 | —— | —— | 14 |
广东 | 少数民族 | 本科批 | —— | —— | 532 | 532 | 12 | —— | —— | 478 | 478 | 14 |
广西 | 一本 | 549 | 549 | 547 | 547 | 207 | 544 | 544 | 544 | 544 | 417 | |
海南 | 本科批A批 | 692 | 692 | 685 | 685 | 19 | 633 | 633 | 621 | 621 | 36 | |
重庆 | 民族不限 | 一本 | 562 | 562 | —— | —— | 13 | 555 | 555 | —— | —— | 27 |
重庆 | 民族不限 | 二本 | 541 | 541 | —— | —— | 14 | 520 | 520 | —— | —— | 29 |
重庆 | 少数民族 | 一本 | —— | —— | 555 | 555 | 20 | —— | —— | 525 | 525 | 50 |
重庆 | 少数民族 | 二本 | —— | —— | 535 | 535 | 40 | —— | —— | 511 | 511 | 59 |
四川 | 民族不限 | 一本 | 569 | 569 | —— | —— | 23 | 583 | 583 | —— | —— | 41 |
四川 | 少数民族 | 一本 | —— | —— | 542 | 542 | 31 | —— | —— | 547 | 547 | 47 |
贵州 | 民族不限 | 一本 | 575 | 575 | —— | —— | 29 | 512 | 512 | —— | —— | 64 |
贵州 | 少数民族 | 一本 | —— | —— | 570 | 570 | 58 | —— | —— | 501 | 488 | 145 |
云南 | 一本 | 588 | 588 | 586 | 586 | 74 | 555 | 555 | 550 | 550 | 166 | |
西藏 | 一本 | 445 | 445 | 371 | 371 | 16 | 442 | 442 | 354 | 354 | 18 | |
陕西 | 二本 | 526 | 526 | 514 | 514 | 12 | 477 | 477 | 452 | 452 | 20 | |
甘肃 | 民族不限 | 一本 | 542 | 542 | —— | —— | 14 | 505 | 505 | —— | —— | 21 |
甘肃 | 少数民族 | 一本 | —— | —— | 532 | 532 | 19 | —— | —— | 476 | 476 | 26 |
青海 | 少数民族 | 二本 | —— | —— | 474 | 474 | 10 | —— | —— | 391 | 391 | 28 |
青海 | 一本 | 510 | 510 | 508 | 508 | 19 | 467 | 467 | 437 | 433 | 31 | |
宁夏 | 一本 | —— | —— | 555 | 550 | 50 | —— | —— | 470 | 470 | 96 | |
新疆 | 汉语言 | 546 | 546 | 546 | 546 | 14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16 | |
新疆 | 单列 | —— | —— | 470 | 470 | 24 | —— | —— | 425 | 425 | 27 | |
内地西藏班 | 二本 | —— | —— | 321 | 321 | 14 | —— | —— | 288 | 285 | 12 | |
内地新疆班 | 一本 | —— | —— | 420 | 420 | 10 | 510 | 510 | 417 | 417 | 21 |
中南民族大学2018全国录取情况统计
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | 录取人数 | 第一次投档分 | 录取最低分 | ||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | ||||
安徽 | 一本 | 22 | 590 | 589 | 590 | 589 | 56 | 558 | 555 | 558 | 555 |
安徽 | 二本 | ||||||||||
北京 | 二本 | 4 | / | 539 | / | 539 | 8 | 482 | 483 | 482 | 483 |
福建 | 二本 | ||||||||||
甘肃 | 一本 | 12 | / | 518 | / | 518 | 18 | 518 | 511 | 518 | 511 |
甘肃 | 一本 | 21 | 509 | / | 509 | / | 35 | 486 | / | 486 | / |
广东 | 本科批次 | 13 | 517 | / | 517 | / | 13 | 454 | / | 454 | / |
广东 | 本科批次 | 9 | / | 550 | / | 550 | 15 | / | 500 | / | 500 |
广西 | 一本 | 219 | 567 | 566 | 567 | 566 | 411 | 542 | 542 | 542 | 542 |
贵州 | 一本 | 26 | 606 | 606 | 606 | 606 | 64 | 525 | 524 | 525 | 521 |
贵州 | 一本 | 68 | 597 | / | 597 | / | 141 | 513 | / | 513 | / |
海南 | 本科A批 | 25 | 667 | 684 | 667 | 684 | 36 | 621 | 622 | 621 | 622 |
河北 | 提前批B | 12 | 582 | / | 582 | / | 35 | 538 | / | 538 | / |
河北 | 一本 | 6 | 614 | 612 | 614 | 612 | 2 | / | 582 | / | 582 |
河南 | 一本 | 50 | 587 | 584 | 587 | 584 | 110 | 556 | 555 | 556 | 555 |
河南 | 一本 | 44 | 568 | / | 568 | / | 78 | 532 | / | 532 | / |
黑龙江 | 二本 | 2 | / | 503 | / | 503 | 6 | / | 488 | / | 488 |
黑龙江 | 二本 | 5 | 493 | / | 493 | / | 18 | 468 | / | 468 | / |
湖北 | 一本 | 235 | 587 | 596 | 587 | 596 | 634 | 539 | 559 | 539 | 559 |
湖南 | 一本 | 132 | 600 | 603 | 600 | 603 | 343 | 542 | 557 | 542 | 557 |
吉林 | 二本 | 18 | 531 | 530 | 531 | 530 | 40 | 493 | 493 | 493 | 493 |
江苏 | 一本 | 30 | / | 340 | / | 340 | 52 | 340 | 340 | 340 | 340 |
江西 | 提前批B | 2 | 559 | / | 559 | / | 8 | 485 | / | 485 | / |
江西 | 一本 | 26 | / | 591 | / | 591 | 36 | / | 559 | / | 559 |
辽宁 | 普通类本科批 | 10 | 554 | 555 | 554 | 555 | 34 | 527 | 538 | 527 | 538 |
内蒙古 | 一本 | 20 | 546 | 543 | 546 | 543 | 54 | 519 | 516 | 519 | 516 |
内蒙古 | 一本 | 45 | 539 | / | 535 | / | 113 | 512 | / | 509 | / |
宁夏 | 一本 | 50 | 545 | / | 545 | / | 96 | 472 | / | 472 | / |
青海 | 一本 | 17 | 477 | 475 | 477 | 475 | 19 | 437 | / | 437 | / |
青海 | 二本 | ||||||||||
山东 | 本科批 | 40 | 546 | 578 | 546 | 578 | 88 | 495 | 542 | 495 | 542 |
山西 | 一本B | 14 | / | 554 | / | 554 | 23 | / | 522 | / | 522 |
陕西 | 二本 | 12 | 469 | 525 | 469 | 525 | 18 | 442 | 476 | 442 | 476 |
上海 | 本科批 | 7 | / | 436 | / | 436 | 不分文理 | ||||
四川 | 一本 | 35 | 576 | 571 | 576 | 571 | 53 | 578 | 576 | 578 | 576 |
四川 | 一本 | 16 | 556 | / | 556 | / | 21 | 546 | / | 546 | / |
四川 | 二本 | 5 | 554 | / | 554 | / | 11 | 521 | / | 521 | / |
天津 | 二本 | 2 | / | 554 | / | 554 | 3 | 519 | 504 | 519 | 504 |
西藏 | 一本 | ||||||||||
新疆 | 一本 | 10 | 543 | 539 | 543 | 539 | 11 | 542 | 517 | 542 | 518 |
新疆 | 一本 | 16 | 489 | / | 489 | / | 25 | 450 | / | 450 | / |
云南 | 一本 | 85 | 597 | 597 | 597 | 597 | 161 | 540 | 543 | 540 | 543 |
浙江 | 普通类 | 30 | 582 | 572 | 582 | 572 | 综合改革 | ||||
浙江 | 普通类 | 30 | 564 | / | 564 | / | |||||
重庆 | 一本 | 29 | 538 | 537 | 538 | 537 | 39 | 555 | 555 | 555 | 555 |
重庆 | 二本 | ||||||||||
重庆 | 二本 | ||||||||||
内地新疆班 | 一本 | 11 | 422 | / | 422 | / | 20 | 366 | / | 366 | / |
内地西藏班 | 一本 |
中南民族大学2017全国录取情况统计
省份 | 类型 | 本科批次 | 文史类 | 理工类 | |||||||||||
当地一本线 | 当地二本线 | 最低分 | 当地一本线 | 当地二本线 | 最低分 | ||||||||||
本科 | 贫困专项 | 预科 | 本科 | 贫困专项 | 预科 | ||||||||||
少数民族 | 汉族 | 少数民族 | - | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | - | |||||||
安徽 | 不限 | 一本 | 515 | 440 | — | 547 | — | — | 487 | 413 | 518 | 518 | 453 | — | — |
安徽 | 少数 | 二本 | 515 | 440 | 496 | — | — | 485 | 487 | 413 | 455 | — | — | — | 434 |
北京 | 二本 | 555 | 468 | 515 | 515 | — | 0 | 537 | 439 | 506 | 491 | — | — | — | |
福建 | 二本 | 489 | 380 | 451 | 489 | — | 415 | 441 | 333 | 369 | 430 | — | — | 367 | |
甘肃 | 二本 | 505 | 458 | 474 | 497 | 497 | 438 | 460 | 408 | 419 | 445 | 442 | — | 385 | |
甘肃 | 不限 | 一本 | 505 | 458 | — | 514 | — | — | 460 | 408 | 487 | 482 | — | — | — |
甘肃 | 少数 | 一本 | 505 | 458 | 507 | — | — | — | 460 | 408 | 462 | — | — | — | — |
广东 | 不限 | 二本 | 520 | 418 | 516 | 515 | — | 405 | 485 | 360 | — | 477 | — | — | 360 |
广东 | 少数 | 二本 | 520 | 418 | 480 | — | — | — | 485 | 360 | 431 | — | — | — | — |
广西 | 一本 | 535 | 387 | 555 | 555 | 554 | 543 | 473 | 318 | 489 | 490 | 492 | — | 476 | |
贵州 | 武陵山预科 | 545 | 453 | — | — | — | 543 | 456 | 361 | — | — | — | — | 460 | |
贵州 | 不限 | 一本 | 545 | 453 | 576 | 576 | — | — | 456 | 361 | 485 | 485 | — | — | — |
贵州 | 少数 | 一本 | 545 | 453 | 571 | — | 579 | 559 | 456 | 361 | 476 | — | 494 | — | 460 |
海南 | 一本 | 578 | — | 665 | 677 | — | 587 | 539 | — | 604 | 616 | 597 | — | 549 | |
河北 | 不限 | 一本 | 517 | 395 | 568 | 564 | — | — | 485 | 326 | — | 542 | — | — | — |
河北 | 少数 | 提前B | 517 | 395 | 525 | — | — | — | 485 | 326 | 490 | — | — | — | — |
河南 | 一本 | 516 | 389 | 534 | 552 | 518 | 517 | 484 | 342 | 511 | 531 | 494 | — | 496 | |
黑龙江 | 二本 | 481 | 400 | 460 | 507 | — | 432 | 455 | 335 | 438 | 462 | — | — | 363 | |
湖北 | 一本 | 528 | 406 | 554 | 564 | 559 | 548 | 484 | 345 | 506 | 530 | 524 | — | 501 | |
湖南 | 一本 | 548 | 485 | 569 | 568 | — | — | 505 | 424 | 532 | 529 | — | — | — | |
湖南 | 二本 | 548 | 485 | 543 | 553 | 552 | 512 | 505 | 424 | 483 | 502 | 504 | — | 446 | |
吉林 | 二本 | 528 | 412 | 511 | 511 | — | 423 | 507 | 379 | 436 | 439 | — | — | 435 | |
江苏 | 一本 | 333 | 281 | 336 | 333 | — | — | 331 | 269 | 331 | 331 | — | — | — | |
江西 | 不限 | 一本 | 533 | 458 | — | 550 | — | — | 503 | 422 | 526 | 526 | — | 519 | — |
江西 | 少数 | 提前B | 533 | 458 | 522 | — | — | 504 | 503 | 422 | 455 | — | — | — | 485 |
辽宁 | 二本 | 532 | 428 | 526 | 526 | 509 | — | 480 | 350 | 479 | 479 | — | — | 463 | |
内地西藏班 | 二本 | 356 | 260 | 272 | — | — | — | 285 | 215 | 220 | 338 | — | — | — | |
内地新疆班 | 一本 | 411 | 333 | 394 | — | — | — | 383 | 303 | 370 | — | — | — | — | |
内蒙古 | 不限 | 一本 | 472 | 375 | 515 | 505 | — | 502 | 466 | 328 | 499 | 479 | — | — | 476 |
内蒙古 | 少数 | 一本 | 472 | 375 | 504 | — | 502 | — | 466 | 328 | 481 | — | 503 | — | — |
宁夏 | 一本 | 519 | 487 | 527 | — | 537 | 521 | 439 | 408 | 444 | — | 451 | — | 439 | |
青海 | 二本 | 463 | 421 | 452 | 455 | — | 415 | 391 | 356 | 358 | 362 | 375 | — | 365 | |
山东 | 本科批 | 483 | — | 506 | 551 | — | 509 | 433 | — | 440 | 539 | — | — | 488 | |
山西 | 一本 | 518 | 452 | — | 525 | — | — | 481 | 400 | — | 482 | — | — | — | |
陕西 | 二本 | 509 | 457 | 481 | 507 | — | — | 449 | 397 | 408 | 446 | — | 460 | — | |
上海 | 本科批 | 402 | — | — | 414 | — | — | 402 | — | — | 434 | — | — | — | |
四川 | 二本 | 537 | 470 | 521 | — | 546 | 465 | 511 | 436 | 485 | — | 525 | — | 415 | |
四川 | 不限 | 一本 | 537 | 470 | 567 | 556 | — | — | 511 | 436 | 534 | 534 | — | — | — |
四川 | 少数 | 一本 | 537 | 470 | 542 | — | — | — | 511 | 436 | 511 | — | — | — | — |
天津 | 二本 | 531 | 401 | — | 500 | — | — | 521 | 395 | — | 475 | — | — | — | |
西藏 | 一本 | 353 | 302 | 370 | — | — | 329 | 296 | 247 | 287 | 356 | — | — | 262 | |
新疆 | 汉语言 | 一本 | 486 | 375 | — | 525 | — | — | 437 | 333 | 473 | 473 | — | — | — |
新疆 | 民考汉 | 一本 | 411 | 333 | 450 | — | 417 | 448 | 383 | 303 | 437 | — | 396 | — | 410 |
新疆 | 南疆 | 一本 | 411 | 333 | — | — | — | — | 383 | 303 | 405 | — | — | — | — |
云南 | 一本 | 555 | 465 | 575 | 575 | 574 | 526 | 500 | 410 | 504 | 505 | 511 | — | 450 | |
浙江 | 不分文理 | 577 | 480 | 548 | 559 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
重庆 | 一本 | 525 | 436 | 540 | 539 | — | — | 492 | 395 | 521 | 520 | — | 527.6 | — | |
重庆 | 武陵山预科 | 525 | 436 | — | — | — | 478 | 492 | 395 | — | — | — | — | 429 | |
重庆 | 不限 | 二本 | 525 | 436 | 517 | 512 | — | 481 | 492 | 395 | 481 | 480 | 493 | 486.6 | 433 |
重庆 | 少数 | 二本 | 525 | 436 | 509 | — | 533 | — | 492 | 395 | 473 | — | 493 | — | — |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态