今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019福建船政交通职业学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的福建船政交通职业学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年福建省普通高考高职专科批常规志愿各专业最低投档线 | ||||
文史类 | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 1 | 环境工程技术 | 460 | 392 |
文史 | 2 | 安全技术与管理 | 448 | 389 |
文史 | 3 | 建筑装饰工程技术 | 481 | 391 |
文史 | 4 | 建设工程管理 | 448 | 396 |
文史 | 5 | 房地产经营与管理 | 445 | 376 |
文史 | 6 | 食品营养与检测 | 458 | 389 |
文史 | 7 | 交通运营管理 | 466 | 402 |
文史 | 8 | 航海技术 | 455 | 387 |
文史 | 9 | 国际邮轮乘务管理 | 441 | 342 |
文史 | 10 | 港口物流管理 | 453 | 388 |
文史 | 11 | 水路运输与海事管理 | 454 | 387 |
文史 | 12 | 空中乘务 | 439 | 374 |
文史 | 13 | 城市轨道交通运营管理 | 495 | 439 |
文史 | 14 | 会计 | 463 | 439 |
文史 | 15 | 报关与国际货运 | 441 | 401 |
文史 | 16 | 市场营销 | 453 | 402 |
文史 | 17 | 汽车营销与服务 | 439 | 344 |
文史 | 18 | 电子商务 | 463 | 422 |
文史 | 19 | 物流管理 | 461 | 400 |
理工类 | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 1 | 工程测量技术 | 380 | 235 |
理工 | 2 | 环境工程技术 | 398 | 303 |
理工 | 3 | 安全技术与管理 | 377 | 272 |
理工 | 4 | 建筑装饰工程技术 | 385 | 321 |
理工 | 5 | 建筑工程技术 | 421 | 341 |
理工 | 6 | 建筑智能化工程技术 | 376 | 308 |
理工 | 7 | 建设工程管理 | 377 | 322 |
理工 | 8 | 建设工程监理 | 366 | 262 |
理工 | 9 | 市政工程技术 | 379 | 297 |
理工 | 10 | 房地产经营与管理 | 366 | 302 |
理工 | 11 | 机械制造与自动化 | 391 | 294 |
理工 | 12 | 机电一体化技术 | 388 | 305 |
理工 | 13 | 电气自动化技术 | 392 | 331 |
理工 | 14 | 工业机器人技术 | 385 | 274 |
理工 | 15 | 船舶工程技术 | 386 | 285 |
理工 | 16 | 汽车制造与装配技术 | 388 | 221 |
理工 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 387 | 258 |
理工 | 18 | 汽车电子技术 | 355 | 227 |
理工 | 19 | 新能源汽车技术 | 415 | 329 |
理工 | 20 | 食品营养与检测 | 378 | 304 |
理工 | 21 | 智能交通技术运用 | 358 | 221 |
理工 | 22 | 道路桥梁工程技术 | 390 | 310 |
理工 | 23 | 工程机械运用技术 | 379 | 253 |
理工 | 24 | 交通运营管理 | 433 | 344 |
理工 | 25 | 航海技术 | 379 | 252 |
理工 | 26 | 国际邮轮乘务管理 | 352 | 277 |
理工 | 27 | 港口与航道工程技术 | 340 | 245 |
理工 | 28 | 港口物流管理 | 363 | 326 |
理工 | 29 | 轮机工程技术 | 329 | 231 |
理工 | 30 | 水路运输与海事管理 | 328 | 272 |
理工 | 31 | 空中乘务 | 374 | 322 |
理工 | 32 | 城市轨道交通机电技术 | 375 | 301 |
理工 | 33 | 城市轨道交通工程技术 | 386 | 333 |
理工 | 34 | 城市轨道交通运营管理 | 417 | 381 |
理工 | 35 | 电子信息工程技术 | 392 | 354 |
理工 | 36 | 计算机应用技术 | 406 | 361 |
理工 | 37 | 计算机网络技术 | 421 | 351 |
理工 | 38 | 软件技术 | 413 | 360 |
理工 | 39 | 大数据技术与应用 | 416 | 358 |
理工 | 40 | 虚拟现实应用技术 | 385 | 310 |
理工 | 41 | 会计 | 430 | 376 |
理工 | 42 | 报关与国际货运 | 371 | 320 |
理工 | 43 | 市场营销 | 381 | 358 |
理工 | 44 | 汽车营销与服务 | 328 | 226 |
理工 | 45 | 电子商务 | 388 | 371 |
理工 | 46 | 物流管理 | 377 | 348 |
理工 | 1 | 机电一体化技术 | 369 | 228 |
福建船政交通职业学院2019年高职招考各专业录取分数线 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 工程测量技术 | 高中 | 513 | 389 |
2 | 环境工程技术 | 高中 | 480 | 387 |
3 | 安全技术与管理 | 高中 | 531 | 363 |
4 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 524 | 444 |
5 | 建筑工程技术 | 高中 | 520 | 443 |
6 | 建筑智能化工程技术 | 高中 | 507 | 398 |
7 | 建设工程管理 | 高中 | 481 | 406 |
8 | 建设工程监理 | 高中 | 521 | 402 |
9 | 市政工程技术 | 高中 | 479 | 424 |
10 | 房地产经营与管理 | 高中 | 484 | 369 |
11 | 机械制造与自动化 | 高中 | 508 | 414 |
12 | 机电一体化技术 | 高中 | 502 | 418 |
13 | 电气自动化技术 | 高中 | 521 | 430 |
14 | 工业机器人技术 | 高中 | 470 | 407 |
15 | 船舶工程技术 | 高中 | 505 | 357 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 高中 | 507 | 400 |
17 | 汽车电子技术 | 高中 | 503 | 377 |
18 | 新能源汽车技术 | 高中 | 494 | 444 |
19 | 食品营养与检测 | 高中 | 470 | 432 |
20 | 智能交通技术运用 | 高中 | 492 | 374 |
21 | 道路桥梁工程技术 | 高中 | 527 | 398 |
22 | 工程机械运用技术 | 高中 | 442 | 340 |
23 | 交通运营管理 | 高中 | 519 | 428 |
24 | 航海技术 | 高中 | 496 | 316 |
25 | 国际邮轮乘务管理 | 高中 | 457 | 371 |
26 | 港口与航道工程技术 | 高中 | 406 | 322 |
27 | 港口物流管理 | 高中 | 464 | 384 |
28 | 轮机工程技术 | 高中 | 515 | 266 |
29 | 水路运输与海事管理 | 高中 | 457 | 335 |
30 | 空中乘务 | 高中 | 504 | 383 |
31 | 城市轨道交通机电技术 | 高中 | 501 | 430 |
32 | 城市轨道交通工程技术 | 高中 | 514 | 460 |
33 | 城市轨道交通运营管理 | 高中 | 526 | 474 |
34 | 电子信息工程技术 | 高中 | 504 | 438 |
35 | 计算机应用技术 | 高中 | 503 | 469 |
36 | 计算机网络技术 | 高中 | 494 | 463 |
37 | 软件技术 | 高中 | 531 | 489 |
38 | 大数据技术与应用 | 高中 | 523 | 456 |
39 | 虚拟现实应用技术 | 高中 | 509 | 443 |
40 | 会计 | 高中 | 528 | 496 |
41 | 报关与国际货运 | 高中 | 487 | 404 |
42 | 市场营销 | 高中 | 498 | 443 |
43 | 汽车营销与服务 | 高中 | 461 | 368 |
44 | 电子商务 | 高中 | 509 | 466 |
45 | 物流管理 | 高中 | 507 | 425 |
福建船政交通职业学院2019年高职招考各专业录取分数线 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
46 | 会计 | 中职财经类 | 569.8 | 515.9 |
47 | 物流管理 | 中职财经类 | 507 | 431.3 |
48 | 市场营销 | 中职财经类 | 533.2 | 437.4 |
49 | 报关与国际货运 | 中职财经类 | 524.3 | 396.7 |
50 | 国际邮轮乘务管理 | 中职旅游类 | 518.1 | 390.4 |
51 | 机械制造与自动化 | 中职制造类 | 531.7 | 450.8 |
52 | 船舶工程技术 | 中职制造类 | 506.7 | 279.4 |
53 | 工程机械运用技术 | 中职制造类 | 462 | 386.9 |
54 | 工业机器人技术 | 中职制造类 | 514.8 | 440.8 |
55 | 电气自动化技术 | 中职电子信息类 | 532 | 399.5 |
56 | 电子信息工程技术 | 中职电子信息类 | 533.8 | 464.5 |
57 | 建筑工程技术 | 中职土建类 | 533.6 | 469.4 |
58 | 建设工程管理 | 中职土建类 | 520.8 | 426.9 |
59 | 市政工程技术 | 中职土建类 | 527.9 | 444.5 |
60 | 计算机应用技术 | 中职计算机类 | 530.6 | 447 |
61 | 计算机网络技术 | 中职计算机类 | 525.7 | 436.2 |
62 | 软件技术 | 中职计算机类 | 551.1 | 496.5 |
63 | 大数据技术与应用 | 中职计算机类 | 535.2 | 472.4 |
64 | 电子商务 | 中职计算机类 | 535.2 | 430.4 |
65 | 汽车电子技术 | 中职交通运输类 | 489.6 | 427.9 |
66 | 新能源汽车技术 | 中职交通运输类 | 530.7 | 452.1 |
67 | 汽车车身维修技术 | 中职交通运输类 | 496.3 | 416.3 |
68 | 汽车营销与服务 | 中职交通运输类 | 466.5 | 397.9 |
2018年普通高考福建省文史类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车营销与服务 | 文史 | 407 | 362 |
汽车运用与维修技术 | 文史 | 432 | 362 |
建设工程管理 | 文史 | 436 | 363 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 440 | 373 |
房地产经营与管理 | 文史 | 417 | 362 |
航海技术 | 文史 | 411 | 366 |
港口与航运管理 | 文史 | 443 | 363 |
水路运输与海事管理 | 文史 | 408 | 362 |
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 412 | 364 |
安全技术与管理 | 文史 | 431 | 372 |
城市轨道交通运营管理 | 文史 | 434 | 412 |
商务英语 | 文史 | 444 | 418 |
空中乘务 | 文史 | 450 | 362 |
物流管理 | 文史 | 443 | 383 |
连锁经营管理 | 文史 | 449 | 374 |
市场营销 | 文史 | 457 | 397 |
电子商务 | 文史 | 430 | 398 |
交通运营管理 | 文史 | 469 | 395 |
会计 | 文史 | 449 | 422 |
国际商务 | 文史 | 428 | 408 |
报关与国际货运 | 文史 | 429 | 380 |
港口物流管理 | 文史 | 429 | 366 |
集装箱运输管理 | 文史 | 409 | 364 |
2018年普通高考福建省理工类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 378 | 284 |
汽车营销与服务 | 理工 | 367 | 260 |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 371 | 260 |
汽车电子技术 | 理工 | 344 | 270 |
新能源汽车技术 | 理工 | 381 | 332 |
机电一体化技术 | 理工 | 379 | 330 |
机电一体化技术 | 理工 | 359 | 259 |
机械设计制造类 | 理工 | 371 | 322 |
工程机械运用技术 | 理工 | 354 | 267 |
工业机器人技术 | 理工 | 354 | 295 |
电气自动化技术 | 理工 | 409 | 330 |
建筑智能化工程技术 | 理工 | 370 | 302 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 381 | 312 |
建设工程监理 | 理工 | 372 | 281 |
港口与航道工程技术 | 理工 | 341 | 266 |
市政工程技术 | 理工 | 351 | 303 |
工程测量技术 | 理工 | 365 | 284 |
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 380 | 330 |
建筑工程技术 | 理工 | 365 | 323 |
建设工程管理 | 理工 | 359 | 295 |
房地产经营与管理 | 理工 | 351 | 282 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 364 | 327 |
地下与隧道工程技术 | 理工 | 338 | 268 |
航海技术 | 理工 | 373 | 304 |
水路运输与海事管理 | 理工 | 340 | 277 |
港口与航运管理 | 理工 | 333 | 297 |
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 354 | 301 |
轮机工程技术 | 理工 | 315 | 258 |
船舶工程技术 | 理工 | 379 | 286 |
船舶机械工程技术 | 理工 | 369 | 285 |
制冷与空调技术 | 理工 | 365 | 275 |
安全技术与管理 | 理工 | 370 | 306 |
环境工程技术 | 理工 | 357 | 258 |
食品营养与检测 | 理工 | 366 | 301 |
管道工程技术 | 理工 | 310 | 258 |
城市轨道交通运营管理 | 理工 | 377 | 359 |
软件技术 | 理工 | 416 | 352 |
计算机网络技术 | 理工 | 395 | 342 |
计算机应用技术 | 理工 | 401 | 345 |
电子信息工程技术 | 理工 | 399 | 362 |
智能交通技术运用 | 理工 | 333 | 284 |
商务英语 | 理工 | 387 | 351 |
空中乘务 | 理工 | 399 | 312 |
物流管理 | 理工 | 410 | 327 |
连锁经营管理 | 理工 | 372 | 325 |
市场营销 | 理工 | 362 | 339 |
交通运营管理 | 理工 | 364 | 322 |
电子商务 | 理工 | 415 | 337 |
报关与国际货运 | 理工 | 374 | 314 |
港口物流管理 | 理工 | 352 | 311 |
国际商务 | 理工 | 362 | 336 |
会计 | 理工 | 379 | 355 |
集装箱运输管理 | 理工 | 287 | 263 |
2018年高职招考福建省高中类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
工程测量技术 | 高中 | 431 | 344 |
环境工程技术 | 高中 | 473 | 379 |
安全技术与管理 | 高中 | 476 | 300 |
建筑装饰工程技术 | 高中 | 503 | 397 |
地下与隧道工程技术 | 高中 | 409 | 302 |
建设工程管理 | 高中 | 498 | 377 |
船舶工程技术 | 高中 | 514 | 347 |
工业机器人技术 | 高中 | 501 | 389 |
电气自动化技术 | 高中 | 489 | 366 |
机电一体化技术 | 高中 | 476 | 376 |
制冷与空调技术 | 高中 | 402 | 301 |
机械设计制造类 | 高中 | 502 | 391 |
房地产经营与管理 | 高中 | 453 | 344 |
市政工程技术 | 高中 | 455 | 371 |
建设工程监理 | 高中 | 495 | 350 |
交通运营管理 | 高中 | 434 | 375 |
工程机械运用技术 | 高中 | 372 | 287 |
道路桥梁工程技术 | 高中 | 518 | 356 |
智能交通技术运用 | 高中 | 494 | 313 |
食品营养与检测 | 高中 | 451 | 381 |
新能源汽车技术 | 高中 | 463 | 385 |
汽车电子技术 | 高中 | 464 | 328 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 516 | 364 |
船舶机械工程技术 | 高中 | 360 | 272 |
软件技术 | 高中 | 534 | 476 |
计算机网络技术 | 高中 | 491 | 440 |
计算机应用技术 | 高中 | 535 | 447 |
电子信息工程技术 | 高中 | 472 | 419 |
城市轨道交通运营管理 | 高中 | 492 | 449 |
城市轨道交通工程技术 | 高中 | 507 | 428 |
管道工程技术 | 高中 | 327 | 256 |
空中乘务 | 高中 | 479 | 368 |
集装箱运输管理 | 高中 | 330 | 255 |
商务英语 | 高中 | 499 | 445 |
物流管理 | 高中 | 499 | 382 |
电子商务 | 高中 | 495 | 448 |
汽车营销与服务 | 高中 | 412 | 316 |
市场营销 | 高中 | 504 | 414 |
连锁经营管理 | 高中 | 479 | 390 |
报关与国际货运 | 高中 | 460 | 361 |
国际商务 | 高中 | 502 | 392 |
会计 | 高中 | 504 | 473 |
水路运输与海事管理 | 高中 | 416 | 283 |
轮机工程技术 | 高中 | 485 | 223 |
港口物流管理 | 高中 | 446 | 339 |
港口与航运管理 | 高中 | 431 | 303 |
港口与航道工程技术 | 高中 | 346 | 246 |
国际邮轮乘务管理 | 高中 | 461 | 351 |
航海技术 | 高中 | 450 | 255 |
汽车运用与维修技术 | 高中 | 493 | 354 |
建筑智能化工程技术 | 高中 | 427 | 368 |
建筑工程技术 | 高中 | 493 | 395 |
2018年高职招考福建省中职类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
市场营销 | 中职财经类 | 477.4 | 384.6 |
物流管理 | 中职财经类 | 502.9 | 354.7 |
会计 | 中职财经类 | 546 | 461 |
电子信息工程技术 | 中职电子信息类 | 528.6 | 475.2 |
电子商务 | 中职计算机类 | 511.1 | 419.3 |
软件技术 | 中职计算机类 | 525.3 | 443.2 |
计算机网络技术 | 中职计算机类 | 519.5 | 431.8 |
计算机应用技术 | 中职计算机类 | 525.5 | 441.2 |
汽车营销与服务 | 中职交通运输类 | 469 | 384.9 |
汽车车身维修技术 | 中职交通运输类 | 480 | 413.3 |
国际邮轮乘务管理 | 中职旅游类 | 510.5 | 426.7 |
环境工程技术 | 中职农林牧渔类 | 481.1 | 384.2 |
建设工程管理 | 中职土建类 | 487.7 | 418.9 |
市政工程技术 | 中职土建类 | 513.9 | 437.1 |
船舶工程技术 | 中职制造类 | 496.1 | 387.6 |
工程机械运用技术 | 中职制造类 | 465.7 | 377.6 |
机械设计制造类 | 中职制造类 | 505 | 451.6 |
2017年普通高考福建省文史类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车运用与维修技术 | 文史 | 424 | 348 |
汽车营销与服务 | 文史 | 347 | 306 |
建设工程管理 | 文史 | 373 | 300 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 386 | 330 |
房地产经营与管理 | 文史 | 346 | 300 |
航海技术 | 文史 | 347 | 304 |
港口与航运管理 | 文史 | 335 | 303 |
水路运输与海事管理 | 文史 | 311 | 303 |
国际邮轮乘务管理 | 文史 | 382 | 302 |
安全技术与管理 | 文史 | 358 | 307 |
商务英语 | 文史 | 400 | 337 |
物流管理 | 文史 | 361 | 326 |
连锁经营管理 | 文史 | 388 | 300 |
市场营销 | 文史 | 374 | 332 |
电子商务 | 文史 | 377 | 339 |
交通运营管理 | 文史 | 390 | 302 |
报关与国际货运 | 文史 | 373 | 312 |
集装箱运输管理 | 文史 | 360 | 310 |
港口物流管理 | 文史 | 344 | 302 |
国际商务 | 文史 | 357 | 315 |
会计 | 文史 | 399 | 355 |
2017年普通高考福建省理工类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车检测与维修技术 | 理工 | 348 | 260 |
汽车电子技术 | 理工 | 330 | 253 |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 325 | 292 |
汽车营销与服务 | 理工 | 319 | 251 |
机电一体化技术 | 理工 | 329 | 291 |
机电一体化技术 | 理工 | 299 | 242 |
机械制造与自动化 | 理工 | 341 | 286 |
港口机械与自动控制 | 理工 | 306 | 237 |
建筑智能化工程技术 | 理工 | 312 | 251 |
工程机械运用技术 | 理工 | 280 | 242 |
电气自动化技术 | 理工 | 353 | 285 |
模具设计与制造 | 理工 | 318 | 244 |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 331 | 260 |
建设工程监理 | 理工 | 367 | 247 |
市政工程技术 | 理工 | 322 | 255 |
港口与航道工程技术 | 理工 | 311 | 236 |
工程测量技术 | 理工 | 331 | 236 |
城市轨道交通工程技术 | 理工 | 334 | 291 |
建筑工程技术 | 理工 | 332 | 271 |
建设工程管理 | 理工 | 337 | 256 |
建筑装饰工程技术 | 理工 | 348 | 287 |
房地产经营与管理 | 理工 | 304 | 242 |
地下与隧道工程技术 | 理工 | 303 | 244 |
航海技术 | 理工 | 330 | 267 |
水路运输与海事管理 | 理工 | 316 | 236 |
港口与航运管理 | 理工 | 322 | 257 |
国际邮轮乘务管理 | 理工 | 318 | 272 |
轮机工程技术 | 理工 | 314 | 237 |
船舶工程技术 | 理工 | 312 | 256 |
船舶机械工程技术 | 理工 | 333 | 281 |
制冷与空调技术 | 理工 | 304 | 240 |
安全技术与管理 | 理工 | 346 | 273 |
环境工程技术 | 理工 | 320 | 236 |
管道工程技术 | 理工 | 280 | 239 |
食品营养与检测 | 理工 | 330 | 257 |
计算机应用技术 | 理工 | 349 | 297 |
计算机网络技术 | 理工 | 337 | 295 |
电子信息工程技术 | 理工 | 342 | 313 |
软件技术 | 理工 | 343 | 304 |
嵌入式技术与应用 | 理工 | 312 | 262 |
智能交通技术运用 | 理工 | 370 | 243 |
商务英语 | 理工 | 335 | 314 |
物流管理 | 理工 | 360 | 294 |
连锁经营管理 | 理工 | 385 | 276 |
电子商务 | 理工 | 353 | 306 |
市场营销 | 理工 | 376 | 286 |
交通运营管理 | 理工 | 316 | 249 |
报关与国际货运 | 理工 | 327 | 273 |
集装箱运输管理 | 理工 | 272 | 237 |
港口物流管理 | 理工 | 323 | 267 |
国际商务 | 理工 | 321 | 293 |
会计 | 理工 | 333 | 319 |
2017年普通高考省外文史、理工类各专业录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 293 | 268 |
理工 | 房地产经营与管理 | 245 | 245 | |
理工 | 航海技术 | 334 | 334 | |
理工 | 机电一体化技术 | 308 | 255 | |
理工 | 建筑工程技术 | 224 | 224 | |
文史 | 报关与国际货运 | 228 | 228 | |
文史 | 航海技术 | 286 | 286 | |
文史 | 会计 | 268 | 239 | |
文史 | 汽车运用与维修技术 | 228 | 228 | |
文史 | 市场营销 | 414 | 200 | |
文史 | 水路运输与海事管理 | 270 | 270 | |
甘肃 | 理工 | 安全技术与管理 | 278 | 278 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 253 | 212 | |
理工 | 建设工程监理 | 270 | 203 | |
理工 | 汽车电子技术 | 280 | 276 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 355 | 355 | |
文史 | 电子商务 | 185 | 185 | |
文史 | 港口与航运管理 | 398 | 321 | |
文史 | 汽车运用与维修技术 | 305 | 302 | |
广东 | 理工 | 船舶工程技术 | 350 | 255 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 329 | 235 | |
理工 | 工程机械运用技术 | 341 | 241 | |
理工 | 汽车电子技术 | 339 | 325 | |
理工 | 市政工程技术 | 346 | 265 | |
文史 | 安全技术与管理 | 360 | 280 | |
文史 | 报关与国际货运 | 368 | 327 | |
文史 | 集装箱运输管理 | 335 | 235 | |
文史 | 水路运输与海事管理 | 404 | 228 | |
文史 | 物流管理 | 320 | 235 | |
广西 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 284 | 278 |
理工 | 地下与隧道工程技术 | 300 | 300 | |
理工 | 机电一体化技术 | 291 | 291 | |
理工 | 建筑工程技术 | 264 | 260 | |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 251 | 251 | |
理工 | 软件技术 | 257 | 202 | |
文史 | 报关与国际货运 | 305 | 242 | |
文史 | 水路运输与海事管理 | 374 | 374 | |
贵州 | 理工 | 安全技术与管理 | 308 | 254 |
理工 | 船舶机械工程技术 | 299 | 265 | |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 320 | 202 | |
理工 | 航海技术 | 318 | 263 | |
理工 | 会计 | 282 | 235 | |
理工 | 机电一体化技术 | 338 | 253 | |
理工 | 建设工程管理 | 230 | 230 | |
理工 | 建筑工程技术 | 333 | 267 | |
理工 | 轮机工程技术 | 227 | 227 | |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 349 | 340 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 235 | 235 | |
理工 | 物流管理 | 268 | 234 | |
文史 | 安全技术与管理 | 420 | 308 | |
文史 | 电子商务 | 449 | 353 | |
文史 | 航海技术 | 401 | 401 | |
文史 | 汽车营销与服务 | 433 | 433 | |
文史 | 物流管理 | 439 | 264 | |
海南 | 理工 | 船舶工程技术 | 453 | 419 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 451 | 441 | |
理工 | 港口机械与自动控制 | 433 | 368 | |
理工 | 工程机械运用技术 | 405 | 302 | |
理工 | 会计 | 491 | 337 | |
理工 | 机电一体化技术 | 497 | 460 | |
文史 | 港口与航运管理 | 535 | 467 | |
文史 | 会计 | 450 | 450 | |
文史 | 市场营销 | 479 | 478 | |
河南 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 244 | 244 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 366 | 366 | |
理工 | 电子商务 | 252 | 252 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 332 | 332 | |
文史 | 报关与国际货运 | 348 | 348 | |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 440 | 440 | |
文史 | 交通运营管理 | 273 | 273 | |
文史 | 市场营销 | 330 | 330 | |
文史 | 物流管理 | 266 | 266 | |
江西 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 317 | 282 |
理工 | 港口机械与自动控制 | 307 | 294 | |
理工 | 建设工程管理 | 358 | 275 | |
理工 | 建设工程监理 | 274 | 269 | |
理工 | 汽车营销与服务 | 318 | 265 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 377 | 291 | |
文史 | 安全技术与管理 | 313 | 284 | |
文史 | 报关与国际货运 | 358 | 312 | |
文史 | 会计 | 412 | 334 | |
文史 | 汽车营销与服务 | 320 | 306 | |
山西 | 理工 | 船舶机械工程技术 | 183 | 183 |
理工 | 航海技术 | 255 | 191 | |
文史 | 报关与国际货运 | 244 | 206 | |
文史 | 水路运输与海事管理 | 280 | 193 | |
四川 | 理工 | 船舶工程技术 | 405 | 405 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 424 | 371 | |
理工 | 计算机网络技术 | 368 | 281 | |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 392 | 392 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 377 | 377 | |
理工 | 物流管理 | 387 | 387 | |
文史 | 港口与航运管理 | 339 | 339 | |
文史 | 会计 | 495 | 461 | |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 451 | 451 | |
文史 | 汽车营销与服务 | 454 | 454 | |
文史 | 汽车运用与维修技术 | 366 | 257 | |
新疆 | 理工 | 安全技术与管理 | 312 | 241 |
理工 | 道路桥梁工程技术 | 306 | 241 | |
理工 | 汽车检测与维修技术 | 314 | 221 | |
理工 | 汽车营销与服务 | 232 | 232 | |
文史 | 报关与国际货运 | 313 | 284 | |
文史 | 建筑装饰工程技术 | 326 | 326 | |
云南 | 理工 | 工程机械运用技术 | 367 | 284 |
理工 | 建设工程管理 | 338 | 284 | |
理工 | 建筑工程技术 | 377 | 293 | |
理工 | 汽车营销与服务 | 348 | 348 | |
理工 | 汽车运用与维修技术 | 331 | 330 | |
理工 | 市政工程技术 | 299 | 299 | |
文史 | 国际商务 | 345 | 343 | |
文史 | 会计 | 410 | 376 | |
文史 | 市场营销 | 413 | 328 | |
文史 | 物流管理 | 447 | 404 | |
浙江 | 不分文理 | 安全技术与管理 | 484 | 363 |
不分文理 | 报关与国际货运 | 456 | 424 | |
不分文理 | 道路桥梁工程技术 | 453 | 447 | |
不分文理 | 港口机械与自动控制 | 385 | 374 | |
不分文理 | 港口与航道工程技术 | 404 | 369 | |
不分文理 | 港口与航运管理 | 446 | 408 | |
不分文理 | 工程机械运用技术 | 388 | 361 | |
不分文理 | 会计 | 508 | 437 | |
不分文理 | 集装箱运输管理 | 404 | 362 | |
不分文理 | 汽车检测与维修技术 | 436 | 382 | |
不分文理 | 汽车营销与服务 | 386 | 378 | |
不分文理 | 汽车运用与维修技术 | 403 | 383 | |
不分文理 | 水路运输与海事管理 | 437 | 393 | |
不分文理 | 物流管理 | 449 | 417 |
2017年高职招考福建省高中类各专业录取分数线 | |||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
汽车检测与维修技术 | 高中 | 498 | 340 |
汽车电子技术 | 高中 | 431 | 302 |
汽车运用与维修技术 | 高中 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态