今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019贵州民族大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的贵州民族大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年贵州民族大学在贵州省录取分数线
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 理工 | 489 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 485 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
民族文化与认知科学学院 | 学前教育 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
商学院 | 经济学 | 第一批本科 | 理工 | 486 | |
金融学 | 第一批本科 | 理工 | 486 | ||
会计学 | 第一批本科 | 理工 | 489 | ||
工商管理类 | 第一批本科 | 理工 | 486 | ||
外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 理工 | 489 | |
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 556 | |
民族文化与 认知科学学院 | 学前教育 | 第一批本科 | 文史 | 548 | |
商学院 | 经济学 | 第一批本科 | 文史 | 552 | |
金融学 | 第一批本科 | 文史 | 553 | ||
会计学 | 第一批本科 | 文史 | 557 | ||
工商管理类 | 第一批本科 | 文史 | 553 | ||
外国语学院 | 英语 | 第一批本科 | 文史 | 553 | |
文学院 | 汉语言文学 | 第一批本科 | 文史 | 552 | |
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 549 | |
民族文化与 认知科学学院 | 学前教育 | 国家专项计划 | 文史 | 535 | |
商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 文史 | 542 | |
金融学 | 国家专项计划 | 文史 | 542 | ||
会计学 | 国家专项计划 | 文史 | 543 | ||
工商管理类 | 国家专项计划 | 文史 | 536 | ||
外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 文史 | 545 | |
文学院 | 汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史 | 538 | |
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 479 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 468 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 476 | |
民族文化与 认知科学学院 | 学前教育 | 国家专项计划 | 理工 | 477 | |
商学院 | 经济学 | 国家专项计划 | 理工 | 477 | |
金融学 | 国家专项计划 | 理工 | 479 | ||
会计学 | 国家专项计划 | 理工 | 485 | ||
工商管理类 | 国家专项计划 | 理工 | 476 | ||
外国语学院 | 英语 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | |
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 484 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 479 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 480 | |
民族文化与 认知科学学院 | 学前教育 | 地方专项计划 | 理工 | 479 | |
商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 理工 | 479 | |
金融学 | 地方专项计划 | 理工 | 481 | ||
会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 484 | ||
工商管理类 | 地方专项计划 | 理工 | 480 | ||
外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 理工 | 480 | |
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 543 | |
民族文化与 认知科学学院 | 学前教育 | 地方专项计划 | 文史 | 542 | |
商学院 | 经济学 | 地方专项计划 | 文史 | 534 | |
金融学 | 地方专项计划 | 文史 | 534 | ||
会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 547 | ||
工商管理类 | 地方专项计划 | 文史 | 542 | ||
外国语学院 | 英语 | 地方专项计划 | 文史 | 545 | |
文学院 | 汉语言文学 | 地方专项计划 | 文史 | 542 | |
材料科学与 工程学院 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 450 | |
化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
自动化 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 452 | |
城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 450 | ||
旅游与航空 服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
民族学与 历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 449 | |
药学 | 第二批本科 | 理工 | 449 | ||
中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
社会学与 公共管理学院 | 社会学 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
社会工作 | 第二批本科 | 理工 | 455 | ||
公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 451 | ||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 448 | |
数据科学与 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 448 | ||
数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 468 | ||
统计学 | 第二批本科 | 理工 | 455 | ||
数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 465 | ||
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 理工 | 450 | |
商务英语 | 第二批本科 | 理工 | 473 | ||
文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 455 | |
图书馆学 | 第二批本科 | 理工 | 371 | ||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
旅游与航空 服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 523 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 528 | |
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 文史 | 525 | |
认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
民族学与 历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
历史学 | 第二批本科 | 文史 | 528 | ||
文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 523 | ||
社会学与 公共管理学院 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 524 | |
社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 524 | ||
公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 525 | ||
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 526 | |
商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 529 | ||
文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 523 | |
中国少数民族语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 480 | ||
材料科学与 工程学院 | 材料科学与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | |
复合材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | ||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 418 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 421 | ||
过程装备与控制工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 428 | ||
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 425 | |
自动化 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | ||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 424 | |
工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | ||
建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | ||
旅游与航空 服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 理工 | 426 | |
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | |
认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | ||
民族学与 历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | |
民族医药学院 | 制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 416 | |
药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | ||
中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | ||
社会学与 公共管理学院 | 社会工作 | 民汉双语民族班 | 理工 | 431 | |
公共管理类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 421 | ||
社会学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 427 | ||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 409 | |
数据科学与 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 429 | |
数学与应用数学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | ||
统计学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 417 | ||
数据科学与大数据技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 435 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 449 | |
日语 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 | ||
文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 422 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 507 | |
旅游与航空 服务学院 | 旅游管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 504 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民汉双语民族班 | 文史 | 527 | |
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 514 | |
认知科学与技术 | 民汉双语民族班 | 文史 | 504 | ||
民族学与 历史学学院 | 民族学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 505 | |
历史学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 512 | ||
文物与博物馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 504 | ||
社会学与 公共管理学院 | 社会学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 | |
社会工作 | 民汉双语民族班 | 文史 | 506 | ||
公共管理类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 509 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 521 | |
日语 | 民汉双语民族班 | 文史 | 508 | ||
文学院 | 图书馆学 | 民汉双语民族班 | 文史 | 505 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 民族班 | 理工 | 447 | |
复合材料与工程 | 民族班 | 理工 | 449 | ||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 447 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 450 | |
应用化学 | 民族班 | 理工 | 454 | ||
过程装备与控制工程 | 民族班 | 理工 | 446 | ||
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 448 | |
自动化 | 民族班 | 理工 | 449 | ||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民族班 | 理工 | 447 | |
工程管理 | 民族班 | 理工 | 450 | ||
建筑学 | 民族班 | 理工 | 450 | ||
旅游与航空 服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 理工 | 447 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 理工 | 452 | |
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 理工 | 447 | |
认知科学与技术 | 民族班 | 理工 | 459 | ||
民族学与 历史学学院 | 文物与博物馆学 | 民族班 | 理工 | 447 | |
民族医药学院 | 药学 | 民族班 | 理工 | 447 | |
制药工程 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 448 | ||
社会学与 公共管理学院 | 公共管理类 | 民族班 | 理工 | 448 | |
社会学 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
社会工作 | 民族班 | 理工 | 446 | ||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 民族班 | 理工 | 447 | |
数据科学与 信息工程学院 | 统计学 | 民族班 | 理工 | 448 | |
数学与应用数学 | 民族班 | 理工 | 461 | ||
计算机科学与技术 | 民族班 | 理工 | 455 | ||
数据科学与大数据技术 | 民族班 | 理工 | 456 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 理工 | 456 | |
日语 | 民族班 | 理工 | 447 | ||
文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 理工 | 448 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 527 | |
旅游与航空 服务学院 | 旅游管理类 | 民族班 | 文史 | 527 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 民族班 | 文史 | 527 | |
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 民族班 | 文史 | 524 | |
认知科学与技术 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
民族学与 历史学学院 | 历史学 | 民族班 | 文史 | 530 | |
民族学 | 民族班 | 文史 | 527 | ||
文物与博物馆学 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
社会学与 公共管理学院 | 公共管理类 | 民族班 | 文史 | 524 | |
社会学 | 民族班 | 文史 | 527 | ||
社会工作 | 民族班 | 文史 | 524 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 民族班 | 文史 | 528 | |
日语 | 民族班 | 文史 | 525 | ||
文学院 | 图书馆学 | 民族班 | 文史 | 524 | |
体育健康学院 | 社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育理 | 317.5 | 综合成绩 |
体育教育 | 体育类 | 体育理 | 319.5 | 综合成绩 | |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 体育文 | 353.5 | 综合成绩 | |
体育教育 | 体育类 | 体育文 | 355 | 综合成绩 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术 | 229.67 | 专业成绩 |
音乐表演 | 艺术类 | 艺术 | 226.33 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺术类 | 艺术 | 230.66 | 专业成绩 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术 | 211.66 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术 | 212 | 专业成绩 | |
美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术 | 241.66 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术 | 242.99 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 242.32 | 专业成绩 | |
环境设计 | 艺术类 | 艺术 | 242.33 | 专业成绩 | |
产品设计 | 艺术类 | 艺术 | 241.32 | 专业成绩 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术 | 241.66 | 专业成绩 | |
书法学 | 艺术类 | 艺术 | 224.99 | 专业成绩 | |
文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术 | 255.67 | 专业成绩 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术 | 236 | 专业成绩 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术 | 223.34 | 专业成绩 | |
旅游与航空 服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术 | 233.65 | 专业成绩 |
预科教育学院 | 少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 404 | |
少数民族预科班 | 预科 | 理工 | 393 | ||
少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 488 | ||
少数民族预科班 | 预科 | 文史 | 467 | ||
备注:贵州体育类综合成绩=文化成绩÷2+专业成绩 |
2019年贵州民族大学在省外录取分数线
省区 | 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
安徽 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术 | 184.54 | 专业成绩 |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术 | 159 | |||
福建 | 机械电子工程学院 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
商学院 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 465 | ||
社会学与 公共管理学院 | 公共管理类 | 第二批本科 | 理工 | 461 | ||
数据科学与 信息工程学院 | 统计学 | 第二批本科 | 理工 | 461 | ||
软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 464 | |||
民族文化与 认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 文史 | 526 | ||
民族学与历史学学院 | 文物与博物馆学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | ||
社会学与 公共管理学院 | 社会学 | 第二批本科 | 文史 | 526 | ||
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 527 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | ||
广西 | 材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 471 | |
建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 487 | ||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 471 | ||
建筑工程学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 471 | ||
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 484 | ||
商学院 | 工商管理类 | 第二批本科 | 理工 | 472 | ||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 465 | ||
社会学与 公共管理学院 | 社会工作 | 第二批本科 | 文史 | 466 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 第二批本科 | 文史 | 495 | ||
文学院 | 汉语言文学 | 第二批本科 | 文史 | 501 | ||
河北 | 机械电子工程学院 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 502 | |
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 503 | ||
数据科学与 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 第二批本科 | 理工 | 504 | ||
湖北 | 旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 478 | |
数据科学与 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 484 | ||
体育健康学院 | 体育教育 | 第二批本科 | 体育类 | 513.7 | 综合成绩 | |
湖南 | 机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 486 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 497 | ||
城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 487 | |||
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 495 | ||
商学院 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 492 | ||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 488 | ||
数据科学与 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 488 | ||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 554 | ||
商学院 | 工商管理类 | 第二批本科 | 文史 | 549 | ||
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术 | 226 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺术类 | 艺术 | 202 | 专业成绩 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术 | 82.28 | 校考成绩 | |
音乐学 | 艺术类 | 艺术 | 82.14 | 校考成绩 | ||
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术 | 89.67 | 校考成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术 | 85.67 | 校考成绩 | ||
江苏 | 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术 | 211 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术类 | 艺术 | 182 | 专业成绩 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 237 | 专业成绩 | ||
环境设计 | 艺术类 | 艺术 | 225 | 专业成绩 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术 | 210 | 专业成绩 | ||
文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术 | 206 | 专业成绩 | |
江西 | 化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 481 | |
民族文化与 认知科学学院 | 认知科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 485 | ||
文学院 | 图书馆学 | 第二批本科 | 文史 | 546 | ||
美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术 | 346.33 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术类 | 艺术 | 343.67 | 专业成绩 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 352.33 | 专业成绩 | ||
环境设计 | 艺术类 | 艺术 | 349.67 | 专业成绩 | ||
产品设计 | 艺术类 | 艺术 | 328.67 | 专业成绩 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术 | 331.67 | 专业成绩 | ||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术 | 83.45 | 校考成绩 | |
音乐学 | 艺术类 | 艺术 | 82.66 | 校考成绩 | ||
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术 | 87.67 | 校考成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术 | 87.33 | 校考成绩 | ||
山东 | 化学工程学院 | 过程装备与控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 475 | |
民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 475 | ||
民族学与历史学学院 | 历史学 | 第二批本科 | 文史 | 528 | ||
外国语学院 | 日语 | 第二批本科 | 文史 | 533 | ||
美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术 | 249 | 专业成绩 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 255 | 专业成绩 | ||
动画 | 艺术类 | 艺术 | 257.34 | 专业成绩 | ||
美术学 | 艺术类 | 艺术 | 235 | 专业成绩 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 246.67 | 专业成绩 | ||
环境设计 | 艺术类 | 艺术 | 237 | 专业成绩 | ||
产品设计 | 艺术类 | 艺术 | 235 | 专业成绩 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术 | 221.99 | 专业成绩 | ||
山西 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 463 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 463 | ||
建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 472 | ||
民族医药学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 463 | ||
数据科学与 信息工程学院 | 数学与应用数学 | 第二批本科 | 理工 | 471 | ||
法学院 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 532 | ||
外国语学院 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 523 | ||
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术 | 343.87 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术 | 84.63 | 专业成绩 | ||
美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术 | 75.88 | 专业成绩 | |
动画 | 艺术类 | 艺术 | 235.33 | 专业成绩 | ||
美术学 | 艺术类 | 艺术 | 233.34 | 专业成绩 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 234 | 专业成绩 | ||
环境设计 | 艺术类 | 艺术 | 235.34 | 专业成绩 | ||
产品设计 | 艺术类 | 艺术 | 233.01 | 专业成绩 | ||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术 | 233.33 | 专业成绩 | ||
文学院 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 艺术 | 341.6 | 专业成绩 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术 | 75.6 | 校考成绩 | |
音乐学 | 艺术类 | 艺术 | 74.74 | 校考成绩 | ||
舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术 | 87.67 | 校考成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术类 | 艺术 | 87 | 校考成绩 | ||
四川 | 化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 529 | |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 529 | ||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 理工 | 529 | ||
民族医药学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 528 | ||
生态环境工程学院 | 环境科学与工程类 | 第二批本科 | 理工 | 536 | ||
数据科学与 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 534 | ||
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 533 | ||
法学院 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 533 | ||
民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 530 | ||
云南 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 500 | |
民族文化与 认知科学学院 | 应用心理学 | 第二批本科 | 理工 | 509 | ||
民族学与历史学学院 | 民族学 | 第二批本科 | 文史 | 542 | ||
历史学 | 第二批本科 | 文史 | 545 | |||
重庆 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 510 | |
民族医药学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 511 | ||
数据科学与 信息工程学院 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 514 | ||
外国语学院 | 英语 | 第二批本科 | 理工 | 513 | ||
旅游与航空服务学院 | 旅游管理类 | 第二批本科 | 文史 | 526 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 第二批本科 | 文史 | 533 | ||
社会学与 公共管理学院 | 公共管理类 | 第二批本科 | 文史 | 526 | ||
备注:湖北体育类综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩×75% |
2018年贵州民族大学在贵州省录取分数线
学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 最低分 | 备注 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 425 | |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 民族班 | 理工 | 458 | |
材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | |
材料科学与工程学院 | 复合材料与工程 | 民族班 | 理工 | 455 | |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术 | 229.67 | 专业成绩 |
传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术 | 241 | 专业成绩 |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 第二批本科 | 文史 | 559 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 理工 | 428 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民汉双语民族班 | 文史 | 525 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 理工 | 455 | |
传媒学院 | 新闻传播学类 | 民族班 | 文史 | 550 | |
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 理工 | 500 | |
法学院 | 法学 | 第一批本科 | 文史 | 582 | |
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 理工 | 494 | |
法学院 | 法学 | 地方专项计划 | 文史 | 580 | |
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 理工 | 490 | |
法学院 | 法学 | 国家专项计划 | 文史 | 576 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | |
化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 民族班 | 理工 | 455 | |
化学工程学院 | 药学 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
化学工程学院 | 药学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 425 | |
化学工程学院 | 药学 | 民族班 | 理工 | 460 | |
化学工程学院 | 应用化学 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
化学工程学院 | 应用化学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
化学工程学院 | 应用化学 | 民族班 | 理工 | 456 | |
化学工程学院 | 制药工程 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
化学工程学院 | 制药工程 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 | |
化学工程学院 | 制药工程 | 民族班 | 理工 | 456 | |
化学工程学院 | 中药资源与开发 | 第二批本科 | 理工 | 461 | |
化学工程学院 | 中药资源与开发 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
化学工程学院 | 中药资源与开发 | 民族班 | 理工 | 456 | |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
机械电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 民族班 | 理工 | 458 | |
机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 464 | |
机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 民汉双语民族班 | 理工 | 419 | |
机械电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 民族班 | 理工 | 457 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 第一批本科 | 理工 | 493 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项计划 | 理工 | 486 | |
机械电子工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项计划 | 理工 | 484 | |
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 420 | |
机械电子工程学院 | 应用物理学 | 民族班 | 理工 | 458 | |
机械电子工程学院 | 自动化 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
建筑工程学院 | 城乡规划 | 第二批本科 | 理工 | 460 | |
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民汉双语民族班 | 理工 | 423 | |
建筑工程学院 | 城乡规划 | 民族班 | 理工 | 456 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 462 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 民汉双语民族班 | 理工 | 438 | |
建筑工程学院 | 工程管理 | 民族班 | 理工 | 458 | |
建筑工程学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 473 | |
建筑工程学院 | 建筑学 | 民汉双语民族班 | 理工 | 435 | |
