今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019江西科技师范大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的江西科技师范大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
江西科技师范大学2019江西理工录取情况
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线 | 投档最低分 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 化学 | 449 | 523 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 会计学 | 449 | 518 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理 | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 商务英语 | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学 | 449 | 515 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物科学 | 449 | 514 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 人力资源管理 | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 教育技术学 | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 翻译 | 449 | 512 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 511 | 录取代码8211 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 449 | 511 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 应用化学 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法学 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 法语 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 广播电视学 | 449 | 509 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 学前教育 | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 广告学 | 449 | 508 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 日语 | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 网络工程 | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理 | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物联网工程 | 449 | 507 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 449 | 506 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 管理科学 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 505 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 材料化学 | 449 | 504 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 工程造价 | 449 | 504 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 金属材料工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械电子工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药物制剂 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 药学 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 制药工程 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 社会工作 | 449 | 503 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 449 | 495 | 录取代码8256 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 财务管理 | 449 | 494 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 449 | 476 | 录取代码9838 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 449 | 476 | 录取代码9837 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 酒店管理 | 449 | 476 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 449 | 474 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 旅游管理 | 449 | 468 | 录取代码8211提前批 |
江西科技师范大学2019江西文史录取情况
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线 | 投档最低分 | 备注说明 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 502 | 553 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 商务英语 | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学 | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学 | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 会计学 | 502 | 552 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 历史学 | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 502 | 551 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法学 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 法语 | 502 | 550 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 翻译 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 广播电视学 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 广告学 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 教育技术学 | 502 | 549 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 管理科学 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 社会工作 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 日语 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理 | 502 | 548 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 502 | 537 | 录取代码8258 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 酒店管理 | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 502 | 523 | 录取代码9827 |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 旅游管理 | 502 | 518 |
江西科技师范大学2018江西理工录取情况
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线 | 投档最低分 | 备注说明 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 化学 | 447 | 568 | 8211定向 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 英语 | 447 | 525 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 数学与应用数学 | 447 | 521 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 会计学 | 447 | 520 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 财务管理 | 447 | 519 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 商务英语 | 447 | 517 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 化学 | 447 | 517 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 法学 | 447 | 516 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 生物科学 | 447 | 516 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 人力资源管理 | 447 | 516 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 物理学 | 447 | 515 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 国际经济与贸易 | 447 | 515 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 翻译 | 447 | 514 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 教育技术学 | 447 | 514 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 法语 | 447 | 512 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 学前教育 | 447 | 512 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 447 | 511 | 录取代码8211 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 法学 | 447 | 511 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 日语 | 447 | 510 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 广播电视学 | 447 | 510 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 旅游管理 | 447 | 509 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 酒店管理 | 447 | 508 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 网络工程 | 447 | 508 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 广告学 | 447 | 508 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 电子信息工程 | 447 | 508 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 管理科学 | 447 | 508 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 物联网工程 | 447 | 508 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 447 | 507 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 447 | 507 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 工程造价 | 447 | 507 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 应用化学 | 447 | 506 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 447 | 506 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 506 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 社会工作 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 食品质量与安全 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 药学 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 制药工程 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 机械电子工程 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 食品科学与工程 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 材料化学 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 药物制剂 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 金属材料工程 | 447 | 505 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 高分子材料与工程 | 447 | 503 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 计算机科学与技术 | 447 | 493 | 录取代码8256 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 工商管理类 | 447 | 491 | |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 土木工程 | 447 | 475 | 录取代码9838 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 447 | 473 | 录取代码9837 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 酒店管理 | 447 | 473 | 录取代码9827 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 物流管理 | 447 | 471 | 录取代码9827 |
江西 | 2018 | 二本 | 理工 | 旅游管理 | 447 | 467 | 录取代码8211提前批 |
江西科技师范大学2018江西文史录取情况
省份 | 年份 | 层次 | 类别 | 专业 | 控制线 | 投档最低分 | 备注说明 |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 历史学 | 496 | 568 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 会计学 | 496 | 562 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 英语 | 496 | 562 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 法学 | 496 | 560 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 财务管理 | 496 | 560 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 商务英语 | 496 | 559 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 国际经济与贸易 | 496 | 559 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 汉语言文学 | 496 | 559 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 人力资源管理 | 496 | 558 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 汉语国际教育 | 496 | 557 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 法语 | 496 | 557 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 思想政治教育 | 496 | 557 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 法学 | 496 | 557 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 历史学 | 496 | 557 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 广播电视学 | 496 | 556 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 酒店管理 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 文物与博物馆学 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 教育技术学 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 学前教育 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 管理科学 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 旅游管理 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 日语 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 翻译 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 广告学 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 社会工作 | 496 | 555 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 工商管理类 | 496 | 531 | |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 物流管理 | 496 | 521 | 录取代码9827 |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 酒店管理 | 496 | 521 | 录取代码9827 |
江西 | 2018 | 二本 | 文史 | 旅游管理 | 496 | 517 | 录取代码8211提前批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 520 | -- | 511 | 一批 |
会计学 | 2017 | 540 | -- | 503 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 537 | -- | 503 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 517 | -- | 502 | 一批 |
英语 | 2017 | 503 | -- | 496 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 512 | -- | 492 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 502 | -- | 492 | 二批 |
会计学 | 2017 | 497 | -- | 492 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 496 | -- | 490 | 二批 |
法学 | 2017 | 500 | -- | 490 | 二批 |
建筑学 | 2017 | 508 | -- | 489 | 一批 |
电子信息工程 | 2017 | 517 | -- | 489 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 494 | -- | 489 | 二批 |
化学 | 2017 | 502 | -- | 488 | 二批 |
物理学 | 2017 | 494 | -- | 486 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 499 | -- | 486 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 497 | -- | 486 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 487 | -- | 485 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 496 | -- | 485 | 二批 |
法学 | 2017 | 493 | -- | 484 | 二批 |
翻译 | 2017 | 503 | -- | 483 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 493 | -- | 481 | 二批 |
法语 | 2017 | 489 | -- | 481 | 二批 |
日语 | 2017 | 496 | -- | 480 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 486 | -- | 479 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 494 | -- | 479 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 486 | -- | 478 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 487 | -- | 478 | 二批 |
广告学 | 2017 | 493 | -- | 478 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 493 | -- | 477 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 488 | -- | 477 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 493 | -- | 477 | 二批 |
药物制剂 | 2017 | 483 | -- | 476 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 493 | -- | 476 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 495 | -- | 476 | 二批 |
机械电子工程 | 2017 | 492 | -- | 476 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 492 | -- | 476 | 二批 |
金属材料工程 | 2017 | 491 | -- | 476 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 494 | -- | 476 | 二批 |
材料化学 | 2017 | 483 | -- | 476 | 二批 |
制药工程 | 2017 | 485 | -- | 476 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 494 | -- | 476 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 492 | -- | 476 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 485 | -- | 476 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 494 | -- | 476 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 489 | -- | 476 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2017 | 499 | -- | 476 | 二批 |
管理科学 | 2017 | 485 | -- | 476 | 二批 |
药学 | 2017 | 487 | -- | 476 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 504 | -- | 457 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 486 | -- | 445 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 477 | -- | 442 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 459 | -- | 442 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 453 | -- | 441 | 二批 |
英语教育 | 2017 | 450 | -- | 437 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | 479 | -- | 436 | 二批 |
应用英语 | 2017 | 453 | -- | 426 | 专科批 |
会计 | 2017 | 458 | -- | 425 | 专科批 |
财务管理 | 2017 | 432 | -- | 422 | 专科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 438 | -- | 419 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 440 | -- | 417 | 专科批 |
计算机应用技术 | 2017 | 437 | -- | 415 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 437 | -- | 413 | 专科批 |
导游 | 2017 | 431 | -- | 412 | 专科批 |
物流管理 | 2017 | 425 | -- | 411 | 专科批 |
软件技术 | 2017 | 448 | -- | 408 | 专科批 |
电气自动化技术 | 2017 | 437 | -- | 401 | 专科批 |
软件技术 | 2017 | 428 | -- | 379 | 专科批 |
模具设计与制造 | 2017 | 440 | -- | 368 | 专科批 |
园林技术 | 2017 | 413 | -- | 367 | 专科批 |
饲料与动物营养 | 2017 | 378 | -- | 352 | 专科批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2017 | 540 | -- | 533 | 一批 |
英语 | 2017 | 541 | -- | 533 | 一批 |
历史学 | 2017 | 532 | -- | 529 | 二批 |
英语 | 2017 | 532 | -- | 522 | 二批 |
会计学 | 2017 | 526 | -- | 520 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 526 | -- | 519 | 二批 |
会计学 | 2017 | 539 | -- | 518 | 一批 |
法学 | 2017 | 526 | -- | 518 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 536 | -- | 518 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 526 | -- | 518 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 522 | -- | 517 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 524 | -- | 517 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 536 | -- | 516 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 541 | -- | 516 | 一批 |
翻译 | 2017 | 528 | -- | 516 | 二批 |
法学 | 2017 | 521 | -- | 515 | 二批 |
广播电视学 | 2017 | 521 | -- | 515 | 二批 |
法语 | 2017 | 526 | -- | 515 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 521 | -- | 515 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 529 | -- | 515 | 二批 |
文物与博物馆学 | 2017 | 526 | -- | 514 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 522 | -- | 514 | 二批 |
日语 | 2017 | 533 | -- | 514 | 二批 |
管理科学 | 2017 | 526 | -- | 514 | 二批 |
历史学 | 2017 | 530 | -- | 514 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 521 | -- | 514 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 521 | -- | 514 | 二批 |
广告学 | 2017 | 522 | -- | 514 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 517 | -- | 510 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 488 | -- | 473 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 502 | -- | 473 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 501 | -- | 467 | 二批 |
英语教育 | 2017 | 462 | -- | 434 | 专科批 |
会计 | 2017 | 451 | -- | 422 | 专科批 |
应用英语 | 2017 | 458 | -- | 418 | 专科批 |
财务管理 | 2017 | 438 | -- | 417 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | 435 | -- | 415 | 专科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 438 | -- | 414 | 专科批 |
物流管理 | 2017 | 431 | -- | 413 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | 443 | -- | 413 | 专科批 |
导游 | 2017 | 424 | -- | 396 | 专科批 |
园林技术 | 2017 | 406 | -- | 385 | 专科批 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态