今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019四川外国语大学成都学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的四川外国语大学成都学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年四川外国语大学成都学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
2018年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
河北本科 | 文 | 441 | 502 | 502 | 541 | 2018 |
河北本科 | 理 | 358 | 418 | 418 | 532 | 2018 |
山西本科 | 文 | 363 | 462 | 462 | 487 | 2018 |
山西本科 | 理 | 323 | 411 | 411 | 429 | 2018 |
内蒙古本科 | 文 | 399 | 432 | 432 | 476 | 2018 |
内蒙古本科 | 理 | 336 | 348 | 348 | 411 | 2018 |
辽宁本科 | 文 | 461 | 515 | 515 | 543 | 2018 |
辽宁本科 | 理 | 368 | 480 | 480 | 553 | 2018 |
吉林本科 | 文 | 316 | 404 | 404 | 462 | 2018 |
吉林本科 | 理 | 283 | 395 | 395 | 444 | 2018 |
黑龙江本科 | 文 | 296 | 416 | 416 | 434 | 2018 |
黑龙江本科 | 理 | 284 | 386 | 386 | 451 | 2018 |
江苏本科 | 文 | 281 | 297 | 297 | 326 | 2018 |
江苏本科 | 理 | 285 | 297 | 297 | 333 | 2018 |
浙江本科 | 综 | 490 | 527 | 527 | 565 | 2018 |
安徽本科 | 文 | 486 | 525 | 525 | 538 | 2018 |
安徽本科 | 理 | 432 | 478 | 478 | 499 | 2018 |
福建本科 | 文 | 446 | 485 | 485 | 555 | 2018 |
福建本科 | 理 | 378 | 426 | 426 | 486 | 2018 |
江西本科 | 文 | 496 | 538 | 538 | 553 | 2018 |
江西本科 | 理 | 447 | 492 | 492 | 513 | 2018 |
山东本科 | 文 | 505 | 524 | 524 | 549 | 2018 |
山东本科 | 理 | 435 | 470 | 470 | 514 | 2018 |
河南本科 | 文 | 436 | 506 | 506 | 534 | 2018 |
河南本科 | 理 | 374 | 459 | 459 | 537 | 2018 |
湖北本科 | 文 | 441 | 529 | 529 | 550 | 2018 |
湖北本科 | 理 | 375 | 476 | 476 | 500 | 2018 |
湖南本科 | 文 | 486 | 521 | 521 | 540 | 2018 |
湖南本科 | 理 | 409 | 444 | 444 | 457 | 2018 |
广东本科 | 文 | 443 | 506 | 506 | 532 | 2018 |
广东本科 | 理 | 376 | 436 | 436 | 501 | 2018 |
广西本科 | 文 | 403 | 470 | 470 | 526 | 2018 |
广西本科 | 理 | 345 | 435 | 435 | 488 | 2018 |
海南本科 | 文 | 497 | 577 | 577 | 635 | 2018 |
海南本科 | 理 | 488 | 534 | 534 | 569 | 2018 |
重庆本科 | 文 | 434 | 488 | 488 | 515 | 2018 |
重庆本科 | 理 | 428 | 476 | 476 | 514 | 2018 |
四川本科 | 文 | 492 | 512 | 512 | 566 | 2018 |
四川本科 | 理 | 458 | 481 | 481 | 555 | 2018 |
贵州本科 | 文 | 477 | 528 | 528 | 588 | 2018 |
贵州本科 | 理 | 379 | 418 | 418 | 468 | 2018 |
云南本科 | 文 | 490 | 527 | 527 | 574 | 2018 |
云南本科 | 理 | 430 | 473 | 473 | 521 | 2018 |
陕西本科 | 文 | 345 | 460 | 460 | 475 | 2018 |
陕西本科 | 理 | 332 | 419 | 419 | 434 | 2018 |
甘肃本科 | 文 | 380 | 453 | 453 | 465 | 2018 |
甘肃本科 | 理 | 370 | 430 | 430 | 447 | 2018 |
青海本科 | 文 | 377 | 413 | 413 | 432 | 2018 |
青海本科 | 理 | 334 | 360 | 360 | 419 | 2018 |
宁夏本科 | 文 | 418 | 486 | 486 | 502 | 2018 |
宁夏本科 | 理 | 352 | 416 | 416 | 434 | 2018 |
新疆本科 | 文 | 372 | 454 | 454 | 478 | 2018 |
新疆本科 | 理 | 341 | 432 | 432 | 479 | 2018 |
湖北专科 | 文 | 200 | 405 | 405 | 441 | 2018 |
湖北专科 | 理 | 200 | 329 | 329 | 381 | 2018 |
海南专科 | 文 | 280 | 480 | 480 | 502 | 2018 |
海南专科 | 理 | 280 | 482 | 482 | 492 | 2018 |
重庆专科 | 文 | 140 | 282 | 282 | 301 | 2018 |
重庆专科 | 理 | 140 | 294 | 294 | 309 | 2018 |
重庆专科体育 | 文 | 79专业 | 84 | 84 | 89 | 2018 |
重庆专科体育 | 理 | 79专业 | 84 | 84 | 89 | 2018 |
四川专科 | 文 | 190 | 451 | 451 | 510 | 2018 |
四川专科 | 理 | 180 | 409 | 409 | 468 | 2018 |
四川专科体育 | 文 | 55专业 | 56 | 56 | 77 | 2018 |
四川专科体育 | 理 | 55专业 | 56 | 56 | 77 | 2018 |
贵州专科 | 文 | 200 | 462 | 462 | 482 | 2018 |
贵州专科 | 理 | 200 | 367 | 367 | 380 | 2018 |
贵州专科体育 | 文 | 180 | 309 | 309 | 327 | 2018 |
贵州专科体育 | 理 | 180 | 269 | 269 | 284 | 2018 |
云南专科 | 文 | 200 | 460 | 460 | 469 | 2018 |
云南专科 | 理 | 200 | 407 | 407 | 423 | 2018 |
云南专科体育 | 文 | 190文化 | 75专业 | 75 | 82 | 2018 |
甘肃专科 | 文 | 180 | 380 | 380 | 437 | 2018 |
甘肃专科 | 理 | 180 | 341 | 341 | 378 | 2018 |
新疆专科 | 文 | 200 | 365 | 365 | 384 | 2018 |
新疆专科 | 理 | 200 | 335 | 335 | 432 | 2018 |
2017年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
河北本科 | 文 | 395 | 461 | 461 | 499 | 2017 |
河北本科 | 理 | 326 | 429 | 429 | 491 | 2017 |
山西本科 | 文 | 335 | 436 | 436 | 489 | 2017 |
山西本科 | 理 | 290 | 373 | 373 | 401 | 2017 |
内蒙古本科 | 文 | 375 | 386 | 386 | 467 | 2017 |
内蒙古本科 | 理 | 328 | 338 | 338 | 408 | 2017 |
辽宁本科 | 文 | 428 | 478 | 478 | 498 | 2017 |
辽宁本科 | 理 | 350 | 442 | 442 | 466 | 2017 |
吉林本科 | 文 | 286 | 340 | 340 | 420 | 2017 |
吉林本科 | 理 | 260 | 360 | 360 | 373 | 2017 |
黑龙江本科 | 文 | 291 | 408 | 408 | 425 | 2017 |
黑龙江本科 | 理 | 264 | 360 | 360 | 368 | 2017 |
江苏本科 | 文 | 281 | 291 | 291 | 329 | 2017 |
江苏本科 | 理 | 269 | 284 | 284 | 333 | 2017 |
浙江本科 | 文 | 480 | 500 | 500 | 559 | 2017 |
浙江本科 | 理 | 480 | 500 | 500 | 559 | 2017 |
安徽本科 | 文 | 440 | 476 | 476 | 509 | 2017 |
安徽本科 | 理 | 413 | 444 | 444 | 469 | 2017 |
福建本科 | 文 | 380 | 417 | 417 | 488 | 2017 |
福建本科 | 理 | 333 | 363 | 363 | 428 | 2017 |
江西本科 | 文 | 458 | 491 | 491 | 516 | 2017 |
江西本科 | 理 | 422 | 460 | 460 | 502 | 2017 |
山东本科 | 文 | 483 | 500 | 500 | 524 | 2017 |
山东本科 | 理 | 433 | 470 | 470 | 515 | 2017 |
河南本科 | 文 | 389 | 459 | 459 | 479 | 2017 |
河南本科 | 理 | 342 | 429 | 429 | 493 | 2017 |
湖北本科 | 文 | 406 | 488 | 488 | 538 | 2017 |
湖北本科 | 理 | 345 | 445 | 445 | 483 | 2017 |
湖南本科 | 文 | 441 | 477 | 477 | 495 | 2017 |
湖南本科 | 理 | 383 | 417 | 417 | 444 | 2017 |
广东本科 | 文 | 418 | 465 | 465 | 506 | 2017 |
广东本科 | 理 | 360 | 417 | 417 | 464 | 2017 |
广西本科 | 文 | 387 | 460 | 460 | 524 | 2017 |
广西本科 | 理 | 318 | 386 | 386 | 472 | 2017 |
海南本科 | 文 | 487 | 564 | 564 | 614 | 2017 |
海南本科 | 理 | 480 | 522 | 522 | 547 | 2017 |
重庆本科 | 文 | 436 | 471 | 471 | 538 | 2017 |
重庆本科 | 理 | 395 | 438 | 438 | 500 | 2017 |
四川本科 | 文 | 470 | 492 | 492 | 552 | 2017 |
四川本科 | 理 | 436 | 454 | 454 | 523 | 2017 |
贵州本科 | 文 | 453 | 493 | 493 | 552 | 2017 |
贵州本科 | 理 | 361 | 403 | 403 | 466 | 2017 |
云南本科 | 文 | 465 | 515 | 515 | 561 | 2017 |
云南本科 | 理 | 410 | 445 | 445 | 494 | 2017 |
陕西本科 | 文 | 334 | 448 | 448 | 483 | 2017 |
陕西本科 | 理 | 301 | 385 | 385 | 427 | 2017 |
甘肃本科 | 文 | 383 | 454 | 454 | 465 | 2017 |
甘肃本科 | 理 | 337 | 404 | 404 | 409 | 2017 |
青海本科 | 文 | 382 | 417 | 414 | 429 | 2017 |
青海本科 | 理 | 328 | 349 | 349 | 393 | 2017 |
宁夏本科 | 文 | 407 | 476 | 476 | 493 | 2017 |
宁夏本科 | 理 | 328 | 390 | 377 | 416 | 2017 |
新疆本科 | 文 | 375 | 427 | 427 | 467 | 2017 |
新疆本科 | 理 | 333 | 395 | 395 | 433 | 2017 |
湖北专科 | 文 | 200 | 385 | 385 | 408 | 2017 |
湖北专科 | 理 | 200 | 298 | 298 | 353 | 2017 |
广东专科 | 文 | 210 | 408 | 408 | 418 | 2017 |
广东专科 | 理 | 200 | 350 | 350 | 359 | 2017 |
海南专科 | 文 | 280 | 443 | 443 | 520 | 2017 |
海南专科 | 理 | 280 | 459 | 459 | 492 | 2017 |
重庆专科 | 文 | 140 | 291 | 291 | 303 | 2017 |
重庆专科 | 理 | 140 | 283 | 283 | 292 | 2017 |
重庆专科体育 | 文 | 79 | 79.58 | 79.58 | 90.9 | 2017 |
重庆专科体育 | 理 | 79 | 79.58 | 79.58 | 90.9 | 2017 |
四川专科 | 文 | 190 | 378 | 378 | 487 | 2017 |
四川专科 | 理 | 180 | 375 | 376 | 452 | 2017 |
四川专科体育 | 文 | 65/55 | 57 | 57 | 87 | 2017 |
四川专科体育 | 理 | 65/55 | 57 | 57 | 87 | 2017 |
贵州专科 | 文 | 200 | 441 | 441 | 451 | 2017 |
贵州专科 | 理 | 200 | 357 | 357 | 360 | 2017 |
贵州专科体育 | 文 | 95/180 | 315 | 315 | 320 | 2017 |
贵州专科体育 | 理 | 95/180 | 269 | 269 | 274 | 2017 |
甘肃专科 | 文 | 180 | 374 | 374 | 427 | 2017 |
甘肃专科 | 理 | 180 | 334 | 334 | 342 | 2017 |
新疆专科 | 文 | 200 | 354 | 354 | 374 | 2017 |
新疆专科 | 理 | 200 | 330 | 330 | 387 | 2017 |
2016年四川外国语大学成都学院在各省录取分数线
批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 录取线 | 最高分 | 年 |
河北本科 | 文 | 416 | 477 | 477 | 500 | 2016 |
河北本科 | 理 | 364 | 462 | 462 | 521 | 2016 |
山西本科 | 文 | 370 | 438 | 438 | 455 | 2016 |
山西本科 | 理 | 310 | 399 | 399 | 431 | 2016 |
内蒙古本科 | 文 | 375 | 382 | 382 | 467 | 2016 |
内蒙古本科 | 理 | 346 | 346 | 346 | 425 | 2016 |
辽宁本科 | 文 | 417 | 459 | 459 | 488 | 2016 |
辽宁本科 | 理 | 373 | 434 | 434 | 468 | 2016 |
吉林本科 | 文 | 275 | 378 | 378 | 426 | 2016 |
吉林本科 | 理 | 286 | 367 | 367 | 397 | 2016 |
黑龙江本科 | 文 | 322 | 403 | 403 | 428 | 2016 |
黑龙江本科 | 理 | 309 | 393 | 393 | 406 | 2016 |
江苏本科 | 文 | 282 | 303 | 303 | 329 | 2016 |
江苏本科 | 理 | 265 | 274 | 274 | 328 | 2016 |
浙江本科 | 文 | 462 | 493 | 493 | 537 | 2016 |
浙江本科 | 理 | 439 | 479 | 479 | 538 | 2016 |
安徽本科 | 文 | 453 | 477 | 477 | 489 | 2016 |
安徽本科 | 理 | 446 | 464 | 464 | 471 | 2016 |
福建本科 | 文 | 403 | 430 | 430 | 503 | 2016 |
福建本科 | 理 | 352 | 401 | 401 | 439 | 2016 |
江西本科 | 文 | 450 | 477 | 477 | 499 | 2016 |
江西本科 | 理 | 445 | 472 | 472 | 517 | 2016 |
山东本科 | 文 | 474 | 487 | 487 | 506 | 2016 |
山东本科 | 理 | 451 | 485 | 485 | 529 | 2016 |
河南本科 | 文 | 393 | 453 | 453 | 468 | 2016 |
河南本科 | 理 | 370 | 442 | 442 | 452 | 2016 |
湖北本科 | 文 | 403 | 479 | 471 | 503 | 2016 |
湖北本科 | 理 | 350 | 444 | 444 | 501 | 2016 |
湖南本科 | 文 | 431 | 464 | 464 | 496 | 2016 |
湖南本科 | 理 | 396 | 431 | 431 | 445 | 2016 |
广东本科 | 文 | 417 | 453 | 453 | 496 | 2016 |
广东本科 | 理 | 402 | 438 | 438 | 507 | 2016 |
广西本科 | 文 | 400 | 457 | 457 | 528 | 2016 |
广西本科 | 理 | 333 | 403 | 403 | 501 | 2016 |
海南本科 | 文 | 472 | 540 | 540 | 604 | 2016 |
海南本科 | 理 | 478 | 523 | 523 | 549 | 2016 |
重庆本科 | 文 | 435 | 476 | 476 | 534 | 2016 |
重庆本科 | 理 | 416 | 466 | 466 | 524 | 2016 |
四川本科 | 文 | 480 | 499 | 499 | 555 | 2016 |
四川本科 | 理 | 453 | 477 | 477 | 574 | 2016 |
贵州本科 | 文 | 457 | 489 | 489 | 560 | 2016 |
贵州本科 | 理 | 365 | 398 | 398 | 506 | 2016 |
云南本科 | 文 | 445 | 494 | 494 | 514 | 2016 |
云南本科 | 理 | 400 | 441 | 441 | 453 | 2016 |
陕西本科 | 文 | 381 | 445 | 445 | 474 | 2016 |
陕西本科 | 理 | 344 | 399 | 399 | 424 | 2016 |
甘肃本科 | 文 | 391 | 443 | 443 | 477 | 2016 |
甘肃本科 | 理 | 367 | 423 | 423 | 438 | 2016 |
青海本科 | 文 | 379 | 405 | 405 | 413 | 2016 |
青海本科 | 理 | 353 | 366 | 366 | 405 | 2016 |
宁夏本科 | 文 | 406 | 465 | 465 | 485 | 2016 |
宁夏本科 | 理 | 354 | 402 | 402 | 430 | 2016 |
新疆本科 | 文 | 372 | 416 | 416 | 445 | 2016 |
新疆本科 | 理 | 363 | 397 | 397 | 418 | 2016 |
湖北专科 | 文 | 200 | 384 | 384 | 416 | 2016 |
湖北专科 | 理 | 200 | 281 | 281 | 346 | 2016 |
广东专科 | 文 | 245 | 387 | 387 | 416 | 2016 |
广东专科 | 理 | 245 | 346 | 346 | 385 | 2016 |
海南专科 | 文 | 280 | 454 | 454 | 494 | 2016 |
海南专科 | 理 | 280 | 447 | 447 | 496 | 2016 |
重庆专科 | 文 | 140 | 291 | 291 | 326 | 2016 |
重庆专科 | 理 | 140 | 300 | 300 | 318 | 2016 |
重庆专科体育 | 文 | 186 | 201 | 227 | 264 | 2016 |
重庆专科体育 | 理 | 266 | 291 | 315 | 347 | 2016 |
四川专科 | 文 | 190 | 409 | 409 | 491 | 2016 |
四川专科 | 理 | 180 | 362 | 362 | 462 | 2016 |
四川专科体育 | 文 | 65 | 67 | 67 | 86 | 2016 |
四川专科体育 | 理 | 65 | 67 | 67 | 86 | 2016 |
贵州专科 | 文 | 200 | 435 | 435 | 466 | 2016 |
贵州专科 | 理 | 200 | 349 | 349 | 364 | 2016 |
贵州专科体育 | 文 | 180 | 308 | 308 | 308 | 2016 |
贵州专科体育 | 理 | 180 | 268 | 276 | 283 | 2016 |
甘肃专科 | 文 | 200 | 379 | 379 | 412 | 2016 |
甘肃专科 | 理 | 200 | 363 | 363 | 371 | 2016 |
新疆专科 | 文 | 200 | 290 | 290 | 389 | 2016 |
新疆专科 | 理 | 200 | 361 | 361 | 368 | 2016 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态