今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019华东政法大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的华东政法大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年秋季招生录取进程表
省份名称 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||
甘肃 | 国家专项 | 7 | 579 | 8 | 550 |
港澳台 | 15 | 495 | 8 | 410 | |
青海 | 国家专项 | 5 | 549 | 5 | 478 |
黑龙江 | 国家专项 | 3 | 559 | 2 | 589 |
上海 | 地方专项 | 26人,最低分512 | |||
江西 | 国家专项 | 2 | 605 | 2 | 593 |
贵州 | 国家专项 | 2 | 618 | 4 | 582 |
河北 | 国家专项 | 7 | 615 | 2 | 605 |
云南 | 国家专项 | 2 | 624 | 3 | 615 |
安徽 | 国家专项 | 2 | 606 | 3 | 595 |
海南 | 国家专项 | —— | —— | 2 | 669 |
内蒙古 | 本一批次 | 11 | 596 | 8 | 564 |
广西 | 本一批次 | 62 | 589 | 65 | 596 |
新疆 | 南疆单列 | 1 | 590 | —— | —— |
新疆 | 国家专项 | 2 | 559 | 1 | 472 |
新疆 | 对口援疆计划本科一批次 | 4 | 533 | 4 | 479 |
江苏 | 本一批次 | 37 | 384 | 27 | 392 |
北京 | 本一批次 | 12 | 618 | 10 | 634 |
广东 | 本一批次 | 21 | 606 | 14 | 591 |
新疆 | 预科生 | 2 | 532 | 3 | 449 |
浙江 | 综合改革 | 法学类 | 28人,最低分664 | ||
法学类 | 35人,最低分661 | ||||
德语 | 3人,最低分657 | ||||
知识产权 | 6人,最低分660 | ||||
新闻传播学类 | 4人,最低分655 | ||||
经济学 | 2人,最低分658 | ||||
国际经济与贸易 | 3人,最低分659 | ||||
会计学 | 2人,最低分657 | ||||
社会学类 | 2人,最低分658 | ||||
英语 | 10人,最低分656 | ||||
公共管理类 | 6人,最低分655 | ||||
翻译 | 3人,最低分655 | ||||
日语 | 4人,最低分655 | ||||
天津 | 本一批次 | 13 | 588 | 9 | 635 |
陕西 | 国家专项 | 8 | 602 | 4 | 576 |
青海 | 本一批次 | 9 | 570 | 6 | 490 |
青海 | 预科班 | 2 | 535 | 2 | 504 |
河南 | 本一批次 | 62 | 598 | 64 | 594 |
山西 | 本一批次 | 27 | 583 | 27 | 566 |
宁夏 | 本一批次 | 10 | 607 | 10 | 561 |
黑龙江 | 本一批次 | 5 | 607 | 4 | 627 |
内蒙古 | 预科班 | 2 | 574 | 2 | 537 |
海南 | 本一批次 | 17 | 756 | 13 | 690 |
重庆 | 本一批次 | 15 | 612 | 14 | 611 |
山东 | 本一批次 | 27 | 610 | 27 | 610 |
河北 | 本一批次 | 17 | 623 | 14 | 557 |
内地新疆高中班 | 本一批次 | 普通类文史 | 1人,562分 | 普通类理工 | 1人,579分 |
单列类文史 | 4人,539分 | 单列类理工 | 8人,526分 | ||
单列类四年文史 | 2人,485分 | 单列类四年理工 | 5人,493分 | ||
四川 | 本一批次 | 47 | 599 | 49 | 632 |
福建 | 本一批次 | 37 | 591 | 35 | 585 |
山西 | 本一批次 | 1 | 577 | —— | —— |
江西 | 本一批次 | 48 | 605 | 45 | 597 |
云南 | 本一批次 | 29 | 625 | 35 | 606 |
安徽 | 本一批次 | 97 | 608 | 106 | 596 |
吉林 | 本一批次 | 10 | 601 | 10 | 602 |
贵州 | 本一批次 | 70 | 615 | 75 | 575 |
甘肃 | 本一批次 | 32 | 583 | 32 | 550 |
宁夏 | 预科班 | 2 | 542 | —— | —— |
贵州 | 本一批次 | 1 | 611 | —— | —— |
湖北 | 本一批次 | 13 | 597 | 9 | 605 |
辽宁 | 本一批次 | 10 | 628 | 5 | 642 |
湖南 | 本一批次 | 21 | 616 | 19 | 591 |
陕西 | 本一批次 | 13 | 617 | 10 | 586 |
上海 | 院校专业组1 | 76人,最低分554分 | |||
院校专业组2 | 678人,最低分527分 | ||||
香港免试 | 一志愿 | 2人,最低分为2234 | |||
新疆 | 本一批次 | 10 | 599 | 10 | 581 |
甘肃 | 本一批次 | —— | —— | 1 | 592 |
香港免试 | 二志愿 | 4人,最低分2224 | |||
重庆 | 预科班 | 3 | 545 | 3 | 535 |
新疆 | 单列类预科班 | 7 | 552 | 8 | 468 |
云南 | 预科班 | 3 | 612 | 3 | 583 |
香港免试 | 三志愿 | 3人,最低分4225 | |||
香港免试 | 四志愿 | 6人,最低分4423、4324 | |||
湖南 | 预科班 | 3 | 569 | 3 | 522 |
西藏 | 本一批次 | 3 | 汉572,少396 | 3 | 汉587,少387 |
西藏 | 内地西藏班 | 12 | 少数民族考生381分,进藏干部子女433分 | —— | —— |
省码 | 省份名称 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
11 | 北京 | 北京一本文史 | 14 | 631 |
11 | 北京 | 北京一本理工 | 14 | 629 |
12 | 天津 | 天津一本文史 | 14 | 614 |
12 | 天津 | 天津一本理工 | 10 | 621 |
13 | 河北 | 河北国家专项文史 | 7 | 632 |
13 | 河北 | 河北国家专项理工 | 2 | 620 |
13 | 河北 | 河北一本文史 | 19 | 645 |
13 | 河北 | 河北一本理工 | 17 | 634 |
14 | 山西 | 山西一本文史 | 24 | 593 |
14 | 山西 | 山西一本理工 | 28 | 584 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古一本文史 | 11 | 549 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古一本理工 | 8 | 605 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古少数民族预科文史 | 2 | 560 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古少数民族预科理工 | 2 | 552 |
21 | 辽宁 | 辽宁一本文史 | 9 | 614 |
21 | 辽宁 | 辽宁一本理工 | 6 | 642 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段文史 | 9 | 597 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段理工 | 11 | 628 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江国家专项文史 | 3 | 551 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江国家专项理工 | 2 | 575 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江一本文史 | 5 | 590 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江一本理工 | 6 | 616 |
31 | 上海 | 上海提前批 | 13 | 510 |
31 | 上海 | 上海地方农村专项 | 26 | 482 |
31 | 上海本科批次 | 院校专业组1 | 98 | 551 |
31 | 上海本科批次 | 院校专业组2 | 648 | 528 |
32 | 江苏 | 江苏一本文史 | 36 | 379 |
32 | 江苏 | 江苏一本理工 | 26 | 383 |
33 | 浙江第一段 | 法学类 | 30 | 655 |
33 | 浙江第一段 | 法学类 | 28 | 653 |
33 | 浙江第一段 | 德语 | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 知识产权 | 5 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 新闻传播学类 | 4 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 经济学 | 2 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 国际经济与贸易 | 3 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 金融学 | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 会计学 | 2 | 650 |
33 | 浙江第一段 | 社会学类 | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 英语 | 10 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 公共管理类 | 6 | 648 |
33 | 浙江第一段 | 翻译 | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 日语 | 4 | 648 |
34 | 安徽 | 安徽国家专项文史 | 2 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽国家专项理工 | 3 | 604 |
34 | 安徽 | 安徽一本文史 | 93 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽一本理工 | 102 | 605 |
35 | 福建 | 福建一本文史 | 33 | 612 |
35 | 福建 | 福建一本理工 | 33 | 591 |
36 | 江西 | 江西国家专项文史 | 4 | 621 |
36 | 江西 | 江西国家专项理工 | 4 | 600 |
36 | 江西 | 江西一本文史 | 47 | 621 |
36 | 江西 | 江西一本理工 | 46 | 603 |
37 | 山东 | 山东一本文史 | 28 | 624 |
37 | 山东 | 山东一本理工 | 29 | 610 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 55 | 619 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 1 | 617 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 67 | 595 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 1 | 588 |
42 | 湖北 | 湖北一本文史 | 12 | 618 |
42 | 湖北 | 湖北一本理工 | 10 | 606 |
43 | 湖南 | 湖南一本文史 | 23 | 636 |
43 | 湖南 | 湖南一本理工 | 19 | 611 |
43 | 湖南 | 湖南少数民族预科文史 | 3 | 613 |
43 | 湖南 | 湖南少数民族预科理工 | 3 | 554 |
44 | 广东 | 广东一本文史 | 17 | 609 |
44 | 广东 | 广东一本理工 | 16 | 598 |
45 | 广西 | 广西一本文史 | 55 | 598 |
45 | 广西 | 广西一本理工 | 61 | 588 |
46 | 海南 | 海南国家专项理工 | 2 | 679 |
46 | 海南 | 海南一本文史 | 17 | 751 |
46 | 海南 | 海南一本理工 | 15 | 703 |
50 | 重庆 | 重庆一本文史 | 14 | 578 |
50 | 重庆 | 重庆一本理工 | 17 | 603 |
50 | 重庆 | 重庆少数民族预科文史 | 3 | 507 |
50 | 重庆 | 重庆少数民族预科理工 | 3 | 526 |
51 | 四川 | 四川一本文史 | 46 | 590 |
51 | 四川 | 四川一本理工 | 52 | 619 |
52 | 贵州 | 贵州国家专项文史 | 2 | 644 |
52 | 贵州 | 贵州国家专项理工 | 4 | 594 |
52 | 贵州 | 贵州一本文史 | 65 | 644 |
52 | 贵州 | 贵州一本文史 | 1 | 634 |
52 | 贵州 | 贵州一本理工 | 74 | 591 |
53 | 云南 | 云南国家专项文史 | 2 | 628 |
53 | 云南 | 云南国家专项理工 | 3 | 612 |
53 | 云南 | 云南一本文史 | 23 | 635 |
53 | 云南 | 云南一本理工 | 32 | 616 |
53 | 云南 | 云南少数民族预科文史 | 3 | 594 |
53 | 云南 | 云南少数民族预科理工 | 3 | 589 |
54 | 西藏 | 西藏一本文史 | 3 | 汉:581;少:446 |
54 | 西藏 | 西藏一本理工 | 3 | 汉:586;少:347 |
61 | 陕西 | 陕西国家专项文史 | 8 | 593 |
61 | 陕西 | 陕西国家专项理工 | 4 | 584 |
61 | 陕西 | 陕西一本文史 | 12 | 604 |
61 | 陕西 | 陕西一本理工 | 11 | 595 |
62 | 甘肃 | 甘肃国家专项文史 | 7 | 555 |
62 | 甘肃 | 甘肃国家专项理工 | 8 | 554 |
62 | 甘肃 | 甘肃一本文史 | 25 | 564 |
62 | 甘肃 | 甘肃一本理工 | 32 | 557 |
63 | 青海 | 青海国家专项文史 | 5 | 514 |
63 | 青海 | 青海国家专项理工 | 5 | 490 |
63 | 青海 | 青海一本文史 | 8 | 541 |
63 | 青海 | 青海一本理工 | 7 | 557 |
63 | 青海 | 青海少数民族预科文史 | 2 | 537 |
63 | 青海 | 青海少数民族预科理工 | 2 | 484 |
64 | 宁夏 | 宁夏一本文史 | 10 | 600 |
64 | 宁夏 | 宁夏一本理工 | 10 | 563 |
64 | 宁夏 | 宁夏少数民族预科文史 | 2 | 587 |
64 | 宁夏 | 宁夏少数民族预科理工 | 2 | 534 |
65 | 新疆 | 新疆国家专项文史 | 2 | 542 |
65 | 新疆 | 新疆国家专项理工 | 1 | 572 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列文史 | 1 | 568 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史 | 10 | 591 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工 | 10 | 599 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史 | 4 | 510 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工 | 4 | 489 |
65 | 新疆 | 新疆少数民族预科文史 | 7 | 559 |
65 | 新疆 | 新疆少数民族预科理工 | 7 | 502 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列预科文史 | 2 | 505 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列预科理工 | 3 | 437 |
内地新疆班文史 | 汉语言 | 2 | 577 | |
内地新疆班文史 | 民考汉 | 4 | 478 | |
内地新疆班文史 | 民考汉 | 1 | 479 | |
内地新疆班理工 | 汉语言 | 3 | 571 | |
内地新疆班理工 | 民考汉 | 6 | 477 | |
内地新疆班理工 | 民考汉 | 5 | 418 | |
港澳台 | 港澳台联招文史 | 25 | 485 | |
港澳台 | 港澳台联招理工 | 11 | 409 |
省份 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出本科控制线分值 |
安徽 | 文科 | 612 | 595 | 80 |
理科 | 615 | 575 | 88 | |
北京 | 文科 | 624 | 606 | 51 |
理科 | 620 | 609 | 72 | |
福建 | 文科 | 590 | 570 | 81 |
理科 | 580 | 555 | 114 | |
甘肃 | 文科 | 585 | 563 | 58 |
理科 | 577 | 525 | 65 | |
广西 | 文科 | 615 | 594 | 59 |
理科 | 588 | 541 | 68 | |
海南 | 文科 | 790 | 758 | 102 |
理科 | 757 | 715 | 112 | |
河北 | 文科 | 627 | 609 | 92 |
理科 | 636 | 599 | 114 | |
河南 | 文科 | 613 | 589 | 73 |
理科 | 595 | 569 | 82 | |
黑龙江 | 文科 | 594 | 588 | 107 |
理科 | 629 | 613 | 158 | |
湖北 | 文科 | 610 | 590 | 62 |
理科 | 601 | 573 | 89 | |
湖南 | 文科 | 629 | 612 | 64 |
理科 | 604 | 583 | 78 | |
吉林 | 文科 | 598 | 592 | 64 |
理科 | 619 | 594 | 87 | |
江苏 | 文科 | 381 | 375 | 42 |
理科 | 390 | 378 | 47 | |
辽宁 | 文科 | 607 | 601 | 69 |
理科 | 639 | 625 | 145 | |
江西 | 文科 | 608 | 594 | 61 |
理科 | 616 | 575 | 72 | |
青海 | 文科 | 559 | 537 | 74 |
理科 | 559 | 510 | 119 | |
山东 | 文科 | 625 | 608 | 79 |
理科 | 645 | 614 | 99 | |
山西 | 文科 | 583 | 568 | 50 |
理科 | 577 | 545 | 64 | |
陕西 | 文科 | 618 | 595 | 86 |
理科 | 611 | 566 | 109 | |
天津 | 文科 | 609 | 593 | 62 |
理科 | 620 | 606 | 85 | |
浙江 | 综合改革 | 665 | 647 | 70 |
658 | 645 | 68 | ||
645 | 644 | 67 | ||
645 | 644 | 67 | ||
644 | 643 | 66 | ||
643 | 643 | 66 | ||
645 | 642 | 65 | ||
642 | 642 | 65 | ||
643 | 642 | 65 | ||
643 | 641 | 64 | ||
644 | 641 | 64 | ||
644 | 640 | 63 | ||
643 | 640 | 63 | ||
643 | 639 | 62 | ||
重庆 | 文科 | 610 | 594 | 69 |
理科 | 619 | 586 | 94 | |
云南 | 文科 | 639 | 625 | 70 |
理科 | 618 | 579 | 79 | |
广东 | 文科 | 603 | 588 | 68 |
理科 | 595 | 571 | 86 | |
上海 | 综改 | 571 | 545 | 44 |
548 | 522 | 21 | ||
内蒙古 | 文科 | 582 | 553 | 81 |
理科 | 618 | 547 | 81 | |
贵州 | 文科 | 651 | 624 | 79 |
理科 | 589 | 546 | 90 | |
四川 | 文科 | 618 | 595 | 58 |
理科 | 628 | 590 | 79 | |
宁夏 | 文科 | 602 | 590 | 71 |
理科 | 569 | 554 | 115 | |
新疆 | 文科 | 586 | 573 | 87 |
理科 | 587 | 571 | 134 | |
西藏 | 文科 | 汉593;少数民族430 | 少数民族398 | 汉族152; 少数民族45 |
理科 | 汉541;少数民族338 | 少数民族337 | 汉族115; 少数民族41 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态