今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019鞍山师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的鞍山师范学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年鞍山师范学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
2018年鞍山师范学院在辽宁省普通类本科录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划 | 辽宁 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
汉语言文学 | 文史 | 45 | 544 | 532 | 536.6 |
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 531 | 528 | 529.2 |
新闻学 | 文史 | 14 | 531 | 528 | 529.2 |
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 533 | 528 | 529.4 |
思想政治教育 | 文史 | 12 | 534 | 531 | 531.7 |
历史学 | 文史 | 12 | 532 | 530 | 531 |
行政管理 | 文史 | 12 | 530 | 527 | 528.2 |
社会工作 | 文史 | 14 | 528 | 527 | 527.1 |
英语 | 文史 | 68 | 541 | 529 | 531.5 |
日语 | 文史 | 18 | 532 | 528 | 529.2 |
会计学 | 文史 | 10 | 535 | 529 | 530.4 |
旅游管理 | 文史 | 11 | 531 | 527 | 528.2 |
酒店管理 | 文史 | 41 | 530 | 527 | 527.4 |
市场营销 | 文史 | 7 | 529 | 527 | 527.7 |
图书馆学 | 文史 | 9 | 529 | 527 | 527.3 |
学前教育 | 文史 | 39 | 555 | 528 | 530.1 |
英语 | 理工 | 20 | 542 | 515 | 522 |
日语 | 理工 | 5 | 511 | 507 | 509 |
会计学 | 理工 | 11 | 526 | 509 | 512.3 |
市场营销 | 理工 | 7 | 511 | 501 | 502.9 |
应用心理学 | 理工 | 8 | 511 | 504 | 506 |
教育技术学 | 理工 | 12 | 507 | 501 | 503.1 |
数学与应用数学 | 理工 | 28 | 538 | 520 | 527.1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 510 | 499 | 503.2 |
应用统计学 | 理工 | 15 | 509 | 499 | 504.3 |
物理学 | 理工 | 29 | 521 | 510 | 513.2 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 507 | 499 | 502.1 |
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 509 | 501 | 503.4 |
应用化学 | 理工 | 29 | 511 | 500 | 506.3 |
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 508 | 499 | 502.7 |
食品营养与检验教育 | 理工 | 14 | 511 | 506 | 507.5 |
生物科学 | 理工 | 12 | 536 | 512 | 518.4 |
化学 | 理工 | 30 | 534 | 512 | 515.8 |
注:以上统计分数是特征成绩 最低投档线:平行志愿:文科527分、理科499分 |
2018年鞍山师范学院在外省普通类本科录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
汉语言文学 | 文史 | 45 | 504 | 482 | 465 | 525 | |||||
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 489 | 525 | |||||||
新闻学 | 文史 | 14 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 461 | 523 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 12 | 449 | 524 | |||||||
历史学 | 文史 | 12 | 475 | 524 | |||||||
行政管理 | 文史 | 12 | 523 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 14 | 503 | ||||||||
英语 | 文史 | 68 | 487 | 505 | 487 | 558 | 528 | ||||
日语 | 文史 | 18 | 487 | 512 | 478 | 524 | |||||
会计学 | 文史 | 10 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 504 | 309 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 41 | 488 | 504 | 494 | 310 | 523 | ||||
市场营销 | 文史 | 7 | |||||||||
图书馆学 | 文史 | 9 | 488 | 460 | 523 | ||||||
学前教育 | 文史 | 39 | 503 | 477 | 523 | ||||||
英语 | 理工 | 20 | |||||||||
日语 | 理工 | 5 | |||||||||
会计学 | 理工 | 11 | 479 | ||||||||
市场营销 | 理工 | 7 | 462 | 431 | 304 | ||||||
应用心理学 | 理工 | 8 | |||||||||
教育技术学 | 理工 | 12 | 457 | ||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 28 | 459 | 464 | 456 | 470 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 461 | 455 | 446 | 446 | 550 | 467 | |||
应用统计学 | 理工 | 15 | 467 | ||||||||
物理学 | 理工 | 29 | 469 | 451 | 467 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 463 | 453 | 467 | ||||||
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 451 | 467 | |||||||
应用化学 | 理工 | 29 | 466 | ||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 446 | 466 | |||||||
食品营养与检验教育 | 理工 | 14 | 452 | 466 | |||||||
生物科学 | 理工 | 12 | 467 | ||||||||
化学 | 理工 | 30 | 455 | 459 | 466 | ||||||
专业名称 | 科类 | 计划 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
汉语言文学 | 文史 | 45 | 471 | 514 | 519 | 539 | 477 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 515 | 513 | 467 | ||||||
新闻学 | 文史 | 14 | 512 | 467 | |||||||
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 517 | ||||||||
思想政治教育 | 文史 | 12 | 467 | 514 | |||||||
历史学 | 文史 | 12 | 514 | ||||||||
行政管理 | 文史 | 12 | 512 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 14 | 531 | 514 | 506 | 592 | |||||
英语 | 文史 | 68 | 538 | 532 | 512 | 513 | 540 | 464 | |||
日语 | 文史 | 18 | 455 | ||||||||
会计学 | 文史 | 10 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 527 | 512 | 458 | 596 | |||||
酒店管理 | 文史 | 41 | 526 | 529 | 511 | 455 | 596 | ||||
市场营销 | 文史 | 7 | 455 | ||||||||
图书馆学 | 文史 | 9 | 514 | ||||||||
学前教育 | 文史 | 39 | 528 | 457 | |||||||
英语 | 理工 | 20 | |||||||||
日语 | 理工 | 5 | |||||||||
会计学 | 理工 | 11 | |||||||||
市场营销 | 理工 | 7 | |||||||||
应用心理学 | 理工 | 8 | 450 | 394 | |||||||
教育技术学 | 理工 | 12 | 441 | 388 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 28 | 458 | 414 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 461 | 443 | 389 | ||||||
应用统计学 | 理工 | 15 | 459 | 459 | 388 | ||||||
物理学 | 理工 | 29 | 398 | 461 | 469 | 452 | 400 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 448 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 450 | 390 | |||||||
应用化学 | 理工 | 29 | 435 | 397 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 440 | 393 | |||||||
食品营养与检验教育 | 理工 | 14 | 435 | ||||||||
生物科学 | 理工 | 12 | 391 | 463 | 405 | ||||||
化学 | 理工 | 30 | 443 | 401 | |||||||
专业名称 | 科类 | 计划 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
汉语言文学 | 文史 | 45 | 530 | 528 | 534 | 475 | 467 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 14 | 524 | 474 | |||||||
新闻学 | 文史 | 14 | 528 | 523 | 538 | 473 | 502 | ||||
网络与新媒体 | 文史 | 14 | 532 | 519 | 476 | ||||||
思想政治教育 | 文史 | 12 | 528 | 478 | 456 | ||||||
历史学 | 文史 | 12 | 524 | 477 | 459 | ||||||
行政管理 | 文史 | 12 | 524 | 471 | 454 | ||||||
社会工作 | 文史 | 14 | 521 | 529 | 431 | ||||||
英语 | 文史 | 68 | 492 | 529 | 517 | 531 | 474 | 456 | |||
日语 | 文史 | 18 | 534 | 519 | 531 | ||||||
会计学 | 文史 | 10 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 11 | 528 | 521 | 469 | 454 | |||||
酒店管理 | 文史 | 41 | 527 | 517 | 531 | 469 | 453 | ||||
市场营销 | 文史 | 7 | 528 | ||||||||
图书馆学 | 文史 | 9 | 517 | 469 | |||||||
学前教育 | 文史 | 39 | 527 | 517 | 536 | 472 | 462 | ||||
英语 | 理工 | 20 | |||||||||
日语 | 理工 | 5 | |||||||||
会计学 | 理工 | 11 | 429 | 462 | 452 | ||||||
市场营销 | 理工 | 7 | 443 | ||||||||
应用心理学 | 理工 | 8 | 424 | 455 | |||||||
教育技术学 | 理工 | 12 | 422 | 441 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 28 | 504 | 428 | 469 | 446 | 425 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 46 | 500 | 422 | 462 | 442 | |||||
应用统计学 | 理工 | 15 | 500 | 419 | 461 | 447 | |||||
物理学 | 理工 | 29 | 423 | 442 | |||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 14 | 501 | 422 | 461 | 443 | |||||
电子科学与技术 | 理工 | 10 | 500 | 420 | 461 | 442 | |||||
应用化学 | 理工 | 29 | 500 | 419 | 468 | 445 | 420 | ||||
食品科学与工程 | 理工 | 12 | 419 | 461 | 442 | ||||||
食品营养与检验教育 | 理工 | 14 | 419 | 444 | |||||||
生物科学 | 理工 | 12 | 428 | 434 | 456 | 435 | |||||
化学 | 理工 | 30 | 423 | 454 |
2018年鞍山师范学院在辽宁省艺术类本、专科录取分数线
本科:艺术文科 | ||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 综合平均分 |
美术学 | 463--328 | 269--200.8 | 448.6--428.1 | 432.8 |
书法学 | 455--306 | 373--285.67 | <-专业排名1-55 | 333.8 |
环境设计 | 444--358 | 251.6-210.8 | 437.3--427.2 | 430.5 |
视觉传达设计 | 450--371 | 255.2--205.2 | 443.2--427.6 | 432.5 |
摄影 | 464--365 | 244.2--195 | 427.5--426.5 | 426.8 |
产品设计 | 466--373 | 240.8--194 | 444.6--427 | 430 |
音乐学 | 450--301 | 231--170 | 205.5 | |
音乐表演 | 477--304 | 272.1--211 | 230.7 | |
注:文化分数线:300,美术类按综合分录取,音乐类、书法类按专业分录取。美术类综合成绩=文化课成绩/2+专业课成绩 | ||||
本科:艺术理科 | ||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
书法学 | 457--262 | 334--299 | 317.6 | |
环境设计 | 320--314 | 245.2--246 | 405.2--403 | 404.1 |
视觉传达设计 | 366--356 | 225.6--224.4 | 407.2--403.6 | 405.5 |
摄影 | 376 | 215 | 403 | 403 |
产品设计 | 325 | 242.8 | 405.3 | 405.3 |
音乐表演 | 376--260 | 250--240 | 245 | |
注:文化分数线:239,美术类按综合分录取,音乐类、书法类按专业分录取。美术类综合成绩=文化课成绩/2+专业课成绩 |
专科:艺术文科 | ||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
广告设计与制作 | 415--247 | 265.4--197.6 | 418.1--373.4 | 385.6 |
人物形象设计 | 359--256 | 254.6--190.8 | 391.4--369.3 | 374.5 |
艺术设计 | 387--255 | 247.2--195.8 | 412.7--368.5 | 377.3 |
注:文化分数线:180 ,按综合分分录取。 综合成绩=文化课成绩/2+专业课成绩 |
2018年鞍山师范学院在外省艺术类本、专科录取分数线
2018年河北省艺术录取分数线 | ||
录取专业 | 文化 | 艺术类联考 |
环境设计 | 405--296 | 221.3--211.3 |
视觉传达设计 | 340--302 | 208--207.3 |
音乐表演 | 316--274 | 151.3--150.8 |
音乐表演 | 370--325 | 143.6--116.6 |
注:文化线:266分,美术类专业合格180 音乐器乐类专业合格115 音乐声乐类专业合格130 按专业联考成绩录取 | ||
2018年山西省艺术录取分数线 | ||
录取专业 | 文化 | 艺术类联考 |
书法学 | 331--313 | 81.26--80.9 |
注:文化线:309分,书法专业合格78,按专业联考成绩录取 | ||
2018年黑龙江省艺术录取分数线 | ||
录取专业 | 文化 | 声乐术科 |
音乐表演 | 281--270 | 122--121 |
音乐表演 | 320--307 | 132--116 |
2018年浙江省艺术录取分数线 | ||
专业 | 美术本科综合分 | 音乐本科综合分 |
环境设计 | 542 | |
视觉传达设计 | 540 | |
摄影 | 534 | |
产品设计 | 536 | |
音乐表演 | 472--458 | |
注: 按本科综合分录取 综合分=考生总分*50%+专业分*7.5*50% | ||
2018年山东省艺术文录取分数线 | ||
专业名称 | 文化分 | 专业分 |
美术学 | 366--330 | 235.67--230.67 |
环境设计 | 437--340 | 238.67--225 |
视觉传达设计 | 414--328 | 241.67--223.33 |
摄影 | 450--403 | 223--219.67 |
产品设计 | 337 | 238.33 |
书法学 | 394--328 | 288.33--281.33 |
音乐学 | 418--350 | 287--274.5 |
音乐表演 | 394--328 | 145--135 |
注:文化线:328分。美术专业合格线198分,美术按综合分投档,,投档成绩最低511.223004030961,综合分折算办法分别为:美术类专业按专业成绩占70%,文化成绩占30%,折算形成综合分美术类按专业联考成绩分专业,音乐类、书法按专业校考成绩录取 | ||
2018年湖南省艺术文录取分数线 | ||
专业名称 | 文化分 | 专业分 |
书法学 | 388--374 | 241--233 |
环境设计 | 344--341 | 235--229 |
音乐表演 | 395--383 | 247--218 |
360 | 255 | |
注:文化线:341分,按专业联考成绩录取。 |
2018年湖北省艺术录取分数线 | |||
录取专业 | 投档分 | 文化 | 美术类联考 |
摄影 | 551.200214 | 368 | 214 |
环境设计 | 553.600218--551.200218 | 365--362 | 218--218 |
视觉传达设计 | 552.000224 | 354 | 224 |
产品设计 | 552.800214 | 370 | 214 |
注:合格线:文化286分,专业184分。按综合分投档,投档成绩最低551.200214,综合分=考成绩×60%)×2。按专业联考成绩分专业。 |
2018年河南省艺术录取分数线 | ||||
录取专业 | 文化 | 美术 | 音乐 | 书法 |
书法学 | 339--336 | 246--225 | ||
音乐表演 | 388--356 | 144--141 | ||
音乐表演 | 407--336 | 139--112 | ||
美术学 | 366--347 | 248--224 | ||
环境设计 | 364--338 | 245--219 | ||
视觉传达设计 | 440--350 | 248--230 | ||
摄影 | 401--336 | 215--214 | ||
产品设计 | 381--362 | 217 | ||
注:文化分:书法、美术类335、音乐类332,专业合格:美术210 书法223 音乐110按专业统考成绩录取。 |
2018年鞍山师范学院在辽宁省体育类本科录取分数线
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 | |
体育教育 | 419--278 | 87.2--59.8 | 146.4--142.2 | 143.7 | |
社会体育指导与管理 | 389--242 | 93.6--64.3 | 142.2--140 | 141.2 | |
运动康复 | 422--248 | 91.6--57.1 | 156.9--137.6 | 139.9 | |
休闲体育 | 398--245 | 88.5--61.7 | 141.4--136.7 | 138.3 | |
社会体育指导与管理 | 467--341 | 83.9--59.5 | 157.9—151.9 | 153.4 | |
注:文化课控制分数线:180分,专业成绩控制分数线:45分。之后按照综合分从高到低录取,综合分=文化分/5+专业分。 |
2017年鞍山师范学院在辽宁省普通类本科录取分数线
专业名称 | 科类 | 辽宁 | |
平行志愿 | 平均分 | ||
汉语言文学 | 文史 | 521-505 | 509.9 |
汉语国际教育 | 文史 | 505-500 | 501.6 |
新闻学 | 文史 | 503-498 | 499.6 |
网络与新媒体 | 文史 | 503-497 | 498.7 |
思想政治教育 | 文史 | 512-502 | 504.3 |
历史学 | 文史 | 519-501 | 503.5 |
行政管理 | 文史 | 501-496 | 498.6 |
社会工作 | 文史 | 501-495 | 496.8 |
英语 | 文史 | 521-500 | 504.9 |
日语 | 文史 | 503-498 | 499.2 |
会计学 | 文史 | 509-501 | 503 |
旅游管理 | 文史 | 503-495 | 496.3 |
酒店管理 | 文史 | 498-495 | 496.7 |
市场营销 | 文史 | 497-495 | 496.2 |
图书馆学 | 文史 | 497-495 | 496.1 |
学前教育 | 文史 | 532-497 | 499.9 |
英语 | 理工 | 486-472 | 477.1 |
日语 | 理工 | 464-461 | 462.6 |
会计学 | 理工 | 470-463 | 465.6 |
市场营销 | 理工 | 463-452 | 455.2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 462-454 | 455.4 |
应用心理学 | 理工 | 475-459 | 464.8 |
教育技术学 | 理工 | 467-454 | 460.5 |
数学与应用数学 | 理工 | 509-476 | 481.9 |
计算机科学与技术 | 理工 | 467-448 | 454.9 |
应用统计学 | 理工 | 464-452 | 457.3 |
信息与计算科学 | 理工 | 467-452 | 458 |
物理学 | 理工 | 480-468 | 470.5 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 465-453 | 457.8 |
电子科学与技术 | 理工 | 468-453 | 459.3 |
应用化学 | 理工 | 467-452 | 458.9 |
生物技术 | 理工 | 466-452 | 459.1 |
食品科学与工程 | 理工 | 464-453 | 458.6 |
食品营养与检验教育 | 理工 | 467-462 | 464.1 |
生物科学 | 理工 | 505-468 | 472.4 |
化学 | 理工 | 478-469 | 472.4 |
注:以上统计分数是文化课成绩 辽宁省最低投档线:平行志愿:文科495分、理科452分。 |
2017年鞍山师范学院在外省普通类本科录取分数线
专业名称 | 科类 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 |
汉语言文学 | 文史 | 477 | 461 | 451 | 489 | |||||
汉语国际教育 | 文史 | 462 | 543 | 484 | ||||||
新闻学 | 文史 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 449 | 482 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 480 | ||||||||
历史学 | 文史 | 448 | 483 | |||||||
行政管理 | 文史 | 482 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 474 | 431 | 480 | ||||||
英语 | 文史 | 464 | 469 | 460 | 545 | 486 | ||||
日语 | 文史 | 464 | 476 | 450 | 481 | |||||
会计学 | 文史 | 456 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 469 | 301 | 482 | ||||||
酒店管理 | 文史 | 461 | 301 | 481 | ||||||
市场营销 | 文史 | 452 | ||||||||
图书馆学 | 文史 | 459 | 490 | |||||||
学前教育 | 文史 | 477 | 482 | |||||||
英语 | 理工 | |||||||||
日语 | 理工 | |||||||||
会计学 | 理工 | 472 | 448 | 445 | ||||||
市场营销 | 理工 | 467 | 294 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 291 | ||||||||
应用心理学 | 理工 | |||||||||
教育技术学 | 理工 | |||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 428 | 453 | 433 | 445 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 438 | 422 | 407 | 414 | 528 | 447 | |||
应用统计学 | 理工 | 445 | ||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 444 | ||||||||
物理学 | 理工 | 440 | 462 | 424 | 444 | |||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 442 | 422 | 444 | ||||||
电子科学与技术 | 理工 | 459 | 421 | 444 | ||||||
应用化学 | 理工 | 427 | 444 | |||||||
生物技术 | 理工 | 444 | ||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 425 | 537 | 444 | ||||||
食品营养与检验教育 | 理工 | 418 | 445 | |||||||
生物科学 | 理工 | 445 | ||||||||
化学 | 理工 | 434 | 451 | 445 | ||||||
专业名称 | 科类 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 |
汉语言文学 | 文史 | 404 | 480 | 484 | 501 | 446 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 485 | 482 | 499 | ||||||
新闻学 | 文史 | 473 | 491 | 449 | ||||||
网络与新媒体 | 文史 | 475 | ||||||||
思想政治教育 | 文史 | 400 | 473 | |||||||
历史学 | 文史 | 473 | ||||||||
行政管理 | 文史 | 472 | ||||||||
社会工作 | 文史 | 482 | 470 | 463 | 586 | |||||
英语 | 文史 | 506 | 470 | 475 | 509 | 432 | ||||
日语 | 文史 | 426 | ||||||||
会计学 | 文史 | 437 | ||||||||
旅游管理 | 文史 | 472 | 427 | 586 | ||||||
酒店管理 | 文史 | 470 | 425 | 590 | ||||||
市场营销 | 文史 | 434 | ||||||||
图书馆学 | 文史 | 477 | 498 | |||||||
学前教育 | 文史 | 432 | ||||||||
英语 | 理工 | |||||||||
日语 | 理工 | |||||||||
会计学 | 理工 | 468 | 432 | |||||||
市场营销 | 理工 | 431 | 356 | |||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 458 | 436 | 356 | ||||||
应用心理学 | 理工 | 433 | 361 | |||||||
教育技术学 | 理工 | 428 | 349 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 432 | 369 | |||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 431 | 355 | |||||||
应用统计学 | 理工 | 431 | 358 | |||||||
信息与计算科学 | 理工 | 430 | 333 | |||||||
物理学 | 理工 | 333 | 428 | 364 | ||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 431 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 430 | 345 | |||||||
应用化学 | 理工 | 428 | 369 | |||||||
生物技术 | 理工 | 429 | 344 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 430 | 372 | |||||||
食品营养与检验教育 | 理工 | 428 | ||||||||
生物科学 | 理工 | 353 | 432 | 389 | ||||||
化学 | 理工 | 428 | 377 | |||||||
专业名称 | 科类 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
汉语言文学 | 文史 | 505 | 506 | 506 | 476 | 432 | ||||
汉语国际教育 | 文史 | 493 | 475 | |||||||
新闻学 | 文史 | 505 | 504 | 473 | 470 | |||||
网络与新媒体 | 文史 | 475 | 472 | |||||||
思想政治教育 | 文史 | 497 | 476 | |||||||
历史学 | 文史 | 497 | 474 | |||||||
行政管理 | 文史 | 492 | 471 | 420 | ||||||
社会工作 | 文史 | 470 | 485 | 426 | ||||||
英语 | 文史 | 489 | 509 | 480 | 511 | 471 | 428 | |||
日语 | 文史 | 502 | 475 | 508 | ||||||
会计学 | 文史 | 505 | 517 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 471 | 470 | 409 | ||||||
酒店管理 | 文史 | 476 | 470 | |||||||
市场营销 | 文史 | 503 | 504 | |||||||
图书馆学 | 文史 | 473 | 470 | |||||||
学前教育 | 文史 | 490 | 472 | |||||||
英语 | 理工 | |||||||||
日语 | 理工 | |||||||||
会计学 | 理工 | 396 | 432 | 421 | ||||||
市场营销 | 理工 | 470 | 395 | 413 | ||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 393 | 421 | 414 | ||||||
应用心理学 | 理工 | 393 | 416 | |||||||
教育技术学 | 理工 | 373 | 410 | |||||||
数学与应用数学 | 理工 | 465 | 405 | 438 | 416 | 384 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 376 | 420 | 413 | ||||||
应用统计学 | 理工 | 462 | 374 | 410 | 418 | |||||
信息与计算科学 | 理工 | 464 | 378 | 410 | ||||||
物理学 | 理工 | 392 | 410 | |||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 461 | 372 | 464 | 412 | |||||
电子科学与技术 | 理工 | 464 | 374 | 459 | 412 | |||||
应用化学 | 理工 | 375 | 417 | 410 | 378 | |||||
生物技术 | 理工 | 475 | 392 | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 393 | 416 | |||||||
食品营养与检验教育 | 理工 | 376 | 411 | |||||||
生物科学 | 理工 | 406 | 405 | 416 | 412 | |||||
化学 | 理工 | 395 | 412 |
2017年鞍山师范学院在辽宁省艺术类本、专科录取分数线
本科:艺术文科 | |||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 | |
美术学 | 453--369 | 246.2--199.2 | 445.2--424.9 | 431.6 | |
书法学 | 417--301 | 374.99--332.99 | <-专业排名1-16 | ||
环境设计 | 426--346 | 247.2--205.8 | 426.9--415.7 | 420.4 | |
视觉传达设计 | 428--344 | 251.4--202.4 | 438.6--415.7 | 419.7 | |
服装与服饰设计 | 418--345 | 250.6--205.6 | 423.3--413.7 | 416.9 | |
摄影 | 427--336 | 245.8--199.8 | 424.3--413.1 | 415.1 | |
产品设计 | 416--326 | 252.4-215.6 | 424.3--415.1 | 417.8 | |
音乐学 | 美声钢琴 | 418--282 | 218.6--185.4 | ||
民声钢琴 | 207.9--204 | ||||
音乐表演 | 古典打击乐 | 464--280 | 240.5 | ||
流行打击乐 | 247--237 | ||||
钢琴 | 253.5--184.2 | ||||
吉他 | 258.9--222.5 | ||||
萨克斯 | 224.5 | ||||
二胡 | 222 | ||||
古筝 | 242.5--224 | ||||
琵琶 | 215 | ||||
流行 | 225--212.4 | ||||
美声 | 261--207.7 | ||||
民声 | 239--218 | ||||
注:文化分数线:278,美术类按综合分录取,音乐类、书法类按专业分录取。美术类综合成绩=文化课成绩/2+专业课成绩 | |||||
本科:艺术理科 | |||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 | |
书法学 | 296 | 317 | |||
环境设计 | 328--321 | 245.8--242 | 406.3--406 | 406.2 | |
视觉传达设计 | 393--357 | 246.2--196.6 | 424.7--393.1 | 408.9 | |
服装与服饰设计 | 308 | 241.2 | 395.2 | 395.2 | |
摄影 | 310 | 237.5 | 392.4 | 392.4 | |
产品设计 | 376 | 204.8 | 392.8 | 392.8 | |
音乐表演 | 美声 | 352--243 | 256.5 | ||
竹笛 | 251 | ||||
注:文化分数线:228,美术类按综合分录取,音乐类、书法类按专业分录取。美术类综合成绩=文化课成绩/2+专业课成绩 |
2017年鞍山师范学院在外省艺术类本科录取分数线
2017年河北省艺术录取分数线 | |||
录取专业 | 文化 | 艺术类联考 | 录取人数 |
环境设计 | 334--262 | 225.3--200.7 | 2 |
服装与服饰设计 | 341--271 | 256.7--223 | 2 |
音乐表演 | 311--286 | 123.8--115.2 | 2 |
注:文化线:249分,美术类专业合格180 音乐器乐类专业合格115 按专业联考成绩录取 | |||
2017年山西省艺术录取分数线 | |||
录取专业 | 文化 | 艺术类联考 | 录取人数 |
书法学 | 347 | 74.74 | 1 |
注:文化线:294分,书法专业合格73 按专业联考成绩录取 | |||
2017年黑龙江省艺术录取分数线 | |||
录取专业 | 文化 | 声乐术科 | 录取人数 |
音乐表演 | 291--249 | 129--113 | 4 |
注:文化线:239分,专业统考合格线:111分,按专业成绩录取 | |||
2017年浙江省艺术录取分数线 | |||
专业 | 美术本科综合分 | 音乐本科综合分 | 录取人数 |
环境设计 | 539 | 1 | |
视觉传达设计 | 532 | 1 | |
摄影 | 527 | 1 | |
产品设计 | 530 | 1 | |
音乐表演 | 484--453 | 6 | |
注: 按本科综合分录取 综合分=考生总分*50%+专业分*7.5*50% | |||
2017年山东省艺术文录取分数线 | |||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 录取人数 |
美术学 | 320--314 | 256--249.33 | 3 |
环境设计 | 373--317 | 260.33--236 | 4+4 |
视觉传达设计 | 343--319 | 258.34--229.67 | 3 |
服装与服饰设计 | 343--330 | 234--229.34 | 2 |
摄影 | 325--323 | 238.34--221 | 2 |
产品设计 | 384 | 222 | 1 |
书法学 | 470--315 | 303.67--287.01 | 10 |
音乐学 | |||
音乐表演 | 416--317 | 143.5--137.5 | 10 |
注:文化线:313分;美术类按专业联考成绩录取,音乐类、书法按专业校考成绩录取 | |||
2017年湖南省艺术文录取分数线 | |||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 录取人数 |
书法学 | 338--331 | 236--230 | 2 |
环境设计 | 347--318 | 233--223 | 2 |
音乐表演 | 338--338 | 248--243 | 2 |
注:文化线:315分,按专业联考成绩录取 |
2017年湖北省艺术录取分数线 | ||||
录取专业 | 投档分 | 文化 | 美术类联考 | 录取人数 |
摄影 | 527.2 | 362 | 198 | 1 |
环境设计 | 529.6 | 335 | 218 | 1 |
视觉传达设计 | 516.4 | 311 | 223 | 1 |
产品设计 | 527.2 | 362 | 198 | 1 |
服装与服饰设计 | 518.4 | 333 | 210 | 1 |
注:使用湖北省艺术统考成绩的专业,投档成绩为:考成绩×60%)×2 合格线:文化275分,专业183分 按专业联考成绩录取 |
2017年河南省艺术录取分数线 | |||||
录取专业 | 文化 | 美术 | 音乐 | 书法 | 录取人数 |
书法学 | 314 | 228 | 1 | ||
音乐表演 | 314--310 | 130--124 | 4 | ||
