今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019无锡职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的无锡职业技术学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年无锡职业技术学院江苏省录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 32 | 313 | 265 | 277 |
江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 27 | 293 | 252 | 264.2 |
江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 7 | 287 | 253 | 264.7 |
江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 7 | 291 | 258 | 265.4 |
江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 15 | 284 | 254 | 267.9 |
江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 15 | 280 | 252 | 262 |
江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 4 | 293 | 283 | 286.3 |
江苏 | 普通文科 | 工业机器人技术 | 4 | 281 | 276 | 278.3 |
江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 4 | 282 | 279 | 281 |
江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 4 | 280 | 278 | 279 |
江苏 | 普通文科 | 软件技术 | 4 | 287 | 281 | 283.8 |
江苏 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 4 | 287 | 278 | 283 |
江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 5 | 279 | 276 | 277 |
江苏 | 普通文科 | 移动应用开发 | 4 | 276 | 274 | 275.3 |
江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 4 | 291 | 281 | 284.5 |
江苏 | 普通文科 | 微电子技术 | 4 | 278 | 271 | 275 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 30 | 291 | 273 | 279 |
江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 29 | 304 | 261 | 268.8 |
江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 5 | 283 | 271 | 275.8 |
江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 7 | 285 | 260 | 267.7 |
江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 22 | 274 | 252 | 263.1 |
江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 15 | 285 | 261 | 270.1 |
江苏 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 12 | 287 | 253 | 265.9 |
江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 22 | 287 | 254 | 266.7 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 23 | 283 | 252 | 263.2 |
江苏 | 普通文科 | 空中乘务 | 8 | 282 | 256 | 265.9 |
江苏 | 普通理科 | 商务英语 | 5 | 318 | 308 | 310.8 |
江苏 | 普通理科 | 商务日语 | 5 | 308 | 305 | 306.4 |
江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 20 | 304 | 300 | 302 |
江苏 | 普通理科 | 酒店管理 | 20 | 307 | 300 | 301.7 |
江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 44 | 327 | 304 | 307.5 |
江苏 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 10 | 315 | 306 | 310 |
江苏 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 41 | 308 | 301 | 302.3 |
江苏 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 47 | 321 | 303 | 305.9 |
江苏 | 普通理科 | 智能控制技术 | 28 | 313 | 302 | 303.9 |
江苏 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 309 | 300 | 302.1 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 27 | 309 | 300 | 301.9 |
江苏 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 24 | 308 | 300 | 301.9 |
江苏 | 普通理科 | 汽车电子技术 | 18 | 308 | 300 | 302.2 |
江苏 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 25 | 309 | 302 | 304.2 |
江苏 | 普通理科 | 汽车制造与装配技术 | 22 | 305 | 300 | 301.5 |
江苏 | 普通理科 | 软件技术 | 26 | 314 | 306 | 308.6 |
江苏 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 25 | 320 | 306 | 307.4 |
江苏 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 27 | 320 | 304 | 306 |
江苏 | 普通理科 | 移动应用开发 | 17 | 306 | 302 | 303.3 |
江苏 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 30 | 317 | 305 | 307.4 |
江苏 | 普通理科 | 微电子技术 | 36 | 311 | 300 | 302.4 |
江苏 | 普通理科 | 云计算技术与应用 | 20 | 307 | 302 | 303.8 |
江苏 | 普通理科 | 大数据技术与应用 | 26 | 319 | 302 | 305 |
江苏 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 38 | 314 | 303 | 304.8 |
江苏 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 35 | 309 | 300 | 302.1 |
江苏 | 普通理科 | 数控技术 | 40 | 304 | 300 | 301.6 |
江苏 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 31 | 316 | 300 | 302.1 |
江苏 | 普通理科 | 数控设备应用与维护 | 7 | 308 | 301 | 303.6 |
江苏 | 普通理科 | 会计 | 27 | 332 | 304 | 307.4 |
江苏 | 普通理科 | 财务管理 | 25 | 312 | 302 | 304.2 |
江苏 | 普通理科 | 金融管理 | 5 | 308 | 303 | 305.6 |
江苏 | 普通理科 | 国际贸易实务 | 5 | 309 | 303 | 305.6 |
江苏 | 普通理科 | 工商企业管理 | 15 | 314 | 300 | 302.8 |
江苏 | 普通理科 | 物流管理 | 15 | 304 | 301 | 301.9 |
江苏 | 普通理科 | 连锁经营管理 | 5 | 303 | 301 | 302.4 |
江苏 | 普通理科 | 电子商务 | 17 | 306 | 301 | 302.7 |
江苏 | 普通理科 | 市场营销 | 17 | 304 | 300 | 301.8 |
江苏 | 普通理科 | 飞机机电设备维修 | 20 | 302 | 300 | 301.2 |
江苏 | 普通理科 | 空中乘务 | 4 | 303 | 301 | 302 |
2019年无锡职业技术学院江苏省高职本科录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 60 | 338 | 318 | 325.4 |
江苏 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 60 | 347 | 338 | 340.95 |
江苏 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 348 | 337 | 338.1 |
江苏 | 普通理科 | 物联网工程 | 60 | 347 | 337 | 339.8 |
2019年无锡职业技术学院江苏省艺术类录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术普通类 | 广告设计与制作 | 40 | 449 | 429 | 434.8 |
江苏 | 艺术普通类 | 数字媒体艺术设计 | 44 | 453 | 429 | 435.1 |
江苏 | 艺术普通类 | 室内艺术设计 | 45 | 459 | 429 | 436.5 |
江苏 | 艺术普通类 | 产品艺术设计 | 12 | 444 | 431 | 437.3 |
江苏 | 艺术中外合作 | 数字媒体艺术设计 | 19 | 431 | 391 | 410.3 |
江苏 | 艺术中外合作 | 广告设计与制作 | 19 | 453 | 346 | 402.7 |
2019年无锡职业技术学院江苏省3+2录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 286 | 285 | 285.6 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 35 | 302 | 286 | 290.7 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 35 | 323 | 308 | 310.3 |
江苏 | 普通理科 | 会计 | 15 | 332 | 311 | 315.7 |
无锡职业技术学院2019年对口单独招生录取分数线 | |||||||||||
序号 | 科目组代码 | 科目组 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 录取投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
1 | 12 | 机械 | 1 | 数控设备应用与维护 | 3 | 50 | 50 | 613 | 704 | 625 | 655.6 |
2 | 2 | 材料成型与控制技术 | 3 | 50 | 50 | 688 | 613 | 632.2 | |||
3 | 13 | 机电一体化 | 3 | 电气自动化技术 | 3 | 40 | 40 | 470 | 645 | 470 | 533.7 |
4 | 4 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 40 | 753 | 524 | 585 | |||
5 | 14 | 电子电工 | 5 | 应用电子技术 | 3 | 20 | 20 | 396 | 728 | 396 | 480.3 |
6 | 15 | 计算机应用 | 6 | 计算机网络技术 | 3 | 90 | 52 | 309 | 806 | 309 | 600.5 |
7 | 18 | 财会 | 7 | 财务管理 | 3 | 45 | 12 | 273 | 748 | 519 | 669.5 |
8 | 8 | 会计 | 3 | 45 | 38 | 743 | 273 | 611.6 | |||
9 | 23 | 汽车 | 9 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 63 | 303 | 763 | 424 | 557.8 |
10 | 10 | 汽车营销与服务 | 3 | 40 | 10 | 753 | 303 | 521.9 | |||
11 | 11 | 新能源汽车技术 | 3 | 40 | 30 | 737 | 400 | 576.7 |
2018无锡职业技术学院江苏省录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 30 | 291 | 257 | 271.3 |
2 | 江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 18 | 284 | 233 | 260.7 |
3 | 江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 5 | 283 | 261 | 269.4 |
4 | 江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 5 | 293 | 228 | 263.6 |
5 | 江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 18 | 285 | 222 | 259.7 |
6 | 江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 13 | 276 | 229 | 261.3 |
7 | 江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 10 | 292 | 277 | 282.8 |
8 | 江苏 | 普通文科 | 工业机器人技术 | 6 | 285 | 275 | 279.3 |
9 | 江苏 | 普通文科 | 工业过程自动化技术 | 6 | 279 | 247 | 264.5 |
10 | 江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 10 | 285 | 271 | 276.3 |
11 | 江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 275 | 260 | 270.1 |
12 | 江苏 | 普通文科 | 汽车营销与服务 | 5 | 273 | 233 | 258 |
13 | 江苏 | 普通文科 | 新能源汽车技术 | 5 | 292 | 275 | 281 |
14 | 江苏 | 普通文科 | 软件技术 | 5 | 321 | 276 | 291 |
15 | 江苏 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 5 | 284 | 275 | 277.4 |
16 | 江苏 | 普通文科 | 应用电子技术 | 5 | 278 | 272 | 274.6 |
17 | 江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 5 | 277 | 270 | 272.8 |
18 | 江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 5 | 285 | 279 | 282.2 |
19 | 江苏 | 普通文科 | 微电子技术 | 5 | 274 | 248 | 266.2 |
20 | 江苏 | 普通文科 | 云计算技术与应用 | 5 | 277 | 268 | 273.6 |
21 | 江苏 | 普通文科 | 机械制造与自动化 | 10 | 297 | 251 | 261.7 |
22 | 江苏 | 普通文科 | 模具设计与制造 | 5 | 276 | 270 | 273.2 |
23 | 江苏 | 普通文科 | 材料成型与控制技术 | 5 | 269 | 241 | 254.8 |
24 | 江苏 | 普通文科 | 数控技术 | 10 | 271 | 245 | 259.3 |
25 | 江苏 | 普通文科 | 会计 | 75 | 309 | 249 | 269.8 |
26 | 江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 16 | 273 | 219 | 253.5 |
27 | 江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 8 | 284 | 237 | 258 |
28 | 江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 5 | 280 | 253 | 268 |
29 | 江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 15 | 280 | 222 | 259.9 |
30 | 江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 21 | 279 | 227 | 257.6 |
31 | 江苏 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 6 | 284 | 218 | 251.5 |
32 | 江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 30 | 287 | 220 | 257.3 |
33 | 江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 14 | 289 | 221 | 250.4 |
34 | 江苏 | 普通文科 | 飞机机电设备维修 | 5 | 268 | 245 | 252.0 |
35 | 江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 10 | 282 | 272 | 276.1 |
36 | 江苏 | 普通理科 | 酒店管理 | 10 | 285 | 275 | 279.5 |
37 | 江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 45 | 291 | 278 | 282.1 |
38 | 江苏 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 21 | 301 | 277 | 281 |
39 | 江苏 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 29 | 281 | 272 | 274.5 |
40 | 江苏 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 63 | 294 | 276 | 279.1 |
41 | 江苏 | 普通理科 | 智能控制技术 | 14 | 279 | 276 | 277.6 |
42 | 江苏 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 15 | 300 | 272 | 275.9 |
43 | 江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 55 | 286 | 272 | 274.8 |
44 | 江苏 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 10 | 306 | 273 | 279.3 |
45 | 江苏 | 普通理科 | 新能源汽车技术 | 15 | 288 | 277 | 280.7 |
46 | 江苏 | 普通理科 | 软件技术 | 30 | 299 | 282 | 286 |
47 | 江苏 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 25 | 298 | 280 | 283.8 |
48 | 江苏 | 普通理科 | 应用电子技术 | 25 | 286 | 273 | 275.9 |
49 | 江苏 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 20 | 288 | 278 | 282.5 |
50 | 江苏 | 普通理科 | 移动应用开发 | 20 | 283 | 273 | 276 |
51 | 江苏 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 30 | 294 | 278 | 281.1 |
52 | 江苏 | 普通理科 | 微电子技术 | 17 | 296 | 272 | 276.4 |
53 | 江苏 | 普通理科 | 云计算技术与应用 | 17 | 280 | 275 | 276.9 |
54 | 江苏 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 45 | 311 | 274 | 279.2 |
55 | 江苏 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 30 | 277 | 272 | 273.8 |
56 | 江苏 | 普通理科 | 材料成型与控制技术 | 6 | 277 | 272 | 274.3 |
57 | 江苏 | 普通理科 | 数控技术 | 43 | 287 | 272 | 275.1 |
58 | 江苏 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 10 | 299 | 272 | 277.4 |
59 | 江苏 | 普通理科 | 数控设备应用与维护 | 8 | 276 | 272 | 273.9 |
60 | 江苏 | 普通理科 | 会计 | 13 | 291 | 279 | 282.8 |
61 | 江苏 | 普通理科 | 财务管理 | 5 | 296 | 285 | 289 |
62 | 江苏 | 普通理科 | 工商企业管理 | 10 | 284 | 274 | 276.9 |
63 | 江苏 | 普通理科 | 物流管理 | 10 | 294 | 275 | 279.5 |
64 | 江苏 | 普通理科 | 电子商务 | 5 | 281 | 278 | 279 |
65 | 江苏 | 普通理科 | 市场营销 | 10 | 281 | 273 | 276.3 |
66 | 江苏 | 普通理科 | 飞机机电设备维修 | 13 | 283 | 272 | 275.5 |
2018年无锡职业技术学院江苏省高职本科录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 30 | 331 | 322 | 324.2 |
江苏 | 普通理科 | 市场营销 | 30 | 334 | 323 | 325.5 |
江苏 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 60 | 335 | 324 | 328.2 |
江苏 | 普通理科 | 机械电子工程 | 60 | 332 | 323 | 325.2 |
江苏 | 普通理科 | 软件工程 | 60 | 335 | 324 | 327.8 |
2018年无锡职业技术学院江苏省艺术类录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术普通类 | 广告设计与制造 | 40 | 438 | 416 | 424.7 |
江苏 | 艺术普通类 | 数字媒体艺术设计 | 36 | 456 | 415 | 426.4 |
江苏 | 艺术普通类 | 室内艺术设计 | 50 | 438 | 417 | 426.2 |
江苏 | 艺术普通类 | 产品艺术设计 | 10 | 462 | 419 | 433.1 |
江苏 | 艺术中外合作 | 艺术设计类 | 17 | 419 | 393 | 404 |
2018年无锡职业技术学院江苏省3+2录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 35 | 326 | 278 | 285.4 |
江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 290 | 278 | 281.9 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 35 | 296 | 283 | 287.8 |
江苏 | 普通理科 | 商务英语 | 10 | 301 | 287 | 290.2 |
江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 297 | 277 | 286.8 |
江苏 | 普通理科 | 会计 | 15 | 301 | 289 | 292.5 |
2018年对口单招录取分数线
序号 | 科目组代码 | 科目组 | 代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 录取投档线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
1 | 12 | 机械 | 1 | 数控设备应用与维护 | 3 | 51 | 52 | 655 | 754 | 667 | 688.6 |
2 | 2 | 材料成型与控制技术 | 3 | 49 | 49 | 745 | 655 | 685.6 | |||
3 | 13 | 机电一体化 | 3 | 电气自动化技术 | 3 | 42 | 42 | 552 | 692 | 552 | 576.6 |
4 | 4 | 机电一体化技术 | 3 | 48 | 48 | 722 | 578 | 618.3 | |||
5 | 14 | 电子电工 | 5 | 应用电子技术 | 3 | 50 | 23 | 267 | 776 | 267 | 530 |
6 | 15 | 计算机应用 | 6 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 50 | 692 | 806 | 692 | 720 |
7 | 18 | 财会 | 7 | 财务管理 | 3 | 50 | 50 | 691 | 771 | 691 | 722.5 |
8 | 23 | 汽车 | 8 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 51 | 52 | 492 | 801 | 708 | 753.1 |
9 | 9 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 39 | 39 | 795 | 495 | 666.1 | |||
10 | 10 | 汽车电子技术 | 3 | 40 | 36 | 797 | 247 | 610.4 |
无锡职业技术学院2017年江苏省录取分数线
序号 | 省市 | 录取类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 32 | 32 | 309 | 273 | 283.7 |
2 | 江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 25 | 25 | 288 | 265 | 270.9 |
3 | 江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 7 | 7 | 277 | 270 | 273.6 |
4 | 江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 5 | 5 | 277 | 269 | 272.0 |
5 | 江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 33 | 33 | 295 | 265 | 271.3 |
6 | 江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 31 | 31 | 304 | 265 | 272.9 |
7 | 江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 6 | 6 | 290 | 282 | 287.0 |
8 | 江苏 | 普通文科 | 工业机器人技术 | 6 | 6 | 308 | 276 | 283.2 |
9 | 江苏 | 普通文科 | 工业过程自动化技术 | 6 | 6 | 278 | 272 | 274.8 |
10 | 江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 6 | 6 | 296 | 278 | 287.0 |
11 | 江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 5 | 5 | 308 | 276 | 288.8 |
12 | 江苏 | 普通文科 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 5 | 274 | 268 | 270.6 |
13 | 江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 290 | 278 | 283.2 |
14 | 江苏 | 普通文科 | 汽车营销与服务 | 5 | 5 | 304 | 267 | 276.0 |
15 | 江苏 | 普通文科 | 汽车电子技术 | 5 | 5 | 274 | 269 | 271.6 |
16 | 江苏 | 普通文科 | 软件技术 | 4 | 4 | 296 | 282 | 289.3 |
17 | 江苏 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 6 | 6 | 287 | 282 | 284.3 |
18 | 江苏 | 普通文科 | 应用电子技术 | 6 | 6 | 288 | 273 | 277.2 |
19 | 江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | 278 | 274 | 276.3 |
20 | 江苏 | 普通文科 | 移动应用开发 | 6 | 6 | 275 | 270 | 272.7 |
21 | 江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 6 | 6 | 311 | 279 | 287.2 |
22 | 江苏 | 普通文科 | 机械制造与自动化 | 6 | 6 | 292 | 275 | 279.0 |
23 | 江苏 | 普通文科 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 275 | 271 | 272.2 |
24 | 江苏 | 普通文科 | 材料成型与控制技术 | 5 | 5 | 271 | 269 | 270.2 |
25 | 江苏 | 普通文科 | 数控技术 | 5 | 5 | 285 | 274 | 278.0 |
26 | 江苏 | 普通文科 | 光电制造与应用技术 | 6 | 6 | 273 | 266 | 270.8 |
27 | 江苏 | 普通文科 | 数控设备应用与维护 | 5 | 5 | 273 | 269 | 271.2 |
28 | 江苏 | 普通文科 | 会计 | 63 | 63 | 293 | 277 | 282.5 |
29 | 江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 33 | 33 | 293 | 273 | 276.8 |
30 | 江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 8 | 8 | 289 | 273 | 277.0 |
31 | 江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 6 | 6 | 307 | 271 | 278.7 |
32 | 江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 43 | 43 | 285 | 265 | 270.4 |
33 | 江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 23 | 23 | 288 | 270 | 274.7 |
34 | 江苏 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 20 | 20 | 274 | 265 | 267.9 |
35 | 江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 26 | 26 | 294 | 271 | 275.0 |
36 | 江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 45 | 45 | 291 | 265 | 269.6 |
37 | 江苏 | 普通文科 | 飞机机电设备维修 | 5 | 5 | 279 | 265 | 269.8 |
38 | 江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 16 | 16 | 281 | 245 | 256.7 |
39 | 江苏 | 普通理科 | 酒店管理 | 17 | 17 | 288 | 249 | 267.3 |
40 | 江苏 | 普通理科 | 机电一体化技术 | 78 | 78 | 294 | 262 | 272.7 |
41 | 江苏 | 普通理科 | 工业机器人技术 | 36 | 36 | 294 | 253 | 264.3 |
42 | 江苏 | 普通理科 | 工业过程自动化技术 | 46 | 46 | 278 | 243 | 252.5 |
43 | 江苏 | 普通理科 | 电气自动化技术 | 45 | 45 | 290 | 261 | 269.7 |
44 | 江苏 | 普通理科 | 智能控制技术 | 30 | 30 | 271 | 250 | 255.1 |
45 | 江苏 | 普通理科 | 供热通风与空调工程技术 | 18 | 18 | 277 | 243 | 255.2 |
46 | 江苏 | 普通理科 | 汽车检测与维修技术 | 37 | 37 | 280 | 254 | 261.9 |
47 | 江苏 | 普通理科 | 汽车营销与服务 | 23 | 23 | 277 | 243 | 252.5 |
48 | 江苏 | 普通理科 | 汽车电子技术 | 28 | 28 | 270 | 243 | 252.3 |
49 | 江苏 | 普通理科 | 软件技术 | 43 | 43 | 290 | 268 | 275.0 |
50 | 江苏 | 普通理科 | 计算机网络技术 | 45 | 45 | 289 | 263 | 271.1 |
51 | 江苏 | 普通理科 | 应用电子技术 | 13 | 13 | 266 | 252 | 257.5 |
52 | 江苏 | 普通理科 | 电子信息工程技术 | 71 | 71 | 283 | 247 | 256.5 |
53 | 江苏 | 普通理科 | 移动应用开发 | 26 | 26 | 284 | 244 | 254.4 |
54 | 江苏 | 普通理科 | 物联网应用技术 | 74 | 74 | 294 | 253 | 263.2 |
55 | 江苏 | 普通理科 | 机械制造与自动化 | 76 | 76 | 290 | 250 | 262.3 |
56 | 江苏 | 普通理科 | 模具设计与制造 | 46 | 46 | 285 | 243 | 250.6 |
57 | 江苏 | 普通理科 | 材料成型与控制技术 | 17 | 17 | 287 | 243 | 251.8 |
58 | 江苏 | 普通理科 | 数控技术 | 40 | 40 | 312 | 249 | 258.8 |
59 | 江苏 | 普通理科 | 光电制造与应用技术 | 25 | 25 | 258 | 243 | 249.6 |
60 | 江苏 | 普通理科 | 数控设备应用与维护 | 27 | 27 | 275 | 244 | 251.6 |
61 | 江苏 | 普通理科 | 会计 | 9 | 9 | 290 | 278 | 281.2 |
62 | 江苏 | 普通理科 | 财务管理 | 9 | 9 | 279 | 272 | 275.3 |
63 | 江苏 | 普通理科 | 金融管理 | 4 | 4 | 282 | 271 | 274.8 |
64 | 江苏 | 普通理科 | 国际贸易实务 | 7 | 7 | 271 | 256 | 259.7 |
65 | 江苏 | 普通理科 | 工商企业管理 | 10 | 10 | 270 | 256 | 261.1 |
66 | 江苏 | 普通理科 | 物流管理 | 9 | 9 | 281 | 263 | 270.9 |
67 | 江苏 | 普通理科 | 连锁经营管理 | 8 | 8 | 264 | 246 | 253.5 |
68 | 江苏 | 普通理科 | 电子商务 | 7 | 7 | 275 | 267 | 271.7 |
69 | 江苏 | 普通理科 | 市场营销 | 7 | 7 | 274 | 258 | 266.3 |
70 | 江苏 | 普通理科 | 飞机机电设备维修 | 15 | 15 | 273 | 244 | 254.8 |
2017江苏普通专科批录取分数线
省市 | 录取类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 普通文科 | 商务英语 | 32 | 32 | 309 | 273 | 283.7 |
江苏 | 普通文科 | 商务日语 | 25 | 25 | 288 | 265 | 270.9 |
江苏 | 普通文科 | 应用德语 | 7 | 7 | 277 | 270 | 273.6 |
江苏 | 普通文科 | 应用法语 | 5 | 5 | 277 | 269 | 272 |
江苏 | 普通文科 | 旅游管理 | 33 | 33 | 295 | 265 | 271.3 |
江苏 | 普通文科 | 酒店管理 | 31 | 31 | 304 | 265 | 272.9 |
江苏 | 普通文科 | 机电一体化技术 | 6 | 6 | 290 | 282 | 287 |
江苏 | 普通文科 | 工业机器人技术 | 6 | 6 | 308 | 276 | 283.2 |
江苏 | 普通文科 | 工业过程自动化技术 | 6 | 6 | 278 | 272 | 274.8 |
江苏 | 普通文科 | 电气自动化技术 | 6 | 6 | 296 | 278 | 287 |
江苏 | 普通文科 | 智能控制技术 | 5 | 5 | 308 | 276 | 288.8 |
江苏 | 普通文科 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 5 | 274 | 268 | 270.6 |
江苏 | 普通文科 | 汽车检测与维修技术 | 6 | 6 | 290 | 278 | 283.2 |
江苏 | 普通文科 | 汽车营销与服务 | 5 | 5 | 304 | 267 | 276 |
江苏 | 普通文科 | 汽车电子技术 | 5 | 5 | 274 | 269 | 271.6 |
江苏 | 普通文科 | 软件技术 | 4 | 4 | 296 | 282 | 289.3 |
江苏 | 普通文科 | 计算机网络技术 | 6 | 6 | 287 | 282 | 284.3 |
江苏 | 普通文科 | 应用电子技术 | 6 | 6 | 288 | 273 | 277.2 |
江苏 | 普通文科 | 电子信息工程技术 | 4 | 4 | 278 | 274 | 276.3 |
江苏 | 普通文科 | 移动应用开发 | 6 | 6 | 275 | 270 | 272.7 |
江苏 | 普通文科 | 物联网应用技术 | 6 | 6 | 311 | 279 | 287.2 |
江苏 | 普通文科 | 机械制造与自动化 | 6 | 6 | 292 | 275 | 279 |
江苏 | 普通文科 | 模具设计与制造 | 5 | 5 | 275 | 271 | 272.2 |
江苏 | 普通文科 | 材料成型与控制技术 | 5 | 5 | 271 | 269 | 270.2 |
江苏 | 普通文科 | 数控技术 | 5 | 5 | 285 | 274 | 278 |
江苏 | 普通文科 | 光电制造与应用技术 | 6 | 6 | 273 | 266 | 270.8 |
江苏 | 普通文科 | 数控设备应用与维护 | 5 | 5 | 273 | 269 | 271.2 |
江苏 | 普通文科 | 会计 | 63 | 63 | 293 | 277 | 282.5 |
江苏 | 普通文科 | 财务管理 | 33 | 33 | 293 | 273 | 276.8 |
江苏 | 普通文科 | 金融管理 | 8 | 8 | 289 | 273 | 277 |
江苏 | 普通文科 | 国际贸易实务 | 6 | 6 | 307 | 271 | 278.7 |
江苏 | 普通文科 | 工商企业管理 | 43 | 43 | 285 | 265 | 270.4 |
江苏 | 普通文科 | 物流管理 | 23 | 23 | 288 | 270 | 274.7 |
江苏 | 普通文科 | 连锁经营管理 | 20 | 20 | 274 | 265 | 267.9 |
江苏 | 普通文科 | 电子商务 | 26 | 26 | 294 | 271 | 275 |
江苏 | 普通文科 | 市场营销 | 45 | 45 | 291 | 265 | 269.6 |
江苏 | 普通文科 | 飞机机电设备维修 | 5 | 5 | 279 | 265 | 269.8 |
江苏 | 普通理科 | 旅游管理 | 16 | 16 | 281 | 245 | 256.7 |
江苏 | 普通理科 | 酒店管理 | 17 | 17 | 288 | 249 | 267.3 |
