今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,2019河北水利电力学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2017-2019年历年河北水利电力学院录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
年份 | 来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08475 | 电气工程及其自动化 | 491 | 494 | 492.67 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08473 | 软件工程 | 496 | 498 | 497 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08476 | 水利水电工程 | 491 | 494 | 492.5 |
2019 | 安徽省 | 本科二批 | 理工 | A08474 | 自动化 | 492 | 492 | 492 |
2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 452 | 453 | 452.25 |
2019 | 甘肃省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 453 | 463 | 457.5 |
2019 | 贵州省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 494 | 496 | 495 |
2019 | 贵州省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 430 | 440 | 434.33 |
2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 488 | 486.33 |
2019 | 河南省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 487 | 489 | 488 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 467 | 471 | 468.67 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 469 | 476 | 471.67 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 465 | 465 | 465 |
2019 | 湖北省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 467 | 468 | 467.5 |
2019 | 湖南省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 482 | 501 | 488.67 |
2019 | 湖南省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 481 | 488 | 484.5 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 486 | 486 | 486 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 487 | 491 | 489 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 525 | 526 | 525.5 |
2019 | 江西省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 487 | 491 | 489.33 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 485 | 485 | 485 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 482 | 489 | 483.6 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 483 | 486 | 484 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 482 | 483 | 482.2 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 482 | 484 | 483 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 483 | 485 | 484 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 484 | 486 | 485 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 482 | 483 | 482.6 |
2019 | 山东省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 482 | 484 | 483 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 447 | 448 | 447.5 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 443 | 447 | 445 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 452 | 463 | 457.5 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 447 | 447 | 447 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 449 | 465 | 457 |
2019 | 山西省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 448 | 451 | 449.5 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 509 | 513 | 511 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 508 | 516 | 511.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 508 | 512 | 509.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 516 | 536 | 523.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 514 | 516 | 515 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 510 | 511 | 510.5 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 511 | 515 | 513 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 509 | 508.67 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081402 | 勘查技术与工程 | 508 | 508 | 508 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 509 | 515 | 512.33 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 512 | 520 | 514.75 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 514 | 522 | 517 |
2019 | 四川省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 509 | 515 | 512 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081005 | 城市地下空间工程 | 491 | 493 | 492 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 498 | 499 | 498.5 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 492 | 497 | 494.33 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 495 | 498 | 496.33 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 499 | 519 | 509 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 500 | 516 | 508.33 |
2019 | 云南省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 494 | 497 | 496 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 458 | 498 | 463.6 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 511 | 526 | 513.69 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 456 | 477 | 459.05 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081005 | 城市地下空间工程 | 456 | 488 | 459.57 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 456 | 483 | 461.27 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 466 | 498 | 474.01 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 458 | 482 | 462.55 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 457 | 502 | 463.73 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 456 | 459 | 457.3 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 510 | 526 | 511.62 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 458 | 487 | 461.98 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 459 | 498 | 464.75 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 456 | 478 | 460.2 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 456 | 493 | 461.37 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081402 | 勘查技术与工程 | 456 | 486 | 458.57 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 082305 | 农业水利工程 | 456 | 483 | 459.89 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 459 | 515 | 466.99 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 488 | 463.28 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 457 | 475 | 460.3 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 461 | 500 | 468.6 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080703 | 通信工程 | 457 | 493 | 461.84 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 458 | 494 | 466.72 |
2019 | 河北省 | 本科二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 458 | 477 | 461.98 |
年份 | 来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2018 | 安徽省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 500 | 500 | 500 |
2018 | 安徽省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 499 | 506 | 501.33 |
2018 | 甘肃省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 453 | 454 | 453.33 |
2018 | 甘肃省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 456 | 457 | 456.5 |
2018 | 贵州省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 429 | 430 | 429.67 |
2018 | 贵州省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 510 | 511 | 510.5 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 459 | 502 | 467.88 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 438 | 503 | 447.58 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081005 | 城市地下空间工程 | 437 | 482 | 448.68 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 438 | 505 | 450.39 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 465 | 506 | 476.99 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 454 | 494 | 459.9 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 438 | 472 | 452.15 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 458 | 504 | 465.27 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 437 | 472 | 448.5 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081402 | 勘查技术与工程 | 439 | 506 | 447.97 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 463 | 496 | 471.5 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080906 | 数字媒体技术 | 439 | 483 | 451.81 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 463 | 500 | 471.58 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 451 | 511 | 461.84 |
2018 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 449 | 497 | 458.04 |
2018 | 河北省 | 本科 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 505 | 537 | 510.08 |
2018 | 河北省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 500 | 512 | 502.95 |
2018 | 河南省 | 本科 | 理科综合 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 477 | 480 | 478.67 |
2018 | 河南省 | 本科 | 理科综合 | 081001 | 土木工程 | 480 | 491 | 485.5 |
2018 | 湖北省 | 本科 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 464 | 475 | 467.67 |
2018 | 湖北省 | 本科 | 理工类 | 081101 | 水利水电工程 | 467 | 468 | 467.33 |
2018 | 湖北省 | 本科 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 460 | 460 | 460 |
2018 | 湖北省 | 本科 | 理工类 | 080801 | 自动化 | 460 | 460 | 460 |
2018 | 湖南省 | 本科 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 490 | 509 | 496.67 |
2018 | 湖南省 | 本科 | 理工类 | 081101 | 水利水电工程 | 485 | 487 | 486 |
2018 | 江西省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 480 | 479.67 |
2018 | 江西省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 523 | 523 | 523 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 081201 | 测绘工程 | 479 | 480 | 479.33 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 479 | 487 | 480.8 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 481 | 492 | 485.8 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 080204 | 机械电子工程 | 479 | 483 | 481.4 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 479 | 490 | 483 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 080902 | 软件工程 | 481 | 486 | 482.25 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 081101 | 水利水电工程 | 483 | 489 | 485.6 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 081001 | 土木工程 | 479 | 482 | 480.2 |
2018 | 山东省 | 本科 | 理工类 | 080801 | 自动化 | 479 | 489 | 481.8 |
2018 | 山西省 | 本科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 448 | 449 | 448.5 |
2018 | 山西省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 | 451 | 450.5 |
2018 | 山西省 | 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 457 | 463 | 460 |
2018 | 山西省 | 本科 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 452 | 453 | 452.5 |
2018 | 山西省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 453 | 453 | 453 |
2018 | 山西省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 455 | 459 | 457 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 499 | 519 | 506.33 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 500 | 502 | 501.33 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 508 | 520 | 513.67 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 504 | 507 | 505.5 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 505 | 510 | 507.5 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 501 | 502 | 501.33 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 081402 | 勘查技术与工程 | 500 | 502 | 501 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 503 | 504 | 503.67 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 503 | 514 | 508.25 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 501 | 502 | 501.33 |
2018 | 四川省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 502 | 540 | 516.33 |
2018 | 四川省 | 本科 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 524 | 525 | 524.5 |
2018 | 四川省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 524 | 524 | 524 |
2018 | 云南省 | 本科 | 理工 | 081005 | 城市地下空间工程 | 486 | 488 | 487 |
2018 | 云南省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 488 | 489 | 488.5 |
2018 | 云南省 | 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 492 | 504 | 498 |
2018 | 云南省 | 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 479 | 481 | 480 |
2018 | 云南省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 478 | 478 | 478 |
2018 | 云南省 | 本科 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 507 | 507 | 507 |
2018 | 云南省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 482 | 485 | 483.5 |
年份 | 来源省 | 批次名称 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2017 | 安徽省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 472 | 472 | 472 |
2017 | 安徽省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 474 | 478 | 475.67 |
2017 | 甘肃省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 409 | 420 | 413.33 |
2017 | 甘肃省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 409 | 414 | 411.5 |
2017 | 贵州省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 398 | 435 | 412.67 |
2017 | 贵州省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 481 | 482 | 481.5 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 428 | 481 | 433.86 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 428 | 464 | 433.15 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 444 | 490 | 454.76 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 120205 | 国际商务 | 428 | 471 | 435.31 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 436 | 516 | 444 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 429 | 473 | 433.93 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 434 | 477 | 441.27 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 437 | 489 | 445.89 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 434 | 484 | 442.27 |
2017 | 河北省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 432 | 472 | 436.66 |
2017 | 河北省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 454 | 506 | 465.98 |
2017 | 河南省 | 本科 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 | 455 | 454.67 |
2017 | 河南省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 458 | 463 | 460.5 |
2017 | 湖北省 | 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 432 | 439 | 435.33 |
2017 | 湖北省 | 本科 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 434 | 457 | 448 |
2017 | 湖北省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 411 | 432 | 421.5 |
2017 | 湖北省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 428 | 430 | 429 |
2017 | 湖南省 | 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 451 | 462 | 457.33 |
2017 | 湖南省 | 本科 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 453 | 463 | 458 |
2017 | 江西省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 434 | 443 | 439 |
2017 | 江西省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 470 | 474 | 472 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 474 | 475 | 474.67 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 473 | 474 | 473.6 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 484 | 512 | 497 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 477 | 493 | 481.8 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 476 | 474.67 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 477 | 486 | 482 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 081101 | 水利水电工程 | 479 | 485 | 482.2 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 475 | 478 | 476 |
2017 | 山东省 | 本科 | 理工 | 080801 | 自动化 | 474 | 475 | 474.2 |
2017 | 山西省 | 本科 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 425 | 429 | 427 |
2017 | 山西省 | 本科 | 理工 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 420 | 436 | 425.67 |
2017 | 四川省 | 本科 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 463 | 471 | 468 |
2017 | 四川省 | 本科 | 文史 | 120205 | 国际商务 | 496 | 499 | 497.5 |
2017 | 云南省 | 本科 | 理工 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 450 | 473 | 462.33 |
2017 | 云南省 | 本科 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 445 | 447 | 446 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态