今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,北京建筑大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京建筑大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 5年 | 建筑学学士 |
2 | 建筑学 | 5年 | 建筑学学士 | |
3 | 建筑学 | 5年 | 建筑学学士 | |
4 | 城乡规划 | 5年 | 工学学士 | |
5 | 风景园林 | 5年 | 工学学士 | |
6 | 历史建筑保护工程 | 4年 | 工学学士 | |
7 | 环境设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
8 | 工业设计 | 4年 | 工学学士 | |
9 | 土木与交通工程学院 | 智能建造 | 4年 | 学士学位 |
10 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
11 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
12 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
13 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
14 | 交通工程 | 4年 | 工学学士 | |
15 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
16 | 环境与能源工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 工学学士 |
17 | 给排水科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
18 | 给排水科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
19 | 环境类创新人才实验班 | 4年 | 工学学士 | |
20 | 环境工程 | 4年 | 工学学士 | |
21 | 环境科学 | 4年 | 理学学士 | |
22 | 能源与动力工程 | 4年 | 工学学士 | |
23 | 测绘与城市空间信息学院 | 测绘工程 | 4年 | 工学学士 |
24 | 地理信息科学 | 4年 | 理学学士 | |
25 | 遥感科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
26 | 机电与车辆工程学院 | 机械工程 | 4年 | 工学学士 |
27 | 机械工程 | 4年 | 工学学士 | |
28 | 机械电子工程 | 4年 | 工学学士 | |
29 | 工业工程 | 4年 | 工学学士 | |
30 | 车辆工程 | 4年 | 工学学士 | |
31 | 电气与信息工程学院 | 工科创新实验班 | 4年 | 工学学士 |
32 | 自动化 | 4年 | 工学学士 | |
33 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 工学学士 | |
34 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 工学学士 | |
35 | 计算机科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
36 | 理学院 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学学士 |
37 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 理学学士 | |
38 | 经济与管理工程学院 | 管理科学与工程类 | 4年 | 学士学位 |
39 | 工程管理 | 4年 | 管理学学士 | |
40 | 工程造价 | 4年 | 管理学学士 | |
41 | 工商管理 | 4年 | 管理学学士 | |
42 | 城市管理 | 4年 | 管理学学士 | |
43 | 文法学院 | 法学 | 4年 | 法学学士 |
44 | 社会工作 | 4年 | 法学学士 |
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 5年 | 建筑学学士 |
2 | 建筑学 | 5年 | 建筑学学士 | |
3 | 建筑学 | 5年 | 建筑学学士 | |
4 | 城乡规划 | 5年 | 工学学士 | |
5 | 风景园林 | 5年 | 工学学士 | |
6 | 历史建筑保护工程 | 4年 | 工学学士 | |
7 | 环境设计 | 4年 | 艺术学学士 | |
8 | 工业设计 | 4年 | 工学学士 | |
9 | 土木与交通工程学院 | 智能建造 | 4年 | 学士学位 |
10 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
11 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
12 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
13 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
14 | 交通工程 | 4年 | 工学学士 | |
15 | 土木工程 | 4年 | 工学学士 | |
16 | 环境与能源工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 工学学士 |
17 | 给排水科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
18 | 给排水科学与工程 | 4年 | 工学学士 | |
19 | 环境类创新人才实验班 | 4年 | 工学学士 | |
20 | 环境工程 | 4年 | 工学学士 | |
21 | 环境科学 | 4年 | 理学学士 | |
22 | 能源与动力工程 | 4年 | 工学学士 | |
23 | 测绘与城市空间信息学院 | 测绘工程 | 4年 | 工学学士 |
24 | 地理信息科学 | 4年 | 理学学士 | |
25 | 遥感科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
26 | 机电与车辆工程学院 | 机械工程 | 4年 | 工学学士 |
27 | 机械工程 | 4年 | 工学学士 | |
28 | 机械电子工程 | 4年 | 工学学士 | |
29 | 工业工程 | 4年 | 工学学士 | |
30 | 车辆工程 | 4年 | 工学学士 | |
31 | 电气与信息工程学院 | 工科创新实验班 | 4年 | 工学学士 |
32 | 自动化 | 4年 | 工学学士 | |
33 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 工学学士 | |
34 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 工学学士 | |
35 | 计算机科学与技术 | 4年 | 工学学士 | |
36 | 理学院 | 信息与计算科学 | 4年 | 理学学士 |
37 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 理学学士 | |
38 | 经济与管理工程学院 | 管理科学与工程类 | 4年 | 学士学位 |
39 | 工程管理 | 4年 | 管理学学士 | |
40 | 工程造价 | 4年 | 管理学学士 | |
41 | 工商管理 | 4年 | 管理学学士 | |
42 | 城市管理 | 4年 | 管理学学士 | |
43 | 文法学院 | 法学 | 4年 | 法学学士 |
44 | 社会工作 | 4年 | 法学学士 |
1 | 建筑学 | 4.8 |
2 | 土木工程 | 4.6 |
3 | 工程管理 | 4.7 |
4 | 城乡规划 | 4.8 |
5 | 给水排水工程 | 4.7 |
6 | 电气工程及其自动化 | 4.5 |
7 | 建筑环境与设备工程 | 4.7 |
8 | 地理信息科学 | 4.6 |
9 | 建筑类 | 4.8 |
10 | 土木类 | 4.6 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态