今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,北京科技大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京科技大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 土木与资源工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |
| 安全工程 | 工学 | 四年 | |
| 采矿工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物加工工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程 | 工学 | 四年 | |
| 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 工学 | 四年 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 四年 | |
| 材料化学 | 工学 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
| 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 工学 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 四年 | |
| 物流工程 | 工学 | 四年 | |
| 工业设计 | 工学 | 四年 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
| 机器人工程 | 工学 | 四年 | |
| 能源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 四年 | |
| 环境工程 | 工学 | 四年 | |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | |
| 自动化学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
| 人工智能 | 工学 | 四年 | |
| 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 四年 | |
| 物联网工程 | 工学 | 四年 | |
| 通信工程 | 工学 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
| 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
| 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 理学 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 四年 | |
| 生态学 | 理学 | 四年 | |
| 文法学院 | 行政管理 | 管理学 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 四年 | |
| 法学 | 法学 | 四年 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 |
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 四年 | |
| 德语 | 文学 | 四年 | |
| 东凌经济管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
| 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
| 工程管理 | 管理学 | 四年 | |
| 工业工程 | 工学 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 工学 | 四年 | |
| 高等工程师学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 四年 | |
| 自动化 | 工学 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | |
| 冶金工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程 | 工学 | 四年 |
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 土木与资源工程学院 | 土木工程 | 工学 | 四年 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | |
| 安全工程 | 工学 | 四年 | |
| 采矿工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物加工工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程 | 工学 | 四年 | |
| 冶金与生态工程学院 | 冶金工程 | 工学 | 四年 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 材料物理 | 工学 | 四年 | |
| 材料化学 | 工学 | 四年 | |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 四年 | |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | |
| 纳米材料与技术 | 工学 | 四年 | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 工学 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 四年 | |
| 物流工程 | 工学 | 四年 | |
| 工业设计 | 工学 | 四年 | |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | |
| 机器人工程 | 工学 | 四年 | |
| 能源与环境工程学院 | 能源与动力工程 | 工学 | 四年 |
| 环境科学 | 工学 | 四年 | |
| 环境工程 | 工学 | 四年 | |
| 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | |
| 自动化学院 | 自动化 | 工学 | 四年 |
| 智能科学与技术 | 工学 | 四年 | |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
| 人工智能 | 工学 | 四年 | |
| 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 四年 | |
| 物联网工程 | 工学 | 四年 | |
| 通信工程 | 工学 | 四年 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 四年 | |
| 数理学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 四年 | |
| 应用物理学 | 理学 | 四年 | |
| 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 理学 | 四年 |
| 生物技术 | 理学 | 四年 | |
| 生态学 | 理学 | 四年 | |
| 文法学院 | 行政管理 | 管理学 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 四年 | |
| 法学 | 法学 | 四年 | |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 四年 |
| 外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 |
| 日语 | 文学 | 四年 | |
| 德语 | 文学 | 四年 | |
| 东凌经济管理学院 | 工商管理 | 管理学 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 四年 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | |
| 金融工程 | 经济学 | 四年 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 四年 | |
| 工程管理 | 管理学 | 四年 | |
| 工业工程 | 工学 | 四年 | |
| 大数据管理与应用 | 工学 | 四年 | |
| 高等工程师学院 | 材料科学与工程 | 工学 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 四年 | |
| 自动化 | 工学 | 四年 | |
| 能源与动力工程 | 工学 | 四年 | |
| 冶金工程 | 工学 | 四年 | |
| 矿物资源工程 | 工学 | 四年 |
| 1 | 材料科学与工程 | 4.8 |
| 2 | 冶金工程 | 4.6 |
| 3 | 机械类 | 4.5 |
| 4 | 经济学类 | 4.1 |
| 5 | 矿物资源工程 | 4.2 |
| 6 | 自动化 | 4.8 |
| 7 | 计算机科学与技术 | 4.8 |
| 8 | 机械工程及自动化 | 4.8 |
| 9 | 理科试验班 | 4.9 |
| 10 | 纳米材料与技术 | 4.8 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
