今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,天津理工大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的天津理工大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
学院 | 专业 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
天津理工大学机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学计算机科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
信息安全 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 理学 | |
功能材料 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
工程造价 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
工业工程 | 四年 | 管理学 | |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学电气电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
电波传播与天线 | 四年 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
药学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
天津理工大学理学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学马克思主义学院 | --------- | ---- | ---- |
天津理工大学环境科学与安全工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
摄影 | 四年 | 艺术学 | |
动面 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学海运学院 | 航海技术 | 四年 | 工学 |
轮机工程 | 四年 | 工学 | |
船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学人工学院 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学国际工商学院 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学汉语言文化学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
天津理工大学社会发展学院 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
社会学 | 四年 | 法学 | |
天津理工大学华信软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
据年5月学校官网显示,学校设有专业学院17个和继续教育学院、体育教学部,开办本科专业65个。
学院 | 专业 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
天津理工大学机械工程学院 | 机械工程 | 四年 | 工学 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学计算机科学与工程学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
信息安全 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 理学 | |
功能材料 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学管理学院 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
保险学 | 四年 | 经济学 | |
工程造价 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
工业工程 | 四年 | 管理学 | |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学电气电子工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 | |
光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 工学 | |
电波传播与天线 | 四年 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学化学化工学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
药学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
日语 | 四年 | 文学 | |
天津理工大学理学院 | 应用物理学 | 四年 | 理学 |
数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学马克思主义学院 | --------- | ---- | ---- |
天津理工大学环境科学与安全工程学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
自然地理与资源环境 | 四年 | 理学 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
环境科学 | 四年 | 理学 | |
天津理工大学艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
摄影 | 四年 | 艺术学 | |
动面 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学海运学院 | 航海技术 | 四年 | 工学 |
轮机工程 | 四年 | 工学 | |
船舶电子电气工程 | 四年 | 工学 | |
天津理工大学人工学院 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
天津理工大学国际工商学院 | 工业工程 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
天津理工大学汉语言文化学院 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 |
天津理工大学社会发展学院 | 社会工作 | 四年 | 法学 |
社会学 | 四年 | 法学 | |
天津理工大学华信软件学院 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
1 | 工程造价 | 4.7 |
2 | 电气工程及其自动化 | 4.6 |
3 | 自动化 | 4.6 |
4 | 航海技术 | 4.4 |
5 | 通信工程 | 4.4 |
6 | 机械工程及自动化 | 4.8 |
7 | 计算机科学与技术 | 4.9 |
8 | 机械类 | 4.7 |
9 | 软件工程 | 4.5 |
10 | 日语 | 4.2 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态