今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,湖北第二师范学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的湖北第二师范学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
2020年湖北第二师范学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
湖北第二师范学院2019学年度收费目录清单 | |||||||||
收费公示日期:2019年6月30日 | |||||||||
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 | |
一、学费、住宿费、考试费 | |||||||||
2019级学生学费 | |||||||||
1 | 美术学 | 2019级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019年8月-2023年7月 | 本科专业6个 | |
2 | 设计学类 | ||||||||
3 | 动画 | ||||||||
4 | 音乐与舞蹈学类 | ||||||||
5 | 舞蹈学 | ||||||||
6 | 学前教育 | ||||||||
7 | 新闻学 | 2019级学生 | 元/人·年 | 5200 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019年8月-2023年7月 | 本科专业15个 | |
8 | 广告学 | ||||||||
9 | 财务管理 | ||||||||
10 | 市场营销 | ||||||||
11 | 物流管理 | ||||||||
12 | 酒店管理 | ||||||||
13 | 外国语言文学类 | ||||||||
14 | 商务英语 | ||||||||
15 | 计算机类[含计算机科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程、软件工程专业] | ||||||||
16 | 数据科学与大数据技术 | ||||||||
17 | 电子信息类 | ||||||||
18 | 机械类 | ||||||||
19 | 国际经济与贸易 | ||||||||
20 | 应用统计学 | ||||||||
21 | 工程管理 | ||||||||
22 | 汉语言文学 | 2019级学生 | 元/人·年 | 4000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019年8月-2023年7月 | 本科专业22个 | |
23 | 汉语国际教育 | ||||||||
24 | 编辑出版学 | ||||||||
25 | 物流工程 | ||||||||
26 | 公共事业管理 | ||||||||
27 | 日语 | ||||||||
28 | 化学类 | ||||||||
29 | 生物科学 | ||||||||
30 | 生物制药 | ||||||||
31 | 教育技术学 | ||||||||
32 | 电子商务 | ||||||||
33 | 物理学 | ||||||||
34 | 材料物理 | ||||||||
35 | 数学类 | ||||||||
36 | 金融数学 | ||||||||
37 | 体育教育 | ||||||||
38 | 休闲体育 | ||||||||
39 | 应用心理学 | ||||||||
40 | 教育学类 | ||||||||
41 | 材料科学与工程 | ||||||||
42 | 土木工程 | ||||||||
43 | 思想政治教育 | ||||||||
44 | 电子信息科学与技术 | 2019级学生 | 元/人·年 | 20000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019年8月-2023年7月 | 本科专业2个 | |
45 | 计算机科学与技术 | ||||||||
46 | 音乐教育 | 2019级学生 | 元/人·年 | 6500 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2019年8月-2022年7月 | 专科专业1个 | |
47 | 会计 | 2019级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2019年8月-2022年7月 | 专科专业8个 | |
48 | 商务英语 | ||||||||
49 | 英语教育 | ||||||||
50 | 新闻采编与制作 | ||||||||
51 | 药品生物技术 | ||||||||
52 | 电子商务 | ||||||||
53 | 电子信息工程技术 | ||||||||
54 | 工程造价 | ||||||||
2018级学生学费 | |||||||||
1 | 美术学 | 2018级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2018年8月-2022年7月 | 本科专业8个 | |
2-3 | 设计学类 | ||||||||
4 | 动画 | ||||||||
5 | 音乐学 | ||||||||
6 | 音乐表演 | ||||||||
7 | 舞蹈学 | ||||||||
8 | 学前教育 | ||||||||
9 | 新闻学 | 2018级学生 | 元/人·年 | 5200 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2018年8月-2022年7月 | 本科专业17个 | |
10 | 广告学 | ||||||||
11 | 财务管理 | ||||||||
12 | 市场营销 | ||||||||
13 | 物流管理 | ||||||||
14 | 酒店管理 | ||||||||
15 | 英语 | ||||||||
16 | 商务英语 | ||||||||
17 | 生物制药 | ||||||||
18-20 | 计算机类 | ||||||||
21 | 电子信息科学与技术 | ||||||||
22 | 机械电子工程 | ||||||||
23 | 国际经济与贸易 | ||||||||
24 | 应用统计学 | ||||||||
25 | 工程管理 | ||||||||
26 | 汉语言文学 | 2018级学生 | 元/人·年 | 4000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2018年8月-2022年7月 | 本科专业26个 | |
27 | 汉语国际教育 | ||||||||
28 | 编辑出版学 | ||||||||
29 | 公共事业管理 | ||||||||
30 | 日语 | ||||||||
31 | 翻译 | ||||||||
32-33 | 化学类 | ||||||||
34 | 生物科学 | ||||||||
35 | 教育技术学 | ||||||||
36 | 电子商务 | ||||||||
37 | 物理学 | ||||||||
38 | 光电信息科学与工程 | ||||||||
39 | 材料物理 | ||||||||
40 | 汽车服务工程 | ||||||||
41-42 | 数学类 | ||||||||
43 | 金融数学 | ||||||||
44 | 体育教育 | ||||||||
45 | 休闲体育 | ||||||||
46 | 应用心理学 | ||||||||
47-48 | 教育学类 | ||||||||
49 | 材料科学与工程 | ||||||||
50 | 土木工程 | ||||||||
51 | 思想政治教育 | ||||||||
52 | 电子信息类 | 2018级学生 | 元/人·年 | 20000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2018年8月-2022年7月 | 本科专业2个 | |
53 | 计算机类 | ||||||||
54 | 音乐教育 | 2018级学生 | 元/人·年 | 6500 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2018年8月-2021年7月 | 专科专业1个 | |
55 | 会计 | 2018级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2018年8月-2021年7月 | 专科专业8个 | |
56 | 商务英语 | ||||||||
57 | 英语教育 | ||||||||
58 | 新闻采编与制作 | ||||||||
59 | 药品生物技术 | ||||||||
60 | 电子商务 | ||||||||
61 | 电子信息工程技术 | ||||||||
62 | 工程造价 | ||||||||
2017级学生学费 | |||||||||
1 | 美术学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2017年8月-2021年7月 | 本科专业8个 | |
2-3 | 设计学类 | ||||||||
4 | 动画 | ||||||||
5 | 音乐学 | ||||||||
6 | 音乐表演 | ||||||||
7 | 舞蹈学 | ||||||||
8 | 学前教育 | ||||||||
9 | 新闻学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 5200 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2017年8月-2021年7月 | 本科专业16个 | |
10 | 广告学 | ||||||||
11 | 财务管理 | ||||||||
12 | 市场营销 | ||||||||
13 | 物流管理 | ||||||||
14 | 酒店管理 | ||||||||
15 | 英语 | ||||||||
16 | 商务英语 | ||||||||
17 | 生物制药 | ||||||||
18-20 | 计算机类 | ||||||||
21 | 电子信息科学与技术 | ||||||||
22 | 国际经济与贸易 | ||||||||
23 | 应用统计学 | ||||||||
24 | 工程管理 | ||||||||
25 | 汉语言文学 | 2017级学生 | 元/人·年 | 4000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2017年8月-2021年7月 | 本科专业27个 | |
26 | 汉语国际教育 | ||||||||
27 | 编辑出版学 | ||||||||
28 | 公共事业管理 | ||||||||
29 | 日语 | ||||||||
30 | 翻译 | ||||||||
31-32 | 化学类 | ||||||||
33 | 生物科学 | ||||||||
34 | 教育技术学 | ||||||||
35 | 电子商务 | ||||||||
36 | 物理学 | ||||||||
37 | 光电信息科学与工程 | ||||||||
38 | 机电技术教育 | ||||||||
39 | 材料物理 | ||||||||
40 | 汽车服务工程 | ||||||||
41-42 | 数学类 | ||||||||
43 | 金融数学 | ||||||||
44 | 体育教育 | ||||||||
45 | 休闲体育 | ||||||||
46 | 应用心理学 | ||||||||
47-48 | 教育学类 | ||||||||
49 | 材料科学与工程 | ||||||||
50 | 土木工程 | ||||||||
51 | 思想政治教育 | ||||||||
52 | 电子信息类 | 2017级学生 | 元/人·年 | 20000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2017年8月-2021年7月 | 本科专业2个 | |
53 | 计算机类 | ||||||||
54 | 音乐教育 | 2017级学生 | 元/人·年 | 6500 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2017年8月-2020年7月 | 专科专业1个 | |
55 | 旅游管理 | 2017级学生 | 元/人·年 | 5000 | 鄂价费规〔2013〕109号 | 财务处 | 2017年8月-2020年7月 | 专科专业14个 | |
56 | 会计 | ||||||||
57 | 商务英语 | ||||||||
58 | 英语教育 | ||||||||
59 | 应用日语 | ||||||||
60 | 新闻采编与制作 | ||||||||
61 | 出版商务 | ||||||||
62 | 药品生物技术 | ||||||||
63 | 数字媒体应用技术 | ||||||||
64 | 电子商务 | ||||||||
65 | 电子信息工程技术 | ||||||||
66 | 机电一体化技术 | ||||||||
67 | 建筑工程技术 | ||||||||
68 | 工程造价 | ||||||||
2016级学生学费 | |||||||||
1 | 美术学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 10000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2016年8月-2020年7月 | 本科专业7个 | |
2 | 环境设计 | ||||||||
3 | 视觉传达设计 | ||||||||
4 | 动画 | ||||||||
5 | 音乐学 | ||||||||
6 | 音乐表演 | ||||||||
7 | 学前教育 | ||||||||
8 | 新闻学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 5200 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2016年8月-2020年7月 | 本科专业15个 | |
9 | 广告学 | ||||||||
10 | 财务管理 | ||||||||
11 | 市场营销 | ||||||||
12 | 物流管理 | ||||||||
13 | 酒店管理 | ||||||||
14 | 英语 | ||||||||
15 | 商务英语 | ||||||||
16 | 生物制药 | ||||||||
17 | 计算机科学与技术 | ||||||||
18 | 物联网工程 | ||||||||
19 | 电子信息科学与技术 | ||||||||
20 | 国际经济与贸易 | ||||||||
21 | 应用统计学 | ||||||||
22 | 工程管理 | ||||||||
23 | 汉语言文学 | 2016级学生 | 元/人·年 | 4000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2016年8月-2020年7月 | 本科专业26个 | |
24 | 汉语国际教育 | ||||||||
25 | 编辑出版学 | ||||||||
26 | 公共事业管理 | ||||||||
27 | 日语 | ||||||||
28 | 化学 | ||||||||
29 | 应用化学 | ||||||||
30 | 生物科学 | ||||||||
31 | 教育技术学 | ||||||||
32 | 软件工程 | ||||||||
33 | 物理学 | ||||||||
34 | 材料物理 | ||||||||
35 | 应用物理学 | ||||||||
36 | 机电技术教育 | ||||||||
37 | 汽车服务工程 | ||||||||
38 | 数学与应用数学 | ||||||||
39 | 金融数学 | ||||||||
40 | 信息与计算科学 | ||||||||
41 | 体育教育 | ||||||||
42 | 休闲体育 | ||||||||
43 | 应用心理学 | ||||||||
44-45 | 教育学类 | ||||||||
46 | 材料科学与工程 | ||||||||
47 | 土木工程 | ||||||||
48 | 思想政治教育 | ||||||||
49 | 电子信息科学与技术 | 2016级学生 | 元/人·年 | 20000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2016年8月-2020年7月 | 本科专业1个 | |
专升本学生学费 | |||||||||
1 | 专升本学生学费 | 2018-2019级 | 升入本科阶段后按照当年本校同类专业本科生学费标准收取 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | |||
双学位学费 | |||||||||
1 | 双学位学费 | 相关学生 | 元/人·学分 | 100 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | ||
成人教育学费 | |||||||||
1 | 成教脱产本、专科 | 2016-2019级 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | |||
2 | 成教半脱产本、专科 | 2016-2019级 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准70%执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | |||||
3 | 成教函授本、专科 | 2016-2019级 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准50%执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | |||||
4 | 成教夜大本、专科 | 2016-2019级 | 按本校或省属一般院校同类专业收费标准65%执行 | 鄂价费〔2006〕183号 | |||||
外国留学生学费 | |||||||||
1 | 文科 | 2019级 | 元/人·年 | 15000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | ||
2 | 理科 | 2019级 | 元/人·年 | 18000 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
3 | 体育、艺术类 | 2019级 | 元/人·年 | 27500 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
4 | 汉语短期进修生 | 2019级 | 元/人·月 | 4000 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
住宿费 | |||||||||
1 | 生均使用面积4.1-5平方米 | 2016-2019级 | 元/人·年 | 1000 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | ||
2 | 生均使用面积5.1平方米以上,4人间 | 2016-2019级 | 元/人·年 | 1200 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
3 | 安装空调增加住宿费标准 | 相关学生 | 元/人·年 | 240 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
4 | 安装空调增加住宿费标准 | 相关学生 | 元/人·年 | 160 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
5 | 安装空调增加住宿费标准 | 相关学生 | 元/人·年 | 120 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
6 | 安装空调增加住宿费标准 | 相关学生 | 元/人·年 | 80 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
7 | 安装空调增加住宿费标准 | 相关学生 | 元/人·年 | 60 | 鄂价费规〔2013〕109号 | ||||
外国留学生住宿费 | |||||||||
1 | 外国留学生住宿费 | 2019级 | 元/生/天 | 50 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | ||
2 | 外国留学生住宿费 | 2019级 | 元/生/天 | 30 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
考试费 | |||||||||
1 | “专升本”考试 | 相关学生 | 元/人·科 | 50 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | ||
2 | 音乐、体育、美术专业考试 | 相关学生 | 元/人·科 | 60 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
3 | 计算机等级报名考试费 | 相关学生 | 元/人·次 | 135 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
4 | 计算机等级报名考试费 | 相关学生 | 元/人·次 | 80 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
5 | 全国公共英语等级考试考试费一级B、一级、二级 | 相关学生 | 元/人·级 | 60 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
6 | 全国公共英语等级考试考试费三级、四级、五级 | 相关学生 | 元/人·级 | 90 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
7 | 大学英语四、六级考试报名费 | 相关学生 | 元/人·次 | 30 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
8 | 中国国际化人才外语考试 | 相关学生 | 元/人·次 | 180 | 鄂价费〔2015〕42号 | ||||
9 | 普通话水平测试费 | 其他人员 | 元/人·次 | 50 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
10 | 普通话水平测试费 | 相关学生 | 元/人·次 | 25 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
11 | 成人学士学位外国语水平考试 | 相关学生 | 元/人·次 | 50 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
12 | 外国留学生报名费 | 2019级 | 元/人·年 | 400 | 鄂价费〔2006〕183号 | ||||
13 | 自学考试报名考试费 | 相关学生 | 元/人·科 | 40 | 鄂价费规[2013]215号 | ||||
14 | 自学考试报名考试费 | 相关社会助学单位 | 元/人·科 | 18 | 鄂价费[2006]107号 | ||||
二、代收费 | |||||||||
1 | 第二代身份证 | 相关学生 | 元/证 | 40 | 鄂价费〔2006〕183号 | 财务处 | 2019学年 | ||
2 | 教材、生活用品、学习用品、公寓内床上用品、军训服装、非计划免疫预防接种 | 相关学生 | 据实收取 | 鄂价费〔2006〕183号 | |||||
3 | 体检:常规检查、数字化摄影DR、肝功能、血细胞分析检查,所收费用包括抽血所用一次性注射器和其它耗材 | 2019级 | 元/人·次 | 据实收取 | 鄂价费〔2006〕183号武价费〔2006〕23号武发改规[2017]2号 | 按招标合同执行 | |||
4 | 大学生居民医疗保险费 | 2016-2019级 | 元/人·年 | 250 | 武医保[2019]16号 | ||||
三、服务性收费项目 | |||||||||
体育场馆 | |||||||||
对外 | 对内 | ||||||||
1 | 足球场 | 相关人员 | 元/2小时/场 | 200 | / | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2019学年 | |
2 | 足球场 | 相关人员 | 元/2小时/场 | 350 | / | 同上 | |||
3 | 羽毛球场 | 相关人员 | 元/小时/片 | 20 | 10 | 同上 | |||
4 | 相关人员 | 元/小时/片 | 30 | 15 | 同上 | ||||
5 | 网球场 | 相关人员 | 元/小时/片 | 20 | 10 | 同上 | |||
6 | 相关人员 | 元/小时/片 | 30 | 15 | 同上 | ||||
7 | 网球场 | 相关人员 | 元/小时/片 | 30 | 15 | 同上 | |||
8 | 相关人员 | 元/小时/片 | 40 | 20 | 同上 | ||||
9 | 篮球场 | 相关人员 | 元/小时/片 | 150 | / | 同上 | |||
10 | 篮球场 | 相关人员 | 元/小时/片 | 300 | 150 | 同上 | |||
11 | 排球场 | 相关人员 | 元/小时/片 | 150 | / | 同上 | |||
12 | 排球场 | 相关人员 | 元/小时/片 | 300 | 150 | 同上 | |||
13 | 田径场 | 相关人员 | 元/天 | 6000 | / | 同上 | |||
14 | 相关人员 | 元/半天 | 3000 | / | 同上 | ||||
15 | 体育馆、风雨操场 | 相关人员 | 元/天 | 3000 | 1000 | 同上 | |||
16 | 相关人员 | 元/半天 | 1500 | 500 | 同上 | ||||
17 | 健美操房/形体训练室 | 相关人员 | 元/小时/间 | 100 | 50 | 同上 | |||
18 | 武术训练房 | 相关人员 | 元/小时/间 | 200 | 100 | 同上 | |||
培训费 | |||||||||
1 | 普通话水平测试考前培训费 | 相关人员 | 元/学时 | 5 | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2019学年 | 共培训6学时 | |
2 | 财务管理培训费 | 2019级 | 元/学时 | 100 | 同上 | 共培训600学时 | |||
其他 | |||||||||
1 | 自费上机、上网 | 相关学生 | 元/小时 | 1 | 鄂价费[2015]116号 | 财务处 | 2019学年 | ||
2 | 补办一卡通工本费 | 相关学生 | 元/证 | 20 | 同上 | ||||
3 | 补办毕业证明书 | 相关学生 | 元/份 | 50 | 同上 | ||||
4 | 补办学位证明书 | 相关学生 | 元/份 | 50 | 同上 | ||||
5 | 补办学生证 | 相关学生 | 元/证 | 10 | 同上 | ||||
6 | 补办乘车卡 | 相关学生 | 元/证 | 7 | 同上 | ||||
7 | 学生成绩单、在读证明材料自助打印 | 相关学生 | 元/份 | 在校期间前2份免费,第3份开始2元/份 | 同上 | ||||
8 | 学生成绩单、在读证明材料自助打印 | 相关学生 | 元/份 | 在校期间前2份免费,第3份开始5元/份 | 同上 | ||||
9 | 洗澡热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.042 | 同上 | ||||
10 | 自来水开水饮用 | 相关学生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | ||||
11 | 直饮水开水饮用 | 相关学生 | 元/升 | 0.3 | 同上 | ||||
价格举报电话:12315 | |||||||||
教育举报电话:027-87328126 |
说明:湖北第二师范学院是公办大学
湖北第二师范学院,简称“湖北二师” [1] ,位于素有“九省通衢”之称的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学和艺术学等学科为支撑的省属全日制普通本科高校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为“湖北省2011计划”牵头高校和教育部“互联网+中国制造2025”产教融合促进计划建设院校。
湖北第二师范学院源于1931年成立的湖北省立教育学院,1944年改建为国立湖北师范学院,1949年10月更名为湖北省教育学院,此后数易校名。1990年,学校更名为湖北教育学院。2003年,学校迁至武汉东湖新技术开发区——武汉中国光谷园区内,同年兼并湖北省工业学校。2007年,经国家教育部批准同意,学校改制更名为湖北第二师范学院。2009年,湖北省经济管理干部学院整体并入该校。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态