今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,广西科技大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的广西科技大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
由于2020年广西科技大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
学费
2019年学校普通本科、应用性本科专业按学分制收费,学费预收标准为每生每学年4200—1500元,按各专业学年实际修读学分结算。中外合作办学专业按学年制收费,学费标准为每生每学年40000元;专科各专业按学年制收费,学费标准为每生每学年4300—8500元。具体学费标准见下表:
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 备注 |
高等学校收费 | 元/人 | 见文件 | 新生新办法、老生老办法 |
一、普通高校本科学费收费标准 | |||
普通本科学费 | |||
1、建筑学 | 元/学分 | 公共课62元/学分,专业课80 | 公共课总学分数62.5个,专业课总学分数183.5个,从2007年秋季新生入学起执行 |
1、建筑学 | 元/学分 | 70 | 总学分235学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
1、建筑学 | 元/学分 | 93.6 | 总学分235学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
2、材料成型及控制工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
2、材料成型及控制工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
3、财务管理 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
3、财务管理 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
4、测控技术与仪器 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
4、测控技术与仪器 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
5、产品设计 | 元/学分 | 162 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
6、车辆工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
6、车辆工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
7、电气工程及其自动化 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
8、电气工程与自动化 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
9、电子科学与技术 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
10、电子信息工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
10、电子信息工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
11、电子信息科学技术 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
11、电子信息科学技术 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
12、对外汉语 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
13、纺织工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
13、纺织工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
14、服装设计与工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
14、服装设计与工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
15、服装与服饰设计 | 元/学分 | 162 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
16、工程管理 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
16、工程管理 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
17、工程力学 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
17、工程力学 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
18、工程造价 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
19、工商管理 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
19、工商管理 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
20、工业工程 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
20、工业工程 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
21、工业设计 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
21、工业设计 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
22、公共事业管理 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
22、公共事业管理 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
23、管理科学 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
24、轨道交通信号与控制 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
25、国际经济与贸易 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
25、国际经济与贸易 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
26、国际商务 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
26、国际商务 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
27、汉语国际教育 | 元/学分 | 89.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
28、化学工程与工艺 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
28、化学工程与工艺 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
29、环境设计 | 元/学分 | 162 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
30、会计学 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
30、会计学 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
31、机械电子工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
31、机械电子工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
32、机械工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
33、机械工程及自动化 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
34、计算机科学技术 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
34、计算机科学技术 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
35、交通运输 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
35、交通运输 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
36、交通运输 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
37、教育技术学 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
37、教育技术学 | 元/学分 | 89.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
38、金融学 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
38、金融学 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
39、经济统计学 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
40、经济学 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
40、经济学 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
41、汽车服务工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
41、汽车服务工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
42、人力资源管理 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
42、人力资源管理 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
43、社会工作 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
43、社会工作 | 元/学分 | 89.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
44、社会体育 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
45、社会体育指导与管理 | 元/学分 | 89.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
46、生物工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
46、生物工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
47、食品科学与工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
47、食品科学与工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
48、市场营销 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
48、市场营销 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
49、视觉传达设计 | 元/学分 | 162 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
50、数学与应用数学 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
50、数学与应用数学 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
51、数字媒体技术 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
51、数字媒体技术 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
52、通信工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
52、通信工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
53、统计学 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
53、统计学 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
54、土木工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
55、土木工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
56、土木工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
57、物联网工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
58、物流工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
58、物流工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
59、物流管理 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
59、物流管理 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
60、信息管理与信息系统 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
60、信息管理与信息系统 | 元/学分 | 90.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
61、信息与计算机科学 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
61、信息与计算机科学 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
62、艺术设计 | 元/学分 | 153 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
63、音乐学 | 元/学分 | 153 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
63、音乐学 | 元/学分 | 162 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
64、应用化学 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
65、应用统计学 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
66、英语 | 元/学分 | 67 | 总学分183学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
67、英语 | 元/学分 | 89.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
68、英语 | 元/学分 | 89.6 | 总学分183学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
69、制药工程 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
69、制药工程 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
70、自动化 | 元/学分 | 70 | 总学分188学分,从2010年秋季新生入学起执行 |
70、自动化 | 元/学分 | 93.6 | 总学分188学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
71、软件工程 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
应用性本科学费 | |||
1、机械工程及自动化 | 元/学分 | 公共课62 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
1、机械工程及自动化 | 元/学分 | 专业课 100元/学 分 | 专业课总学分86学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
1、机械工程及自动化 | 元/学分 | 实训课 270元/学 分 | 实训课总学分60学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
1、机械工程及自动化 | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
1、机械工程及自动化 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
2、机械工程及自动化 | 元/学分 | 公共课62 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
2、机械工程及自动化 | 元/学分 | 专业课 100元/学 分 | 专业课总学分86学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
2、机械工程及自动化 | 元/学分 | 实训课 270元/学 分 | 实训课总学分60学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
2、机械工程及自动化 | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
2、机械工程及自动化 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
3、计算机科学与技术 | 元/学分 | 公共课62 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
3、计算机科学与技术 | 元/学分 | 专业课 100元/学 分 | 专业课总学分86学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
3、计算机科学与技术 | 元/学分 | 实训课 270元/学 分 | 实训课总学分60学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
3、计算机科学与技术 | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
3、计算机科学与技术 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
4、交通运输 | 元/学分 | 公共课62 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2005年秋季新牛入学紀执行 |
4、交通运输 | 元/学分 | 实训课 270元/学 | 实训课总学分60学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
4、交通运输 | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
4、交通运输 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
5、机械工程及自动化 | 元/学分 | 公共课62 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
5、机械工程及自动化 | 元/学分 | 专业课 100元/学 分 | 专业课总学分86学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
5、机械工程及自动化 | 元/学分 | 实训课 270元/学 分 | 实训课总学分60学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
5、机械工程及自动化 | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
5、机械工程及自动化 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
6、电子信息工程 | 元/学分 | 公共课60 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
6、电子信息工程 | 元/学分 | 专业课 100元/学 分 | 专业课总学分86学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
6、电子信息工程 | 元/学分 | 实训课 270元/学 分 | 实训课总学分60学分,从2005年秋季新生入学起执行 |
6、电子信息工程 | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
6、电子信息工程 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
7、机械工程及自动化〔模具设计与制造方向、职师班) | 元/学分 | 公共课62 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2006年秋季新生入学起执行 |
7、机械工程及自动化〔模具设计与制造方向、职师班) | 元/学分 | 专业课 100元/学 分 | 专业课总学分86学分,从2006年秋季新生入学起执行 |
7、机械工程及自动化〔模具设计与制造方向、职师班) | 元/学分 | 实训课 270元/学 分 | 实训课总学分60学分,从2006年秋季新生入学起执行 |
7、机械工程及自动化〔模具设计与制造方向、职师班) | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
7、机械工程及自动化〔模具设计与制造方向、职师班) | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
8、交通运输 | 元/学分 | 公共课60 元/学分 | 公共课总学分51学分,从2007年秋季新生入学起执行 |
8、交通运输 | 元/学分 | 实训课270元/学分 | 实训课总学分60学分,从2007年秋季新生入学起执行 |
8、交通运输 | 元/学分 | 143.5 | 总学分195学分,从2011年秋季新生入学起执行 |
8、交通运输 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2012年秋季新生入学起执行 |
9、机械工程 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
10、机械工程 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
11、机械工程 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
12、机械工程 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
13、电子科学与技术 | 元/学分 | 153.8 | 总学分195学分,从2013年秋季新生入学起执行 |
二、普通专科学费 | |||
1、公共卫生管理 | 元/生.年 | 3200 | 从2005年秋季新生入学起执行 |
1、公共卫生管理 | 元/生.学 年 | 4300 | 从2013年秋季新生入学起执行 |
2、临床医学 | 元/生.年 | 3200 | 从2005年秋季新生入学起执行 |
2、临床医学 | 元/生.学 年 | 4300 | 从2013年秋季新生入学起执行 |
3、卫生监督 | 元/生.年 | 3200 | |
3、卫生监督 | 元/生.学 年 | 4300 | 从2013年秋季新生入学起执行 |
4、护理学 | 元/生.年 | 3200 | 从2005年秋季新生入学起执行 |
5、预防医学 | 元/生.年 | 3200 | 从2005年秋季新生入学起执行 |
6、医学影像学 | 元/生.年 | 3200 | 从2005年秋季新生入学起执行 |
7、妇幼卫生 | 元/生.年 | 3200 | 从2005年秋季新生入学起执行 |
其它费用
住宿为公寓式管理,住宿费标准为每生每学年750—1800元,具体如下表:
高等学校住宿费 | 元/人 | 见文件 | 自治区物价局、财政厅、教育厅,桂价费字[2002]515号 |
1、北区研究生楼 | 元/生.学年 | 1250 | 桂价费[2015]88号 |
2、改建北区2栋研究生公寓楼 | 元/生.学年 | 1250 | 桂价费[2015]88号 |
3、新区1-3栋学生公寓 | 元/生.学年 | 850 | 桂价费[2015]88号 |
4、新区1-3栋学生公寓 | 元/生.学年 | 850 | 桂价费[2015]88号 |
5、新区1-3栋学生公寓 | 元/生.学 | 850 | 桂价费[2015]88号 |
6、南面新区学生公寓4、5、6栋楼 | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
7、南面新区学生公寓4、5、6栋楼 | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
8、南面新区学生公寓4、5、6栋楼 | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
9、南区7、8、9、10栋学生公寓 | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
10、南区7、8、9、10栋学生公寓 | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
11、南区7、8、9、10栋学生公寓 | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
12、南区7、8、9、10栋学生公寓 | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
13、南11# | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
14、南12# | 元/生.学年 | 950 | 桂价费[2015]88号 |
15、宿舍区3、5栋学生宿舍 | 元/生.学年 | 800 | 桂价费[2015]88号 |
16、宿舍区3、5栋学生宿舍 | 元/生.学年 | 800 | 桂价费[2015]88号 |
17、北面学生公寓4栋楼 | 元/生.学年 | 850 | 桂价费[2015]88号 |
18、北区6号学生公寓 | 元/生.学年 | 800 | 桂价费[2015]88号 |
19、北区7、8、9栋公寓楼 | 元/生.学年 | 1000 | 桂价费[2015]88号 |
20、北区7、8、9栋公寓楼 | 元/生.学年 | 1000 | 桂价费[2015]88号 |
21、北区7、8、9栋公寓楼北 | 元/生.学年 | 1000 | 桂价费[2015]88号 |
22、北10# | 元/生.学年 | 1050 | 桂价费[2015]88号 |
23、北12# | 元/生.学年 | 1000 | 桂价费[2015]88号 |
24、北13# | 元/生.学年 | 1050 | 桂价费[2015]88号 |
25、箭盘学生宿舍楼 | 元/生.学年 | 750 | 桂价费[2015]88号 |
26、柳石CD组团 | 元/生.学年 | 1350 | 桂价费[2015]88号 |
27、柳石AB组团 | 元/生.学年 | 1350 | 桂价费[2015]88号 |
28、柳东校区:1-3#、5-8#、研究生楼 | 元/生.学年 | 1550 | 桂价费[2015]88号 |
29、柳东校区:1-3#、5-8#、研究生楼 | 元/生.学年 | 1350 | 桂价费[2015]88号 |
30、暑假教师资格培训住宿费 | 元/床.天 | 15 | 桂价费[2006]363号 |
31、自费来华留学生住 | 元/床.月 | 1600 | 教外来[1998]7号 |
32、自费来华留学生住宿费 | 元/床.月 | 800 | 教外来[1998]7号 |
33、一般宿舍 | 元/生.学 | 400 | 桂价费字[2002]515 |
34、公寓式宿舍 | 元/生.学年 | 600 | 桂价费字[2002]515号 |
其它服务性收费如下表:
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费文号 |
一、档案资料证明费 | 元/生·次 | 10 | 桂价费〔2013〕1号,需增加份数的,每增加一份最高不超过2元 |
二、补办证工本费 | 元/证 | 10 | 桂价费〔2013〕1号 |
三、校园“ 一卡通”工本费 | 元/卡 | 30 | 桂价费〔2013〕1号 |
四、校园网络入网费 | 元/户 | 50 | 桂价费〔2013〕1号 |
五、校园网络使用费 | 元/户·月 | 30 | 桂价费〔2013〕1号 |
六、职业技能培训收 | 桂价费字〔2001〕194号 | ||
理论培训费 | |||
1.高级技能培训 | 元/人·课时 | 4 | |
2.中级技能培训 | 元/人·课时 | 3 | |
3.初级技能培训 | 元/人·课时 | 2 | |
操作实习费 | |||
1.一类专业 | |||
高级 | 元/人·课时 | 10 | |
中级 | 元/人·课时 | 8 | |
初级 | 元/人·课时 | 6 | |
2.二类专业 | |||
高级 | 元/人·课时 | 8 | |
中级 | 元/人·课时 | 6 | |
初级 | 元/人·课时 | 4 | |
3.三类专业 | |||
高级 | 元/人·课时 | 6 | |
中级 | 元/人·课时 | 4 | |
初级 | 元/人·课时 | 2 | |
七、上机、上网、语音室使用、琴房使用服务费 | 桂价费〔2013〕1号 | ||
上机、上网服务费 | 元/小时 | 1.5 | 实行包月的,每生每月不超过30元 |
使用语音室、琴房服务费 | 元/小时 | 3 | |
八、热水费 | 元/立方米 | 34~38 | 桂价费〔2010〕276号 |
九、图书馆借阅图书滞还费 | 元/册·天 | 0.1 | 桂价费〔2013〕1号 |
十、全国计算机应用技术证书考试费 | 元/人·模块 | 110 | 桂价费〔2005〕207号 |
奖贷助学金等相关政策
学校有完善的奖学金、助学金体系。有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、生源地信用助学贷款、广西壮族自治区人民政府奖学金,以及校内设置的优秀学生奖学金、家庭经济困难学生奖助学金、勤工助学基金、临时困难补助等项目。
广西科技大学坐落在中国历史文化名城、中国工业化信息化融合试点城市——柳州市,是国务院学位委员会批准的学士、硕士学位授权单位,是“卓越医生教育培养计划”试点高校,是“卓越工程师教育培养计划2.0”入选高校,是“新工科研究与实践项目”入选高校,直属于广西壮族自治区人民政府管理。2013年经自治区学位委员会批准,正式确定为2013-2018年立项建设新增博士学位授予单位。是一所以工为主,包含工、管、理、经、文、法、艺术、教育、医学等9大学科门类的多科性高等学校。
该校于2013年4月18日经教育部批准由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并组建而成,原广西工学院始建于1958年,1982年合并广西轻工业学院、广西机械工业学院、广西石油化工学院,1985年从南宁迁至柳州办学。原柳州医学高等专科学校创建于1951年,2003年经教育部批准升格为“柳州医学高等专科学校”。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态