今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,右江民族医学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的右江民族医学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
2020年右江民族医学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
收费项目名称 | 收费性质 | 收费范围 | 收费标准 | 收费依据 | ||||||||
一、高等学校学费 | ||||||||||||
1、临床医学本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课113元/学分、总学分59.5分,专业课114元/学分、总学分179分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
2、医学影像学本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课115元/学分、总学分59.5,专业课116元/学分、总学分174.5分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
3、口腔医学本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课119元/学分、总学分59.5分,专业课120元/学分、总学分166分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
4、护理学本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课117元/学分、总学分57分,专业课118元/学分、总学分127分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
5、预防医学本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课123元/学分、总学分57.5分,专业课124元/学分、总学分161分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
6、药学本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课123元/学分、总学分56.5,专业课124元/学分、总学分119分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
7、公共事业管理本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课108元/学分、总学分54.5分,专业课109元/学分、总学分115分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
8、公共事业管理本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课103元/学分、总学分54.5分,专业课105元/学分、总学分122.5分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
9、英语本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课94元/学分、总学分43分,专业课94元/学分、总学分136分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
10、康复治疗本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课110元/学分、总学分57.5分,专业课111元/学分、总学分138.5分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
11、卫生检验与检疫本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课110元/学分、总学分57.5分,专业课110元/学分、总学分139.5分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
12、中药学本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课122元/学分、总学分56.5分,专业课123元/学分、总学分120.5分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
13、医学检验技术本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课112元/学分、总学分57.5分,专业课113元/学分、总学分134.5分 | 桂价费函[2014]394号 | ||||||||
14、医学实验技术 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课118元/学分、总学分77.5分,专业课119元/学分、总学分105分 | 桂价费[2013]61号 | ||||||||
15、助产学 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课118元/学分、总学分77.5分,专业课120元/学分、总学分104分 | 桂价费[2013]61号 | ||||||||
16、健康服务与管理 | 行政事业性收费 | 学生 | 公共课105元/学分、总学分76.5分,专业课107元/学分、总学分97分 | 桂价费[2013]61号 | ||||||||
二、高等职业技术教育学费 | ||||||||||||
1、医疗保险实务、护理、助产、眼视光技术、康复治疗技术、药学、中药、医学检验技术、医学影像技术、体育保健新高职教育学费 | 行政事业性收费 | 学生 | 8000元/生.年 | 桂价费函[2015]391号 | ||||||||
2、与英国科特布里奇学院合作举办护理专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 13000元/生.年 | 桂价费函[2015]17号 | ||||||||
三、自费来华留学生学费 | 行政事业性收费 | 学生 | 42000元/生.学年 | 教外来[1998]7号、桂价费函[2011]510号 | ||||||||
四、成人教育半脱产、业余、函授、夜大高等教育医、药类专业学费 | ||||||||||||
1、医、药类专业函授学费 | 行政事业性收费 | 学生 | 3500元/生.年 | 桂价费字[2006]32号 | ||||||||
5、护理学专业本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 2600元/生.学年 | 桂教高教40号 | ||||||||
3、药学专业本科 | 行政事业性收费 | 学生 | 2600元/生.学年 | 桂教高教40号 | ||||||||
五、研究生教育学费 | ||||||||||||
1、全日制学术型硕士研究生学费 | 行政事业性收费 | 学生 | 8000元/生.学年 | 桂价费[2014]59号 | ||||||||
2、全日制硕士专业学位研究生学费:临床医学专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 14950元/生.学年 | 桂价费[2014]59号 | ||||||||
3、全日制硕士专业学位研究生学费:口腔医学专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 14950元/生.学年 | 桂价费[2014]59号 | ||||||||
4、全日制硕士专业学位研究生学费:其他专业 | 行政事业性收费 | 学生 | 13000元/生.学年 | 桂价费[2014]59号 | ||||||||
5、同等学历研究生学费 | 行政事业性收费 | 学生 | 13000元/生.学年 | 桂价费[2014]59号 | ||||||||
六、高等学校住宿费 | ||||||||||||
1、1号学生宿舍楼住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 750元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
2、4、5学生宿舍楼住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 650元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
3、6号学生公寓楼住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 800元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
4、7、8号学生公寓楼住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 1250元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
5、9号学生公寓楼住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 1350元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
6、9号学生公寓楼住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 1150元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
7、10号学生公寓楼 | 行政事业性收费 | 学生 | 1150元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
8、12号住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 1350元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
9、11、12号学生公寓住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 1250元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
10、13、14、15号学生公寓住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 1150元/生.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
11、国际学生公寓C、D栋住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 75元/床.日 | 住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 50元/床.日 | 住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 2950元/人.年 | 桂价费[2015]88号 |
14、17号学生公寓C、D栋住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 2000元/人.年 | 桂价费[2015]88号 | ||||||||
15、临床学院东区学生公寓住宿费 | 行政事业性收费 | 学生 | 480元/生.年 | 桂价费[2009]409号 | ||||||||
七、硕士研究生入学考试复试费 | 行政事业性收费 | 学生 | 硕士研究生复试费60元/人.科,同等学力考生另收加试费50元/人.科 | 桂价费函[2011]572号 | ||||||||
八、大学英语四、六级考试费 | 行政事业性收费 | 学生 | 三级25元/人.次,四级28元/人.次,六级30元/人.次 | 桂价费[2005]346号 | ||||||||
九、非计算机专业学生计算机等级报名考试费 | 行政事业性收费 | 学生 | 18元/人.次 | 桂价费247号】 | ||||||||
十、高职对口中职自主招生报名费 | 行政事业性收费 | 学生 | 30元/人 | 桂价费函[2014]113号 | ||||||||
十一、高职对口中职自主招生考试费 | 行政事业性收费 | 学生 | 40元/人.科 | 桂价费函[2014]113号 | ||||||||
十二、其他收费 | ||||||||||||
1、体检费 | 代收费 | 学生 | 按自治区物价局卫生厅的相关规定执行 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
2、上机、上网、语音室使用服务费 | ||||||||||||
①上机上网服务费 | 经营服务性收费 | 学生 | 1.5元/小时 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
②上机上网包月服务费 | 经营服务性收费 | 学生 | 30元/月 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
③语音室使用服务费 | 经营服务性收费 | 学生 | 3元/小时 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
3、校园网络入网费使用费 | ||||||||||||
①校园网络入网费 | 经营服务性收费 | 学生 | 50元/户 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
②校园网络使用费 | 经营服务性收费 | 学生 | 30元/月.户 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
4、档案资料查证及翻译费 | ||||||||||||
①提供书面证明的 | 经营服务性收费 | 学生 | 10元/人.次 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
②增加份数的,每增加一份 | 经营服务性收费 | 学生 | 2元/份 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
5、借阅图书滞还费 | 经营服务性收费 | 学生 | 0.1元/册.天 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
6、学生宿舍热水费 | 经营服务性收费 | 学生 | 38元/立方米 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
7、学校自筹资金配置的学生宿舍热水费 | 经营服务性收费 | 学生 | 34元/立方米 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
8、补办证工本费 | ||||||||||||
①补办学生证、借书证、毕业证、学员牌等各类证件工本费 | 经营服务性收费 | 学生 | 10元/证 | 桂价费[2013]1号 | ||||||||
②补办校园一卡通智能卡工本费 | 经营服务性收费 | 学生 | 30元/卡 | 桂价费[2013]1号 |
说明:右江民族医学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
右江民族医学院是一所全日制普通医科类本科院校,位于广西壮族自治区百色市,其前身是成立于1958年的百色医学专科学校,1978年,学校升格为本科医学院校,更名为右江民族医学院。2013年,学校获硕士学位授予权,“卓越医生教育培养计划”试点高校。
学校有各类在校生19469人,其中,全日制在校生10494人。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态