今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,北京印刷学院学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京印刷学院收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
2020年北京印刷学院学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
学生类别 | 学院 | 年级专业类别 | 住宿地点 | 住宿费标准 | 学费标准 | 合计金额 |
本科生 | 印刷与包装工程学院 | 2014级男生 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 |
2014级女生 | 北校区U型楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2015、2016、2017级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
信息工程学院 | 2014级男生 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2014级女生 | 北校区U型楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2015、2016、2017级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
机电工程学院 | 2014级男生 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2014级女生 | 北校区U型楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2015、2016、2017级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
设计艺术学院 | 2014级男生 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2014级女生 | 北校区U型楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2015、2016、2017级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2014级男生 | 骏城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
2014级女生 | 北校区U型楼 | 750 | 10000 | 10750 | ||
2015、2016、2017级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 10000 | 10750 | ||
新媒体学院 | 2014级男生 | 骏城公寓 | 750 | 4600 | 5350 | |
2014级女生 | 北校区U型楼 | 750 | 4600 | 5350 | ||
2014级男生 | 骏城公寓 | 750 | 10000 | 10750 | ||
2014级女生 | 北校区U型楼 | 750 | 10000 | 10750 | ||
2015、2016、2017级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 5350 | 5350 | ||
2015、2016、2017级 | 本校区2-6号楼 | 750 | 10000 | 10750 | ||
新闻出版学院 | 2014级英语专业 | 北校区U型楼 | 1200 | 5000 | 6200 | |
2014、2015、2016、2017级非英语专业 | 北校区U型楼 | 1200 | 4200 | 5400 | ||
经济管理学院 | 2014、2015、2016、2017级 | 西校区学生公寓 | 900 | 4200 | 5100 | |
印刷与包装工程学院 | 2015级 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | |
2015级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
2016级 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
研究生 | 2016级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | |
2017级 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
信息工程学院 | 2014级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | |
2015级 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2015级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
2016级 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
2016级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2017级 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
机电工程学院 | 2014级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | |
2015级 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2015级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
2016级 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
2017级 | 本校区1号楼 | 750 | 6000 | 6750 | ||
2016级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2017级 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
设计艺术学院 | 2014级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | |
2015级学位硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2015级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2015级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2016级学位硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2016级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 13000 | 13750 | ||
2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2017级学位硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2017级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 13000 | 13750 | ||
2016级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 8000 | 8900 | ||
2017级学位硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 8000 | 8900 | ||
2017级艺术专业硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 13000 | 13900 | ||
经济管理学院 | 2014级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | |
2015级学位硕士 | 西校区学生公寓 | 450 | 3000 | 3450 | ||
2015级会计专业硕士 | 西校区学生公寓 | 450 | 5000 | 5450 | ||
2016级学位硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2015级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2016级会计专业学位硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 10000 | 10900 | ||
2016级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2017级学位硕士、2017级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 6000 | 6900 | ||
2017级会计专业学位硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 10000 | 10900 | ||
新闻出版学院 | 2014级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | |
2015级 | 本校区1号楼 | 375 | 3000 | 3375 | ||
2015级少民骨干 | 北校区U型楼 | 1200 | 6000 | 7200 | ||
2016级 | 北校区U型楼 | 1200 | 6000 | 7200 | ||
2016级少民骨干 | 北校区U型楼 | 1200 | 6000 | 7200 | ||
2017级 | 北校区U型楼 | 1200 | 6000 | 7200 | ||
新媒体学院 | 2014级少民骨干 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | |
2015级学位硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 4000 | 4375 | ||
2015级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 375 | 6500 | 6875 | ||
2015级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2016级学位硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2016级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 13000 | 13750 | ||
2016级少民骨干 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2017级学位硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 8000 | 8750 | ||
2017级艺术专业硕士 | 本校区1号楼 | 750 | 13000 | 13750 | ||
2016级少民骨干 | 西校区学生公寓 | 900 | 8000 | 8900 | ||
2017级学位硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 8000 | 8900 | ||
2017级艺术专业硕士 | 西校区学生公寓 | 900 | 13000 | 13900 |
学校各招生专业学费严格按照教育部及北京市有关部门学费标准相关规定执行。本科:文史类4200元/学年,理工类4600元/学年,艺术类10000元/学年。
学生入学后全部要求住校,宿舍实行公寓化管理。根据北京市有关物价标准,按照住宿条件不同,住宿费为750元/学年-1500元/学年。
说明:北京印刷学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
北京印刷学院隶属于北京市,是由原国家新闻出版总署和北京市共建的全日制普通高等院校。是国家绿色印刷包装产业协同创新基地、北京市文化创意产业人才培养基地;高等学校出版专业教学指导委员会常务副主任委员单位和秘书处挂靠单位;中国印刷高等教育联盟、全国数字出版专业教育联盟、全国印刷电子产业技术创新联盟、全国传统印刷产业技术创新联盟、京津冀设计产业联盟等组织的发起单位和理事长单位。
学校的前身是1958年文化部建立的文化学院;1961年文化学院撤销,其印刷工艺系并入中央工艺美术学院;1978年,经国务院批准,在中央工艺美术学院印刷工艺系基础上组建北京印刷学院,由原国家出版事业管理局管理;2000年,学校划归北京市。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态