今天教育资料网小编为大家介绍:
天津科技大学2019年各省普通类录取进展统计
省份 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
北京 | 本科普通批 | 538 | 521 | 559 | 548 |
天津 | 天津地方专项 | 536.11 | 516.101 | ||
本科批A阶段 | 录取结束 | 497.115 | 546.11 | 506.115 | |
本科批A阶段 | 录取结束 | 489.106 | 543.12 | 501.111 | |
本科批A阶段 | 录取结束 | 454.108 | 489.12 | 484.113 | |
河北 | 本科提前批A | 580.126 | 555.114 | 596.123 | 592.124 |
本科一批 | 录取结束 | 577.1 | 603.121 | 600.121 | |
本科二批 | 录取结束 | 526.11 | 580.117 | 566.116 | |
山西 | 本科一批B | 542 | 519 | 554 | 549.119 |
本科二批A | 录取结束 | 504.115 | 551.116 | 540.116 | |
本科二批B | 录取结束 | 482.095 | 537.114 | 529.115 | |
内蒙古 | 国家专项 | 562 | 551 | ||
本科一批 | 录取结束 | 518 | 579 | 549 | |
辽宁 | 本科批 | 574 | 561.128 | 584 | 578.114 |
本科批 | 录取结束 | 544.109 | 573 | 570.120 | |
吉林 | 本科二批A | 535 | 525 | 554 | 542 |
黑龙江 | 本科一批 | 567 | 551.110 | ||
本科二批 | 录取结束 | 519.098 | 542.105 | 527.101 | |
上海 | 本科普通批 | 01 | 最高分 467 | 最低分447 | |
录取结束 | 02 | 最低分 447 | |||
03 | 最低分447 | ||||
江苏 | 本科一批 | 中外345 | |||
浙江 | 综合改革普通类 | ||||
安徽 | 本科一批 | 563.96 | 551.59 | 587.98 | 577.93 |
本科一批 | 录取结束 | 533.79 | 574.77 | 567.81 | |
福建 | 本科一批 | 526.98 | 510.97 | ||
本科二批 | 录取结束 | ||||
江西 | 本科一批 | 562 | 549 | 579 | 574 |
本科二批 | 录取结束 | 537 | 565 | 564 | |
山东 | 本科批 | 581.137 | 564.121 | 577.125 | 570.11 |
本科批 | 录取结束 | 547.106 | 564.117 | 563.118 | |
河南 | 国家专项 | 570 | 561 | ||
本科一批 | 录取结束 | 中外533.113 | |||
湖北 | 本科一批 | 555.116 | 537.116 | 571.121 | 563.126 |
本科一批 | 录取结束 | 533.114 | 563.115 | 562.108 | |
湖南 | 国家专项 | 559 | 555 | ||
本科一批 | 录取结束 | 531 | 583 | 576 | |
本科一批 | 录取结束 | 515.01 | 579.011 | 568.012 | |
广东 | 本科批 | 520.984 | 504.932 | 554.984 | 548.98 |
广西 | 本科二批 | 533 | 520 | ||
海南 | 国家专项 | 641.05 | 611.003 | ||
本科A批 | 录取结束 | 619.015 | 697.003 | 686.017 | |
本科A批 | 录取结束 | 565.009 | |||
重庆 | 国家专项 | 583 | 551 | ||
本科一批 | 录取结束 | 562 | 569 | 560 | |
四川 | 本科一批 | 605.129 | 582.122 | 566.106 | 563.119 |
本科二批 | 录取结束 | ||||
贵州 | 本科二批 | 490.096 | 452.094 | 555.099 | 541.099 |
本科二批 | 录取结束 | 436.093 | 541.099 | 538.098 | |
云南 | 本科二批 | 574 | 533 | 575 | 560 |
西藏 | 国家专项 | 359 | 337 | ||
本科第一批 | 汉525 | 汉497 | 汉495 | ||
录取结束 | 少370 | 少386 | 少364 | ||
陕西 | 本科二批 | 502.102 | 476.106 | 528.111 | 523.106 |
甘肃 | 国家专项 | 533.125 | 529.123 | ||
本科一批 | 录取结束 | ||||
青海 | 第一批本科 | 475.075 | 446.082 | 517.1 | 504.105 |
青海定向一批 | 录取结束 | 427 | |||
第二批本科 | 录取结束 | 416 | 502 | 496 | |
宁夏 | 一批本科 | 523.23 | 489.17 | 580.21 | 558.22 |
新疆 | 本科第一批 | 542.12 | 508.12 | 558.1 | 543.11 |
贫困专项本一 | 录取结束 | 451 | |||
南疆单列本一 | 录取结束 | 528 | 510 | ||
和田定向 | 录取结束 | 425 | |||
青海预科 | 二本预科 | 418 | 406 | 479 | 470 |
宁夏预科 | 本科一批 | 468 | 461 | 545 | 539 |
新疆预科 | 贫困南单本一 | 409 | 393 | ||
新疆预科 | 本科一批 | 455 | 381 | 430 | 393 |
内地新疆高中班 | 534 | 528 | 502 | 502 | |
录取结束 | 502 | 480 | 480 | ||
单列四年 | 录取结束 | 408 | 439 | 439 | |
内地西藏班 | 本科二批 |
天津科技大学2019年各省艺术类录取进展统计
省市 | 录取批次 | 录取状态 | 美术类专业 | 表演专业 | ||
最高综合分 | 最低综合分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 本科艺术B | 录取结束 | 554.008 | 527.001 | - - | - - |
天津 | 艺术类本科统考批 | 录取结束 | 艺术文544.1 艺术理541.1 | 艺术文524.7 艺术理493.1 | 艺术文253.8艺术理264.9 | 艺术文253.8艺术理264.9 |
河北 | 本科提前批A | 录取结束 | 545.925 | 472.425 | 255 | 250.5 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 录取结束 | 496.9 | 469.4025 | 259.41 | 244.29 |
内蒙古 | 本科提前批A | 录取结束 | 516.15 | 480.6 | -- | -- |
辽宁 | 艺术类本科段 | 录取结束 | 499.4 | 493.4 | - - | - - |
吉林 | 第一批A段 | 录取结束 | 560.8625 | 526.1125 | 260.91 | 260.91 |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 录取结束 | 文541.5理549.6 | 文514理530.3 | 文254.31 | 文250.29 |
上海 | 本科艺术乙批 | 录取结束 | 495.9527 | 464.6773 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 录取结束 | 521 | 513 | ||
浙江 | 艺术类第一批 | 录取结束 | 565 | 563 | ||
安徽 | 艺术二批 | 754.53 | 748.27 | |||
福建 | 艺术类本科批B | |||||
江西 | 提前本科 | 录取结束 | 552.78 | 544.5 | ||
山东 | 艺术本科统考批 | 文615.3775理612.5775 | 文591.8725理596.005. | |||
河南 | 艺术专业本科A段 | 录取结束 | 艺术文530.45艺术理540.95 | 艺术文497艺术理483 | 艺术文250.89 | 艺术文250.89 |
湖北 | 艺术本科 | 录取结束 | 650.8 | 633.6 | ||
湖南 | 艺术类本科二批 | 录取结束 | 318 | 311.7 | 246.69 | 246.69 |
广东 | 艺术类 | 录取结束 | 516.4 | 514.3 | ||
广西 | 录取结束 | 612.99568 | 604.99291 | |||
海南 | 本科提前批 | 录取结束 | 213.2 | 209.3 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 录取结束 | 223.28 | 221.28 | - - | - - |
四川 | 本科一批艺术 | 录取结束 | 266 | 258.33 | 248.4 | 248.4 |
云南 | 本科二批 | |||||
贵州 | 录取结束 | 247.99 | 243.66 | |||
陕西 | 提前本科B段 | 录取结束 | 257 | 240 | 266.01 | 266.01 |
甘肃 | 体育艺术本一 | 录取结束 | 234 | 227 | 260.1 | 248.7 |
宁夏 | 艺术本科B段 | 录取结束 | 592.35 | 574.85 | 248.1 | 248.1 |
新疆 | 本科零批艺术类 | 录取结束 | 549 | 527.333 | 241 | 241 |
天津科技大学2018年各省普通类录取进展统计
省份 | 批次 | 录取状态 | 理工类 | 文史类 | ||
录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |||
北京 | 本科二批 | 录取结束 | 528.043 | 517.044 | 566.017 | 560.037 |
天津 | 本科批A阶段 | 录取线束 | 587.103 | 506.101 | 572.115 | 531.113 |
本科批A阶段 | 录取结束 | 539.116 | 491.114 | 542.1 | 521.107 | |
本科批A阶段 | 录取结束 | 489.109 | 457.102 | 531.104 | 526.114 | |
河北 | 本科提前批A | 录取结束 | 591 | 554 | 605 | 601 |
本科一批 | 录取结束 | 623.117 | 616.122 | |||
本科二批 | 录取结束 | 597.117 | 573.120 | |||
山西 | 本科一批B | 录取结束 | 558.102 | 552.106 | ||
本科二批A | 录取结束 | 549.114 | 544.117 | |||
本科二批B | ||||||
内蒙古 | 本科一批 | 录取结束 | 573 | 518 | 563 | 550 |
辽宁 | 本科批 | 录取结束 | 568.114 | 553.121 | 568.105 | 562.102 |
本科批 | 录取结束 | 560.133 | 539.114 | 563.090 | 556.103 | |
吉林 | 本科二批A | 录取结束 | 539 | 521 | 552 | 537 |
黑龙江 | 本科一批A | 录取结束 | 560 | 544 | ||
本科二批A | 录取结束 | 524.097 | 515.100 | |||
上海 | 本科普通批 | 录取结束 | ||||
江苏 | 本科一批 | 录取结束 | 352 | 338 | 342 | 337 |
浙江 | 综合改革普通类 | 录取结束 | 第一段:最高分629 最低分588;第二段最高分587 最低分575 | |||
安徽 | 本科一批 | 录取结束 | 584.99 | 577.935 | ||
本科一批 | 录取结束 | 572.948 | 569.807 | |||
福建 | 本科一批 | 录取结束 | 521.976 | 512.973 | ||
本科二批 | ||||||
江西 | 本科一批 | 录取结束 | 557.977 | 542.97 | 587.994 | 581.993 |
本科二批 | 录取结束 | 543.97 | 535.996 | 578.992 | 575.991 | |
山东 | 本科批 | |||||
本科批 | ||||||
河南 | 国家专项计划批 | 录取结束 | 565 | 557 | ||
本科一批 | 录取结束 | |||||
本科二批 | 录取结束 | 534.112 | 500.106 | 555.111 | 552.110 | |
湖北 | 本科一批 | 录取结束 | 557.120 | 530.102 | 586.121 | 578.105 |
本科一批 | 录取结束 | 540.092 | 526.109 | 574.105 | 570.120 | |
湖南 | 本科二批 | 录取结束 | 590.114 | 579.105 | ||
本科二批 | 录取结束 | 572.108 | 571.110 | |||
广东 | 本科批 | 录取结束 | 550.982 | 546.980 | ||
广西 | 本科二批 | 录取结束 | ||||
海南 | 国家专项计划 | 录取结束 | 639 | 627 | ||
本科A批 | 录取结束 | 650.074 | 618.075 | 695.022 | 660.022 | |
本科A批 | 录取结束 | 623 .002 | 582 .006 | |||
重庆 | 国家专项计划 | 录取结束 | 571 | 547 | ||
本科一批 | 录取结束 | 583 | 566 | 542 | 536 | |
四川 | 本科一批 | 录取结束 | 595 | 567 | 569 | 564 |
贵州 | 本科二批 | 录取结束 | 587.099 | 575.099 | ||
本科二批 | 录取结束 | 575.099 | 568.098 | |||
云南 | 本科二批 | |||||
西藏 | 提前国家专项计划 | |||||
本科第一批 | ||||||
陕西 | 本科二批 | 录取结束 | 527.096 | 523.7 | ||
甘肃 | 本科一批 | 录取结束 | 527.108 | 513.112 | ||
青海 | 第一批本科 | 录取结束 | 450.080 | 502.097 | ||
第二批本科 | 录取结束 | 432.087 | 407.087 | 480.087 | 477.075 | |
宁夏 | 一批本科 | 录取结束 |
天津科技大学2018年各省艺术类录取进展统计
省市 | 录取批次 | 录取状态 | 美术类专业 | 表演专业 | ||
最高综合分 | 最低综合分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 本科提前批 | 录取结束 | 513.45 | 485.3 | 241 | 241 |
天津 | 录取结束 | 249 | 249 | |||
河北 | 本科提前批A | 录取结束 | 560.375 | 497.025 | 268 | 225 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 录取结束 | 487.55 | 449.025 | 228 | 228 |
内蒙古 | 本科提前批A | 录取结束 | 524.25 | 470.1 | —— | —— |
辽宁 | 艺术类本科段 | 录取结束 | 488 | 474.3 | 251 | 251 |
吉林 | 第一批A段 | 录取结束 | 557.06 | 498.1 | - - | - - |
黑龙江 | 一批艺术本科 | 录取结束 | 482.75 | 443 | 246 | 233 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 录取结束 | 511 | 499 | - - | - - |
浙江 | 艺术类第一批 | 录取结束 | 560 | 559 | 235 | 235 |
安徽 | 艺术二批 | 录取结束 | 747.07 | 741.89 | - - | - - |
福建 | 艺术类本科批B | 录取结束 | 497.95 | 486 | - - | - - |
江西 | 提前本科 | 录取结束 | 546.25 | 539.33 | - - | - - |
山东 | 艺术本科统考批 | 录取结束 | ||||
河南 | 艺术专业本科A段 | 录取结束 | 245 | 245 | ||
湖北 | 艺术本科 | 录取结束 | 649.6 | 628 | - - | - - |
湖南 | 艺术类本科二批 | 录取结束 | 542.7 | 529 | 241 | 239 |
广东 | 艺术类 | 录取结束 | 528 | 498 | 250 | 250 |
广西 | 录取结束 | 628.99 | 598.99 | - - | - - | |
海南 | 本科提前批 | 录取结束 | 210.701 | 208.201 | - - | - - |
四川 | 本科一批艺术 | 录取结束 | 260.33 | 256.66 | - - | - - |
云南 | 本科二批 | 录取结束 | 67.709 | 66.861 | - - | - - |
贵州 | 录取结束 | 247.33 | 226.66 | - - | - - | |
陕西 | 提前本科 | 录取结束 | 248 | 230 | - - | - - |
甘肃 | 体育艺术本一 | 录取结束 | 232.12 | 220.98 | 255 | 255 |
宁夏 | 艺术本科B段 | 录取结束 | 569.6 | 564.45 | ||
新疆 | 本科零批艺术类 | 录取结束 | 544.5 | 493.5 | 236 | 236 |
天津科技大学2017年各省普通类录取进展统计
省 | 批次 | 理工类 | 文史类 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本科二批 | 535 | 523 | 542 | 533 |
天津 | 本科一批 | 567.108 | 521.092 | 564.102 | 531.118 |
本科二批A | 550.107 | 491.093 | 537.108 | 502.106 | |
本科二批A | 529.093 | 464.108 | 515.113 | 494.102 | |
本科二批A | 464.11 | 436.098 | 493.102 | 481.106 | |
河北 | 本科提前批A | 552 | 527 | 567 | 554 |
本科一批 | 570.112 | 555.111 | 585.115 | 571.114 | |
本科二批 | 546.115 | 504.118 514.104 | 545.124 | 528.114 | |
山西 | 第二批本科A | 503.104 | 475.098 464.097 | 523.093 | 514.114 |
第二批本科B | 461 | 444 | 500 | 497 | |
内蒙古 | 本科一批 | 552 | 487 502 | 536 | 495 |
辽宁 | 本科二批 | 530.095 | 494.078 | 541.104 | 531.112 |
本科二批 | 508.094 | 484.088 | 531.104 | 531.101 | |
吉林 | 本科二批A | 525 | 386 455 | 536 | 483 |
黑龙江 | 本科一批A | 530.097 | 506.101 | —— | —— |
本科二批A | 518.096 | 485.073 | 509.105 | 498.103 | |
上海 | 本科批 | ||||
江苏 | 本科二批 | 334 | 328 315 | 333 | 332 |
浙江 | 本科批 | ||||
安徽 | 本科一批 | 538 | 507 533 | 544 | 532 |
本科一批 | 505 | 487 507 | 535 | 522 | |
福建 | 本科一批 | 467 | 456 | ||
本科二批 | 457 | 431 | 490 | 480 | |
江西 | 本科二批A | 513 | 505 | 538 | 535 |
山东 | 本科批 | 581 | 544 489 | 552 | 548 |
本科批 | 545 | 520 | 544 | 540 | |
河南 | 国家专项计划批 | 545 | 532 | ||
本科一批 | 548 | 529 535 | 550 | 533 | |
本科二批 | 502 | 478 | 515 | 513 | |
湖北 | 本科二批 | 498.11 | 481.102 | 558.112 | 529.105 |
本科二批 | 497.105 | 480.098 | 527.119 | 526.102 | |
湖南 | 本科二批 | 522.11 | 499.091 534.109 | 554.09 | 546.112 |
本科二批 | 492 | 483 | 544 | 538 | |
广东 | 第二批本科 | 483 | 470 461 | 516 | 510 |
广西 | 本科二批 | 499.98 | 454.96 432.95 | 552.99 | 522.99 |
海南 | 国家专项计划批 | 656.04 | 638.02 | ||
本科批 | 655.024 | 629.052 | 707.007 | 687.018 | |
本科批 | 639.043 | 543.013 | |||
重庆 | 国家专项计划批 | 543 | 509 | ||
本科第一批 | 552 | 531 | 551 | 542 | |
四川 | 本科二批 | 537 | 512 502 | 550 | 540 |
贵州 | 本科二批 | 490.098 | 442 430 | 559.1 | 541.1 |
本科二批 | 447.095 | 414.09 389.09 | 535.1 | 529.1 | |
云南 | 本科二批 | 518 | 476 | 570 | 556 |
西藏 | 提前国家专项计划 | 440 | 335 | ||
本科第一批 | 449 | 309 | 468 | 371 | |
陕西 | 本科二批 | 473.304 | 451.3 453.301 | 512.317 | 507.308 |
甘肃 | 本科二批 | 493.092 | 461.075 467.091 | 545.102 | 507.112 |
青海 | 第二批本科 | 422 | 364 | 491 | 471 |
宁夏 | 一批本科 | 508 | 469 451 | 554 | 546 |
新疆 | 本科第一批 | 528.105 | 493.092 | 541.115 | 530.121 |
贫困南疆单列本一 | 472 | 458 449 | 516 | 513 | |
和田定向 | 489 | 440 | |||
内蒙古预科 | 本一B | 487 | 480 476 | 506 | 499 |
广西预科 | 本科第二批预科B | 439 | 420 | 490 | 471 |
云南预科 | 二本预科 | 458 | 451 | 514 | 506 |
青海预科 | 二本预科 | 371 | 353 | 422 | 422 494 |
宁夏预科 | 一批 | 477 | 457 447 | 535 | 521 |
新疆预科 | 贫困南单本一 | 456 | 405 | ||
新疆预科 | 一批 | 430 | 402 | 428 | 414 |
内地新疆高中班 | 一批 | 454 | 394 389 | 455 | 401 |
内地西藏班 | 375 | 272 | 390 | 261 |
2017年各省艺术类录取分数统计
省市 | 录取批次 | 录取状态 | 美术类专业录取综合分 | 表演专业录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 本科提前批 | 录取结束 | 474.75 454.05 | 469.75 447.75 | 无 | 无 |
天津 | 艺术类本科批 | 录取结束 | 537.95 549.55 | 517.25 521.95 | 401.67 | 391.67 |
河北 | 本科提前批 | 录取结束 | 524.675 | 424.075 | 416.67 | 393.33 |
山西 | 提前艺术体育本科 | 录取结束 | 450.4 | 422.575 | 405 | 398.33 |
内蒙古 | 本科提前批A | 录取结束 | 483.4 | 449.65 | 无 | 无 |
辽宁 | 艺术类二本 | 录取结束 | 461.92 | 434.92 | 420 393.33 | 405 393.33 |
吉林 | 第一批A段 | 录取结束 | 469.838 | 409.538 | 无 | 无 |
黑龙江 | 艺术本科一批 | 录取结束 | 451.3 | 401.5 | 413.33 | 396.67 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 录取结束 | 499 | 477 | 388.33 | 388.33 |
浙江 | 艺术类第二批 | 录取结束 | 559 | 555 | 375 | 375 |
安徽 | 艺术二批 | 录取结束 | 734.89 | 720.27 | 无 | 无 |
福建 | 艺术本科B批 | 录取结束 | 动画446.15 视觉传达设计447.9 环境设计454.05 产品设计453.2 服装与服饰设计443.65 公共艺术437.85 | 动画442.35 视觉传达设计444.7 环境设计449.35 产品设计446.95 服装与服饰设计443.65 公共艺术437.85 | 无 | 无 |
江西 | 提前本科批 | 录取结束 | 546.62 | 527.8 | 403.33 | 403.33 |
山东 | 本科普通批艺术类 | 录取结束 | 512.105 462.95 | 467 393.10 442.25 | 436.67 | 388.33 |
河南 | 艺术专业本科A段 | 录取结束 | 492.65 471.3 | 422.35 385.7 | 无 | 无 |
湖北 | 艺术本科 | 录取结束 | 618.8 | 597.2 | 无 | 无 |
湖南 | 艺术类本科 | 录取结束 | 513.4 | 440.95 | 无 | 无 |
广东 | 第二批本科 | 录取结束 | 463.4 | 420.8 | 无 | 无 |
广西 | 本科提前艺术二批 | 录取结束 | 608 | 586 | 391.67 | 391.67 |
海南 | 本科提前批 | 录取结束 | 211.003 | 206.301 | 无 | 无 |
四川 | 本科一批 | 录取结束 | 255.33 | 242.01 | 无 | 无 |
贵州 | 美术梯度志愿本科 | 录取结束 | 531.35 | 499.04 | 无 | 无 |
云南 | 本科二批 | 录取结束 | 511.986 | 491.175 | 无 | 无 |
陕西 | 提前本科 | 录取结束 | 442.4 527.55 | 401.95 | 无 | 无 |
甘肃 | 提前批 | 录取结束 | 489.65 | 437.55 | 无 | 无 |
宁夏 | 艺术本科C段 | 录取结束 | 538.8 | 481.5 | 无 | 无 |
新疆 | 本科第零批 | 录取结束 | 565.83 | 525.25 | 416.67 | 390 |
注:1.表内数据未特殊标注均为一志愿。2.福建省艺术类执行当地“一档多投”录取办法。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态