今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,南京工业大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的南京工业大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
由于2020年南京工业大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、学费
省内招生收费标准
| 专业 | 学费 |
| 艺术类提前录取本科第2小批 | |
| 设计学类 | 6800 |
| 文科类提前录取本科 | |
| 公共管理类 | 5200 |
| 理科类提前录取本科 | |
| 安全工程 | 6380 |
| 化学工程与工艺 | 6380 |
| 机械类 | 5800 |
| 管理科学与工程类 | 5200 |
| 制药工程 | 6380 |
| 土木类 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 5800 |
| 文科类第一批录取本科 | |
| 金融学 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 5200 |
| 知识产权 | 5200 |
| 工商管理类 | 5200 |
| 工业工程 | 5200 |
| 法学 | 5200 |
| 社会工作 | 5200 |
| 公共管理类 | 5200 |
| 汉语国际教育 | 5200 |
| 英语 | 5200 |
| 德语 | 5200 |
| 日语 | 5200 |
| 建筑电气与智能化 | 5800 |
| 城乡规划 | 5800 |
| 风景园林 | 5800 |
| 管理科学与工程类 | 5200 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 理科类第一批录取本科 | |
| 金融学 | 5200 |
| 知识产权 | 5200 |
| 工商管理类 | 5200 |
| 工业工程 | 5200 |
| 安全工程 | 6380 |
| 消防工程 | 6600 |
| 环境科学与工程类 | 5800 |
| 材料类 | 5800 |
| 化学类 | 6050 |
| 化学工程与工艺 | 6380 |
| 资源循环科学与工程 | 5800 |
| 机械类 | 5800 |
| 焊接技术与工程 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 5800 |
| 能源动力类 | 5800 |
| 测控技术与仪器 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 6380 |
| 自动化 | 5800 |
| 建筑电气与智能化 | 5800 |
| 药学类 | 6800 |
| 建筑学 | 5800 |
| 城乡规划 | 5800 |
| 风景园林 | 5800 |
| 工业设计 | 5800 |
| 管理科学与工程类 | 5200 |
| 制药工程 | 6380 |
| 生物工程类 | 6380 |
| 轻化工程 | 6380 |
| 食品科学与工程类 | 6380 |
| 电子信息类 | 5800 |
| 计算机科学与技术 | 5800 |
| 数学与应用数学 | 5500 |
| 应用物理学 | 5500 |
| 工程力学 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 6380 |
| 数据科学与大数据技术 | 5800 |
| 土木类 | 5800 |
| 地质工程 | 5800 |
| 交通工程 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 5800 |
| 地理信息科学 | 5500 |
| 测绘工程 | 5800 |
| 遥感科学与技术 | 5800 |
| 理科类第一批录取本科 | |
| 机械工程 | 26400 |
| 电子信息工程 | 26400 |
| 制药工程 | 26400 |
| 文科类第一批录取本科 | |
| 金融学 | 5200 |
| 理科类第一批录取本科 | |
| 计算机科学与技术 | 5800 |
| 理科类第一批录取本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 63800 |
省外招生收费标准
| 序号 | 专业 | 学费 |
| 1 | 金融学 | 5200 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 5200 |
| 3 | 知识产权 | 5200 |
| 4 | 工商管理类 | 5200 |
| 5 | 工业工程 | 5200 |
| 6 | 法学 | 5200 |
| 7 | 社会工作 | 5200 |
| 8 | 公共管理类 | 5200 |
| 9 | 汉语国际教育 | 5200 |
| 10 | 英语 | 5200 |
| 11 | 德语 | 5200 |
| 12 | 日语 | 5200 |
| 13 | 安全工程 | 6380 |
| 14 | 消防工程 | 6600 |
| 15 | 环境科学与工程类 | 5800 |
| 16 | 材料类 | 5800 |
| 17 | 化学类 | 6050 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 6380 |
| 19 | 资源循环科学与工程 | 5800 |
| 20 | 机械类 | 5800 |
| 21 | 焊接技术与工程 | 5800 |
| 22 | 新能源科学与工程 | 5800 |
| 23 | 新能源材料与器件 | 5800 |
| 24 | 能源动力类 | 5800 |
| 25 | 测控技术与仪器 | 5800 |
| 26 | 电气工程及其自动化 | 6380 |
| 27 | 自动化 | 5800 |
| 28 | 建筑电气与智能化 | 5800 |
| 29 | 药学类 | 6800 |
| 30 | 建筑学 | 5800 |
| 31 | 城乡规划 | 5800 |
| 32 | 风景园林 | 5800 |
| 33 | 工业设计 | 5800 |
| 34 | 管理科学与工程类 | 5800 |
| 35 | 制药工程 | 6380 |
| 36 | 生物工程类 | 6380 |
| 37 | 轻化工程 | 6380 |
| 38 | 食品科学与工程类 | 6380 |
| 39 | 电子信息类 | 5800 |
| 40 | 计算机科学与技术 | 5800 |
| 41 | 数学与应用数学 | 5500 |
| 42 | 应用物理学 | 5500 |
| 43 | 工程力学 | 5800 |
| 44 | 光电信息科学与工程 | 6380 |
| 45 | 数据科学与大数据技术 | 5800 |
| 46 | 土木类 | 5800 |
| 47 | 地质工程 | 5800 |
| 48 | 交通工程 | 5800 |
| 49 | 建筑环境与能源应用工程 | 5800 |
| 50 | 给排水科学与工程 | 5800 |
| 51 | 地理信息科学 | 5500 |
| 52 | 测绘工程 | 5800 |
| 53 | 遥感科学与技术 | 5800 |
| 54 | 机械工程 | 26400 |
| 55 | 电子信息工程 | 26400 |
| 56 | 制药工程 | 26400 |
| 57 | 设计学类 | 6800 |
我校已实行学分制收费管理,按学年预缴学费,学年末结算,毕业时清算,具体按照苏价费〔2006〕319号文件及本校《学分制收费管理办法》执行收费及相关退费。
2、其它费用
住宿费1500元/人/年。
3、奖贷助学金等相关政策
我校建立了完善的“奖、贷、助、补、减”多元资助体系,设有各类奖、助学金100余项,资助面广,为学生的成长成才提供了激励和保障。
说明:南京工业大学是公办大学
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态
