今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,江西科技师范大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的江西科技师范大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
由于2020年江西科技师范大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、学费
学校严格按照江西省发改委、省教育厅、省财政厅批准的项目和标准收费。
下表为2017年发布的17-18学年老生收费标准,仅供参考。
部门代码 | 班级名称 | 学费标准 |
历史文化学院 | 14历史学1班 | 4010 |
历史文化学院 | 14历史学2班 | 4010 |
历史文化学院 | 15历史学1班 | 4010 |
历史文化学院 | 15历史学2班 | 4010 |
历史文化学院 | 16历史学1班 | 4010 |
历史文化学院 | 16历史学2班 | 4010 |
历史文化学院 | 14思想政治教育1班 | 4270 |
历史文化学院 | 15思想政治教育1班 | 4270 |
历史文化学院 | 16思想政治教育1班 | 4270 |
历史文化学院 | 16思想政治教育2班 | 4270 |
历史文化学院 | 14文物与博物馆学1班 | 4010 |
历史文化学院 | 15文物与博物馆学1班 | 4010 |
历史文化学院 | 16文物与博物馆学1班 | 4010 |
体育学院 | 14体育教育1班 | 4255 |
体育学院 | 14体育教育2班 | 4255 |
体育学院 | 14体育教育3班 | 4255 |
体育学院 | 15体育教育1班 | 4255 |
体育学院 | 15体育教育2班 | 4255 |
体育学院 | 15体育教育3班 | 4255 |
体育学院 | 16体育教育1班 | 4790 |
体育学院 | 16体育教育2班 | 4790 |
体育学院 | 16体育教育3班 | 4790 |
体育学院 | 14社会体育指导与管理1班 | 4255 |
体育学院 | 15社会体育指导与管理1班 | 4255 |
体育学院 | 16社会体育指导与管理1班 | 4790 |
文学院 | 14广告学1班 | 4270 |
文学院 | 15广告学1班 | 4270 |
文学院 | 16广告学1班 | 4270 |
文学院 | 14汉语言文学1班 | 4010 |
文学院 | 14汉语言文学2班 | 4010 |
文学院 | 14汉语言文学3班 | 4010 |
文学院 | 15汉语言文学1班 | 4010 |
文学院 | 15汉语言文学2班 | 4010 |
文学院 | 15汉语言文学3班 | 4010 |
文学院 | 16汉语言文学1班 | 4010 |
文学院 | 16汉语言文学2班 | 4010 |
文学院 | 16汉语言文学3班 | 4010 |
文学院 | 14广播电视学1班 | 4270 |
文学院 | 15广播电视学1班 | 4270 |
文学院 | 16广播电视学1班 | 4270 |
文学院 | 14汉语国际教育1班 | 4010 |
文学院 | 15汉语国际教育1班 | 4010 |
文学院 | 16汉语国际教育1班 | 4010 |
文学院 | 14广告学1班 | 4270 |
文学院 | 15广告学1班 | 4270 |
文学院 | 16广告学1班 | 4270 |
外国语学院 | 15英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 16英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 14英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 14英语2班 | 4270 |
外国语学院 | 15英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 15英语2班 | 4270 |
外国语学院 | 16英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 16英语2班 | 4270 |
外国语学院 | 14日语1班 | 4270 |
外国语学院 | 15日语1班 | 4270 |
外国语学院 | 16日语1班 | 4270 |
外国语学院 | 14翻译1班 | 4270 |
外国语学院 | 14翻译2班 | 4270 |
外国语学院 | 15翻译1班 | 4270 |
外国语学院 | 15翻译2班 | 4270 |
外国语学院 | 16翻译1班 | 4270 |
外国语学院 | 16翻译2班 | 4270 |
外国语学院 | 14英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 15商务英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 16商务英语1班 | 4270 |
外国语学院 | 15英语教育1班 | 5000 |
外国语学院 | 16英语教育1班 | 5000 |
外国语学院 | 15应用日语1班 | 5000 |
外国语学院 | 16应用日语1班 | 5000 |
外国语学院 | 15应用英语1班 | 5000 |
外国语学院 | 15应用英语2班 | 5000 |
外国语学院 | 15应用英语3班 | 5000 |
外国语学院 | 15应用英语4班 | 5000 |
外国语学院 | 16应用英语1班 | 5000 |
外国语学院 | 16应用英语2班 | 5000 |
外国语学院 | 16应用英语3班 | 5000 |
外国语学院 | 16应用英语4班 | 5000 |
音乐学院 | 14音乐学1班 | 8800 |
音乐学院 | 14音乐学2班 | 8800 |
音乐学院 | 14音乐学3班 | 8800 |
音乐学院 | 14音乐学4班 | 8800 |
音乐学院 | 15音乐学1班 | 8800 |
音乐学院 | 15音乐学2班 | 8800 |
音乐学院 | 15音乐学3班 | 8800 |
音乐学院 | 15音乐学4班 | 8800 |
音乐学院 | 15音乐学5班 | 8800 |
音乐学院 | 16音乐学1班 | 8800 |
音乐学院 | 16音乐学2班 | 8800 |
音乐学院 | 16音乐学3班 | 8800 |
音乐学院 | 16音乐学4班 | 8800 |
音乐学院 | 16音乐学5班 | 8800 |
音乐学院 | 14音乐表演1班 | 8800 |
音乐学院 | 15音乐表演1班 | 8800 |
音乐学院 | 16音乐表演1班 | 8800 |
音乐学院 | 14舞蹈编导1班 | 8800 |
音乐学院 | 14舞蹈编导2班 | 8800 |
音乐学院 | 15舞蹈编导1班 | 8800 |
音乐学院 | 15舞蹈编导2班 | 8800 |
音乐学院 | 16舞蹈编导1班 | 8800 |
音乐学院 | 16舞蹈编导2班 | 8800 |
美术学院 | 14美术学1班 | 8800 |
美术学院 | 14美术学2班 | 8800 |
美术学院 | 14美术学3班 | 8800 |
美术学院 | 15美术学1班 | 8800 |
美术学院 | 15美术学2班 | 8800 |
美术学院 | 15美术学3班 | 8800 |
美术学院 | 16美术学1班 | 8800 |
美术学院 | 16美术学2班 | 8800 |
美术学院 | 16美术学3班 | 8800 |
美术学院 | 14产品设计1班 | 8800 |
美术学院 | 14产品设计2班 | 8800 |
美术学院 | 15产品设计1班 | 8800 |
美术学院 | 14动画1班 | 8800 |
美术学院 | 14动画2班 | 8800 |
美术学院 | 15动画1班 | 8800 |
美术学院 | 16动画1班 | 8800 |
美术学院 | 14服装设计与工程1班 | 8800 |
美术学院 | 15服装设计与工程1班 | 8800 |
美术学院 | 14服装与服饰设计1班 | 8800 |
美术学院 | 14服装与服饰设计2班 | 8800 |
美术学院 | 15服装与服饰设计1班 | 8800 |
美术学院 | 15服装与服饰设计2班 | 8800 |
美术学院 | 16服装与服饰设计1班 | 8800 |
美术学院 | 14环境设计1班 | 8800 |
美术学院 | 14环境设计2班 | 8800 |
美术学院 | 15环境设计1班 | 8800 |
美术学院 | 15环境设计2班 | 8800 |
美术学院 | 16环境设计1班 | 8800 |
美术学院 | 16环境设计2班 | 8800 |
美术学院 | 14视觉传达设计1班 | 8800 |
美术学院 | 14视觉传达设计2班 | 8800 |
美术学院 | 15视觉传达设计1班 | 8800 |
美术学院 | 15视觉传达设计2班 | 8800 |
美术学院 | 16视觉传达设计1班 | 8800 |
美术学院 | 16视觉传达设计2班 | 8800 |
美术学院 | 14工艺美术1班 | 8800 |
美术学院 | 15工艺美术1班 | 8800 |
美术学院 | 16工艺美术1班 | 8800 |
美术学院 | 16数字媒体艺术设计1班 | 7200 |
美术学院 | 16视觉传播设计与制作1班 | 7200 |
美术学院 | 16视觉传播设计与制作2班 | 7200 |
美术学院 | 15环境艺术设计1班 | 7200 |
美术学院 | 15环境艺术设计2班 | 7200 |
美术学院 | 16环境艺术设计1班 | 7200 |
美术学院 | 16环境艺术设计2班 | 7200 |
美术学院 | 15视觉传达艺术设计1班 | 7200 |
美术学院 | 15视觉传达艺术设计2班 | 7200 |
美术学院 | 15电脑艺术设计1班 | 7200 |
数学与计算机科学学院 | 14数学与应用数学1班 | 4530 |
数学与计算机科学学院 | 14数学与应用数学2班 | 4530 |
数学与计算机科学学院 | 15数学与应用数学1班 | 4530 |
数学与计算机科学学院 | 15数学与应用数学2班 | 4530 |
数学与计算机科学学院 | 16数学与应用数学1班 | 4530 |
数学与计算机科学学院 | 16数学与应用数学2班 | 4530 |
数学与计算机科学学院 | 14信息管理与信息系统1班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 15信息管理与信息系统1班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 16信息管理与信息系统1班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 14计算机科学与技术1班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 15计算机科学与技术1班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 15计算机科学与技术2班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 16计算机科学与技术1班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 14计算机科学与技术1班 | 4790 |
数学与计算机科学学院 | 15计算机网络技术1班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 15计算机网络技术2班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 16计算机网络技术1班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 16计算机网络技术2班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 15软件技术1班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 15软件技术2班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 16软件技术1班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 16软件技术2班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 15计算机应用技术1班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 15计算机应用技术2班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 16计算机应用技术1班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 16计算机应用技术2班 | 5000 |
数学与计算机科学学院 | 16网络工程1班 | 4790 |
化学化工学院 | 14高分子材料与工程1班 | 4025 |
化学化工学院 | 15高分子材料与工程1班 | 4025 |
化学化工学院 | 16高分子材料与工程1班 | 4530 |
化学化工学院 | 14化学1班 | 4025 |
化学化工学院 | 15化学1班 | 4025 |
化学化工学院 | 15化学2班 | 4025 |
化学化工学院 | 16化学1班 | 4530 |
化学化工学院 | 16化学2班 | 4530 |
化学化工学院 | 14应用化学1班 | 4025 |
化学化工学院 | 14应用化学2班 | 4025 |
化学化工学院 | 15应用化学1班 | 4025 |
化学化工学院 | 15应用化学2班 | 4025 |
化学化工学院 | 16应用化学1班 | 4530 |
化学化工学院 | 16应用化学2班 | 4530 |
化学化工学院 | 14应用化学1班 | 4025 |
化学化工学院 | 15环境监测与治理技术1班 | 5000 |
化学化工学院 | 15环境监测与治理技术2班 | 5000 |
化学化工学院 | 16环境工程技术1班 | 5000 |
化学化工学院 | 16环境工程技术2班 | 5000 |
通信与电子学院 | 14电子信息工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 15电子信息工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 16电子信息工程1班 | 4790 |
通信与电子学院 | 16电子信息工程2班 | 4790 |
通信与电子学院 | 14电子科学与技术1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 15电子科学与技术1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 14物理学1班 | 4025 |
通信与电子学院 | 15物理学1班 | 4025 |
通信与电子学院 | 16物理学1班 | 4530 |
通信与电子学院 | 14光电信息科学与工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 15光电信息科学与工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 16光电信息科学与工程1班 | 4790 |
通信与电子学院 | 14电子信息工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 14物联网工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 15物联网工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 16物联网工程1班 | 4790 |
通信与电子学院 | 14电子信息工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 15电子信息工程1班 | 4255 |
通信与电子学院 | 16电子信息工程1班 | 4790 |
旅游学院 | 14旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 15旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 16旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 14酒店管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 15酒店管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 16酒店管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 14旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 15旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 16旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 15导游1班 | 5000 |
旅游学院 | 16导游1班 | 5000 |
旅游学院 | 15酒店管理1班 | 5000 |
旅游学院 | 15酒店管理2班 | 5000 |
旅游学院 | 16酒店管理1班 | 5000 |
旅游学院 | 16酒店管理2班 | 5000 |
旅游学院 | 14旅游管理1班 | 14000 |
旅游学院 | 14旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 15旅游管理1班 | 4270 |
旅游学院 | 15旅游学类1班 | 14000 |
旅游学院 | 16旅游学类1班 | 14000 |
建筑工程学院 | 14土木工程1班 | 4255 |
建筑工程学院 | 14土木工程2班 | 4255 |
建筑工程学院 | 15土木工程1班 | 4255 |
建筑工程学院 | 15土木工程2班 | 4255 |
建筑工程学院 | 16土木工程1班 | 4790 |
建筑工程学院 | 16土木工程2班 | 4790 |
建筑工程学院 | 13建筑学1班 | 4790 |
建筑工程学院 | 14建筑学1班 | 4790 |
建筑工程学院 | 15建筑学1班 | 4790 |
建筑工程学院 | 16建筑学1班 | 4790 |
建筑工程学院 | 15工程造价1班 | 4255 |
建筑工程学院 | 16工程造价1班 | 4790 |
建筑工程学院 | 14建筑环境与能源应用工程1班 | 4255 |
建筑工程学院 | 15建筑环境与能源应用工程1班 | 4255 |
建筑工程学院 | 16建筑环境与能源应用工程1班 | 4790 |
建筑工程学院 | 15建筑工程技术1班 | 5000 |
国际教育学院 | 14财务管理1班 | 14000 |
国际教育学院 | 14财务管理2班 | 14000 |
国际教育学院 | 14财务管理3班 | 14000 |
国际教育学院 | 15工商管理类1班 | 14000 |
国际教育学院 | 16工商管理类1班 | 14000 |
国际教育学院 | 15教育学类1班 | 14000 |
国际教育学院 | 16设计学类1班 | 14000 |
教育学院 | 14学前教育1班 | 4270 |
教育学院 | 15学前教育1班 | 4270 |
教育学院 | 16学前教育1班 | 4270 |
教育学院 | 14教育技术学1班 | 4270 |
教育学院 | 15教育技术学1班 | 4270 |
教育学院 | 16教育技术学1班 | 4270 |
教育学院 | 14学前教育1班 | 4270 |
教育学院 | 15学前教育1班 | 4270 |
教育学院 | 16学前教育1班 | 4270 |
法学院 | 14法学1班 | 4270 |
法学院 | 14法学2班 | 4270 |
法学院 | 15法学1班 | 4270 |
法学院 | 15法学2班 | 4270 |
法学院 | 16法学1班 | 4270 |
法学院 | 16法学2班 | 4270 |
法学院 | 14社会学1班 | 4270 |
法学院 | 15社会学1班 | 4270 |
法学院 | 16社会工作1班 | 4270 |
法学院 | 16社会工作2班 | 4270 |
法学院 | 14法学1班 | 4270 |
法学院 | 14法学2班 | 4270 |
法学院 | 15法学1班 | 4270 |
法学院 | 15法学2班 | 4270 |
法学院 | 16法学1班 | 4270 |
法学院 | 16法学2班 | 4270 |
药学院 | 14制药工程1班 | 4025 |
药学院 | 14制药工程2班 | 4025 |
药学院 | 15制药工程1班 | 4025 |
药学院 | 15制药工程2班 | 4025 |
药学院 | 16制药工程1班 | 4530 |
药学院 | 16制药工程2班 | 4530 |
药学院 | 14药学1班 | 4255 |
药学院 | 15药学1班 | 4255 |
药学院 | 15药学2班 | 4255 |
药学院 | 16药学1班 | 4790 |
药学院 | 16药学2班 | 4790 |
药学院 | 16药物制剂1班 | 4790 |
生命科学学院 | 14食品科学与工程1班 | 4025 |
生命科学学院 | 15食品科学与工程1班 | 4025 |
生命科学学院 | 16食品科学与工程1班 | 4530 |
生命科学学院 | 14生物科学1班 | 4025 |
生命科学学院 | 15生物科学1班 | 4025 |
生命科学学院 | 16生物科学1班 | 4530 |
生命科学学院 | 15园林技术1班 | 5000 |
生命科学学院 | 14生物工程1班 | 4025 |
生命科学学院 | 15生物工程1班 | 4025 |
生命科学学院 | 16生物工程1班 | 4530 |
生命科学学院 | 15食品生物技术1班 | 5000 |
生命科学学院 | 16食品生物技术1班 | 5000 |
生命科学学院 | 15饲料与动物营养1班 | 5000 |
生命科学学院 | 16饲料与动物营养1班 | 5000 |
生命科学学院 | 15食品质量与安全1班 | 4025 |
生命科学学院 | 16食品质量与安全1班 | 4530 |
生命科学学院 | 16园林技术1班 | 5000 |
生命科学学院 | 16园林技术2班 | 5000 |
材料与机电学院 | 15模具设计与制造1班 | 5000 |
材料与机电学院 | 15模具设计与制造2班 | 5000 |
材料与机电学院 | 16模具设计与制造1班 | 5000 |
材料与机电学院 | 16模具设计与制造2班 | 5000 |
材料与机电学院 | 15机械制造与自动化1班 | 5000 |
材料与机电学院 | 15机械制造与自动化2班 | 5000 |
材料与机电学院 | 16机械制造与自动化1班 | 5000 |
材料与机电学院 | 16机械制造与自动化2班 | 5000 |
材料与机电学院 | 15电气自动化技术1班 | 5000 |
材料与机电学院 | 16电气自动化技术1班 | 5000 |
材料与机电学院 | 16电气自动化技术2班 | 5000 |
材料与机电学院 | 15机电一体化技术1班 | 5000 |
材料与机电学院 | 14材料物理1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 15材料物理1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 14金属材料工程1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 15金属材料工程1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 16金属材料工程1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 16金属材料工程2班 | 4530 |
材料与机电学院 | 14材料化学1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 15材料化学1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 16材料化学1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 14机械设计制造及其自动化1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 15机械设计制造及其自动化1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 16机械设计制造及其自动化1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 14机械电子工程1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 15机械电子工程1班 | 4530 |
材料与机电学院 | 16机械电子工程1班 | 4530 |
经济管理学院 | 15会计1班 | 5000 |
经济管理学院 | 15会计2班 | 5000 |
经济管理学院 | 16会计1班 | 5000 |
经济管理学院 | 16会计2班 | 5000 |
经济管理学院 | 15财务管理1班 | 5000 |
经济管理学院 | 16财务管理1班 | 5000 |
经济管理学院 | 15工商企业管理1班 | 5000 |
经济管理学院 | 15工商企业管理2班 | 5000 |
经济管理学院 | 16工商企业管理1班 | 5000 |
经济管理学院 | 16工商企业管理2班 | 5000 |
经济管理学院 | 15人力资源管理1班 | 5000 |
经济管理学院 | 16人力资源管理1班 | 5000 |
经济管理学院 | 14会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 14会计学2班 | 4270 |
经济管理学院 | 14会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 15会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 16会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 14财务管理1班 | 4270 |
经济管理学院 | 15财务管理1班 | 4270 |
经济管理学院 | 16财务管理1班 | 4270 |
经济管理学院 | 14会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 14会计学2班 | 4270 |
经济管理学院 | 15会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 15会计学2班 | 4270 |
经济管理学院 | 16会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 16会计学2班 | 4270 |
经济管理学院 | 15会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 16会计学1班 | 4270 |
经济管理学院 | 16人力资源管理1班 | 4270 |
商学院 | 15国际经济与贸易1班 | 5000 |
商学院 | 15国际经济与贸易2班 | 5000 |
商学院 | 16国际经济与贸易1班 | 5000 |
商学院 | 16国际经济与贸易2班 | 5000 |
商学院 | 15电子商务1班 | 5000 |
商学院 | 16电子商务1班 | 5000 |
商学院 | 15市场营销1班 | 5000 |
商学院 | 16市场营销1班 | 5000 |
商学院 | 15物流管理1班 | 5000 |
商学院 | 16物流管理1班 | 5000 |
商学院 | 14国际经济与贸易1班 | 4270 |
商学院 | 15国际经济与贸易1班 | 4270 |
商学院 | 16国际经济与贸易1班 | 4270 |
商学院 | 14电子商务1班 | 4790 |
商学院 | 15电子商务1班 | 4790 |
商学院 | 16电子商务1班 | 4790 |
商学院 | 14物流管理1班 | 4270 |
商学院 | 15物流管理1班 | 4270 |
商学院 | 16物流管理1班 | 4270 |
商学院 | 15物流管理1班 | 5000 |
商学院 | 14国际经济与贸易1班 | 4270 |
商学院 | 15国际经济与贸易1班 | 4270 |
商学院 | 16国际经济与贸易1班 | 4270 |
商学院 | 16国际经济与贸易2班 | 4270 |
商学院 | 16物流管理1班 | 5000 |
软件动漫学院 | 14动画1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 14动画2班 | 8800 |
软件动漫学院 | 15动画1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 15动画2班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16动画1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16动画2班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16动画3班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16动画4班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16动画5班 | 8800 |
软件动漫学院 | 14计算机科学与技术1班 | 4790 |
软件动漫学院 | 15计算机科学与技术1班 | 4790 |
软件动漫学院 | 16计算机科学与技术1班 | 4790 |
软件动漫学院 | 16计算机科学与技术2班 | 4790 |
软件动漫学院 | 16计算机科学与技术3班 | 4790 |
软件动漫学院 | 14数字媒体艺术1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 14数字媒体艺术2班 | 8800 |
软件动漫学院 | 15数字媒体艺术1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 15数字媒体艺术2班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16数字媒体艺术1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16数字媒体艺术2班 | 8800 |
软件动漫学院 | 15动漫设计与制作1班 | 5000 |
软件动漫学院 | 14音乐学1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 15音乐学1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16音乐学1班 | 8800 |
软件动漫学院 | 16软件技术1班 | 5000 |
软件动漫学院 | 16视觉传播设计与制作1班 | 7200 |
软件动漫学院 | 16视觉传播设计与制作2班 | 7200 |
旅游商贸学院 | 14酒店管理1班 | 4270 |
旅游商贸学院 | 14酒店管理2班 | 4270 |
旅游商贸学院 | 15酒店管理1班 | 4270 |
旅游商贸学院 | 15酒店管理2班 | 4270 |
旅游商贸学院 | 16酒店管理1班 | 4270 |
旅游商贸学院 | 16物流管理1班 | 4270 |
机电学院 | 16机械设计制造及其自动化1班 | 4530 |
建设学院 | 16土木工程1班 | 4790 |
2、其它费用
学生宿舍采用公寓化管理,红角洲校区主要以四人间宿舍为主,枫林校区有4人、6人、8人间宿舍,住宿费从400元/年至1000元/年不等,每间宿舍均配有电话和网络接口等生活和学习设施。
3、奖贷助学金等相关政策
学校建立了完善的“奖、免、助、贷、补”为主的助学体系。
优秀贫困新生资助 :学校设立优秀贫困本科生资助项目,对录取并就读我校的优秀贫困本科新生进行资助。学校审核评定自助等级,资助金额最高四万、最低三千元。
在校生年度奖学金:学校设立各类奖学金,如国家奖学金、国家励志奖学金、学校奖学金、金额从400元到8000元不等。
扶困助学:学校采取“贷学金、助学金、勤工俭学、困难补助、减免学费”等措施,加大对家庭经济困难学生的资助力度,帮助家庭困难学生顺利完成学业。
•生源地信用助学贷款。每年大约2000余名学生办理生源地信用助学贷款。
•高校学生服义务兵役享受学费补偿贷款代偿及学费资助。
•绿色通道。保证每一位家庭经济困难的学生顺利入学。
•减免学费。分全免、半免两个等级,每年有1%左右的学生获得学校减免学费资助。
•特殊困难补助。解决在校生因家庭或学生本人因突发性事件而造成的生活困难。
•勤工助学。我校共设立勤工助学岗位480余个,勤工助学报酬为每月150元、200元、250元三档。
•社会资助。目前,社会组织、海内外校友、多个企业在我校设立了“安捷伦”奖学金、“求是”奖学金、“九州药业”奖学金、南昌慈善总工会助学金、民进江西省委员会开展“1%工程”助学帮困等助学金资助。
说明:江西科技师范大学是公办大学
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态