今天教育资料网小编为大家介绍:
高考填报志愿时,长春工程学院有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的长春工程学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
学院名称 | 校区 | 专业名称 | 层次 | 学位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
电气与信息工程学院 | 湖西校区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
发电厂及电力系统 | 专科 | 三年 | |||
土木工程学院 | 湖西校区 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
道路桥梁工程技术 | 专科 | 三年 | |||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | |||
勘查与测绘工程学院 | 湖东校区 | 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
地质工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
测绘工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
地理信息科学 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
机电工程学院 | 湖西校区 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
焊接技术与自动化 | 专科 | 三年 | |||
机械制造与自动化 | 专科 | 三年 | |||
水利与环境工程学院 | 湖西校区 | 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
农业水利工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
环境工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
安全工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
环境科学 | 本科 | 理学 | 四年 | ||
水利水电建筑工程 | 专科 | 三年 | |||
能源动力工程学院 | 湖西校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
水电站动力设备 | 专科 | 三年 | |||
管理学院 | 湖东校区 | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
财务管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
会计 | 专科 | 三年 | |||
建筑与设计学院 | 湖东校区 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 五年 | ||
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
理学院 | 湖西校区 | 应用化学 | 本科 | 理学 | 四年 |
外国语学院 | 湖西校区 | 英语 | 本科 | 文学 | 四年 |
计算机技术与工程学院 | 湖西校区 | 软件工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理学 | 四年 | ||
物联网工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
数字媒体应用技术 | 专科 | 三年 | |||
计算机网络技术 | 专科 | 三年 | |||
电子商务 | 专科 | 三年 | |||
应急管理学院 | 湖西校区 | ||||
国际教育学院 | 湖西校区 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
学院名称 | 校区 | 专业名称 | 层次 | 学位 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
电气与信息工程学院 | 湖西校区 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
发电厂及电力系统 | 专科 | 三年 | |||
土木工程学院 | 湖西校区 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
道路桥梁工程技术 | 专科 | 三年 | |||
建筑工程技术 | 专科 | 三年 | |||
勘查与测绘工程学院 | 湖东校区 | 资源勘查工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
地质工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
测绘工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
宝石及材料工艺学 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
地理信息科学 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
机电工程学院 | 湖西校区 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
材料成型及控制工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
焊接技术与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
汽车服务工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
焊接技术与自动化 | 专科 | 三年 | |||
机械制造与自动化 | 专科 | 三年 | |||
水利与环境工程学院 | 湖西校区 | 水利水电工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
农业水利工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
给排水科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
环境工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
水文与水资源工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
安全工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
环境科学 | 本科 | 理学 | 四年 | ||
水利水电建筑工程 | 专科 | 三年 | |||
能源动力工程学院 | 湖西校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
建筑电气与智能化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
新能源科学与工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
水电站动力设备 | 专科 | 三年 | |||
管理学院 | 湖东校区 | 工商管理 | 本科 | 管理学 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
工程造价 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
财务管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
工程管理 | 本科 | 管理学 | 四年 | ||
会计 | 专科 | 三年 | |||
建筑与设计学院 | 湖东校区 | 建筑学 | 本科 | 工学 | 五年 |
城乡规划 | 本科 | 工学 | 五年 | ||
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 四年 | ||
理学院 | 湖西校区 | 应用化学 | 本科 | 理学 | 四年 |
外国语学院 | 湖西校区 | 英语 | 本科 | 文学 | 四年 |
计算机技术与工程学院 | 湖西校区 | 软件工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 理学 | 四年 | ||
物联网工程 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
数字媒体应用技术 | 专科 | 三年 | |||
计算机网络技术 | 专科 | 三年 | |||
电子商务 | 专科 | 三年 | |||
应急管理学院 | 湖西校区 | ||||
国际教育学院 | 湖西校区 | 土木工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 四年 | ||
能源与动力工程 | 本科 | 工学 | 四年 |
1 | 土木工程 | 4.7 |
2 | 电气工程及其自动化 | 4.9 |
3 | 热能与动力工程 | 4.5 |
4 | 工程造价 | 4.8 |
5 | 建筑学 | 4.4 |
6 | 勘查技术与工程 | 4.5 |
7 | 水利水电工程 | 4.9 |
8 | 工程管理 | 4.8 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 4.8 |
10 | 资源勘查工程 | 4.6 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态