今天教育资料网小编为大家介绍:
2020年高考填报志愿时,新疆职业大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的新疆职业大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
2020年新疆职业大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 依据文号 | 备注 | 收费截止日期 |
1 | 大学英语四级考试 | 23人.次 | 新发改收费[2007]383号 | 其中上缴国家教育部考试中心7元,留各考点11元,留自治区自考办5元。 | 2050/12/31 |
2 | 大学英语六级考试 | 25人.次 | 新发改收费[2007]383号 | 其中上缴国家教育部考试中心9元,留各考点11元,留自治区自考办5元。 | 2050/12/31 |
3 | 在校生初、中等报名考试费 | 40元/每人 | 新计价费[2004]525号 | 其中上交国家考办15元、留地州12元、上交自治区考办13元。 | 2050/12/31 |
4 | 在校生高等考试费 | 110元/每人 | 新计价费[2004]525号 | 在校生不能按时参加考试的,可保留一次考试机会,免交报名考试费。 | 2050/12/31 |
5 | 普通住宿 | 400生/学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
6 | 公寓化住宿费8人间 | 600生/学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
7 | 公寓化住宿费6人间 | 800生/学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
8 | 公寓化住宿费4人间 | 1000生/学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
9 | 外语类专业 | 3400生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
10 | 理工类专业 | 3200生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
11 | 财经类专业 | 2800生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
12 | 文科类专业 | 2900生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
13 | 外语类专业 | 3500生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
14 | 财经类专业 | 3000生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
15 | 理工类专业 | 3500生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
16 | 外语类专业 | 4100生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
17 | 高等学校委托培养费 | 新价非字28号 | 按新价非字28号文执行 | 2050/12/31 | |
18 | 财经类专业 | 1400生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
19 | 外语类专业 | 2300生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
20 | 文科类专业 | 1600生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
21 | 艺术类专业 | 3300生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
22 | 普通话水平测试费 | 50人.次 | 新发改收费50号 | 在校学生减半收取。 | 2050/12/31 |
23 | 理工类专业 | 2200生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
24 | 财经类专业 | 1800生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
25 | 艺术类专业 | 5500生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
26 | 文科类专业 | 1900生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
27 | 外语类专业 | 3000生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
28 | 理工类专业 | 2500生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
29 | 财经类专业 | 2100生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
30 | 艺术类专业 | 4000生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
31 | 文科类专业 | 2900生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
32 | 财经类专业 | 3000生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
33 | 外语类专业 | 3500生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
34 | 理工类专业 | 3300生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
35 | 文科类专业 | 3000生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
36 | 文科类专业 | 3200生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
37 | 理工类专业 | 3800生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
38 | 文科类专业 | 3100生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
39 | 理工类专业 | 3800生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
40 | 技工学校收费 | 0 | 新计价费[2004]557号 | 按文件规定执行。 | 2050/12/31 |
41 | 理工科专业 | 3300元/生学年 | 新价非字[2000]28号 | 新增加“固体矿床露天开采技术专业”,高职院校学费标准。 | 2050/12/31 |
42 | 普通话水平测试辅导费 | 25每次/元 | 新计价费[2004]1716号 | 辅导时间为3天。 | 2050/12/31 |
43 | 研究生报名考试费 | 120元/人 | 新价非字27号 | 其中50元留地州市报名点 | 2050/12/31 |
44 | 研究生课程进修班学费 | 5500生/学年 | 新价非字[1998]63号 | 2050/12/31 | |
45 | 继续教育理论培训费高级 | 480元/每人 | 新发改收费1763号 | 实行三年一次培训的,时间不少于200学时. | 2050/12/31 |
46 | 继续教育理论培训费中级 | 390元/每人 | 新发改收费1763号 | 实行三年一次培训的,时间不得少于200学时. | 2050/12/31 |
47 | 继续教育理论培训费初级 | 300元/每人 | 新发改收费1763号 | 实行三年一次培训的,时间不少于200学时 | 2050/12/31 |
48 | 会计人员继续教育 | 5人/次 | 新财会字24号 | 2050/12/31 | |
49 | 文科类专业 | 2000元/生学年 | 新计价费[2002]916号 | 2050/12/31 | |
50 | 房屋租赁费 | 0 | 新政发[2002]63号 | 双方协商。 | 2050/12/31 |
51 | 《高等数学》考研辅导班 | 0 | 新计价费1529号 | 微积分360元/期,;线性代数240元/期,;概率论240元/期, | 2050/12/31 |
52 | 代收水、电、暖费 | 0 | 新发改收费[2004]84号 | 按文件规定执行。 | 2050/12/31 |
53 | 代收教材费 | 0 | 新发改收费1763号 | 按实际购进价收取。 | 2050/12/31 |
54 | 企业管理培训班 | 0 | 新计价费[2004]518号 | 按双方协议办理,不得向学生个人收取。有效期至2009年6月底。 | 2050/12/31 |
55 | 上机费 | 240元/人/期 | 新发改收费1763号 | 2050/12/31 | |
56 | 理论培训费 | 80元/人/期 | 新发改收费1763号 | 2050/12/31 | |
57 | 理工类专业 | 2300生学年 | 新发改收费[2007]1078号 | 2050/12/31 | |
58 | 论文指导费 | 4000元/人.次 | 新价非字[1998]63号 | 2050/12/31 | |
59 | 其它费用 | 0 | 教外来[1998]7号 | 伙食费、校内医疗费、教材费及教学计划之外的实验、实习、专业参观等费用,按实际成本计价收费。 | 2050/12/31 |
60 | 住宿费 | 0 | 教外来[1998]7号 | 12-32元/生床位;增加房间设备及改善住宿条件的,可适当提高收费标准,最高不得超过2.5倍。 | 2050/12/31 |
61 | 本科大学生 | 0 | 教外来[1998]7号 | 每学年14000-26000元/生。 | 2050/12/31 |
62 | 报名费 | 0 | 教外来[1998]7号 | 400-800元/人。 | 2050/12/31 |
63 | 上机实习课 | 240元/每期/人 | 新计价费518号 | 2050/12/31 | |
64 | 理论课 | 80元/每期/人 | 新计价费518号 | 2050/12/31 | |
65 | 全国大学英语四、六级口语考试费 | 75人.次 | 新发改收费2863号 | 其中:上交国家考试中心50元,留自治区25元 | 2050/12/31 |
66 | 文科类专业 | 3800元/生学年 | 新价非字[2000]52号 | 2050/12/31 | |
67 | 外语类专业 | 4200元/生学年 | 新价非字[2000]52号 | 2050/12/31 | |
68 | 理工类 | 4200元/生学年 | 新价非字[2000]52号 | 2050/12/31 | |
69 | 航空服务空乘方向专业 | 10000每生每学年 | 新发改收费[2008]614号 | 试行二年。 | 2050/12/31 |
70 | 自费来华留学生中等专业类 | 10000元/生学年 | 教外来[1998]7号 | 2050/12/31 | |
71 | 文科类专业 | 2600元/生学年 | 新价非字[2000]28号 | 2050/12/31 | |
72 | 音乐培训班 | 500人/期 | 新计价费[2004]518号 | 有效期一年。 | 2050/12/31 |
73 | 美术、舞蹈班 | 400人/期 | 新计价费[2004]518号 | 有效期一年 | 2050/12/31 |
74 | 初级考核费 | 20元/人 | 新发改收费1763号 | 2050/12/31 | |
75 | 代办身份证、户口工本费 | 0 | 新发改收费1763号 | 按公安部门收取的工本费标准执行,不得加收其它费用。 | 2050/12/31 |
76 | 租用教室、礼堂、体育设施收费标准 | 0 | 新发改收费1763号 | 由双方协商确定。 | 2050/12/31 |
77 | 洗澡、洗涤费标准 | 0 | 新发改收费1763号 | 由学校按实际成本核定,不得盈利;在明显地方实行明码标价。 | 2050/12/31 |
78 | 计算机校园网络使用费收费标准 | 新发改收费1763号 | 教职员工≤30元/每户每月,学生≤20元/每户每月,零星使用≤1元/每小时 | 2050/12/31 | |
79 | 提供档案材料书面证明收费标准 | 5元/份 | 新发改收费1763号 | 在校学生免费。 | 2050/12/31 |
80 | 查阅档案材料 | 2元/次 | 新发改收费1763号 | 在校学生免费。 | 2050/12/31 |
81 | 代收军训服装、用品 | 0 | 新发改收费1763号 | 按实际购进价格收取,不得加收其它费用。 | 2050/12/31 |
82 | 创办刊物 | 0 | 新发改收费1763号 | 按实际工本费收取。 | 2050/12/31 |
83 | 全国高校非计算机专业计算机等级考试收费标准 | 20元/人 | 新计价费[2004]63号 | 理论考试费10元/人;上机操作10元/人。 | 2050/12/31 |
84 | 各类专业技术人员培训费-中级 | 130元/人、年 | 新计价费518号 | 2050/12/31 | |
85 | 各类专业技术人员培训费-高级 | 160元/人、年 | 新计价费518号 | 2050/12/31 | |
86 | 各类专业技术人员培训费-初级 | 100元/人、年 | 新计价费518号 | 2050/12/31 | |
87 | 高等学校合作办学收费 | 0 | 新计价费[2002]157号 | 由校方与委托方协商确定。区外学历学校委托区内学校,学费标准按区内规定执行。 | 2050/12/31 |
88 | 大学少数语种笔试费 | 25元/人次 | 新发改收费[2009]2863号 | 上缴国家9元,留各考试点11元,留自考办5元。 | 2050/12/31 |
89 | 航空机电维修专业 | 11600元/生学年 | 新发改收费[2011]2840号 | 试行三年,具体按新发改收费[2011]2840号文件执行。 | 2050/12/31 |
90 | 航空机电维修专业 | 5500元/生学年 | 新发改收费[2011]2840号 | 试行三年,具体按新发改收费[2011]2840号文件执行。 | 2050/12/31 |
91 | 会计人员培训班 | 300元/人期 | 新计价费1529号 | 含课时、资料费等,有效期一年。 | 2050/12/31 |
92 | 理工科类专业 | 3960生/学年 | 新价非字28号 | ||
93 | 文科类专业 | 2600生学年 | 新价非字[2000]28号 | ||
94 | 继续教育收费 | 0 | 新发改收费1763号 | 按文件有关规定执行. | |
95 | 少数民族汉语三级、四级考试 | 65人/次 | 新发改收费[2010]500号 | 少数民族汉语水平一级、二级考试,免收报名考试费。自治区考办留每人42元、各地考办留每人23元。 | |
96 | 少数民族汉语三级、四级报名费 | 5人/次 | 新发改收费[2010]500号 | 少数民族汉语水平一级、二级考试,免收报名考试费。报名费留考试点。 | |
97 | 报刊发行服务收费 | 新财综131号 | 双方协商 | ||
98 | 自学报名考试费 | 35元/每科次 | 新价非字[2000]1468号 | ||
99 | 全国公共英语等级考试三级四级 | 80元/生.课 | 关于调整部分社会化考试收费标准的通知 | ||
100 | 全国公共英语等级考试一级B一级二级 | 50元/生.课 | 关于调整部分社会化考试收费标准的通知 | 按每生每级计收。 | |
101 | 酒店管理专业学费标准 | 3200元/生、学年 | 新价非字28号 | 根据新价非字28号文件规定执行。 | |
102 | 文科类专业 | 3100元/生、学年 | 新价非字28号 |
说明:新疆职业大学是公办大学
新疆职业大学位于乌鲁木齐市,是综合性高等职业院校,被原国家教委批准为全国首批高职教育试点院校,是自治区示范性高职院校、国家高技能人才培训基地、中德汽车机电职业教育项目学校、国家教育部首批百所现代学徒制试点单位。
新疆职业大学的前身为新疆职工业余大学,成立于1962年12月4日,由新疆维吾尔自治区人民政府和总工会共同创办。1974年,学校更名为新疆工人政治学校。1979年,更名为新疆业余工业大学。1983年,经教育部备案,恢复原校名“新疆职工业余大学”。1991年,更名为新疆职工大学。2000年,新疆商业技工学校并入,成立新疆职业大学;2005年,新疆蒙古师范学校并入。2007年,“新疆职业大学”校名在教育部备案,学校被列入普通高等院校序列。
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态