今天教育资料网小编为大家介绍:
2、2019年广东医科大学各省市录取分数线及批次线
2019年广东医科大学广东省普通类专业录取分数线 | ||||
广东省高分优先投档线:文科类:总分546分、理科类:总分495分。 | ||||
招生批次 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
本科批次 | 临床医学 | 522 | 556 | 515 |
临床医学 | 532 | 563 | 524 | |
儿科学 | 511 | 537 | 505 | |
助产学 | 487 | 544 | 472 | |
护理学 | 484 | 547 | 473 | |
康复治疗学 | 505 | 523 | 500 | |
口腔医学 | 540 | 566 | 530 | |
麻醉学 | 512 | 526 | 505 | |
医学影像学 | 508 | 532 | 503 | |
法医学 | 503 | 522 | 497 | |
生物技术 | 493 | 515 | 485 | |
医学检验技术 | 502 | 523 | 497 | |
医学实验技术 | 488 | 507 | 482 | |
护理学 | 480 | 535 | 472 | |
药学 | 491 | 515 | 483 | |
临床药学 | 497 | 527 | 485 | |
药物分析 | 481 | 504 | 477 | |
中药学 | 493 | 515 | 484 | |
应用化学 | 481 | 502 | 476 | |
预防医学 | 493 | 524 | 484 | |
卫生检验与检疫 | 491 | 514 | 483 | |
统计学 | 482 | 549 | 473 | |
公共事业管理 | 482 | 494 | 472 | |
劳动与社会保障 | 482 | 501 | 473 | |
应用心理学 | 497 | 512 | 488 | |
社会工作 | 484 | 501 | 472 | |
信息管理与信息系统 | 483 | 563 | 472 | |
信息资源管理 | 479 | 499 | 472 | |
生物医学工程 | 485 | 524 | 478 | |
食品质量与安全 | ||||
国际经济与贸易 | 480 | 496 | 473 | |
普通类理科优先投档分数线 | ||||
普通类理科最低控制分数线 | ||||
本科批次 | 护理学 | 528 | 545 | 523 |
护理学 | 526 | 546 | 523 | |
英语 | 527 | 541 | 523 | |
公共事业管理 | 528 | 538 | 524 | |
应用心理学 | 538 | 550 | 534 | |
劳动与社会保障 | 527 | 553 | 524 | |
社会工作 | 526 | 545 | 523 | |
国际经济与贸易 | 529 | 537 | 525 | |
普通类文科最低控制分数线 |
2019年广东医科大学省外各专业录取分数线 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 |
河南 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 596 | 591 | 593 | 502 |
理工类 | 麻醉学 | 589 | 589 | 589 | |||
理工类 | 医学影像学 | 588 | 587 | 588 | |||
理工类 | 口腔医学 | 601 | 590 | 596 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 585 | 584 | 585 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 514 | 513 | 514 | 385 | |
理工类 | 医学实验技术 | 522 | 522 | 522 | |||
理工类 | 中药学 | 528 | 520 | 524 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 518 | 517 | 518 | |||
理工类 | 公共事业管理 | 513 | 512 | 513 | |||
文史类 | 护理学 | 536 | 531 | 534 | 447 | ||
英语 | 537 | 537 | 537 | ||||
云南 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 626 | 621 | 623 | 535 |
理工类 | 麻醉学 | 618 | 618 | 618 | |||
理工类 | 医学影像学 | 617 | 617 | 617 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 617 | 616 | 617 | |||
第二批次 | 理工类 | 预防医学 | 531 | 528 | 529 | 435 | |
理工类 | 药学 | 533 | 533 | 533 | |||
理工类 | 中药学 | 559 | 559 | 559 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 544 | 544 | 544 | |||
贵州 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 591 | 577 | 583 | 470 |
理工类 | 麻醉学 | 573 | 566 | 570 | |||
理工类 | 医学影像学 | 566 | 563 | 565 | |||
理工类 | 口腔医学 | 594 | 575 | 585 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 573 | 563 | 568 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 465 | 465 | 465 | 369 | |
理工类 | 护理学 | 487 | 465 | 473 | |||
理工类 | 预防医学 | 470 | 470 | 470 | |||
理工类 | 药学 | 474 | 469 | 471 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 472 | 466 | 469 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 467 | 463 | 465 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 465 | 464 | 465 | |||
理工类 | 劳动与社会保障 | 463 | 462 | 462 | |||
理工类 | 公共事业管理 | 470 | 464 | 466 | |||
文史类 | 护理学 | 534 | 532 | 533 | 453 | ||
英语 | 542 | 536 | 539 | ||||
公共事业管理 | 535 | 529 | 531 | ||||
广西 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 590 | 586 | 588 | 509 |
理工类 | 麻醉学 | 579 | 579 | 579 | |||
理工类 | 医学影像学 | 585 | 582 | 583 | |||
理工类 | 口腔医学 | 589 | 586 | 587 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 580 | 579 | 580 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 529 | 518 | 523 | 347 | |
理工类 | 法医学 | 530 | 512 | 519 | |||
理工类 | 预防医学 | 518 | 515 | 516 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 520 | 510 | 515 | |||
理工类 | 药学 | 532 | 529 | 530 | |||
四川 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 640 | 638 | 639 | 547 |
理工类 | 麻醉学 | 637 | 636 | 637 | |||
理工类 | 医学影像学 | 637 | 636 | 637 | |||
理工类 | 口腔医学 | 638 | 638 | 638 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 636 | 636 | 636 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 557 | 555 | 556 | 459 | |
理工类 | 法医学 | 559 | 559 | 559 | |||
理工类 | 预防医学 | 561 | 556 | 559 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 562 | 559 | 561 | |||
理工类 | 药学 | 567 | 556 | 562 | |||
甘肃 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 560 | 549 | 552 | 470 |
理工类 | 麻醉学 | 549 | 548 | 549 | |||
理工类 | 医学影像学 | 549 | 549 | 549 | |||
理工类 | 口腔医学 | 554 | 554 | 554 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 548 | 547 | 548 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 486 | 477 | 482 | 366 | |
理工类 | 药学 | 492 | 477 | 485 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 480 | 475 | 478 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 476 | 476 | 476 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 476 | 476 | 476 | |||
河北 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 597 | 588 | 593 | 502 |
理工类 | 麻醉学 | 587 | 585 | 586 | |||
理工类 | 医学影像学 | 586 | 581 | 583 | |||
理工类 | 口腔医学 | 590 | 590 | 590 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 581 | 580 | 581 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 512 | 511 | 512 | 379 | |
理工类 | 护理学 | 509 | 508 | 509 | |||
理工类 | 预防医学 | 512 | 509 | 511 | |||
理工类 | 药学 | 516 | 509 | 513 | |||
理工类 | 中药学 | 509 | 509 | 509 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 511 | 511 | 511 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 508 | 508 | 508 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 508 | 508 | 508 | |||
文史类 | 护理学 | 549 | 547 | 548 | 461 | ||
英语 | 552 | 547 | 550 | ||||
湖北 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 589 | 580 | 584 | 505 |
理工类 | 麻醉学 | 579 | 578 | 578 | |||
理工类 | 医学影像学 | 578 | 576 | 577 | |||
理工类 | 口腔医学 | 588 | 588 | 588 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 578 | 575 | 576 | |||
第二批次 | 理工类 | 法医学 | 509 | 508 | 509 | 388 | |
理工类 | 预防医学 | 522 | 518 | 520 | |||
理工类 | 药学 | 532 | 515 | 524 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 553 | 553 | 553 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 506 | 505 | 506 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 507 | 507 | 507 | |||
文史类 | 护理学 | 551 | 539 | 545 | 445 | ||
英语 | 538 | 537 | 538 | ||||
江西 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 583 | 577 | 579 | 522 |
理工类 | 麻醉学 | 575 | 575 | 575 | |||
理工类 | 医学影像学 | 574 | 573 | 574 | |||
理工类 | 口腔医学 | 575 | 575 | 575 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 573 | 573 | 573 | |||
第二批次 | 理工类 | 法医学 | 534 | 529 | 531 | 449 | |
理工类 | 预防医学 | 537 | 532 | 534 | |||
理工类 | 药学 | 536 | 534 | 535 | |||
理工类 | 中药学 | 531 | 529 | 530 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 531 | 529 | 530 | |||
安徽 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 576 | 569 | 572 | 496 |
理工类 | 麻醉学 | 568 | 567 | 568 | |||
理工类 | 医学影像学 | 568 | 566 | 567 | |||
理工类 | 口腔医学 | 568 | 568 | 568 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 566 | 566 | 566 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 538 | 538 | 538 | 426 | |
理工类 | 法医学 | 512 | 502 | 507 | |||
理工类 | 护理学 | 504 | 503 | 504 | |||
理工类 | 预防医学 | 520 | 504 | 512 | |||
理工类 | 药学 | 526 | 503 | 514 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 503 | 503 | 503 | |||
文史类 | 护理学 | 550 | 549 | 550 | 504 | ||
英语 | 555 | 550 | 552 | ||||
新疆 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 584 | 566 | 573 | 450 |
理工类 | 麻醉学 | 562 | 544 | 551 | |||
理工类 | 医学影像学 | 543 | 537 | 541 | |||
理工类 | 口腔医学 | 587 | 587 | 587 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 563 | 536 | 547 | |||
第二批次 | 理工类 | 法医学 | 483 | 440 | 462 | 326 | |
理工类 | 护理学 | 479 | 439 | 454 | |||
理工类 | 预防医学 | 464 | 448 | 458 | |||
理工类 | 药学 | 450 | 445 | 448 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 461 | 452 | 457 | |||
重庆 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 602 | 595 | 599 | 525 |
理工类 | 麻醉学 | 593 | 592 | 593 | |||
理工类 | 医学影像学 | 591 | 588 | 590 | |||
理工类 | 口腔医学 | 609 | 597 | 603 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 589 | 578 | 584 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 529 | 529 | 529 | 435 | |
理工类 | 法医学 | 533 | 528 | 531 | |||
理工类 | 预防医学 | 528 | 528 | 528 | |||
理工类 | 药学 | 538 | 529 | 534 | |||
理工类 | 中药学 | 528 | 527 | 528 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 527 | 527 | 527 | |||
辽宁 | 本科批次 | 理工类 | 临床医学 | 586 | 564 | 576 | 369 |
理工类 | 儿科学 | 563 | 520 | 537 | |||
理工类 | 麻醉学 | 573 | 564 | 568 | |||
理工类 | 医学影像学 | 563 | 554 | 559 | |||
理工类 | 口腔医学 | 582 | 578 | 580 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 560 | 391 | 498 | |||
理工类 | 康复治疗学 | 543 | 389 | 466 | |||
理工类 | 预防医学 | 581 | 455 | 507 | |||
理工类 | 生物技术 | 454 | 417 | 436 | |||
理工类 | 护理学 | 463 | 394 | 429 | |||
理工类 | 劳动与社会保障 | 564 | 544 | 554 | |||
文史类 | 护理学 | 547 | 545 | 546 | 482 | ||
劳动与社会保障 | 533 | 530 | 532 | ||||
黑龙江 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 588 | 576 | 583 | 477 |
理工类 | 麻醉学 | 583 | 572 | 576 | |||
理工类 | 医学影像学 | 575 | 572 | 574 | |||
理工类 | 口腔医学 | 633 | 587 | 610 | |||
第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 487 | 487 | 487 | 372 | |
理工类 | 预防医学 | 487 | 487 | 487 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 485 | 482 | 484 | |||
理工类 | 护理学 | 545 | 504 | 525 | |||
理工类 | 公共事业管理 | 481 | 477 | 479 | |||
文史类 | 护理学 | 507 | 484 | 496 | 424 | ||
公共事业管理 | 467 | 466 | 467 | ||||
天津 | 本科批次 | 理工类 | 临床医学 | 577 | 563 | 572 | 400 |
理工类 | 儿科学 | 555 | 552 | 554 | |||
理工类 | 麻醉学 | 560 | 558 | 559 | |||
理工类 | 医学影像学 | 556 | 551 | 554 | |||
理工类 | 口腔医学 | 561 | 561 | 561 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 549 | 549 | 549 | |||
理工类 | 康复治疗学 | 550 | 550 | 550 | |||
理工类 | 法医学 | 550 | 548 | 549 | |||
理工类 | 生物技术 | 551 | 551 | 551 | |||
理工类 | 预防医学 | 541 | 533 | 537 | |||
理工类 | 药学 | 553 | 552 | 553 | |||
福建 | 第二批次 | 理工类 | 法医学 | 491 | 488 | 490 | 一本493 二本393 |
理工类 | 预防医学 | 490 | 487 | 488 | |||
理工类 | 药学 | 491 | 485 | 488 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 485 | 484 | 484 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 486 | 485 | 485 | |||
理工类 | 生物技术 | 489 | 486 | 487 | |||
理工类 | 公共事业管理 | 481 | 481 | 481 | |||
理工类 | 劳动与社会保障 | 480 | 403 | 441 | |||
吉林 | 第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 504 | 479 | 490 | 一本530 二本350 |
理工类 | 法医学 | 524 | 508 | 515 | |||
理工类 | 护理学 | 512 | 474 | 488 | |||
理工类 | 预防医学 | 498 | 487 | 493 | |||
理工类 | 药学 | 496 | 490 | 494 | |||
理工类 | 中药学 | 495 | 477 | 486 | |||
理工类 | 公共事业管理 | 479 | 475 | 477 | |||
理工类 | 劳动与社会保障 | 486 | 468 | 479 | |||
理工类 | 生物技术 | 484 | 475 | 479 | |||
文史类 | 护理学 | 523 | 455 | 477 | 372 | ||
公共事业管理 | 516 | 465 | 480 | ||||
劳动与社会保障 | 462 | 447 | 454 | ||||
内蒙古 | 第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 495 | 478 | 489 | 一本477 二本352 |
理工类 | 护理学 | 468 | 449 | 462 | |||
理工类 | 预防医学 | 485 | 475 | 480 | |||
理工类 | 药学 | 499 | 488 | 494 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 473 | 449 | 461 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 480 | 479 | 480 | |||
理工类 | 生物技术 | 483 | 470 | 477 | |||
文史类 | 护理学 | 516 | 513 | 515 | 436 | ||
劳动与社会保障 | 510 | 488 | 499 | ||||
湖南 | 第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 503 | 502 | 502 | 一本500 二本448 |
理工类 | 法医学 | 511 | 507 | 509 | |||
理工类 | 护理学 | 502 | 501 | 501 | |||
理工类 | 预防医学 | 510 | 502 | 506 | |||
理工类 | 药学 | 505 | 504 | 505 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 501 | 501 | 501 | |||
理工类 | 生物技术 | 506 | 505 | 506 | |||
理工类 | 公共事业管理 | 502 | 501 | 502 | |||
理工类 | 劳动与社会保障 | 501 | 484 | 493 | |||
山西 | 第二批次 | 理工类 | 康复治疗学 | 486 | 483 | 485 | 一本507 二本432 |
理工类 | 法医学 | 497 | 490 | 494 | |||
理工类 | 护理学 | 485 | 482 | 483 | |||
理工类 | 预防医学 | 490 | 490 | 490 | |||
理工类 | 药学 | 492 | 489 | 491 | |||
理工类 | 中药学 | 489 | 485 | 487 | |||
理工类 | 生物技术 | 489 | 484 | 487 | |||
理工类 | 公共事业管理 | 483 | 482 | 483 | |||
理工类 | 劳动与社会保障 | 483 | 480 | 482 | |||
江苏 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 372 | 361 | 364 | 345 |
理工类 | 麻醉学 | 361 | 361 | 361 | |||
理工类 | 医学影像学 | 361 | 360 | 360 | |||
理工类 | 口腔医学 | 364 | 363 | 363 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 360 | 359 | 359 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 360 | 355 | 358 | |||
陕西 | 第一批次 | 理工类 | 临床医学 | 587 | 581 | 583 | 468 |
理工类 | 麻醉学 | 580 | 570 | 575 | |||
理工类 | 医学影像学 | 570 | 568 | 569 | |||
理工类 | 口腔医学 | 589 | 584 | 587 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 577 | 521 | 558 | |||
理工类 | 医学实验技术 | 574 | 567 | 571 | |||
山东 | 本科批次 | 理工类 | 临床医学 | 603 | 590 | 595 | 443 |
理工类 | 儿科学 | 587 | 580 | 584 | |||
理工类 | 麻醉学 | 582 | 581 | 582 | |||
理工类 | 医学影像学 | 582 | 582 | 582 | |||
理工类 | 口腔医学 | 584 | 584 | 584 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 577 | 573 | 575 | |||
理工类 | 预防医学 | 588 | 576 | 582 | |||
理工类 | 药学 | 576 | 575 | 576 | |||
理工类 | 护理学 | 579 | 570 | 575 | |||
理工类 | 生物技术 | 579 | 579 | 579 | |||
文史类 | 护理学 | 552 | 545 | 548 | 503 | ||
英语 | 546 | 546 | 546 | ||||
海南 | 本科批次 | 理工类 | 临床医学 | 689 | 670 | 680 | 539 |
理工类 | 儿科学 | 675 | 635 | 650 | |||
理工类 | 麻醉学 | 663 | 657 | 661 | |||
理工类 | 医学影像学 | 672 | 663 | 668 | |||
理工类 | 口腔医学 | 688 | 687 | 688 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 683 | 662 | 673 | |||
理工类 | 康复治疗学 | 646 | 638 | 642 | |||
理工类 | 法医学 | 649 | 638 | 644 | |||
理工类 | 预防医学 | 659 | 650 | 655 | |||
理工类 | 生物技术 | 661 | 637 | 649 | |||
理工类 | 药学 | 649 | 648 | 649 | |||
理工类 | 生物医学工程 | 653 | 634 | 644 | |||
理工类 | 信息管理与信息系统 | 647 | 631 | 639 | |||
浙江 | 本科批次 | 理工类 | 临床医学 | 638 | 637 | 637 | 一段:595 |
理工类 | 麻醉学 | 631 | 621 | 624 | |||
理工类 | 医学影像学 | 625 | 618 | 620 | |||
理工类 | 医学检验技术 | 607 | 606 | 606 | |||
理工类 | 预防医学 | 606 | 598 | 601 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
2、广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
资料盘(www.ziliaopan.com)在线分享复习辅导资料教材,资格考试、注册会计师、一建、二建、建筑工程、公务员、IT认证、外语、外贸、学历、医卫、自考、成考、考研网络云盘,让资源变的有价值!
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
工作时间:8:00-18:00
客服电话
电子邮件
773537036@qq.com
扫码二维码
获取最新动态